Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BUF | 31 | 10 | LAR | ||
SF | 10 | 19 | CHI | ||
IND | 20 | 20 | HOU | ||
CLE | 26 | 24 | CAR | ||
PHI | 38 | 35 | DET | ||
BAL | 24 | 9 | NYJ | ||
NO | 27 | 26 | ATL | ||
PIT | 23 | 20 | CIN | ||
NE | 7 | 20 | MIA | ||
JAX | 22 | 28 | WAS | ||
NYG | 21 | 20 | TEN | ||
LV | 19 | 24 | LAC | ||
KC | 44 | 21 | ARI | ||
GB | 7 | 23 | MIN | ||
TB | 19 | 3 | DAL | ||
DEN | 16 | 17 | SEA |
User Count : 86
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BUF
LAR |
SF
CHI |
IND
HOU |
CLE
CAR |
PHI
DET |
BAL
NYJ |
NO
ATL |
PIT
CIN |
NE
MIA |
JAX
WAS |
NYG
TEN |
LV
LAC |
KC
ARI |
GB
MIN |
TB
DAL |
DEN
SEA |
げーぶ | 1位 | 11 | LAR | SF | HOU | CLE | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | TB | DEN |
ペタロウ | 2位 | 10 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | WAS | TEN | LV | KC | MIN | TB | DEN |
akasaka | 2位 | 10 | BUF | SF | IND | CLE | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
Woodstock | 2位 | 10 | LAR | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | WAS | NYG | LAC | KC | GB | TB | SEA |
たま | 2位 | 10 | BUF | SF | IND | CLE | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
ケリろう | 2位 | 10 | BUF | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | TB | DEN |
[06C05E85BB] | 2位 | 10 | BUF | SF | IND | CLE | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
ちゃんせら | 2位 | 10 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | SEA |
あらだい | 9位 | 9 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | DAL | DEN |
ケイオス | 9位 | 9 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
Ramen king | 9位 | 9 | BUF | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
hiro | 9位 | 9 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | WAS | TEN | LAC | ARI | MIN | DAL | DEN |
gpgafc | 9位 | 9 | BUF | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
yuki | 9位 | 9 | BUF | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | SEA |
Kojiro Shimizu | 9位 | 9 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
mm | 9位 | 9 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | TB | DEN |
nfelo | 9位 | 9 | LAR | SF | IND | CLE | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | DAL | DEN |
Sin | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | MIN | TB | DEN |
Ames | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
イーダフ | 18位 | 8 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | ARI | GB | TB | SEA |
wabisuke | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
rewta4 | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | PIT | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
colts53454 | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
Moreplumwine | 18位 | 8 | LAR | SF | IND | CLE | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
ベケット | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
すてぃーる | 18位 | 8 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
LDAC | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | DET | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | MIN | DAL | DEN |
JWBLVR | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | PIT | NE | WAS | TEN | LV | KC | MIN | TB | DEN |
まもる | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CLE | DET | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | NYG | LV | ARI | MIN | TB | DEN |
ヘロヘロデス | 18位 | 8 | BUF | SF | HOU | CLE | DET | BAL | NO | CIN | NE | WAS | NYG | LV | KC | GB | DAL | SEA |
しもん | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LV | KC | GB | TB | DEN |
malibu | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
ゆだ | 18位 | 8 | LAR | SF | HOU | CAR | DET | BAL | NO | PIT | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
不識庵 | 18位 | 8 | LAR | SF | IND | CLE | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LV | KC | GB | TB | SEA |
HARAA | 18位 | 8 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | PIT | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
いちごデリ | 36位 | 7 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LV | ARI | MIN | TB | DEN |
あおみ | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CLE | DET | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
なりぞう | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
Santa | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CLE | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
早起き大王の翔ちゃん | 36位 | 7 | BUF | SF | HOU | CAR | DET | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | MIN | DAL | DEN |
ひでを | 36位 | 7 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
のら。 | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
S.Blackadder | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | PIT | MIA | WAS | TEN | LAC | ARI | GB | TB | DEN |
ホプキンス | 36位 | 7 | LAR | SF | HOU | CLE | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | JAX | NYG | LV | KC | GB | TB | SEA |
りゅう | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
TONY | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | MIN | DAL | DEN |
tono20 | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | SEA |
Eskan | 36位 | 7 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | NYG | LV | KC | GB | DAL | DEN |
もちゃけ | 36位 | 7 | BUF | SF | IND | CAR | DET | BAL | NO | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
TEX | 36位 | 7 | BUF | SF | HOU | CAR | DET | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LV | KC | MIN | DAL | DEN |
Tonyan | 36位 | 7 | LAR | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
makotokanda53 | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | DET | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
[B7F08E2ACD] | 36位 | 7 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
N6 | 36位 | 7 | LAR | CHI | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
後悔けん | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LV | KC | GB | TB | DEN |
いわし | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
suiton | 36位 | 7 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LV | KC | MIN | TB | DEN |
ゆう | 36位 | 7 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
うらっち | 59位 | 6 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
ニワトル | 59位 | 6 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
メルブロ31 | 59位 | 6 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
Genji | 59位 | 6 | LAR | SF | IND | CAR | DET | NYJ | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | ARI | MIN | TB | SEA |
Mif | 59位 | 6 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
[D354A8A32C] | 59位 | 6 | LAR | CHI | HOU | CAR | DET | NYJ | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | ARI | MIN | DAL | SEA |
ambie | 59位 | 6 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | NYJ | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
Chitty | 59位 | 6 | BUF | CHI | HOU | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | JAX | TEN | LV | KC | MIN | DAL | DEN |
べれん | 59位 | 6 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | WAS | TEN | LV | KC | GB | DAL | DEN |
フットボールスナックマスター | 59位 | 6 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LV | KC | GB | TB | DEN |
[11C2DFFFD0] | 69位 | 5 | BUF | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LV | KC | GB | DAL | DEN |
Shu Mas | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
titoshi | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | DET | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
🏈 mmasuda 🏈 | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | DET | NYJ | NO | CIN | NE | WAS | NYG | LV | KC | MIN | DAL | DEN |
黒銀 | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | WAS | TEN | LAC | ARI | GB | DAL | DEN |
[4510A239EA] | 69位 | 5 | LAR | CHI | IND | CAR | DET | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
まっちゃまん | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | MIA | JAX | TEN | LV | ARI | GB | TB | DEN |
toka☀️mana | 69位 | 5 | LAR | CHI | HOU | CAR | DET | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LV | KC | GB | TB | DEN |
Vince_722 | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
toshiadachi | 69位 | 5 | BUF | SF | HOU | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | JAX | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
長谷川 創 | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | KC | GB | DAL | DEN |
nevermore | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | DET | BAL | ATL | CIN | MIA | JAX | TEN | LAC | KC | GB | TB | DEN |
ふじヘッド | 69位 | 5 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LV | ARI | GB | TB | SEA |
K73 | 82位 | 4 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LV | KC | GB | DAL | DEN |
Gyaos | 82位 | 4 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | ARI | GB | DAL | DEN |
Kuzunoha | 82位 | 4 | LAR | CHI | IND | CAR | PHI | NYJ | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LV | KC | GB | DAL | DEN |
010 | 82位 | 4 | LAR | SF | IND | CAR | PHI | BAL | ATL | CIN | NE | WAS | TEN | LAC | ARI | GB | DAL | DEN |
佐賀聡裕 | 82位 | 4 | BUF | CHI | IND | CAR | DET | NYJ | NO | CIN | NE | JAX | TEN | LV | ARI | GB | TB | DEN |
Total Average : 7.12 Hits [ 44.48 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BAL | 80 | 93.02 % |
TEN | 80 | 93.02 % | |
3位 | CIN | 76 | 88.37 % |
4位 | DEN | 75 | 87.21 % |
5位 | SF | 74 | 86.05 % |
CAR | 74 | 86.05 % | |
7位 | KC | 73 | 84.88 % |
8位 | IND | 70 | 81.40 % |
9位 | PHI | 69 | 80.23 % |
10位 | GB | 66 | 76.74 % |
11位 | LAC | 63 | 73.26 % |
12位 | MIA | 59 | 68.60 % |
13位 | NO | 55 | 63.95 % |
14位 | TB | 51 | 59.30 % |
15位 | WAS | 49 | 56.98 % |
16位 | LAR | 44 | 51.16 % |
17位 | BUF | 42 | 48.84 % |
18位 | JAX | 37 | 43.02 % |
19位 | DAL | 35 | 40.70 % |
20位 | ATL | 31 | 36.05 % |
21位 | NE | 27 | 31.40 % |
22位 | LV | 23 | 26.74 % |
23位 | MIN | 20 | 23.26 % |
24位 | DET | 17 | 19.77 % |
25位 | HOU | 16 | 18.60 % |
26位 | ARI | 13 | 15.12 % |
27位 | CLE | 12 | 13.95 % |
CHI | 12 | 13.95 % | |
29位 | SEA | 11 | 12.79 % |
30位 | PIT | 10 | 11.63 % |
31位 | NYG | 6 | 6.98 % |
NYJ | 6 | 6.98 % |
Yellow : Win Team
Out of Time