Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 29 | 17 | HOU | ||
| LAC | 20 | 17 | ATL | ||
| MIA | 35 | 32 | CHI | ||
| CAR | 21 | 42 | CIN | ||
| GB | 9 | 15 | DET | ||
| LV | 20 | 27 | JAX | ||
| IND | 3 | 26 | NE | ||
| BUF | 17 | 20 | NYJ | ||
| MIN | 20 | 17 | WAS | ||
| SEA | 31 | 21 | ARI | ||
| LAR | 13 | 16 | TB | ||
| BAL | 27 | 13 | NO | ||
| TEN | 17 | 20 | KC | ||
User Count : 94
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
PHI
HOU |
LAC
ATL |
MIA
CHI |
CAR
CIN |
GB
DET |
LV
JAX |
IND
NE |
BUF
NYJ |
MIN
WAS |
SEA
ARI |
LAR
TB |
BAL
NO |
TEN
KC |
| ambie | 1位 | 12 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | NE | NYJ | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| トワイライト | 1位 | 12 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| 佐賀聡裕 | 1位 | 12 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | IND | NYJ | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| na | 4位 | 11 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ベケット | 4位 | 11 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| wabisuke | 4位 | 11 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| Sauce Gardner | 4位 | 11 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| 🎅 Santa | 4位 | 11 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| なりぞう | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| うらっち | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Sin | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| Kojiro Shimizu | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| フットボールスナックマスター | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| LDAC | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| malibu | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| まっちゃまん | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | IND | NYJ | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ダルデル | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| nevermore | 9位 | 10 | PHI | ATL | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ちゃんせら | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ケリろう | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| いわし | 9位 | 10 | PHI | ATL | MIA | CIN | DET | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| Gyaos | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| N6 | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| MVPの補欠 | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | NO | KC |
| イーダフ | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| makotokanda53 | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Tonyan | 9位 | 10 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ユーベ | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Genji | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | Draw | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | NO | KC |
| suiton | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| [E980D6A9B5] | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | LV | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| 不識庵 | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| P-BLUE | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| toshiadachi | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | NYJ | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| TEX | 28位 | 9 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Chitty | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| 洞爺おじさん | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | NYJ | WAS | SEA | LAR | BAL | TEN |
| 後悔けん | 28位 | 9 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | TB | NO | KC |
| gorigori | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | JAX | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | NO | KC |
| のら。 | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CAR | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| K73 | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | IND | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| 010 | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Go!Birds | 28位 | 9 | PHI | LAC | CHI | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| Woodstock | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| ヘロヘロデス | 28位 | 9 | PHI | ATL | CHI | CAR | DET | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| akirataniman12 | 28位 | 9 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| nfelo | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| rewta4 | 28位 | 9 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| yuki | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | DET | LV | NE | BUF | WAS | ARI | TB | BAL | KC |
| Ramen king | 49位 | 8 | PHI | LAC | CHI | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | TB | NO | KC |
| Mpagu | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| toka☀️mana | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CAR | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| colts53454 | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| たま | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | NO | KC |
| いちごデリ | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| メルブロ31 | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | IND | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | KC |
| Eskan | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| DarazCowboy | 49位 | 8 | HOU | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| [C18AA6E115] | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CAR | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| がるる | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| akasaka | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| tono20 | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| げーぶ | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | NO | KC |
| りゅう | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| [AB0CCCF45A] | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | DET | JAX | IND | BUF | WAS | ARI | TB | BAL | KC |
| イケヤ | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| [6726C7174B] | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CAR | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| ユーストレプトスポンディルス | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CAR | GB | JAX | NE | NYJ | MIN | ARI | LAR | BAL | TEN |
| HARAA | 49位 | 8 | PHI | ATL | MIA | CAR | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | KC |
| としてき | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | WAS | ARI | TB | BAL | KC |
| S.Blackadder | 49位 | 8 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | NO | TEN |
| ワンさん | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CAR | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | NO | KC |
| mm | 72位 | 7 | PHI | ATL | CHI | CIN | GB | JAX | IND | BUF | WAS | SEA | TB | BAL | KC |
| しもん | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CAR | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | TB | BAL | TEN |
| gpgafc | 72位 | 7 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | IND | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| べれん | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CAR | DET | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | TEN |
| Tahi_low | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | DET | LV | IND | NYJ | MIN | ARI | LAR | NO | KC |
| TONY | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| すてぃーる | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | JAX | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | NO | KC |
| Shu Mas | 72位 | 7 | PHI | LAC | MIA | CAR | DET | JAX | NE | BUF | WAS | ARI | LAR | BAL | TEN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | TEN |
| [34751683A2] | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CAR | GB | JAX | IND | BUF | MIN | ARI | TB | BAL | KC |
| あらだい | 72位 | 7 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | JAX | IND | BUF | MIN | ARI | LAR | NO | KC |
| 長谷川 創 | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | BAL | KC |
| Ames | 72位 | 7 | PHI | LAC | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | NO | KC |
| ひでを | 72位 | 7 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | WAS | ARI | TB | BAL | KC |
| Vince_722 | 87位 | 6 | PHI | ATL | CHI | CIN | GB | JAX | IND | BUF | WAS | SEA | TB | BAL | TEN |
| ゆうきパパ | 87位 | 6 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | IND | BUF | MIN | SEA | LAR | BAL | TEN |
| 黒銀 | 87位 | 6 | PHI | LAC | MIA | CIN | DET | LV | IND | BUF | WAS | SEA | LAR | NO | TEN |
| まもる | 87位 | 6 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | MIN | ARI | LAR | NO | KC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 91位 | 5 | PHI | ATL | CHI | CIN | GB | LV | NE | BUF | WAS | SEA | LAR | NO | KC |
| Oz,K | 91位 | 5 | HOU | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | NYJ | WAS | ARI | TB | NO | TEN |
| 中野孔明 | 91位 | 5 | PHI | ATL | CHI | CIN | GB | JAX | IND | BUF | WAS | ARI | LAR | BAL | KC |
| JWBLVR | 91位 | 5 | PHI | ATL | MIA | CIN | GB | LV | NE | BUF | WAS | ARI | LAR | BAL | TEN |
Total Average : 8.54 Hits [ 65.71 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 92 | 97.87 % |
| 2位 | MIA | 87 | 92.55 % |
| 3位 | BUF | 86 | 91.49 % |
| 4位 | KC | 82 | 87.23 % |
| 5位 | MIN | 81 | 86.17 % |
| 6位 | CIN | 77 | 81.91 % |
| BAL | 77 | 81.91 % | |
| 8位 | NE | 74 | 78.72 % |
| 9位 | GB | 66 | 70.21 % |
| 10位 | LAR | 61 | 64.89 % |
| 11位 | LAC | 60 | 63.83 % |
| 12位 | SEA | 59 | 62.77 % |
| 13位 | LV | 48 | 51.06 % |
| 14位 | JAX | 45 | 47.87 % |
| 15位 | ARI | 35 | 37.23 % |
| 16位 | ATL | 34 | 36.17 % |
| 17位 | TB | 33 | 35.11 % |
| 18位 | DET | 28 | 29.79 % |
| 19位 | IND | 20 | 21.28 % |
| 20位 | NO | 17 | 18.09 % |
| CAR | 17 | 18.09 % | |
| 22位 | WAS | 13 | 13.83 % |
| 23位 | TEN | 12 | 12.77 % |
| 24位 | NYJ | 8 | 8.51 % |
| 25位 | CHI | 7 | 7.45 % |
| 26位 | HOU | 2 | 2.13 % |
Yellow : Win Team
Out of Time