Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 15 | 25 | CAR | ||
SEA | 16 | 21 | TB | ||
MIN | 33 | 30 | BUF | ||
DET | 31 | 30 | CHI | ||
JAX | 17 | 27 | KC | ||
CLE | 17 | 39 | MIA | ||
HOU | 16 | 24 | NYG | ||
NO | 10 | 20 | PIT | ||
DEN | 10 | 17 | TEN | ||
IND | 25 | 20 | LV | ||
DAL | 28 | 31 | GB | ||
ARI | 27 | 17 | LAR | ||
LAC | 16 | 22 | SF | ||
WAS | 32 | 21 | PHI |
User Count : 93
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
ATL
CAR |
SEA
TB |
MIN
BUF |
DET
CHI |
JAX
KC |
CLE
MIA |
HOU
NYG |
NO
PIT |
DEN
TEN |
IND
LV |
DAL
GB |
ARI
LAR |
LAC
SF |
WAS
PHI |
トワイライト | 1位 | 11 | ATL | TB | MIN | DET | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | IND | DAL | ARI | SF | PHI |
洞爺おじさん | 2位 | 10 | CAR | TB | BUF | DET | JAX | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | GB | LAR | SF | WAS |
Tahi_low | 2位 | 10 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | IND | GB | ARI | SF | WAS |
すてぃーる | 2位 | 10 | CAR | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | IND | DAL | ARI | SF | PHI |
ペタロウ | 2位 | 10 | CAR | TB | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
さまのすけ | 2位 | 10 | CAR | TB | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
JWBLVR | 2位 | 10 | ATL | TB | MIN | DET | KC | CLE | NYG | PIT | TEN | LV | GB | LAR | SF | WAS |
りゅう | 8位 | 9 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
早起き大王の翔ちゃん | 8位 | 9 | CAR | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
ゆうきパパ | 8位 | 9 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | GB | LAR | SF | PHI |
rewta4 | 8位 | 9 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | GB | LAR | SF | PHI |
hiro | 8位 | 9 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
yuki | 8位 | 9 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
Sin | 8位 | 9 | CAR | SEA | MIN | DET | KC | CLE | HOU | PIT | TEN | LV | GB | ARI | SF | PHI |
ダルデル | 8位 | 9 | CAR | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
佐賀聡裕 | 16位 | 8 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
Gyaos | 16位 | 8 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
いわし | 16位 | 8 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
TONY | 16位 | 8 | ATL | TB | MIN | DET | KC | MIA | HOU | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
[C18AA6E115] | 16位 | 8 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | GB | LAR | SF | PHI |
Ramen king | 16位 | 8 | CAR | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | GB | LAR | SF | PHI |
N6 | 16位 | 8 | CAR | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | LAC | PHI |
toshiadachi | 16位 | 8 | CAR | TB | MIN | CHI | KC | CLE | NYG | NO | TEN | LV | GB | LAR | LAC | WAS |
ひでを | 16位 | 8 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | NYG | PIT | DEN | LV | GB | ARI | LAC | PHI |
メルブロ31 | 16位 | 8 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
Vince_722 | 16位 | 8 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | HOU | NO | TEN | IND | GB | LAR | SF | PHI |
いちごデリ | 16位 | 8 | CAR | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
フットボールスナックマスター | 16位 | 8 | CAR | SEA | BUF | DET | JAX | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | WAS |
ニワトル | 16位 | 8 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | DEN | IND | DAL | ARI | LAC | WAS |
まっちゃまん | 16位 | 8 | CAR | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
[E980D6A9B5] | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | GB | ARI | LAC | PHI |
ヘロヘロデス | 31位 | 7 | CAR | SEA | MIN | DET | JAX | CLE | NYG | PIT | DEN | IND | GB | LAR | LAC | PHI |
長谷川 創 | 31位 | 7 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | GB | LAR | SF | PHI |
MVPの補欠 | 31位 | 7 | ATL | TB | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
まもる | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
LDAC | 31位 | 7 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
Kojiro Shimizu | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
AIリアライズ | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
ユーベ | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
HARAA | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
DarazCowboy | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | DEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
S.Blackadder | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | CLE | NYG | PIT | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
なりぞう | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
ワンさん | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | DEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
後悔けん | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
うらっち | 31位 | 7 | ATL | TB | MIN | CHI | KC | CLE | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
不識庵 | 31位 | 7 | CAR | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
Tonyan | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
010 | 31位 | 7 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
べれん | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | CLE | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | WAS |
suiton | 31位 | 7 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
ケリろう | 31位 | 7 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
na | 31位 | 7 | ATL | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
のら。 | 31位 | 7 | ATL | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
しもん | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
🏈 mmasuda 🏈 | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | DAL | LAR | LAC | PHI |
ユーストレプトスポンディルス | 31位 | 7 | ATL | SEA | MIN | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | LAC | PHI |
gorigori | 31位 | 7 | CAR | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
tono20 | 31位 | 7 | ATL | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
がるる | 31位 | 7 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
makotokanda53 | 61位 | 6 | ATL | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
mm | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | CLE | NYG | NO | DEN | LV | DAL | ARI | SF | WAS |
Santa | 61位 | 6 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
ベケット | 61位 | 6 | CAR | SEA | MIN | CHI | JAX | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
ambie | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
Sauce Gardner | 61位 | 6 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
あらだい | 61位 | 6 | CAR | SEA | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
Woodstock | 61位 | 6 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | GB | LAR | LAC | PHI |
nfelo | 61位 | 6 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
wabisuke | 61位 | 6 | CAR | SEA | BUF | CHI | KC | CLE | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
つ | 61位 | 6 | ATL | TB | BUF | DET | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
イーダフ | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | DAL | LAR | LAC | PHI |
gpgafc | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | DAL | LAR | LAC | PHI |
げーぶ | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | CLE | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
toka☀️mana | 61位 | 6 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
akasaka | 61位 | 6 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
TEX | 61位 | 6 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | DEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
colts53454 | 61位 | 6 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | IND | DAL | LAR | SF | PHI |
nevermore | 79位 | 5 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | ARI | LAC | PHI |
Ames | 79位 | 5 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
Go!Birds | 79位 | 5 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | HOU | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
P-BLUE | 79位 | 5 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | ARI | SF | PHI |
たま | 79位 | 5 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | MIA | NYG | NO | DEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
malibu | 79位 | 5 | ATL | SEA | MIN | CHI | JAX | MIA | NYG | PIT | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
イケヤ | 79位 | 5 | ATL | SEA | MIN | CHI | KC | CLE | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
Genji | 79位 | 5 | ATL | TB | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | Draw | DAL | LAR | LAC | PHI |
Shu Mas | 79位 | 5 | CAR | TB | BUF | CHI | JAX | MIA | HOU | PIT | DEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
Oz,K | 79位 | 5 | ATL | TB | BUF | DET | JAX | CLE | HOU | PIT | DEN | LV | DAL | LAR | SF | WAS |
ちゃんせら | 79位 | 5 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
Mpagu | 79位 | 5 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | SF | PHI |
黒銀 | 79位 | 5 | ATL | TB | BUF | CHI | JAX | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | WAS |
中野孔明 | 92位 | 4 | CAR | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | HOU | PIT | DEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
Chitty | 92位 | 4 | ATL | SEA | BUF | CHI | KC | MIA | NYG | NO | TEN | LV | DAL | LAR | LAC | PHI |
Total Average : 7.03 Hits [ 50.23 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | NYG | 86 | 92.47 % |
2位 | KC | 85 | 91.40 % |
3位 | PHI | 83 | 89.25 % |
4位 | MIA | 81 | 87.10 % |
5位 | DAL | 78 | 83.87 % |
6位 | LV | 75 | 80.65 % |
7位 | TEN | 74 | 79.57 % |
8位 | SF | 72 | 77.42 % |
ATL | 72 | 77.42 % | |
10位 | SEA | 60 | 64.52 % |
11位 | CHI | 58 | 62.37 % |
12位 | LAR | 56 | 60.22 % |
NO | 56 | 60.22 % | |
14位 | MIN | 51 | 54.84 % |
15位 | BUF | 42 | 45.16 % |
16位 | PIT | 37 | 39.78 % |
ARI | 37 | 39.78 % | |
18位 | DET | 35 | 37.63 % |
19位 | TB | 33 | 35.48 % |
20位 | CAR | 21 | 22.58 % |
LAC | 21 | 22.58 % | |
22位 | DEN | 19 | 20.43 % |
23位 | IND | 17 | 18.28 % |
24位 | GB | 15 | 16.13 % |
25位 | CLE | 12 | 12.90 % |
26位 | WAS | 10 | 10.75 % |
27位 | JAX | 8 | 8.60 % |
28位 | HOU | 7 | 7.53 % |
Yellow : Win Team
Out of Time