Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
TEN | 27 | 17 | GB | ||
CHI | 24 | 27 | ATL | ||
CAR | 3 | 13 | BAL | ||
CLE | 23 | 31 | BUF | ||
WAS | 23 | 10 | HOU | ||
PHI | 17 | 16 | IND | ||
NYJ | 3 | 10 | NE | ||
LAR | 20 | 27 | NO | ||
DET | 31 | 18 | NYG | ||
LV | 22 | 16 | DEN | ||
KC | 30 | 27 | LAC | ||
DAL | 40 | 3 | MIN | ||
CIN | 37 | 30 | PIT | ||
SF | 38 | 10 | ARI |
User Count : 83
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
TEN
GB |
CHI
ATL |
CAR
BAL |
CLE
BUF |
WAS
HOU |
PHI
IND |
NYJ
NE |
LAR
NO |
DET
NYG |
LV
DEN |
KC
LAC |
DAL
MIN |
CIN
PIT |
SF
ARI |
あらだい | 1位 | 12 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | LV | KC | MIN | CIN | SF |
gorigori | 1位 | 12 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | LV | KC | DAL | CIN | SF |
フットボールスナックマスター | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | DAL | PIT | SF |
ペタロウ | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | IND | NE | LAR | DET | LV | KC | MIN | CIN | SF |
後悔けん | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
MVPの補欠 | 3位 | 11 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | DAL | CIN | SF |
suiton | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | DAL | PIT | SF |
nevermore | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
N6 | 3位 | 11 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | DET | DEN | LAC | MIN | CIN | SF |
P-BLUE | 3位 | 11 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
Sin | 3位 | 11 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | LV | KC | MIN | CIN | SF |
いちごデリ | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | MIN | CIN | ARI |
べれん | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | LAC | MIN | CIN | SF |
まっちゃまん | 12位 | 10 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | LV | KC | MIN | CIN | SF |
りゅう | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | DAL | CIN | SF |
akasaka | 12位 | 10 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
na | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
のら。 | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | DAL | CIN | SF |
rewta4 | 12位 | 10 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
しもん | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
ユーベ | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
黒銀 | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | CLE | WAS | PHI | NE | NO | NYG | LV | LAC | DAL | CIN | ARI |
LDAC | 12位 | 10 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | DAL | CIN | SF |
🏈 mmasuda 🏈 | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
S.Blackadder | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
早起き大王の翔ちゃん | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | DET | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
Gyaos | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
Mpagu | 12位 | 10 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | LV | LAC | MIN | CIN | SF |
Santa | 12位 | 10 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | LAC | MIN | CIN | SF |
トワイライト | 30位 | 9 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
ambie | 30位 | 9 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | DET | DEN | LAC | DAL | CIN | SF |
すてぃーる | 30位 | 9 | TEN | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
つ | 30位 | 9 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
TONY | 30位 | 9 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | DET | LV | KC | MIN | CIN | SF |
メルブロ31 | 30位 | 9 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
不識庵 | 30位 | 9 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
Chitty | 30位 | 9 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | ARI |
ダルデル | 30位 | 9 | TEN | CHI | CAR | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
長谷川 創 | 30位 | 9 | GB | ATL | BAL | BUF | HOU | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
いわし | 30位 | 9 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
wabisuke | 30位 | 9 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
colts53454 | 30位 | 9 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | DAL | CIN | SF |
makotokanda53 | 30位 | 9 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
mm | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | DET | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
Tonyan | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
イーダフ | 44位 | 8 | TEN | ATL | BAL | CLE | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | LAC | MIN | CIN | SF |
Kojiro Shimizu | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
たま | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
ちゃんせら | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
toka☀️mana | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | ARI |
titoshi | 44位 | 8 | GB | ATL | CAR | BUF | HOU | PHI | NE | LAR | DET | LV | LAC | MIN | CIN | SF |
Sauce Gardner | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
gpgafc | 44位 | 8 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
まもる | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | NO | DET | DEN | LAC | MIN | PIT | SF |
yuki | 44位 | 8 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
がるる | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
げーぶ | 44位 | 8 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
AIリアライズ | 44位 | 8 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
さまのすけ | 44位 | 8 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
Ramen king | 44位 | 8 | TEN | CHI | BAL | BUF | HOU | IND | NE | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
malibu | 44位 | 8 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | LAC | MIN | CIN | SF |
tono20 | 44位 | 8 | TEN | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
洞爺おじさん | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | KC | MIN | CIN | ARI |
HARAA | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | CLE | HOU | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | KC | MIN | CIN | SF |
Vince_722 | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | DAL | PIT | SF |
JWBLVR | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | IND | NE | LAR | NYG | LV | KC | MIN | PIT | SF |
Go!Birds | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
TEX | 63位 | 7 | GB | ATL | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
ニワトル | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | ARI |
ケリろう | 63位 | 7 | GB | ATL | BAL | BUF | WAS | IND | NE | NO | NYG | DEN | LAC | MIN | PIT | SF |
佐賀聡裕 | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
うらっち | 63位 | 7 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
Tahi_low | 63位 | 7 | TEN | CHI | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | CIN | SF |
ひでを | 63位 | 7 | GB | ATL | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | NO | NYG | DEN | LAC | DAL | CIN | ARI |
ゆうきパパ | 75位 | 6 | GB | ATL | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | NO | NYG | LV | LAC | MIN | PIT | ARI |
なりぞう | 75位 | 6 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | SF |
toshiadachi | 75位 | 6 | GB | CHI | BAL | CLE | WAS | PHI | NE | LAR | NYG | DEN | LAC | MIN | CIN | SF |
Woodstock | 75位 | 6 | GB | CHI | BAL | BUF | HOU | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | DAL | PIT | SF |
ワンさん | 75位 | 6 | TEN | CHI | BAL | CLE | HOU | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | DAL | PIT | SF |
Oz,K | 75位 | 6 | GB | ATL | CAR | CLE | HOU | IND | NYJ | NO | DET | LV | LAC | DAL | PIT | SF |
hiro | 81位 | 5 | GB | CHI | BAL | BUF | WAS | PHI | NYJ | LAR | NYG | DEN | KC | MIN | PIT | ARI |
Shu Mas | 81位 | 5 | GB | CHI | CAR | BUF | HOU | PHI | NYJ | LAR | NYG | LV | LAC | MIN | CIN | SF |
中野孔明 | 83位 | 4 | TEN | CHI | BAL | BUF | HOU | IND | NYJ | LAR | NYG | DEN | LAC | DAL | PIT | ARI |
Total Average : 8.61 Hits [ 61.53 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BAL | 79 | 95.18 % |
2位 | PHI | 77 | 92.77 % |
BUF | 77 | 92.77 % | |
4位 | SF | 73 | 87.95 % |
5位 | NYG | 69 | 83.13 % |
WAS | 69 | 83.13 % | |
7位 | MIN | 67 | 80.72 % |
8位 | KC | 66 | 79.52 % |
9位 | CIN | 58 | 69.88 % |
10位 | CHI | 51 | 61.45 % |
11位 | NYJ | 46 | 55.42 % |
DEN | 46 | 55.42 % | |
13位 | GB | 45 | 54.22 % |
14位 | NO | 42 | 50.60 % |
15位 | LAR | 41 | 49.40 % |
16位 | TEN | 38 | 45.78 % |
17位 | LV | 37 | 44.58 % |
NE | 37 | 44.58 % | |
19位 | ATL | 32 | 38.55 % |
20位 | PIT | 25 | 30.12 % |
21位 | LAC | 17 | 20.48 % |
22位 | DAL | 16 | 19.28 % |
23位 | HOU | 14 | 16.87 % |
DET | 14 | 16.87 % | |
25位 | ARI | 10 | 12.05 % |
26位 | IND | 6 | 7.23 % |
CLE | 6 | 7.23 % | |
28位 | CAR | 4 | 4.82 % |
Yellow : Win Team
Out of Time