Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BUF | 28 | 25 | DET | ||
NYG | 20 | 28 | DAL | ||
NE | 26 | 33 | MIN | ||
DEN | 10 | 23 | CAR | ||
TB | 17 | 23 | CLE | ||
BAL | 27 | 28 | JAX | ||
HOU | 15 | 30 | MIA | ||
CHI | 10 | 31 | NYJ | ||
CIN | 20 | 16 | TEN | ||
ATL | 13 | 19 | WAS | ||
LAC | 25 | 24 | ARI | ||
LV | 40 | 34 | SEA | ||
LAR | 10 | 26 | KC | ||
NO | 0 | 13 | SF | ||
GB | 33 | 40 | PHI | ||
PIT | 24 | 17 | IND |
User Count : 83
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BUF
DET |
NYG
DAL |
NE
MIN |
DEN
CAR |
TB
CLE |
BAL
JAX |
HOU
MIA |
CHI
NYJ |
CIN
TEN |
ATL
WAS |
LAC
ARI |
LV
SEA |
LAR
KC |
NO
SF |
GB
PHI |
PIT
IND |
Shu Mas | 1位 | 15 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
長谷川 創 | 1位 | 15 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
makotokanda53 | 3位 | 14 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
Santa | 3位 | 14 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
Woodstock | 5位 | 13 | BUF | NYG | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
Go!Birds | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
ダルデル | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | JAX | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
hiro | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
wabisuke | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
tono20 | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
ambie | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | JAX | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
ベケット | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | JAX | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
あらだい | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | KC | NO | PHI | PIT |
DarazCowboy | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | GB | PIT |
すてぃーる | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
べれん | 5位 | 13 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
げーぶ | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
つ | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
010 | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | GB | PIT |
yuki | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
トワイライト | 17位 | 12 | DET | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
うらっち | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
たま | 17位 | 12 | BUF | NYG | MIN | CAR | TB | JAX | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
malibu | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
黒銀 | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | JAX | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | LV | LAR | NO | PHI | PIT |
さまのすけ | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
nevermore | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | ARI | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
Chitty | 17位 | 12 | BUF | NYG | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
Kojiro Shimizu | 17位 | 12 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
uB-job | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | GB | IND |
早起き大王の翔ちゃん | 30位 | 11 | DET | DAL | NE | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
不識庵 | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | GB | PIT |
ユーベ | 30位 | 11 | BUF | DAL | NE | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
がるる | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
ちゃんせら | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
しもん | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
MVPの補欠 | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
のら。 | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | NO | PHI | PIT |
Sin | 30位 | 11 | BUF | NYG | MIN | DEN | CLE | JAX | MIA | NYJ | TEN | ATL | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
Gyaos | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
Tonyan | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
HARAA | 30位 | 11 | BUF | NYG | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
まっちゃまん | 30位 | 11 | BUF | DAL | NE | CAR | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | ATL | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
ひでを | 30位 | 11 | BUF | DAL | NE | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | CIN | ATL | LAC | LV | KC | SF | GB | PIT |
S.Blackadder | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
colts53454 | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
akasaka | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | ATL | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
LDAC | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
ケリろう | 30位 | 11 | BUF | DAL | NE | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
rewta4 | 30位 | 11 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
りゅう | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | ATL | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
ペタロウ | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | GB | PIT |
Mpagu | 51位 | 10 | BUF | DAL | NE | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | PIT |
toshiadachi | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | NO | PHI | IND |
Sauce Gardner | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
後悔けん | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | ATL | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
ワンさん | 51位 | 10 | BUF | DAL | NE | DEN | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | PHI | IND |
まもる | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | NO | GB | PIT |
🏈 mmasuda 🏈 | 51位 | 10 | BUF | DAL | NE | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
中野孔明 | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
イーダフ | 51位 | 10 | DET | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
佐賀聡裕 | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
いわし | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
gpgafc | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
N6 | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | CAR | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
suiton | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | LAC | LV | KC | SF | GB | IND |
ニワトル | 51位 | 10 | BUF | NYG | MIN | DEN | TB | JAX | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | NO | PHI | IND |
洞爺おじさん | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | LV | LAR | SF | GB | PIT |
toka☀️mana | 51位 | 10 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
ゆうきパパ | 51位 | 10 | DET | DAL | MIN | CAR | TB | JAX | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | GB | IND |
na | 51位 | 10 | BUF | DAL | NE | DEN | TB | BAL | MIA | NYJ | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
Ramen king | 72位 | 9 | BUF | DAL | NE | CAR | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
Oz,K | 72位 | 9 | DET | NYG | NE | CAR | CLE | JAX | HOU | NYJ | CIN | ATL | LAC | LV | KC | SF | GB | IND |
AIリアライズ | 72位 | 9 | BUF | DAL | NE | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
Vince_722 | 72位 | 9 | BUF | NYG | NE | CAR | TB | BAL | MIA | NYJ | TEN | ATL | LAC | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
メルブロ31 | 72位 | 9 | BUF | DAL | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | SF | PHI | IND |
TONY | 72位 | 9 | BUF | DAL | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | SEA | LAR | SF | PHI | IND |
JWBLVR | 78位 | 8 | BUF | DAL | NE | CAR | CLE | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | ARI | LV | LAR | SF | GB | IND |
フットボールスナックマスター | 78位 | 8 | BUF | NYG | NE | DEN | TB | JAX | MIA | CHI | TEN | WAS | LAC | LV | KC | SF | GB | IND |
gorigori | 78位 | 8 | DET | NYG | MIN | DEN | CLE | BAL | MIA | NYJ | TEN | WAS | LAC | SEA | KC | NO | PHI | IND |
mm | 81位 | 7 | DET | NYG | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | CIN | WAS | ARI | SEA | KC | SF | PHI | IND |
ヘロヘロデス | 82位 | 6 | DET | NYG | NE | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | WAS | ARI | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
Tahi_low | 82位 | 6 | DET | NYG | MIN | DEN | TB | BAL | MIA | CHI | TEN | ATL | ARI | SEA | KC | SF | PHI | PIT |
Total Average : 10.94 Hits [ 68.37 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | MIA | 82 | 98.80 % |
2位 | KC | 79 | 95.18 % |
3位 | LAC | 78 | 93.98 % |
4位 | SF | 76 | 91.57 % |
5位 | WAS | 74 | 89.16 % |
BUF | 74 | 89.16 % | |
7位 | BAL | 73 | 87.95 % |
8位 | PHI | 70 | 84.34 % |
DAL | 70 | 84.34 % | |
10位 | MIN | 67 | 80.72 % |
11位 | NYJ | 58 | 69.88 % |
SEA | 58 | 69.88 % | |
13位 | TB | 56 | 67.47 % |
14位 | TEN | 49 | 59.04 % |
15位 | PIT | 44 | 53.01 % |
16位 | DEN | 43 | 51.81 % |
17位 | CAR | 40 | 48.19 % |
18位 | IND | 39 | 46.99 % |
19位 | CIN | 34 | 40.96 % |
20位 | CLE | 27 | 32.53 % |
21位 | LV | 25 | 30.12 % |
CHI | 25 | 30.12 % | |
23位 | NE | 16 | 19.28 % |
24位 | NYG | 13 | 15.66 % |
GB | 13 | 15.66 % | |
26位 | JAX | 10 | 12.05 % |
27位 | ATL | 9 | 10.84 % |
DET | 9 | 10.84 % | |
29位 | NO | 7 | 8.43 % |
30位 | ARI | 5 | 6.02 % |
31位 | LAR | 4 | 4.82 % |
32位 | HOU | 1 | 1.20 % |
Yellow : Win Team
Out of Time