Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BUF | 24 | 10 | NE | ||
PIT | 19 | 16 | ATL | ||
DEN | 9 | 10 | BAL | ||
GB | 28 | 19 | CHI | ||
JAX | 14 | 40 | DET | ||
CLE | 27 | 14 | HOU | ||
NYJ | 22 | 27 | MIN | ||
WAS | 20 | 20 | NYG | ||
TEN | 10 | 35 | PHI | ||
SEA | 27 | 23 | LAR | ||
MIA | 17 | 33 | SF | ||
KC | 24 | 27 | CIN | ||
LAC | 20 | 27 | LV | ||
IND | 19 | 54 | DAL | ||
NO | 16 | 17 | TB |
User Count : 85
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BUF
NE |
PIT
ATL |
DEN
BAL |
GB
CHI |
JAX
DET |
CLE
HOU |
NYJ
MIN |
WAS
NYG |
TEN
PHI |
SEA
LAR |
MIA
SF |
KC
CIN |
LAC
LV |
IND
DAL |
NO
TB |
がるる | 1位 | 14 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | CIN | LV | DAL | TB |
べれん | 2位 | 13 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | CIN | LV | DAL | TB |
すてぃーる | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
しもん | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | TEN | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
いわし | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
うらっち | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
toka☀️mana | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | HOU | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | CIN | LV | DAL | NO |
ユーベ | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
ワンさん | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
ケリろう | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
010 | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
LDAC | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
uB-job | 3位 | 12 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
hiro | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | CIN | LAC | DAL | TB |
Gyaos | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
後悔けん | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
tono20 | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | SF | KC | LAC | DAL | TB |
ちゃんせら | 14位 | 11 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
トワイライト | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
akasaka | 14位 | 11 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
ひでを | 14位 | 11 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | CIN | LAC | DAL | TB |
makotokanda53 | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | HOU | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
早起き大王の翔ちゃん | 14位 | 11 | NE | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
nevermore | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LV | DAL | TB |
さまのすけ | 14位 | 11 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | HOU | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | CIN | LV | DAL | TB |
げーぶ | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
colts53454 | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
なりぞう | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
不識庵 | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
HARAA | 14位 | 11 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
rewta4 | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | HOU | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
malibu | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | CHI | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
りゅう | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
wabisuke | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
ダルデル | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | HOU | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | NO |
🏈 mmasuda 🏈 | 31位 | 10 | NE | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | LAR | SF | KC | LAC | DAL | TB |
S.Blackadder | 31位 | 10 | NE | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
イーダフ | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
Tonyan | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | NO |
Kojiro Shimizu | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
Mpagu | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | GB | JAX | HOU | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | CIN | LV | DAL | TB |
ambie | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
たま | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
あらだい | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
na | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | GB | JAX | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LV | DAL | TB |
JWBLVR | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | TEN | LAR | SF | CIN | LV | IND | TB |
Sin | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LV | DAL | TB |
gorigori | 31位 | 10 | BUF | PIT | BAL | GB | DET | CLE | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
Chitty | 31位 | 10 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | HOU | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | CIN | LV | DAL | TB |
MVPの補欠 | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
Go!Birds | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | CHI | JAX | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
長谷川 創 | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | CHI | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | MIA | KC | LV | DAL | TB |
Woodstock | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | SF | KC | LAC | DAL | NO |
Vince_722 | 50位 | 9 | NE | ATL | BAL | GB | JAX | HOU | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
TEX | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | HOU | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
Sauce Gardner | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
P-BLUE | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | MIA | CIN | LAC | DAL | TB |
DarazCowboy | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
のら。 | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LV | DAL | NO |
ベケット | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | NO |
mm | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
まもる | 50位 | 9 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
N6 | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
佐賀聡裕 | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | HOU | NYJ | NYG | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
TONY | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
メルブロ31 | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | CHI | JAX | CLE | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LV | DAL | TB |
AIリアライズ | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
gpgafc | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | MIN | NYG | PHI | LAR | SF | KC | LAC | DAL | NO |
[34751683A2] | 50位 | 9 | BUF | ATL | BAL | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
フットボールスナックマスター | 70位 | 8 | BUF | PIT | BAL | CHI | JAX | CLE | NYJ | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
つ | 70位 | 8 | BUF | ATL | BAL | GB | JAX | HOU | MIN | NYG | PHI | SEA | MIA | KC | LAC | DAL | TB |
yuki | 70位 | 8 | NE | ATL | BAL | CHI | JAX | CLE | NYJ | NYG | PHI | SEA | SF | CIN | LAC | DAL | TB |
Ramen king | 70位 | 8 | NE | ATL | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | NYG | TEN | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
中野孔明 | 70位 | 8 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | HOU | MIN | WAS | PHI | SEA | SF | KC | LAC | DAL | NO |
ゆうきパパ | 70位 | 8 | NE | ATL | BAL | GB | DET | HOU | MIN | WAS | TEN | SEA | MIA | CIN | LV | DAL | NO |
洞爺おじさん | 70位 | 8 | BUF | PIT | BAL | GB | JAX | CLE | NYJ | WAS | TEN | LAR | MIA | KC | LV | DAL | TB |
ニワトル | 70位 | 8 | NE | PIT | BAL | GB | DET | HOU | NYJ | WAS | PHI | SEA | MIA | CIN | LAC | DAL | NO |
Shu Mas | 78位 | 7 | BUF | PIT | BAL | CHI | JAX | HOU | NYJ | WAS | PHI | LAR | MIA | CIN | LAC | DAL | TB |
黒銀 | 78位 | 7 | BUF | ATL | BAL | CHI | JAX | CLE | NYJ | WAS | TEN | LAR | MIA | CIN | LV | DAL | TB |
ヘロヘロデス | 78位 | 7 | NE | PIT | DEN | GB | DET | CLE | NYJ | WAS | TEN | SEA | SF | KC | LAC | IND | TB |
toshiadachi | 78位 | 7 | BUF | ATL | BAL | CHI | JAX | HOU | MIN | WAS | TEN | SEA | SF | KC | LAC | DAL | TB |
Oz,K | 82位 | 6 | NE | PIT | DEN | GB | DET | HOU | NYJ | WAS | TEN | LAR | SF | CIN | LV | IND | NO |
Santa | 82位 | 6 | BUF | ATL | BAL | CHI | DET | CLE | MIN | NYG | TEN | LAR | MIA | KC | LAC | DAL | NO |
Tahi_low | 82位 | 6 | NE | ATL | DEN | CHI | DET | CLE | NYJ | NYG | TEN | SEA | MIA | KC | LV | DAL | TB |
まっちゃまん | 85位 | 5 | BUF | ATL | BAL | CHI | JAX | CLE | NYJ | NYG | PHI | LAR | MIA | KC | LAC | DAL | NO |
Total Average : 9.78 Hits [ 65.18 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | DAL | 82 | 96.47 % |
BAL | 82 | 96.47 % | |
3位 | BUF | 74 | 87.06 % |
4位 | SEA | 71 | 83.53 % |
5位 | PHI | 69 | 81.18 % |
6位 | CLE | 68 | 80.00 % |
7位 | TB | 67 | 78.82 % |
8位 | KC | 64 | 75.29 % |
9位 | MIN | 63 | 74.12 % |
10位 | LAC | 61 | 71.76 % |
11位 | GB | 58 | 68.24 % |
12位 | DET | 57 | 67.06 % |
13位 | PIT | 49 | 57.65 % |
14位 | WAS | 47 | 55.29 % |
15位 | SF | 46 | 54.12 % |
16位 | MIA | 39 | 45.88 % |
17位 | NYG | 38 | 44.71 % |
18位 | ATL | 36 | 42.35 % |
19位 | JAX | 28 | 32.94 % |
20位 | CHI | 27 | 31.76 % |
21位 | LV | 24 | 28.24 % |
22位 | NYJ | 22 | 25.88 % |
23位 | CIN | 21 | 24.71 % |
24位 | NO | 18 | 21.18 % |
25位 | HOU | 17 | 20.00 % |
26位 | TEN | 16 | 18.82 % |
27位 | LAR | 14 | 16.47 % |
28位 | NE | 11 | 12.94 % |
29位 | IND | 3 | 3.53 % |
DEN | 3 | 3.53 % |
Yellow : Win Team
Out of Time