Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
LV | 16 | 17 | LAR | ||
NYJ | 12 | 20 | BUF | ||
CLE | 10 | 23 | CIN | ||
HOU | 23 | 27 | DAL | ||
MIN | 23 | 34 | DET | ||
PHI | 48 | 22 | NYG | ||
BAL | 16 | 14 | PIT | ||
JAX | 36 | 22 | TEN | ||
MIA | 17 | 23 | LAC | ||
CAR | 30 | 24 | SEA | ||
TB | 7 | 35 | SF | ||
KC | 34 | 28 | DEN | ||
NE | 27 | 13 | ARI |
User Count : 83
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
LV
LAR |
NYJ
BUF |
CLE
CIN |
HOU
DAL |
MIN
DET |
PHI
NYG |
BAL
PIT |
JAX
TEN |
MIA
LAC |
CAR
SEA |
TB
SF |
KC
DEN |
NE
ARI |
Shu Mas | 1位 | 11 | LAR | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | LAC | CAR | SF | DEN | NE |
いわし | 2位 | 10 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
gorigori | 2位 | 10 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
Woodstock | 2位 | 10 | LAR | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
010 | 2位 | 10 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | LAC | SEA | TB | KC | NE |
[34751683A2] | 6位 | 9 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
Vince_722 | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
na | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
tono20 | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | JAX | LAC | SEA | SF | KC | NE |
N6 | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | NE |
のら。 | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | SF | KC | NE |
イーダフ | 6位 | 9 | LV | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
りゅう | 6位 | 9 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
Mpagu | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
yuki | 6位 | 9 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
Makyu | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | NYG | PIT | JAX | LAC | CAR | SF | DEN | NE |
Ramen king | 6位 | 9 | LAR | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | TB | KC | NE |
まもる | 6位 | 9 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
たま | 6位 | 9 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ヘロヘロデス | 6位 | 9 | LAR | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | NE |
げーぶ | 21位 | 8 | LV | BUF | CLE | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | ARI |
mm | 21位 | 8 | LAR | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
Santa | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | NYG | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
Tahi_low | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
gpgafc | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | SF | KC | ARI |
DarazCowboy | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
Go!Birds | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
がるる | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
ちゃんせら | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
うらっち | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
べれん | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
wabisuke | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
uB-job | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
nevermore | 21位 | 8 | LV | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | NE |
ユーベ | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
Kojiro Shimizu | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | SF | KC | NE |
早起き大王の翔ちゃん | 21位 | 8 | LV | NYJ | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | CAR | SF | KC | NE |
🏈 mmasuda 🏈 | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
LDAC | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ベケット | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | JAX | LAC | SEA | TB | KC | ARI |
TEX | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
colts53454 | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
makotokanda53 | 21位 | 8 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | TB | KC | NE |
Chitty | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
トワイライト | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
akasaka | 21位 | 8 | LAR | BUF | CLE | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
あらだい | 21位 | 8 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | JAX | LAC | SEA | TB | KC | ARI |
後悔けん | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | NYG | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ワンさん | 48位 | 7 | LV | NYJ | CLE | DAL | DET | PHI | PIT | JAX | MIA | SEA | SF | KC | NE |
rewta4 | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
さまのすけ | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | NYG | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
toka☀️mana | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
MVPの補欠 | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | TB | KC | NE |
メルブロ31 | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | CAR | TB | KC | NE |
すてぃーる | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
HARAA | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | HOU | DET | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | SF | DEN | ARI |
長谷川 創 | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
P-BLUE | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
b02A_wiz | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | NYG | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
洞爺おじさん | 48位 | 7 | LV | NYJ | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | NE |
ダルデル | 48位 | 7 | LV | BUF | CLE | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | CAR | SF | KC | NE |
malibu | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | SF | KC | ARI |
つ | 48位 | 7 | LV | BUF | CLE | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | TB | KC | NE |
まっちゃまん | 48位 | 7 | LAR | BUF | CLE | DAL | DET | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
中野孔明 | 48位 | 7 | LAR | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | DEN | ARI |
toshiadachi | 48位 | 7 | LV | BUF | CLE | DAL | DET | NYG | BAL | JAX | MIA | SEA | TB | KC | NE |
なりぞう | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ひでを | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | LAC | SEA | TB | KC | ARI |
しもん | 48位 | 7 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
Tonyan | 70位 | 6 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
ambie | 70位 | 6 | LV | NYJ | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | SF | KC | ARI |
Oz,K | 70位 | 6 | LAR | NYJ | CLE | HOU | DET | NYG | PIT | JAX | LAC | CAR | SF | DEN | ARI |
TONY | 70位 | 6 | LAR | BUF | CLE | DAL | DET | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
Sauce Gardner | 70位 | 6 | LV | NYJ | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ケリろう | 70位 | 6 | LV | BUF | CLE | DAL | DET | NYG | PIT | TEN | LAC | SEA | TB | KC | NE |
不識庵 | 70位 | 6 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | BAL | TEN | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
フットボールスナックマスター | 70位 | 6 | LV | BUF | CLE | DAL | MIN | NYG | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
ペタロウ | 70位 | 6 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | NYG | BAL | TEN | MIA | SEA | SF | KC | ARI |
JWBLVR | 79位 | 5 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | NYG | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | DEN | NE |
S.Blackadder | 79位 | 5 | LV | NYJ | CLE | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | SF | KC | NE |
黒銀 | 79位 | 5 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | LAC | SEA | TB | DEN | ARI |
ニワトル | 79位 | 5 | LV | BUF | CIN | DAL | MIN | PHI | PIT | TEN | MIA | SEA | TB | KC | ARI |
佐賀聡裕 | 83位 | 4 | LV | NYJ | CIN | DAL | MIN | NYG | PIT | TEN | MIA | SEA | TB | KC | NE |
Total Average : 7.64 Hits [ 58.76 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | DAL | 81 | 97.59 % |
2位 | SEA | 77 | 92.77 % |
3位 | KC | 76 | 91.57 % |
4位 | PHI | 71 | 85.54 % |
CIN | 71 | 85.54 % | |
6位 | BUF | 70 | 84.34 % |
7位 | TEN | 64 | 77.11 % |
8位 | LV | 61 | 73.49 % |
9位 | NE | 57 | 68.67 % |
10位 | MIA | 56 | 67.47 % |
11位 | SF | 53 | 63.86 % |
12位 | MIN | 52 | 62.65 % |
13位 | BAL | 50 | 60.24 % |
14位 | PIT | 33 | 39.76 % |
15位 | DET | 31 | 37.35 % |
16位 | TB | 30 | 36.14 % |
17位 | LAC | 27 | 32.53 % |
18位 | ARI | 26 | 31.33 % |
19位 | LAR | 22 | 26.51 % |
20位 | JAX | 19 | 22.89 % |
21位 | NYJ | 13 | 15.66 % |
22位 | NYG | 12 | 14.46 % |
CLE | 12 | 14.46 % | |
24位 | DEN | 7 | 8.43 % |
25位 | CAR | 6 | 7.23 % |
26位 | HOU | 2 | 2.41 % |
Yellow : Win Team
Out of Time