Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
SF | 21 | 13 | SEA | ||
IND | 36 | 39 | MIN | ||
BAL | 3 | 13 | CLE | ||
MIA | 29 | 32 | BUF | ||
ATL | 18 | 21 | NO | ||
PIT | 24 | 16 | CAR | ||
PHI | 25 | 20 | CHI | ||
KC | 30 | 24 | HOU | ||
DAL | 34 | 40 | JAX | ||
DET | 20 | 17 | NYJ | ||
ARI | 15 | 24 | DEN | ||
NE | 24 | 30 | LV | ||
TEN | 14 | 17 | LAC | ||
CIN | 34 | 23 | TB | ||
NYG | 20 | 12 | WAS | ||
LAR | 12 | 24 | GB |
User Count : 81
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
SF
SEA |
IND
MIN |
BAL
CLE |
MIA
BUF |
ATL
NO |
PIT
CAR |
PHI
CHI |
KC
HOU |
DAL
JAX |
DET
NYJ |
ARI
DEN |
NE
LV |
TEN
LAC |
CIN
TB |
NYG
WAS |
LAR
GB |
Kojiro Shimizu | 1位 | 14 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
na | 1位 | 14 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | NYG | GB |
toka☀️mana | 1位 | 14 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
まもる | 4位 | 13 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
ダルデル | 4位 | 13 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
げーぶ | 4位 | 13 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
TEX | 4位 | 13 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | TEN | CIN | NYG | GB |
あらだい | 4位 | 13 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
akasaka | 4位 | 13 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | NYG | GB |
Mpagu | 4位 | 13 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
Woodstock | 4位 | 13 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | TB | NYG | GB |
ケリろう | 4位 | 13 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | JAX | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
すてぃーる | 13位 | 12 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | JAX | NYJ | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
ひでを | 13位 | 12 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
不識庵 | 13位 | 12 | SEA | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | LV | LAC | CIN | NYG | GB |
長谷川 創 | 13位 | 12 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | JAX | DET | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
つ | 13位 | 12 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | NE | LAC | TB | NYG | GB |
010 | 13位 | 12 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | TEN | CIN | WAS | GB |
ベケット | 13位 | 12 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | JAX | NYJ | DEN | NE | LAC | CIN | NYG | GB |
Shu Mas | 13位 | 12 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
Makyu | 13位 | 12 | SF | IND | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
フットボールスナックマスター | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | MIA | NO | CAR | CHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | TB | NYG | GB |
なりぞう | 22位 | 11 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | LV | TEN | CIN | NYG | GB |
ambie | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
Sin | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | MIA | ATL | CAR | PHI | KC | JAX | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
Go!Birds | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
ユーベ | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
Tonyan | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
ちゃんせら | 22位 | 11 | SEA | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
malibu | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
うらっち | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
rewta4 | 22位 | 11 | SEA | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
のら。 | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | TEN | CIN | WAS | LAR |
がるる | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
LDAC | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
wabisuke | 22位 | 11 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | JAX | DET | ARI | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
DarazCowboy | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | LV | LAC | CIN | NYG | GB |
tono20 | 22位 | 11 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
Ramen king | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | TB | WAS | GB |
トワイライト | 22位 | 11 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
いわし | 22位 | 11 | SEA | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
b02A_wiz | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | NE | TEN | CIN | NYG | GB |
佐賀聡裕 | 42位 | 10 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
hiro | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
nevermore | 42位 | 10 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | DET | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
後悔けん | 42位 | 10 | SEA | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
TONY | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | TB | WAS | LAR |
makotokanda53 | 42位 | 10 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
ゆうきパパ | 42位 | 10 | SEA | MIN | CLE | MIA | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | TEN | CIN | WAS | GB |
中野孔明 | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | CHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
Gyaos | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
Sauce Gardner | 42位 | 10 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | LV | LAC | CIN | WAS | GB |
MVPの補欠 | 42位 | 10 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
洞爺おじさん | 42位 | 10 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | JAX | NYJ | DEN | LV | TEN | TB | WAS | GB |
しもん | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | TEN | CIN | WAS | GB |
Oz,K | 42位 | 10 | SF | IND | CLE | MIA | NO | PIT | CHI | HOU | JAX | DET | DEN | LV | LAC | TB | NYG | LAR |
Santa | 42位 | 10 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | NYG | LAR |
yuki | 42位 | 10 | SF | MIN | CLE | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | NE | LAC | TB | WAS | GB |
colts53454 | 42位 | 10 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | LV | LAC | CIN | NYG | LAR |
gpgafc | 42位 | 10 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | DEN | NE | LAC | TB | NYG | GB |
Chitty | 42位 | 10 | SEA | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | JAX | DET | ARI | LV | TEN | CIN | WAS | GB |
たま | 62位 | 9 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | LV | TEN | TB | NYG | LAR |
toshiadachi | 62位 | 9 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | JAX | NYJ | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
べれん | 62位 | 9 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | LV | TEN | CIN | WAS | GB |
Vince_722 | 62位 | 9 | SEA | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
S.Blackadder | 62位 | 9 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | TB | WAS | LAR |
メルブロ31 | 62位 | 9 | SEA | MIN | BAL | BUF | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
りゅう | 68位 | 8 | SF | MIN | BAL | MIA | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | TEN | CIN | WAS | LAR |
P-BLUE | 68位 | 8 | SEA | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | GB |
gorigori | 68位 | 8 | SF | IND | BAL | BUF | NO | PIT | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | TEN | CIN | WAS | LAR |
まっちゃまん | 68位 | 8 | SF | MIN | BAL | MIA | NO | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | TB | NYG | LAR |
イーダフ | 68位 | 8 | SEA | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
JWBLVR | 68位 | 8 | SF | IND | CLE | BUF | ATL | CAR | CHI | HOU | JAX | DET | ARI | LV | TEN | CIN | WAS | GB |
早起き大王の翔ちゃん | 68位 | 8 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | HOU | DAL | DET | DEN | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
mm | 68位 | 8 | SF | MIN | CLE | MIA | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | DEN | NE | TEN | CIN | WAS | LAR |
N6 | 68位 | 8 | SEA | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | JAX | DET | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
🏈 mmasuda 🏈 | 68位 | 8 | SF | MIN | BAL | BUF | ATL | CAR | PHI | KC | DAL | DET | ARI | NE | LAC | CIN | WAS | LAR |
さまのすけ | 68位 | 8 | SF | MIN | BAL | BUF | NO | CAR | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | LV | TEN | CIN | WAS | LAR |
ニワトル | 79位 | 7 | SEA | MIN | BAL | MIA | ATL | CAR | PHI | KC | JAX | NYJ | ARI | LV | LAC | CIN | WAS | LAR |
Tahi_low | 80位 | 6 | SEA | MIN | BAL | MIA | ATL | PIT | PHI | KC | DAL | NYJ | ARI | NE | TEN | CIN | WAS | GB |
黒銀 | 80位 | 6 | SEA | MIN | CLE | MIA | ATL | PIT | CHI | KC | DAL | NYJ | ARI | LV | TEN | CIN | WAS | LAR |
Total Average : 10.47 Hits [ 65.43 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | KC | 78 | 96.30 % |
2位 | MIN | 77 | 95.06 % |
3位 | PHI | 76 | 93.83 % |
4位 | BUF | 71 | 87.65 % |
5位 | CIN | 69 | 85.19 % |
6位 | LAC | 63 | 77.78 % |
7位 | DAL | 61 | 75.31 % |
DET | 61 | 75.31 % | |
9位 | WAS | 59 | 72.84 % |
10位 | SF | 57 | 70.37 % |
11位 | DEN | 51 | 62.96 % |
CAR | 51 | 62.96 % | |
13位 | BAL | 48 | 59.26 % |
NO | 48 | 59.26 % | |
15位 | GB | 47 | 58.02 % |
16位 | LV | 45 | 55.56 % |
17位 | NE | 36 | 44.44 % |
18位 | LAR | 34 | 41.98 % |
19位 | ATL | 33 | 40.74 % |
CLE | 33 | 40.74 % | |
21位 | PIT | 30 | 37.04 % |
ARI | 30 | 37.04 % | |
23位 | SEA | 24 | 29.63 % |
24位 | NYG | 22 | 27.16 % |
25位 | NYJ | 20 | 24.69 % |
JAX | 20 | 24.69 % | |
27位 | TEN | 18 | 22.22 % |
28位 | TB | 12 | 14.81 % |
29位 | MIA | 10 | 12.35 % |
30位 | CHI | 5 | 6.17 % |
31位 | IND | 4 | 4.94 % |
32位 | HOU | 3 | 3.70 % |
Yellow : Win Team
Out of Time