Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
JAX | 19 | 3 | NYJ | ||
ATL | 9 | 17 | BAL | ||
DET | 23 | 37 | CAR | ||
BUF | 35 | 13 | CHI | ||
NO | 17 | 10 | CLE | ||
SEA | 10 | 24 | KC | ||
NYG | 24 | 27 | MIN | ||
CIN | 22 | 18 | NE | ||
HOU | 19 | 14 | TEN | ||
WAS | 20 | 37 | SF | ||
PHI | 34 | 40 | DAL | ||
LV | 10 | 13 | PIT | ||
GB | 26 | 20 | MIA | ||
DEN | 14 | 51 | LAR | ||
TB | 19 | 16 | ARI | ||
LAC | 20 | 3 | IND |
User Count : 76
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
JAX
NYJ |
ATL
BAL |
DET
CAR |
BUF
CHI |
NO
CLE |
SEA
KC |
NYG
MIN |
CIN
NE |
HOU
TEN |
WAS
SF |
PHI
DAL |
LV
PIT |
GB
MIA |
DEN
LAR |
TB
ARI |
LAC
IND |
gpgafc | 1位 | 13 | JAX | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | GB | LAR | TB | LAC |
がるる | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | GB | LAR | TB | LAC |
rewta4 | 2位 | 12 | NYJ | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
りゅう | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
Tonyan | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
tono20 | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
あらだい | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
ケリろう | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | GB | DEN | TB | LAC |
toka☀️mana | 2位 | 12 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | DAL | LV | GB | DEN | TB | LAC |
S.Blackadder | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
[34751683A2] | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | GB | LAR | ARI | LAC |
たま | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
ambie | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
ユーベ | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
後悔けん | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
長谷川 創 | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
DarazCowboy | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
P-BLUE | 10位 | 11 | NYJ | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
Santa | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
洞爺おじさん | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | WAS | PHI | LV | GB | LAR | TB | LAC |
TONY | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
イーダフ | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
ひでを | 10位 | 11 | NYJ | ATL | CAR | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | GB | DEN | TB | LAC |
さまのすけ | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
Makyu | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
Sin | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
hiro | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
akasaka | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
まもる | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
のら。 | 10位 | 11 | JAX | ATL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
佐賀聡裕 | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | GB | LAR | TB | LAC |
うらっち | 10位 | 11 | NYJ | ATL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | DAL | LV | GB | LAR | TB | LAC |
malibu | 10位 | 11 | NYJ | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
Kojiro Shimizu | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | PHI | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
LDAC | 10位 | 11 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
wabisuke | 10位 | 11 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
ちゃんせら | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | SEA | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
Vince_722 | 37位 | 10 | NYJ | BAL | CAR | CHI | CLE | KC | MIN | NE | TEN | SF | DAL | LV | GB | LAR | TB | LAC |
ベケット | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | HOU | SF | PHI | LV | MIA | DEN | ARI | LAC |
gorigori | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | ARI | LAC |
べれん | 37位 | 10 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
toshiadachi | 37位 | 10 | NYJ | BAL | CAR | BUF | NO | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | GB | LAR | TB | IND |
まっちゃまん | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
いわし | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | DEN | TB | LAC |
Mpagu | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
010 | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
makotokanda53 | 37位 | 10 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
黒銀 | 37位 | 10 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | WAS | DAL | LV | GB | LAR | ARI | LAC |
Shu Mas | 37位 | 10 | JAX | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | DEN | ARI | LAC |
不識庵 | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | SEA | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | TB | LAC |
Gyaos | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | ARI | LAC |
Porygon2 | 50位 | 9 | JAX | ATL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
Woodstock | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | NO | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | GB | DEN | ARI | LAC |
Go!Birds | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | WAS | PHI | PIT | MIA | LAR | ARI | LAC |
早起き大王の翔ちゃん | 50位 | 9 | NYJ | ATL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | HOU | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
ニワトル | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | NO | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
MVPの補欠 | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
つ | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | NO | KC | MIN | NE | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
JWBLVR | 50位 | 9 | JAX | BAL | CAR | BUF | CLE | SEA | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | GB | LAR | TB | IND |
すてぃーる | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | PIT | MIA | LAR | ARI | LAC |
colts53454 | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | LAC |
ダルデル | 50位 | 9 | JAX | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | ARI | LAC |
yuki | 50位 | 9 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | NE | TEN | SF | PHI | PIT | GB | LAR | TB | LAC |
中野孔明 | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | CHI | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | GB | DEN | ARI | LAC |
フットボールスナックマスター | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
げーぶ | 50位 | 9 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | IND |
na | 67位 | 8 | JAX | ATL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
Oz,K | 67位 | 8 | NYJ | ATL | CAR | CHI | NO | SEA | NYG | NE | HOU | SF | DAL | PIT | GB | LAR | ARI | IND |
しもん | 67位 | 8 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | DAL | LV | MIA | DEN | TB | IND |
🏈 mmasuda 🏈 | 67位 | 8 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | NE | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
メルブロ31 | 67位 | 8 | NYJ | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | LAC |
Tahi_low | 67位 | 8 | NYJ | BAL | CAR | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | IND |
mm | 67位 | 8 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | HOU | WAS | PHI | LV | MIA | LAR | TB | IND |
Chitty | 67位 | 8 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | ARI | LAC |
トワイライト | 67位 | 8 | JAX | BAL | DET | BUF | CLE | KC | MIN | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | DEN | TB | IND |
N6 | 76位 | 7 | JAX | ATL | DET | BUF | CLE | KC | NYG | CIN | TEN | SF | PHI | LV | MIA | LAR | TB | IND |
Total Average : 10.11 Hits [ 63.16 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 73 | 96.05 % |
2位 | SF | 72 | 94.74 % |
KC | 72 | 94.74 % | |
4位 | CIN | 71 | 93.42 % |
5位 | BAL | 68 | 89.47 % |
6位 | LAC | 67 | 88.16 % |
7位 | TEN | 66 | 86.84 % |
8位 | MIN | 64 | 84.21 % |
DET | 64 | 84.21 % | |
10位 | TB | 63 | 82.89 % |
11位 | MIA | 59 | 77.63 % |
12位 | CLE | 53 | 69.74 % |
13位 | JAX | 49 | 64.47 % |
14位 | LV | 48 | 63.16 % |
15位 | LAR | 43 | 56.58 % |
16位 | PHI | 40 | 52.63 % |
17位 | DAL | 36 | 47.37 % |
18位 | DEN | 33 | 43.42 % |
19位 | PIT | 28 | 36.84 % |
20位 | NYJ | 27 | 35.53 % |
21位 | NO | 23 | 30.26 % |
22位 | GB | 17 | 22.37 % |
23位 | ARI | 13 | 17.11 % |
24位 | NYG | 12 | 15.79 % |
CAR | 12 | 15.79 % | |
26位 | HOU | 10 | 13.16 % |
27位 | IND | 9 | 11.84 % |
28位 | ATL | 8 | 10.53 % |
29位 | NE | 5 | 6.58 % |
30位 | SEA | 4 | 5.26 % |
WAS | 4 | 5.26 % | |
32位 | CHI | 3 | 3.95 % |
Yellow : Win Team
Out of Time