Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 27 | 13 | TEN | ||
IND | 10 | 38 | NYG | ||
NO | 20 | 10 | PHI | ||
CAR | 24 | 30 | TB | ||
CLE | 24 | 10 | WAS | ||
ARI | 19 | 20 | ATL | ||
CHI | 10 | 41 | DET | ||
JAX | 31 | 3 | HOU | ||
DEN | 24 | 27 | KC | ||
MIA | 21 | 23 | NE | ||
SF | 37 | 34 | LV | ||
NYJ | 6 | 23 | SEA | ||
MIN | 17 | 41 | GB | ||
LAR | 10 | 31 | LAC | ||
PIT | 16 | 13 | BAL |
User Count : 77
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
DAL
TEN |
IND
NYG |
NO
PHI |
CAR
TB |
CLE
WAS |
ARI
ATL |
CHI
DET |
JAX
HOU |
DEN
KC |
MIA
NE |
SF
LV |
NYJ
SEA |
MIN
GB |
LAR
LAC |
PIT
BAL |
Kojiro Shimizu | 1位 | 14 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | PIT |
まもる | 2位 | 13 | DAL | NYG | NO | CAR | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
Tonyan | 2位 | 13 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
TEX | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
さまのすけ | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
ユーベ | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
Ramen king | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
不識庵 | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
S.Blackadder | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
Porygon2 | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
ニワトル | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | PIT |
gpgafc | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | CAR | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
akasaka | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
いわし | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
yuki | 4位 | 12 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
wabisuke | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
早起き大王の翔ちゃん | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | CLE | ATL | DET | HOU | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
がるる | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
toka☀️mana | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
MVPの補欠 | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
うらっち | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
malibu | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAC | PIT |
すてぃーる | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
あらだい | 16位 | 11 | DAL | NYG | NO | CAR | CLE | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
トワイライト | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | BAL |
Vince_722 | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAC | PIT |
ひでを | 16位 | 11 | DAL | IND | NO | TB | CLE | ATL | CHI | HOU | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAC | PIT |
LDAC | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
フットボールスナックマスター | 16位 | 11 | DAL | NYG | NO | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | BAL |
nevermore | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
のら。 | 16位 | 11 | DAL | NYG | NO | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
ケリろう | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | HOU | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
Sauce Gardner | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
メルブロ31 | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
げーぶ | 16位 | 11 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | BAL |
🏈 mmasuda 🏈 | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
hiro | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAR | PIT |
010 | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
N6 | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
イーダフ | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
後悔けん | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
長谷川 創 | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
tono20 | 36位 | 10 | DAL | IND | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | GB | LAC | PIT |
たま | 36位 | 10 | DAL | NYG | NO | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
ダルデル | 36位 | 10 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | MIN | LAC | PIT |
colts53454 | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
HARAA | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | HOU | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
中野孔明 | 46位 | 9 | TEN | IND | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | NE | LV | SEA | MIN | LAC | BAL |
Mpagu | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | LV | NYJ | GB | LAC | BAL |
Woodstock | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAC | BAL |
つ | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | MIN | LAR | BAL |
まっちゃまん | 46位 | 9 | TEN | NYG | PHI | TB | CLE | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | GB | LAR | BAL |
Chitty | 46位 | 9 | TEN | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | CHI | JAX | KC | NE | LV | SEA | MIN | LAC | BAL |
ちゃんせら | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
rewta4 | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
JWBLVR | 46位 | 9 | TEN | NYG | PHI | CAR | CLE | ATL | DET | JAX | DEN | NE | LV | SEA | GB | LAR | PIT |
佐賀聡裕 | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
ambie | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
na | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
P-BLUE | 46位 | 9 | TEN | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
Go!Birds | 46位 | 9 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | CHI | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | PIT |
DarazCowboy | 62位 | 8 | DAL | IND | PHI | TB | CLE | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
ベケット | 62位 | 8 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
りゅう | 62位 | 8 | DAL | NYG | PHI | TB | CLE | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAR | BAL |
TONY | 62位 | 8 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAR | BAL |
toshiadachi | 62位 | 8 | TEN | NYG | PHI | CAR | WAS | ARI | DET | JAX | KC | NE | SF | SEA | GB | LAR | BAL |
Makyu | 62位 | 8 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
黒銀 | 62位 | 8 | DAL | NYG | NO | CAR | WAS | ATL | CHI | HOU | KC | NE | LV | SEA | MIN | LAC | BAL |
Santa | 62位 | 8 | TEN | NYG | PHI | TB | CLE | ATL | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAR | BAL |
mm | 62位 | 8 | DAL | NYG | PHI | TB | WAS | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAR | BAL |
しもん | 71位 | 7 | TEN | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | NE | SF | NYJ | MIN | LAR | BAL |
洞爺おじさん | 71位 | 7 | DAL | IND | PHI | TB | CLE | ATL | CHI | JAX | KC | MIA | LV | NYJ | GB | LAR | BAL |
gorigori | 71位 | 7 | DAL | IND | NO | CAR | WAS | ARI | DET | JAX | KC | MIA | SF | NYJ | MIN | LAC | BAL |
Oz,K | 71位 | 7 | TEN | IND | NO | CAR | CLE | ARI | CHI | HOU | DEN | NE | SF | SEA | GB | LAR | PIT |
べれん | 71位 | 7 | DAL | NYG | PHI | CAR | WAS | ATL | DET | JAX | KC | MIA | LV | NYJ | MIN | LAC | BAL |
Tahi_low | 76位 | 6 | TEN | IND | PHI | TB | WAS | ARI | CHI | JAX | KC | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
Shu Mas | 77位 | 5 | DAL | IND | PHI | CAR | WAS | ATL | CHI | HOU | DEN | MIA | SF | SEA | MIN | LAC | BAL |
Total Average : 9.95 Hits [ 66.32 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | KC | 74 | 96.10 % |
2位 | SF | 70 | 90.91 % |
JAX | 70 | 90.91 % | |
4位 | DET | 69 | 89.61 % |
5位 | PHI | 68 | 88.31 % |
NYG | 68 | 88.31 % | |
7位 | DAL | 67 | 87.01 % |
8位 | LAC | 65 | 84.42 % |
9位 | ATL | 61 | 79.22 % |
10位 | WAS | 56 | 72.73 % |
11位 | BAL | 53 | 68.83 % |
12位 | SEA | 51 | 66.23 % |
13位 | MIN | 47 | 61.04 % |
14位 | TB | 45 | 58.44 % |
15位 | NE | 42 | 54.55 % |
16位 | MIA | 35 | 45.45 % |
17位 | CAR | 32 | 41.56 % |
18位 | GB | 30 | 38.96 % |
19位 | NYJ | 26 | 33.77 % |
20位 | PIT | 24 | 31.17 % |
21位 | CLE | 21 | 27.27 % |
22位 | ARI | 16 | 20.78 % |
23位 | LAR | 12 | 15.58 % |
24位 | TEN | 10 | 12.99 % |
25位 | IND | 9 | 11.69 % |
NO | 9 | 11.69 % | |
27位 | CHI | 8 | 10.39 % |
28位 | LV | 7 | 9.09 % |
HOU | 7 | 9.09 % | |
30位 | DEN | 3 | 3.90 % |
Yellow : Win Team
Out of Time