Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
LAC | 24 | 27 | KC | ||
MIA | 42 | 38 | BAL | ||
NYJ | 31 | 30 | CLE | ||
WAS | 27 | 36 | DET | ||
IND | 0 | 24 | JAX | ||
TB | 20 | 10 | NO | ||
CAR | 16 | 19 | NYG | ||
NE | 17 | 14 | PIT | ||
ATL | 27 | 31 | LAR | ||
SEA | 7 | 27 | SF | ||
CIN | 17 | 20 | DAL | ||
HOU | 9 | 16 | DEN | ||
ARI | 29 | 23 | LV | ||
CHI | 10 | 27 | GB | ||
TEN | 7 | 41 | BUF | ||
MIN | 7 | 24 | PHI |
User Count : 92
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
LAC
KC |
MIA
BAL |
NYJ
CLE |
WAS
DET |
IND
JAX |
TB
NO |
CAR
NYG |
NE
PIT |
ATL
LAR |
SEA
SF |
CIN
DAL |
HOU
DEN |
ARI
LV |
CHI
GB |
TEN
BUF |
MIN
PHI |
後悔けん | 1位 | 12 | KC | MIA | CLE | DET | JAX | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
suiton | 1位 | 12 | KC | MIA | NYJ | DET | JAX | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
もちゃけ | 3位 | 11 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
[FE8C2BFD8F] | 3位 | 11 | LAC | MIA | NYJ | DET | JAX | NO | CAR | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
ひでを | 3位 | 11 | LAC | BAL | CLE | DET | JAX | TB | NYG | NE | ATL | SF | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
Ramen king | 3位 | 11 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
na | 3位 | 11 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
Kojiro Shimizu | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | WAS | JAX | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
まもる | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | DET | JAX | NO | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
いわし | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | JAX | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | ARI | CHI | BUF | MIN |
なりぞう | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
LDAC | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
KINKO | 8位 | 10 | LAC | MIA | CLE | DET | JAX | NO | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
DarazCowboy | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | DET | IND | TB | CAR | NE | LAR | SF | CIN | HOU | LV | GB | BUF | PHI |
yuki | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | CAR | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
としてき | 8位 | 10 | KC | BAL | NYJ | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
nfelo | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
Vince_722 | 8位 | 10 | LAC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | HOU | ARI | GB | BUF | PHI |
Tonyan | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | JAX | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | HOU | ARI | GB | BUF | MIN |
HARAA | 8位 | 10 | LAC | MIA | NYJ | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
JETS狂 | 8位 | 10 | KC | BAL | NYJ | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | DAL | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
akasaka | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
Eskan | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | ATL | SF | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
Chitty | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
ニワトル | 8位 | 10 | KC | MIA | CLE | DET | JAX | NO | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
うらっち | 8位 | 10 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | PHI |
がるる | 27位 | 9 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
長谷川 創 | 27位 | 9 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
げーぶ | 27位 | 9 | LAC | MIA | CLE | WAS | JAX | NO | CAR | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
すてぃーる | 27位 | 9 | KC | BAL | CLE | DET | JAX | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
つ | 27位 | 9 | KC | BAL | NYJ | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
Genji | 27位 | 9 | LAC | BAL | CLE | DET | JAX | NO | CAR | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
メルブロ31 | 27位 | 9 | LAC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | PHI |
Moreplumwine | 27位 | 9 | KC | MIA | CLE | WAS | JAX | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | ARI | CHI | BUF | MIN |
佐賀聡裕 | 27位 | 9 | LAC | BAL | NYJ | DET | IND | TB | CAR | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | MIN |
ゆう | 27位 | 9 | LAC | BAL | NYJ | WAS | IND | TB | CAR | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
ふじヘッド | 27位 | 9 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | HOU | LV | GB | BUF | MIN |
titoshi | 27位 | 9 | LAC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SF | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | MIN |
ベケット | 27位 | 9 | KC | MIA | CLE | WAS | JAX | TB | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | MIN |
makotokanda53 | 27位 | 9 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
K73 | 27位 | 9 | KC | MIA | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
rewta4 | 27位 | 9 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
010 | 27位 | 9 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
ambie | 27位 | 9 | KC | MIA | NYJ | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
UO | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
ゆだ | 45位 | 8 | KC | BAL | NYJ | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
toka☀️mana | 45位 | 8 | KC | MIA | CLE | DET | JAX | NO | CAR | NE | ATL | SF | CIN | HOU | LV | GB | BUF | MIN |
ケイオス | 45位 | 8 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
洞爺おじさん | 45位 | 8 | KC | BAL | NYJ | WAS | JAX | TB | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | HOU | LV | GB | BUF | PHI |
のら。 | 45位 | 8 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
不識庵 | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | JAX | TB | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | ARI | GB | BUF | MIN |
gpgafc | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
りゅう | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
飛ぶ鳥 | 45位 | 8 | LAC | BAL | CLE | DET | IND | NO | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
wabisuke | 45位 | 8 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
hiro | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
黒銀 | 45位 | 8 | LAC | MIA | CLE | DET | JAX | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | HOU | LV | CHI | BUF | PHI |
フットボールスナックマスター | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | HOU | LV | GB | BUF | PHI |
まっちゃまん | 45位 | 8 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
しもん | 45位 | 8 | KC | MIA | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | TEN | MIN |
P-BLUE | 45位 | 8 | LAC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | TEN | PHI |
イーダフ | 45位 | 8 | LAC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
colts53454 | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | CAR | NE | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
N6 | 45位 | 8 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | ARI | CHI | BUF | PHI |
あらだい | 45位 | 8 | KC | MIA | CLE | DET | IND | NO | NYG | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
ちゃんせら | 66位 | 7 | LAC | MIA | CLE | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
malibu | 66位 | 7 | LAC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | HOU | LV | GB | BUF | PHI |
tono20 | 66位 | 7 | KC | BAL | NYJ | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
Tahi_low | 66位 | 7 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | NO | CAR | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | PHI |
nevermore | 66位 | 7 | LAC | BAL | NYJ | DET | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
JWBLVR | 66位 | 7 | KC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | TEN | MIN |
Shu Mas | 66位 | 7 | LAC | BAL | CLE | WAS | JAX | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
🏈 mmasuda 🏈 | 66位 | 7 | LAC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | NE | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
Sin | 66位 | 7 | KC | MIA | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | ATL | SF | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | PHI |
toshiadachi | 66位 | 7 | LAC | MIA | CLE | WAS | JAX | NO | NYG | NE | LAR | SF | CIN | HOU | LV | CHI | TEN | PHI |
Woodstock | 66位 | 7 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | PHI |
べれん | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SEA | DAL | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
S.Blackadder | 77位 | 6 | LAC | BAL | CLE | DET | IND | TB | CAR | PIT | ATL | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | PHI |
ヘロヘロデス | 77位 | 6 | LAC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
早起き大王の翔ちゃん | 77位 | 6 | LAC | MIA | CLE | DET | JAX | NO | CAR | NE | LAR | SEA | CIN | HOU | LV | GB | TEN | MIN |
[4510A239EA] | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
gorigori | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | ATL | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
Ames | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | WAS | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
Gyaos | 77位 | 6 | LAC | MIA | CLE | WAS | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | TEN | MIN |
Santa | 77位 | 6 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
mm | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | WAS | JAX | TB | NYG | NE | ATL | SEA | CIN | HOU | LV | CHI | BUF | MIN |
TEX | 77位 | 6 | KC | BAL | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
TONY | 88位 | 5 | LAC | BAL | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | GB | BUF | MIN |
ケリろう | 88位 | 5 | LAC | BAL | CLE | WAS | IND | TB | NYG | PIT | LAR | SEA | CIN | DEN | LV | CHI | BUF | MIN |
たま | 88位 | 5 | KC | MIA | CLE | WAS | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SEA | CIN | HOU | LV | GB | BUF | MIN |
ペタロウ | 91位 | 4 | LAC | BAL | CLE | DET | IND | NO | CAR | PIT | LAR | SF | CIN | HOU | LV | CHI | BUF | MIN |
[D354A8A32C] | 92位 | 0 | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw |
Total Average : 8.27 Hits [ 51.70 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | CIN | 89 | 96.74 % |
2位 | BUF | 85 | 92.39 % |
3位 | LAR | 84 | 91.30 % |
4位 | CLE | 78 | 84.78 % |
5位 | DEN | 77 | 83.70 % |
6位 | LV | 76 | 82.61 % |
7位 | GB | 71 | 77.17 % |
8位 | IND | 68 | 73.91 % |
9位 | TB | 66 | 71.74 % |
10位 | PIT | 62 | 67.39 % |
11位 | SF | 60 | 65.22 % |
12位 | KC | 57 | 61.96 % |
13位 | DET | 53 | 57.61 % |
14位 | CAR | 52 | 56.52 % |
15位 | BAL | 50 | 54.35 % |
16位 | PHI | 46 | 50.00 % |
17位 | MIN | 45 | 48.91 % |
18位 | MIA | 41 | 44.57 % |
19位 | NYG | 39 | 42.39 % |
20位 | WAS | 38 | 41.30 % |
21位 | LAC | 34 | 36.96 % |
22位 | SEA | 31 | 33.70 % |
23位 | NE | 29 | 31.52 % |
24位 | NO | 25 | 27.17 % |
25位 | JAX | 23 | 25.00 % |
26位 | CHI | 20 | 21.74 % |
27位 | ARI | 15 | 16.30 % |
28位 | HOU | 14 | 15.22 % |
29位 | NYJ | 13 | 14.13 % |
30位 | ATL | 7 | 7.61 % |
31位 | TEN | 6 | 6.52 % |
32位 | DAL | 2 | 2.17 % |
Yellow : Win Team
Out of Time