Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
KC | 31 | 13 | LV | ||
TEN | 16 | 20 | JAX | ||
TB | 17 | 30 | ATL | ||
NE | 23 | 35 | BUF | ||
MIN | 29 | 13 | CHI | ||
BAL | 16 | 27 | CIN | ||
HOU | 32 | 31 | IND | ||
NYJ | 6 | 11 | MIA | ||
CAR | 10 | 7 | NO | ||
CLE | 14 | 28 | PIT | ||
NYG | 16 | 22 | PHI | ||
DAL | 6 | 26 | WAS | ||
LAC | 28 | 31 | DEN | ||
LAR | 16 | 19 | SEA | ||
ARI | 13 | 38 | SF | ||
DET | 20 | 16 | GB |
User Count : 77
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
KC
LV |
TEN
JAX |
TB
ATL |
NE
BUF |
MIN
CHI |
BAL
CIN |
HOU
IND |
NYJ
MIA |
CAR
NO |
CLE
PIT |
NYG
PHI |
DAL
WAS |
LAC
DEN |
LAR
SEA |
ARI
SF |
DET
GB |
TEX | 1位 | 14 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | DEN | SEA | SF | DET |
mm | 2位 | 13 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | CLE | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | DET |
後悔けん | 2位 | 13 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
Makyu | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
N6 | 4位 | 12 | KC | JAX | ATL | NE | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
ambie | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
ニワトル | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
wabisuke | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | CAR | PIT | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | DET |
ちゃんせら | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
malibu | 4位 | 12 | KC | TEN | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
010 | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | NYG | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
まもる | 4位 | 12 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | NO | PIT | NYG | DAL | DEN | SEA | SF | DET |
P-BLUE | 4位 | 12 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Vince_722 | 4位 | 12 | KC | TEN | ATL | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | CAR | PIT | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
TONY | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
toshiadachi | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | CLE | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
MVPの補欠 | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
gpgafc | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
colts53454 | 15位 | 11 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
S.Blackadder | 15位 | 11 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | DEN | SEA | SF | DET |
tono20 | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
LDAC | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Sauce Gardner | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
ユーベ | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
rewta4 | 15位 | 11 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
中野孔明 | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
toka☀️mana | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | GB |
Shu Mas | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
ユーストレプトスポンディルス | 15位 | 11 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
ひでを | 15位 | 11 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | GB |
うらっち | 15位 | 11 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | CAR | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
早起き大王の翔ちゃん | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
nevermore | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | BAL | HOU | NYJ | CAR | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
gorigori | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
Santa | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
さまのすけ | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
ケリろう | 32位 | 10 | LV | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
ベケット | 32位 | 10 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | CLE | NYG | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
Kojiro Shimizu | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
不識庵 | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
Sin | 32位 | 10 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
すてぃーる | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | NO | PIT | NYG | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
Oz,K | 32位 | 10 | KC | JAX | ATL | NE | CHI | BAL | HOU | MIA | CAR | PIT | NYG | WAS | DEN | LAR | SF | GB |
Go!Birds | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | CHI | CIN | HOU | NYJ | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
akasaka | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
のら。 | 32位 | 10 | LV | JAX | TB | NE | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
hiro | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
イーダフ | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | CLE | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
まっちゃまん | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | CLE | PHI | WAS | LAC | LAR | SF | DET |
いわし | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Gyaos | 32位 | 10 | KC | JAX | ATL | BUF | MIN | BAL | IND | MIA | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
たま | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
べれん | 32位 | 10 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
🏈 mmasuda 🏈 | 32位 | 10 | KC | JAX | TB | NE | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
Tahi_low | 32位 | 10 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | BAL | IND | MIA | CAR | PIT | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
フットボールスナックマスター | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | CAR | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
つ | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | BAL | HOU | MIA | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | GB |
na | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | CAR | CLE | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
Chitty | 56位 | 9 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Mpagu | 56位 | 9 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | CAR | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
メルブロ31 | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Porygon2 | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | CAR | CLE | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
長谷川 創 | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | GB |
yuki | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | NE | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | NYG | WAS | DEN | SEA | SF | GB |
洞爺おじさん | 56位 | 9 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | BAL | HOU | NYJ | NO | PIT | PHI | WAS | LAC | SEA | SF | GB |
makotokanda53 | 56位 | 9 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | HOU | NYJ | CAR | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | GB |
しもん | 67位 | 8 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | CLE | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | DET |
なりぞう | 67位 | 8 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
ダルデル | 67位 | 8 | LV | JAX | ATL | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | CLE | PHI | WAS | LAC | LAR | SF | GB |
あらだい | 67位 | 8 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | CLE | PHI | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
がるる | 67位 | 8 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
DarazCowboy | 67位 | 8 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | MIA | NO | CLE | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
[34751683A2] | 73位 | 7 | KC | TEN | ATL | BUF | MIN | BAL | IND | NYJ | NO | CLE | PHI | WAS | LAC | LAR | ARI | DET |
JWBLVR | 73位 | 7 | LV | TEN | TB | BUF | CHI | BAL | IND | MIA | CAR | PIT | NYG | WAS | DEN | LAR | SF | GB |
黒銀 | 73位 | 7 | LV | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | PIT | NYG | DAL | LAC | SEA | ARI | DET |
りゅう | 73位 | 7 | KC | TEN | TB | BUF | MIN | BAL | IND | MIA | NO | CLE | PHI | DAL | LAC | LAR | SF | DET |
Tonyan | 73位 | 7 | KC | JAX | TB | BUF | MIN | CIN | IND | NYJ | NO | CLE | NYG | DAL | LAC | SEA | SF | GB |
Total Average : 10.14 Hits [ 63.39 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 75 | 97.40 % |
2位 | MIN | 73 | 94.81 % |
3位 | BUF | 72 | 93.51 % |
4位 | LAC | 71 | 92.21 % |
5位 | CIN | 68 | 88.31 % |
6位 | KC | 67 | 87.01 % |
JAX | 67 | 87.01 % | |
8位 | TB | 63 | 81.82 % |
9位 | DAL | 62 | 80.52 % |
10位 | SEA | 59 | 76.62 % |
11位 | PIT | 56 | 72.73 % |
12位 | PHI | 54 | 70.13 % |
13位 | MIA | 49 | 63.64 % |
14位 | NO | 46 | 59.74 % |
15位 | GB | 42 | 54.55 % |
16位 | HOU | 40 | 51.95 % |
17位 | IND | 37 | 48.05 % |
18位 | DET | 35 | 45.45 % |
19位 | CAR | 31 | 40.26 % |
20位 | NYJ | 28 | 36.36 % |
21位 | NYG | 23 | 29.87 % |
22位 | CLE | 21 | 27.27 % |
23位 | LAR | 18 | 23.38 % |
24位 | WAS | 15 | 19.48 % |
25位 | ATL | 14 | 18.18 % |
26位 | LV | 10 | 12.99 % |
TEN | 10 | 12.99 % | |
28位 | BAL | 9 | 11.69 % |
29位 | DEN | 6 | 7.79 % |
30位 | NE | 5 | 6.49 % |
31位 | CHI | 4 | 5.19 % |
32位 | ARI | 2 | 2.60 % |
Yellow : Win Team
Out of Time