Out of Time
| Away | Score | Home | Your Pick | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 23 | 41 | SF | ||
| LAC | 30 | 31 | JAX | ||
| MIA | 31 | 34 | BUF | ||
| NYG | 31 | 24 | MIN | ||
| BAL | 17 | 24 | CIN | ||
| DAL | 31 | 14 | TB | ||
User Count : 70
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits | SEA SF | LAC JAX | MIA BUF | NYG MIN | BAL CIN | DAL TB | 
| のら。 | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| ユーストレプトスポンディルス | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| mm | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| MVPの補欠 | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| N6 | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| gorigori | 1位 | 6 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| na | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| 🏈 mmasuda 🏈 | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| べれん | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Porygon2 | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| wabisuke | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| tono20 | 7位 | 5 | SF | LAC | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| Tonyan | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| DarazCowboy | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Chitty | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| yuki | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| すてぃーる | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| ちゃんせら | 7位 | 5 | SEA | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| ニワトル | 7位 | 5 | SEA | JAX | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| たま | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| さまのすけ | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| ユーベ | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| ダルデル | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| Mpagu | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| nevermore | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| ケリろう | 7位 | 5 | SF | LAC | BUF | NYG | CIN | DAL | 
| AIリアライズ | 7位 | 5 | SF | JAX | BUF | NYG | CIN | TB | 
| TONY | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| まもる | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | TB | 
| イーダフ | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| りゅう | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | BAL | DAL | 
| JWBLVR | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| しもん | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | TB | 
| TEX | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Oz,K | 28位 | 4 | SF | LAC | MIA | NYG | CIN | DAL | 
| 佐賀聡裕 | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | TB | 
| Makyu | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| ひでを | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | TB | 
| ベケット | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | BAL | DAL | 
| Shu Mas | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| gpgafc | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| [6726C7174B] | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | NYG | BAL | TB | 
| toka☀️mana | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | MIN | CIN | TB | 
| あらだい | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| colts53454 | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| 洞爺おじさん | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | NYG | BAL | TB | 
| ペタロウ | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Go!Birds | 28位 | 4 | SEA | JAX | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| 後悔けん | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| toshiadachi | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Kojiro Shimizu | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| Sauce Gardner | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | NYG | CIN | TB | 
| makotokanda53 | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| 早起き大王の翔ちゃん | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | NYG | CIN | TB | 
| akasaka | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| メルブロ31 | 28位 | 4 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| [34751683A2] | 28位 | 4 | SF | JAX | BUF | NYG | BAL | TB | 
| S.Blackadder | 58位 | 3 | SF | JAX | BUF | MIN | BAL | TB | 
| malibu | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| トワイライト | 58位 | 3 | SF | JAX | MIA | MIN | CIN | TB | 
| がるる | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| ヘロヘロデス | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | NYG | BAL | TB | 
| 🎅 Santa | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| 野武士Z | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | NYG | BAL | TB | 
| 長谷川 創 | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| 不識庵 | 58位 | 3 | SEA | LAC | BUF | MIN | CIN | DAL | 
| うらっち | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| いわし | 58位 | 3 | SF | LAC | BUF | MIN | CIN | TB | 
| rewta4 | 69位 | 2 | SF | LAC | BUF | MIN | BAL | TB | 
| Tahi_low | 70位 | 1 | SF | LAC | MIA | MIN | BAL | TB | 
Total Average : 4.24 Hits [ 70.71 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate | 
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 67 | 95.71 % | 
| 2位 | SF | 66 | 94.29 % | 
| 3位 | CIN | 60 | 85.71 % | 
| 4位 | MIN | 45 | 64.29 % | 
| 5位 | DAL | 41 | 58.57 % | 
| 6位 | JAX | 38 | 54.29 % | 
| 7位 | LAC | 32 | 45.71 % | 
| 8位 | TB | 29 | 41.43 % | 
| 9位 | NYG | 25 | 35.71 % | 
| 10位 | BAL | 10 | 14.29 % | 
| 11位 | SEA | 4 | 5.71 % | 
| 12位 | MIA | 3 | 4.29 % | 
Yellow : Win Team
Out of Time