Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
JAX | 20 | 27 | KC | ||
NYG | 7 | 38 | PHI | ||
CIN | 27 | 10 | BUF | ||
DAL | 12 | 19 | SF |
User Count : 68
Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
JAX
KC |
NYG
PHI |
CIN
BUF |
DAL
SF |
佐賀聡裕 | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
後悔けん | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
トワイライト | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
gpgafc | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
ちゃんせら | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
のら。 | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
しもん | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
🏈 mmasuda 🏈 | 1位 | 4 | KC | PHI | CIN | SF |
yuki | 9位 | 3 | KC | NYG | CIN | SF |
Porygon2 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
toka☀️mana | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
野武士Z | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
中野孔明 | 9位 | 3 | KC | PHI | CIN | DAL |
ヘロヘロデス | 9位 | 3 | KC | NYG | CIN | SF |
Santa | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
ユーストレプトスポンディルス | 9位 | 3 | KC | PHI | CIN | DAL |
まもる | 9位 | 3 | JAX | PHI | CIN | SF |
hiro | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
イーダフ | 9位 | 3 | JAX | PHI | CIN | SF |
makotokanda53 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
不識庵 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
[34751683A2] | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
ユーベ | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
ニワトル | 9位 | 3 | KC | PHI | CIN | DAL |
Tahi_low | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
がるる | 9位 | 3 | KC | NYG | CIN | SF |
Oz,K | 9位 | 3 | KC | NYG | CIN | SF |
tono20 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
akasaka | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
長谷川 創 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
いわし | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
rewta4 | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
べれん | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
つ | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
mm | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
na | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
さまのすけ | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
たま | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
toshiadachi | 9位 | 3 | KC | PHI | CIN | DAL |
N6 | 9位 | 3 | KC | PHI | CIN | DAL |
すてぃーる | 9位 | 3 | KC | PHI | BUF | SF |
ダルデル | 42位 | 2 | KC | NYG | BUF | SF |
早起き大王の翔ちゃん | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
malibu | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
Makyu | 42位 | 2 | JAX | NYG | CIN | SF |
gorigori | 42位 | 2 | KC | NYG | BUF | SF |
うらっち | 42位 | 2 | JAX | PHI | CIN | DAL |
ひでを | 42位 | 2 | JAX | NYG | CIN | SF |
colts53454 | 42位 | 2 | KC | PHI | BUF | DAL |
Mpagu | 42位 | 2 | KC | NYG | BUF | SF |
MVPの補欠 | 42位 | 2 | KC | NYG | BUF | SF |
りゅう | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
洞爺おじさん | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
ベケット | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
Sin | 42位 | 2 | JAX | PHI | CIN | DAL |
Tonyan | 42位 | 2 | JAX | PHI | BUF | SF |
Sauce Gardner | 42位 | 2 | KC | PHI | BUF | DAL |
Go!Birds | 42位 | 2 | KC | PHI | BUF | DAL |
Kojiro Shimizu | 59位 | 1 | JAX | PHI | BUF | DAL |
nevermore | 59位 | 1 | JAX | NYG | BUF | SF |
DarazCowboy | 59位 | 1 | KC | NYG | BUF | DAL |
Gyaos | 59位 | 1 | JAX | PHI | BUF | DAL |
S.Blackadder | 59位 | 1 | JAX | NYG | BUF | SF |
JWBLVR | 59位 | 1 | JAX | NYG | BUF | SF |
Chitty | 59位 | 1 | KC | NYG | BUF | DAL |
メルブロ31 | 59位 | 1 | KC | NYG | BUF | DAL |
TONY | 59位 | 1 | JAX | PHI | BUF | DAL |
ケリろう | 68位 | 0 | JAX | NYG | BUF | DAL |
Total Average : 2.56 Hits [ 63.97 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 51 | 75.00 % |
PHI | 51 | 75.00 % | |
3位 | KC | 49 | 72.06 % |
4位 | BUF | 45 | 66.18 % |
5位 | CIN | 23 | 33.82 % |
6位 | JAX | 19 | 27.94 % |
7位 | NYG | 17 | 25.00 % |
DAL | 17 | 25.00 % |
Yellow : Win Team
Out of Time