Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 7 | 31 | PHI | ||
| CIN | 20 | 23 | KC | ||
User Count : 63
| Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
SF
PHI |
CIN
KC |
| まもる | 1位 | 2 | PHI | KC |
| メルブロ31 | 1位 | 2 | PHI | KC |
| Tahi_low | 1位 | 2 | PHI | KC |
| [6726C7174B] | 1位 | 2 | PHI | KC |
| N6 | 1位 | 2 | PHI | KC |
| makotokanda53 | 1位 | 2 | PHI | KC |
| colts53454 | 1位 | 2 | PHI | KC |
| toka☀️mana | 1位 | 2 | PHI | KC |
| TONY | 1位 | 2 | PHI | KC |
| いわし | 1位 | 2 | PHI | KC |
| 後悔けん | 1位 | 2 | PHI | KC |
| gpgafc | 1位 | 2 | PHI | KC |
| 野武士Z | 1位 | 2 | PHI | KC |
| りゅう | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| akasaka | 14位 | 1 | SF | KC |
| 佐賀聡裕 | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Chitty | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Mpagu | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| 中野孔明 | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| gorigori | 14位 | 1 | SF | KC |
| ちゃんせら | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| S.Blackadder | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Go!Birds | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| yuki | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Tonyan | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| MVPの補欠 | 14位 | 1 | SF | KC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| 長谷川 創 | 14位 | 1 | SF | KC |
| 不識庵 | 14位 | 1 | SF | KC |
| 🎅 Santa | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Kojiro Shimizu | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| しもん | 14位 | 1 | SF | KC |
| のら。 | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| イーダフ | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| Sin | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| ユーストレプトスポンディルス | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| すてぃーる | 14位 | 1 | SF | KC |
| ニワトル | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| トワイライト | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| ベケット | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| malibu | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| 洞爺おじさん | 14位 | 1 | SF | KC |
| たま | 14位 | 1 | SF | KC |
| ヘロヘロデス | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| [34751683A2] | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| ユーベ | 14位 | 1 | PHI | CIN |
| tono20 | 47位 | 0 | SF | CIN |
| rewta4 | 47位 | 0 | SF | CIN |
| がるる | 47位 | 0 | SF | CIN |
| Sauce Gardner | 47位 | 0 | SF | CIN |
| さまのすけ | 47位 | 0 | SF | CIN |
| ダルデル | 47位 | 0 | SF | CIN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 47位 | 0 | SF | CIN |
| Porygon2 | 47位 | 0 | SF | CIN |
| ひでを | 47位 | 0 | SF | CIN |
| JWBLVR | 47位 | 0 | SF | CIN |
| DarazCowboy | 47位 | 0 | SF | CIN |
| toshiadachi | 47位 | 0 | SF | CIN |
| ケリろう | 47位 | 0 | SF | CIN |
| mm | 47位 | 0 | SF | CIN |
| Oz,K | 47位 | 0 | SF | CIN |
| べれん | 47位 | 0 | SF | CIN |
| na | 47位 | 0 | SF | CIN |
Total Average : 0.94 Hits [ 46.83 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | CIN | 41 | 65.08 % |
| 2位 | PHI | 37 | 58.73 % |
| 3位 | SF | 26 | 41.27 % |
| 4位 | KC | 22 | 34.92 % |
Yellow : Win Team
Out of Time