Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| KC | 38 | 35 | PHI | ||
User Count : 53
| Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
KC
PHI |
| JWBLVR | 1位 | 1 | KC |
| Chitty | 1位 | 1 | KC |
| MVPの補欠 | 1位 | 1 | KC |
| さまのすけ | 1位 | 1 | KC |
| gorigori | 1位 | 1 | KC |
| Tahi_low | 1位 | 1 | KC |
| Porygon2 | 1位 | 1 | KC |
| Sauce Gardner | 1位 | 1 | KC |
| いわし | 1位 | 1 | KC |
| まもる | 1位 | 1 | KC |
| colts53454 | 1位 | 1 | KC |
| 長谷川 創 | 1位 | 1 | KC |
| akasaka | 1位 | 1 | KC |
| たま | 1位 | 1 | KC |
| [34751683A2] | 1位 | 1 | KC |
| ひでを | 1位 | 1 | KC |
| [6726C7174B] | 1位 | 1 | KC |
| 後悔けん | 18位 | 0 | PHI |
| ベケット | 18位 | 0 | PHI |
| 不識庵 | 18位 | 0 | PHI |
| S.Blackadder | 18位 | 0 | PHI |
| Gyaos | 18位 | 0 | PHI |
| Mpagu | 18位 | 0 | PHI |
| tono20 | 18位 | 0 | PHI |
| 佐賀聡裕 | 18位 | 0 | PHI |
| Go!Birds | 18位 | 0 | PHI |
| 野武士Z | 18位 | 0 | PHI |
| 早起き大王の翔ちゃん | 18位 | 0 | PHI |
| イーダフ | 18位 | 0 | PHI |
| Sin | 18位 | 0 | PHI |
| ニワトル | 18位 | 0 | PHI |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 18位 | 0 | PHI |
| toka☀️mana | 18位 | 0 | PHI |
| ケリろう | 18位 | 0 | PHI |
| Tonyan | 18位 | 0 | PHI |
| のら。 | 18位 | 0 | PHI |
| 🎅 Santa | 18位 | 0 | PHI |
| すてぃーる | 18位 | 0 | PHI |
| DarazCowboy | 18位 | 0 | PHI |
| べれん | 18位 | 0 | PHI |
| yuki | 18位 | 0 | PHI |
| na | 18位 | 0 | PHI |
| toshiadachi | 18位 | 0 | PHI |
| gpgafc | 18位 | 0 | PHI |
| Kojiro Shimizu | 18位 | 0 | PHI |
| TONY | 18位 | 0 | PHI |
| メルブロ31 | 18位 | 0 | PHI |
| makotokanda53 | 18位 | 0 | PHI |
| N6 | 18位 | 0 | PHI |
| ヘロヘロデス | 18位 | 0 | PHI |
| ちゃんせら | 18位 | 0 | PHI |
| りゅう | 18位 | 0 | PHI |
| ユーベ | 18位 | 0 | PHI |
Total Average : 0.32 Hits [ 32.08 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 36 | 67.92 % |
| 2位 | KC | 17 | 32.08 % |
Yellow : Win Team
Out of Time