Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
DET | 21 | 20 | KC | ||
CAR | 10 | 24 | ATL | ||
CIN | 3 | 24 | CLE | ||
JAX | 31 | 21 | IND | ||
TB | 20 | 17 | MIN | ||
TEN | 15 | 16 | NO | ||
SF | 30 | 7 | PIT | ||
ARI | 16 | 20 | WAS | ||
HOU | 9 | 25 | BAL | ||
GB | 38 | 20 | CHI | ||
LV | 17 | 16 | DEN | ||
PHI | 25 | 20 | NE | ||
MIA | 36 | 34 | LAC | ||
LAR | 30 | 13 | SEA | ||
DAL | 40 | 0 | NYG | ||
BUF | 16 | 22 | NYJ |
User Count : 111
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
DET
KC |
CAR
ATL |
CIN
CLE |
JAX
IND |
TB
MIN |
TEN
NO |
SF
PIT |
ARI
WAS |
HOU
BAL |
GB
CHI |
LV
DEN |
PHI
NE |
MIA
LAC |
LAR
SEA |
DAL
NYG |
BUF
NYJ |
[FE8C2BFD8F] | 1位 | 12 | DET | ATL | CLE | JAX | TB | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
ちゃんせら | 1位 | 12 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
ワンさん | 1位 | 12 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
hiro | 1位 | 12 | DET | CAR | CIN | JAX | TB | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | LAR | DAL | NYJ |
toka☀️mana | 1位 | 12 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | NYJ |
Makyu | 1位 | 12 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
TONY | 1位 | 12 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | LAR | DAL | BUF |
洞爺おじさん | 8位 | 11 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
黒銀 | 8位 | 11 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | ARI | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | LAR | DAL | NYJ |
べれん | 8位 | 11 | DET | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | BUF |
Shu Mas | 8位 | 11 | DET | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | LAR | NYG | NYJ |
まもる | 8位 | 11 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
にひびすん | 8位 | 11 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | ARI | BAL | GB | DEN | PHI | MIA | LAR | DAL | BUF |
mc79 | 8位 | 11 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
P-BLUE | 8位 | 11 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
さまのすけ | 8位 | 11 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
N6 | 8位 | 11 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | LAR | DAL | BUF |
jojo | 18位 | 10 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
uB-job | 18位 | 10 | KC | CAR | CIN | JAX | TB | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | LAR | DAL | NYJ |
akasaka | 18位 | 10 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | NYG | BUF |
イーダフ | 18位 | 10 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
na | 18位 | 10 | KC | ATL | CIN | JAX | TB | TEN | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
S.Blackadder | 18位 | 10 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
Sin | 18位 | 10 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | NYJ |
がるる | 18位 | 10 | DET | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
yuki | 18位 | 10 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | NE | LAC | LAR | DAL | NYJ |
たま | 18位 | 10 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
不識庵 | 18位 | 10 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
早起き大王の翔ちゃん | 18位 | 10 | DET | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | HOU | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
Takuma | 18位 | 10 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
でんこ | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
りゅう | 31位 | 9 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | TEN | SF | ARI | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | LAR | DAL | BUF |
つ | 31位 | 9 | KC | CAR | CIN | JAX | TB | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
Santa | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | ARI | BAL | GB | LV | PHI | LAC | LAR | DAL | BUF |
しもん | 31位 | 9 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
ブイヤベース | 31位 | 9 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
Ames | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
Tahi_low | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | ARI | HOU | GB | DEN | PHI | MIA | LAR | DAL | NYJ |
Yone | 31位 | 9 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | WAS | HOU | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
まっちゃまん | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | BUF |
ゆうきパパ | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
がん | 31位 | 9 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | SF | ARI | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | LAR | DAL | BUF |
TEX | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | HOU | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
KClove | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | ARI | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
Chitty | 31位 | 9 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
後悔けん | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | LAR | DAL | BUF |
しゅうまい12 | 31位 | 9 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
長谷川 創 | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | IND | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
010 | 31位 | 9 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
makotokanda53 | 31位 | 9 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | ARI | BAL | GB | LV | PHI | MIA | LAR | DAL | BUF |
🏈 mmasuda 🏈 | 31位 | 9 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | SF | ARI | HOU | CHI | LV | NE | MIA | SEA | NYG | NYJ |
いでみつ | 31位 | 9 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
飛ぶ鳥 | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | IND | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
LDAC | 31位 | 9 | DET | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
nevermore | 31位 | 9 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
tsukapon | 31位 | 9 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
じょんくーん | 31位 | 9 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
キャビア | 31位 | 9 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
colts53454 | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | IND | MIN | NO | SF | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
フットボールスナックマスター | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | NYJ |
アメフト沼 | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
PINO研 | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
gorigori | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
MVPの補欠 | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
Porygon2 | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
ベケット | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | ARI | BAL | CHI | LV | PHI | Draw | SEA | DAL | BUF |
のら。 | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | NYG | NYJ |
骨 | 59位 | 8 | DET | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | ARI | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
ダルデル | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
mm | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
ふじヘッド | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | NE | LAC | SEA | DAL | BUF |
佐賀聡裕 | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
ケリろう | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | IND | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
トワイライト | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | NYG | BUF |
Go!Birds | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
あらだい | 59位 | 8 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | LAR | DAL | BUF |
Kojiro Shimizu | 59位 | 8 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
ゆだ | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | NE | MIA | SEA | DAL | BUF |
まりーのさん | 59位 | 8 | KC | CAR | CLE | IND | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | MIA | LAR | NYG | BUF |
mahon | 59位 | 8 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
でひいおん | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | NYG | NYJ |
Miwa | 59位 | 8 | DET | ATL | CIN | IND | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
ケイオス | 59位 | 8 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | HOU | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
hiroki77 | 84位 | 7 | KC | ATL | CIN | IND | TB | TEN | SF | ARI | HOU | GB | LV | NE | MIA | SEA | DAL | BUF |
JWBLVR | 84位 | 7 | DET | CAR | CIN | IND | MIN | NO | PIT | ARI | HOU | GB | LV | PHI | MIA | SEA | DAL | BUF |
たーくん | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | GB | LV | PHI | MIA | SEA | NYG | BUF |
gpgafc | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | ARI | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | LAR | DAL | BUF |
toshiadachi | 84位 | 7 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
ニワトル | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | HOU | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
TOTOBO | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | MIA | SEA | DAL | NYJ |
Keiji Tobari | 84位 | 7 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
Mpagu | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
いわし | 84位 | 7 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
ペタロウ | 84位 | 7 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
Ramen king | 84位 | 7 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | NE | LAC | SEA | DAL | BUF |
メルブロ31 | 84位 | 7 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
rewta4 | 84位 | 7 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
中野孔明 | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
ambie | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
DarazCowboy | 84位 | 7 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | ARI | BAL | GB | LV | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
にー | 84位 | 7 | KC | CAR | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
malibu | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
wabisuke | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
ひでを | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | HOU | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | NYJ |
Genji | 102位 | 6 | KC | ATL | CLE | JAX | MIN | NO | PIT | Draw | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
からすくま | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | SF | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
mal | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | NO | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
うらっち | 102位 | 6 | DET | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
[6AAB77B156] | 102位 | 6 | KC | CAR | CIN | IND | MIN | NO | SF | ARI | BAL | GB | DEN | PHI | LAC | SEA | NYG | NYJ |
[7302C359D9] | 102位 | 6 | KC | ATL | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | DEN | PHI | LAC | SEA | DAL | BUF |
Tonyan | 111位 | 5 | KC | CAR | CIN | JAX | MIN | TEN | PIT | WAS | BAL | CHI | LV | PHI | LAC | SEA | NYG | BUF |
Total Average : 8.66 Hits [ 54.11 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | PHI | 105 | 94.59 % |
MIN | 105 | 94.59 % | |
3位 | JAX | 102 | 91.89 % |
4位 | BAL | 101 | 90.99 % |
5位 | SEA | 94 | 84.68 % |
WAS | 94 | 84.68 % | |
7位 | CIN | 84 | 75.68 % |
8位 | NO | 83 | 74.77 % |
9位 | DAL | 79 | 71.17 % |
10位 | CHI | 73 | 65.77 % |
11位 | KC | 71 | 63.96 % |
12位 | BUF | 69 | 62.16 % |
LAC | 69 | 62.16 % | |
14位 | SF | 65 | 58.56 % |
15位 | LV | 64 | 57.66 % |
16位 | ATL | 57 | 51.35 % |
17位 | CAR | 54 | 48.65 % |
18位 | DEN | 47 | 42.34 % |
19位 | PIT | 46 | 41.44 % |
20位 | NYJ | 42 | 37.84 % |
21位 | MIA | 41 | 36.94 % |
22位 | DET | 40 | 36.04 % |
23位 | GB | 38 | 34.23 % |
24位 | NYG | 32 | 28.83 % |
25位 | TEN | 28 | 25.23 % |
26位 | CLE | 27 | 24.32 % |
27位 | LAR | 17 | 15.32 % |
28位 | ARI | 16 | 14.41 % |
29位 | HOU | 10 | 9.01 % |
30位 | IND | 9 | 8.11 % |
31位 | TB | 6 | 5.41 % |
NE | 6 | 5.41 % |
Yellow : Win Team
Out of Time