Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 17 | 29 | CLE | ||
NO | 14 | 22 | CAR | ||
HOU | 20 | 23 | CHI | ||
KC | 17 | 20 | IND | ||
BUF | 19 | 21 | MIA | ||
DET | 24 | 28 | MIN | ||
BAL | 37 | 26 | NE | ||
CIN | 27 | 12 | NYJ | ||
LV | 22 | 24 | TEN | ||
PHI | 24 | 8 | WAS | ||
JAX | 38 | 10 | LAC | ||
LAR | 20 | 12 | ARI | ||
ATL | 27 | 23 | SEA | ||
GB | 14 | 12 | TB | ||
SF | 10 | 11 | DEN | ||
DAL | 23 | 16 | NYG |
User Count : 92
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
PIT
CLE |
NO
CAR |
HOU
CHI |
KC
IND |
BUF
MIA |
DET
MIN |
BAL
NE |
CIN
NYJ |
LV
TEN |
PHI
WAS |
JAX
LAC |
LAR
ARI |
ATL
SEA |
GB
TB |
SF
DEN |
DAL
NYG |
N6 | 1位 | 11 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
Genji | 1位 | 11 | Draw | CAR | CHI | IND | MIA | MIN | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | NYG |
gpgafc | 1位 | 11 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | DEN | DAL |
titoshi | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | DAL |
長谷川 創 | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
P-BLUE | 4位 | 10 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | DEN | DAL |
LDAC | 4位 | 10 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
suiton | 4位 | 10 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | NYG |
しもん | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | DAL |
010 | 4位 | 10 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | NYG |
toshiadachi | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | MIA | DET | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | DEN | DAL |
黒銀 | 4位 | 10 | CLE | CAR | CHI | KC | MIA | DET | NE | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | DEN | NYG |
Ames | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | DAL |
hiro | 4位 | 10 | PIT | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | DAL |
ゆう | 4位 | 10 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
Shu Mas | 16位 | 9 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | DAL |
いわし | 16位 | 9 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | DEN | NYG |
[FE8C2BFD8F] | 16位 | 9 | PIT | CAR | CHI | KC | MIA | DET | BAL | CIN | LV | WAS | JAX | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
DarazCowboy | 16位 | 9 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
げーぶ | 16位 | 9 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | JAX | ARI | ATL | TB | SF | DAL |
makotokanda53 | 16位 | 9 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | DAL |
ベケット | 16位 | 9 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | JAX | ARI | SEA | GB | DEN | DAL |
HARAA | 16位 | 9 | PIT | NO | CHI | IND | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | DAL |
TONY | 16位 | 9 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | WAS | LAC | LAR | ATL | GB | DEN | DAL |
UO | 16位 | 9 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | DAL |
ニワトル | 16位 | 9 | CLE | CAR | HOU | KC | MIA | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | DAL |
Kuzunoha | 16位 | 9 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | NYG |
yuki | 28位 | 8 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | TEN | WAS | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | NYG |
Moreplumwine | 28位 | 8 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | NYG |
akasaka | 28位 | 8 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | ATL | GB | SF | NYG |
Santa | 28位 | 8 | PIT | NO | CHI | KC | MIA | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
malibu | 28位 | 8 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | NE | NYJ | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | NYG |
ダルデル | 28位 | 8 | PIT | CAR | CHI | KC | MIA | DET | BAL | CIN | LV | WAS | LAC | LAR | SEA | GB | DEN | NYG |
後悔けん | 28位 | 8 | PIT | NO | CHI | KC | MIA | DET | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
Tahi_low | 28位 | 8 | CLE | NO | CHI | KC | MIA | DET | NE | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | DAL |
[CAD89E6B66] | 28位 | 8 | PIT | CAR | HOU | KC | MIA | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | DEN | NYG |
のら。 | 28位 | 8 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | JAX | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
tono20 | 28位 | 8 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | DAL |
Vince_722 | 28位 | 8 | PIT | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | TEN | WAS | LAC | LAR | SEA | GB | DEN | NYG |
Kojiro Shimizu | 28位 | 8 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
あらだい | 28位 | 8 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
Chitty | 28位 | 8 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | DAL |
Gyaos | 28位 | 8 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
まもる | 28位 | 8 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | JAX | LAR | ATL | TB | SF | NYG |
イーダフ | 28位 | 8 | PIT | NO | HOU | IND | MIA | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | DAL |
[92F0618653] | 28位 | 8 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | ATL | GB | SF | DAL |
ケリろう | 28位 | 8 | CLE | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
nevermore | 48位 | 7 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
S.Blackadder | 48位 | 7 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | DEN | NYG |
gorigori | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | NYG |
ちゃんせら | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | NYG |
JWBLVR | 48位 | 7 | PIT | CAR | HOU | KC | MIA | MIN | BAL | CIN | LV | WAS | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
ヘロヘロデス | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | DAL |
nfelo | 48位 | 7 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | Draw | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
メルブロ31 | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
ケイオス | 48位 | 7 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
不識庵 | 48位 | 7 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | WAS | LAC | ARI | SEA | TB | DEN | DAL |
rewta4 | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
なりぞう | 48位 | 7 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
フットボールスナックマスター | 48位 | 7 | PIT | NO | HOU | KC | MIA | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | JAX | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
Ramen king | 48位 | 7 | PIT | CAR | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | TEN | PHI | LAC | ARI | SEA | TB | DEN | NYG |
Sin | 48位 | 7 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | ATL | GB | SF | NYG |
うらっち | 48位 | 7 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | ATL | TB | SF | DAL |
mm | 64位 | 6 | PIT | NO | CHI | KC | MIA | DET | BAL | NYJ | LV | WAS | JAX | ARI | ATL | TB | SF | DAL |
wabisuke | 64位 | 6 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
colts53454 | 64位 | 6 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
りゅう | 64位 | 6 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | TEN | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | NYG |
ambie | 64位 | 6 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
Tonyan | 64位 | 6 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | NYG |
🏈 mmasuda 🏈 | 64位 | 6 | PIT | CAR | CHI | KC | MIA | DET | NE | NYJ | TEN | WAS | LAC | LAR | SEA | TB | DEN | NYG |
toka☀️mana | 64位 | 6 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | NE | NYJ | LV | WAS | JAX | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
たま | 64位 | 6 | CLE | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
KINKO | 64位 | 6 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
Eskan | 64位 | 6 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | SEA | GB | DEN | DAL |
つ | 64位 | 6 | CLE | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | DAL |
まっちゃまん | 76位 | 5 | CLE | NO | HOU | KC | MIA | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
TEX | 76位 | 5 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
洞爺おじさん | 76位 | 5 | PIT | CAR | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | WAS | JAX | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
[E980D6A9B5] | 76位 | 5 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
K73 | 76位 | 5 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | GB | SF | NYG |
いちごデリ | 76位 | 5 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | SEA | TB | DEN | NYG |
佐賀聡裕 | 76位 | 5 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | ATL | TB | SF | NYG |
ひでを | 76位 | 5 | PIT | CAR | HOU | KC | BUF | DET | NE | CIN | LV | PHI | LAC | ARI | ATL | GB | SF | NYG |
Woodstock | 76位 | 5 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
すてぃーる | 76位 | 5 | PIT | NO | CHI | KC | MIA | DET | NE | NYJ | TEN | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
ふじヘッド | 76位 | 5 | CLE | CAR | HOU | KC | BUF | DET | NE | CIN | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
べれん | 87位 | 4 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | GB | SF | NYG |
ペタロウ | 87位 | 4 | PIT | NO | HOU | KC | BUF | MIN | BAL | CIN | LV | WAS | LAC | ARI | ATL | TB | SF | NYG |
としてき | 87位 | 4 | PIT | NO | CHI | KC | BUF | MIN | NE | CIN | LV | WAS | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
早起き大王の翔ちゃん | 87位 | 4 | PIT | CAR | CHI | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | ARI | SEA | TB | SF | NYG |
がるる | 87位 | 4 | PIT | CAR | HOU | KC | BUF | DET | BAL | NYJ | LV | PHI | LAC | LAR | SEA | TB | SF | NYG |
[D354A8A32C] | 92位 | 0 | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw |
Total Average : 7.39 Hits [ 46.20 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | KC | 88 | 95.65 % |
2位 | LAC | 82 | 89.13 % |
3位 | PHI | 78 | 84.78 % |
4位 | LAR | 77 | 83.70 % |
5位 | BUF | 74 | 80.43 % |
6位 | BAL | 72 | 78.26 % |
7位 | CIN | 70 | 76.09 % |
8位 | LV | 65 | 70.65 % |
9位 | SF | 61 | 66.30 % |
10位 | NO | 60 | 65.22 % |
11位 | NYG | 59 | 64.13 % |
CHI | 59 | 64.13 % | |
13位 | TB | 53 | 57.61 % |
14位 | ATL | 47 | 51.09 % |
CLE | 47 | 51.09 % | |
16位 | DET | 46 | 50.00 % |
17位 | MIN | 45 | 48.91 % |
18位 | SEA | 44 | 47.83 % |
19位 | PIT | 43 | 46.74 % |
20位 | GB | 38 | 41.30 % |
21位 | DAL | 32 | 34.78 % |
HOU | 32 | 34.78 % | |
23位 | CAR | 31 | 33.70 % |
24位 | DEN | 30 | 32.61 % |
25位 | TEN | 25 | 27.17 % |
26位 | NYJ | 21 | 22.83 % |
27位 | NE | 19 | 20.65 % |
28位 | MIA | 17 | 18.48 % |
29位 | ARI | 14 | 15.22 % |
30位 | WAS | 13 | 14.13 % |
31位 | JAX | 9 | 9.78 % |
32位 | IND | 3 | 3.26 % |
Yellow : Win Team
Out of Time