Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 28 | 34 | PHI | ||
GB | 24 | 25 | ATL | ||
LV | 10 | 38 | BUF | ||
BAL | 27 | 24 | CIN | ||
SEA | 37 | 31 | DET | ||
LAC | 24 | 27 | TEN | ||
CHI | 17 | 27 | TB | ||
KC | 17 | 9 | JAX | ||
IND | 31 | 20 | HOU | ||
SF | 30 | 23 | LAR | ||
NYG | 31 | 28 | ARI | ||
NYJ | 10 | 30 | DAL | ||
WAS | 35 | 33 | DEN | ||
MIA | 24 | 17 | NE | ||
NO | 20 | 17 | CAR | ||
CLE | 22 | 26 | PIT |
User Count : 126
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
MIN
PHI |
GB
ATL |
LV
BUF |
BAL
CIN |
SEA
DET |
LAC
TEN |
CHI
TB |
KC
JAX |
IND
HOU |
SF
LAR |
NYG
ARI |
NYJ
DAL |
WAS
DEN |
MIA
NE |
NO
CAR |
CLE
PIT |
しろとら | 1位 | 14 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
N6 | 1位 | 14 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
じょんくーん | 3位 | 13 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
のら。 | 3位 | 13 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | NYJ | WAS | MIA | NO | PIT |
ちゃんせら | 3位 | 13 | PHI | ATL | BUF | BAL | SEA | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Tonyan | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
ゆうきパパ | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | TEN | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
gorigori | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
PINO研 | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | SEA | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | CAR | PIT |
Ames | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
しもん | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | TEN | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
メルブロ31 | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
浦和っ子 | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | TEN | TB | KC | IND | SF | ARI | NYJ | WAS | MIA | NO | PIT |
にー | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
[FE8C2BFD8F] | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
不識庵 | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | CIN | SEA | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
[7302C359D9] | 6位 | 12 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
toka☀️mana | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | SEA | TEN | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | NE | NO | CLE |
早起き大王の翔ちゃん | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
mc79 | 6位 | 12 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | TEN | TB | KC | IND | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
いわし | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | TEN | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
骨 | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
colts53454 | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
がるる | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
からすくま | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
AIリアライズ | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
Porygon2 | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
ニワトル | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Ramen king | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | NE | NO | PIT |
Genji | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
jojo | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
akasaka | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
たま | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | CLE |
hiro | 22位 | 11 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
Makyu | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
LDAC | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
rewta4 | 22位 | 11 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
しゅうまい12 | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
つ | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
まっちゃまん | 39位 | 10 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
佐賀聡裕 | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | NYJ | WAS | MIA | NO | CLE |
イーダフ | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
mal | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
にひびすん | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
デカプリオ | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | TEN | TB | KC | HOU | SF | ARI | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
wabisuke | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | CAR | PIT |
KClove | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | CIN | SEA | LAC | CHI | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
DarazCowboy | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
飛ぶ鳥 | 39位 | 10 | PHI | ATL | LV | BAL | DET | TEN | CHI | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | CAR | CLE |
ダルデル | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
toshiadachi | 39位 | 10 | MIN | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
S.Blackadder | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | TEN | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
MVPの補欠 | 39位 | 10 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Keiji Tobari | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
na | 39位 | 10 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
中野孔明 | 39位 | 10 | PHI | ATL | BUF | CIN | SEA | LAC | TB | KC | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
TOTOBO | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | CLE |
ナムザン | 39位 | 10 | MIN | GB | BUF | CIN | DET | TEN | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
Chitty | 39位 | 10 | MIN | ATL | BUF | BAL | SEA | LAC | TB | JAX | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
りゅう | 39位 | 10 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
まもる | 39位 | 10 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | TEN | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | NE | NO | CLE |
Yone | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
さまのすけ | 63位 | 9 | PHI | ATL | LV | CIN | DET | TEN | CHI | JAX | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
洞爺おじさん | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | BAL | SEA | TEN | CHI | JAX | IND | SF | NYG | NYJ | WAS | NE | CAR | PIT |
ペタロウ | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | SEA | LAC | TB | KC | HOU | SF | ARI | NYJ | WAS | NE | NO | PIT |
あらだい | 63位 | 9 | MIN | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
ふじヘッド | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | NE | NO | CLE |
でんこ | 63位 | 9 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
tsukapon | 63位 | 9 | PHI | ATL | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | NYJ | DEN | NE | NO | CLE |
キャビア | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | CLE |
010 | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | CLE |
ambie | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | NYG | NYJ | WAS | MIA | CAR | CLE |
たーくん | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | CAR | CLE |
[92F0618653] | 63位 | 9 | PHI | ATL | LV | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
uB-job | 63位 | 9 | PHI | ATL | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | WAS | NE | CAR | CLE |
まりーのさん | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | CIN | DET | LAC | TB | JAX | IND | LAR | NYG | DAL | WAS | MIA | NO | PIT |
Mpagu | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Go!Birds | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
isseymiura | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
Santa | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | LAR | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
tono20 | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
Takuma | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
いでみつ | 63位 | 9 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Tahi_low | 63位 | 9 | MIN | ATL | LV | CIN | DET | TEN | TB | KC | IND | LAR | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
長谷川 創 | 63位 | 9 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
ブイヤベース | 63位 | 9 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
P-BLUE | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
まいるはい | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
nevermore | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
べれん | 63位 | 9 | PHI | GB | LV | BAL | DET | TEN | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
Miwa | 63位 | 9 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
hiroki77 | 93位 | 8 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | KC | IND | LAR | ARI | NYJ | WAS | NE | NO | PIT |
ベケット | 93位 | 8 | MIN | GB | BUF | BAL | SEA | TEN | TB | JAX | IND | LAR | ARI | DAL | DEN | NE | CAR | PIT |
malibu | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
TEX | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | PIT |
トワイライト | 93位 | 8 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | CLE |
soooooo | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | CAR | CLE |
gpgafc | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | IND | SF | NYG | DAL | DEN | NE | NO | CLE |
フットボールスナックマスター | 93位 | 8 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | JAX | IND | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | CAR | CLE |
ひでを | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | SF | ARI | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
ケイオス | 93位 | 8 | MIN | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
後悔けん | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
でひいおん | 93位 | 8 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
ワンさん | 93位 | 8 | PHI | GB | LV | CIN | DET | TEN | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
Kimihirocks | 93位 | 8 | PHI | ATL | LV | BAL | DET | LAC | CHI | KC | Draw | LAR | ARI | NYJ | WAS | MIA | NO | PIT |
Kojiro Shimizu | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | PIT |
mahon | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
mm | 93位 | 8 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | ARI | NYJ | WAS | MIA | NO | PIT |
🫡ironman-the29🙇 | 93位 | 8 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | JAX | Draw | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
Vince_722 | 111位 | 7 | PHI | ATL | BUF | CIN | DET | TEN | TB | JAX | HOU | LAR | ARI | DAL | DEN | NE | CAR | PIT |
ケリろう | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | ARI | DAL | WAS | NE | CAR | CLE |
がん | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | BAL | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | CAR | CLE |
makotokanda53 | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | LAR | ARI | DAL | WAS | MIA | CAR | CLE |
アメフト沼 | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | ARI | DAL | DEN | MIA | CAR | PIT |
yuki | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | TB | KC | HOU | LAR | ARI | DAL | DEN | NE | NO | PIT |
JWBLVR | 111位 | 7 | MIN | GB | LV | CIN | DET | TEN | CHI | JAX | IND | SF | ARI | NYJ | WAS | MIA | NO | PIT |
Golden State Niners | 111位 | 7 | MIN | GB | LV | BAL | DET | LAC | TB | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | WAS | NE | NO | CLE |
TONY | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | LAR | NYG | DAL | DEN | MIA | NO | CLE |
HARAA | 111位 | 7 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | KC | HOU | SF | NYG | NYJ | DEN | MIA | NO | CLE |
ゆだ | 121位 | 6 | MIN | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | NE | NO | PIT |
Shu Mas | 121位 | 6 | PHI | GB | BUF | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | HOU | SF | NYG | DAL | DEN | MIA | CAR | CLE |
🏈 mmasuda 🏈 | 121位 | 6 | PHI | GB | LV | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | ARI | NYJ | WAS | NE | NO | PIT |
黒銀 | 121位 | 6 | PHI | GB | LV | CIN | DET | LAC | CHI | JAX | IND | LAR | ARI | DAL | WAS | MIA | NO | CLE |
KINKO | 121位 | 6 | PHI | GB | LV | BAL | DET | LAC | CHI | JAX | IND | SF | ARI | NYJ | DEN | MIA | NO | CLE |
Sin | 126位 | 5 | PHI | ATL | LV | CIN | DET | LAC | TB | JAX | IND | LAR | ARI | NYJ | DEN | MIA | CAR | CLE |
Total Average : 9.56 Hits [ 59.77 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | DET | 116 | 92.06 % |
PHI | 116 | 92.06 % | |
3位 | SF | 114 | 90.48 % |
4位 | MIA | 109 | 86.51 % |
5位 | LAC | 107 | 84.92 % |
6位 | NO | 100 | 79.37 % |
DAL | 100 | 79.37 % | |
BUF | 100 | 79.37 % | |
9位 | TB | 95 | 75.40 % |
10位 | GB | 85 | 67.46 % |
11位 | NYG | 83 | 65.87 % |
12位 | DEN | 82 | 65.08 % |
13位 | IND | 74 | 58.73 % |
KC | 74 | 58.73 % | |
15位 | CLE | 69 | 54.76 % |
BAL | 69 | 54.76 % | |
17位 | PIT | 57 | 45.24 % |
CIN | 57 | 45.24 % | |
19位 | JAX | 52 | 41.27 % |
20位 | HOU | 50 | 39.68 % |
21位 | WAS | 44 | 34.92 % |
22位 | ARI | 43 | 34.13 % |
23位 | ATL | 41 | 32.54 % |
24位 | CHI | 31 | 24.60 % |
25位 | NYJ | 26 | 20.63 % |
CAR | 26 | 20.63 % | |
LV | 26 | 20.63 % | |
28位 | TEN | 19 | 15.08 % |
29位 | NE | 17 | 13.49 % |
30位 | LAR | 12 | 9.52 % |
31位 | MIN | 10 | 7.94 % |
SEA | 10 | 7.94 % |
Yellow : Win Team
Out of Time