Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
NYG | 12 | 30 | SF | ||
TEN | 3 | 27 | CLE | ||
ATL | 6 | 20 | DET | ||
NO | 17 | 18 | GB | ||
DEN | 20 | 70 | MIA | ||
LAC | 28 | 24 | MIN | ||
NE | 15 | 10 | NYJ | ||
BUF | 37 | 3 | WAS | ||
HOU | 37 | 17 | JAX | ||
IND | 22 | 19 | BAL | ||
CAR | 27 | 37 | SEA | ||
CHI | 10 | 41 | KC | ||
DAL | 16 | 28 | ARI | ||
PIT | 23 | 18 | LV | ||
PHI | 25 | 11 | TB | ||
LAR | 16 | 19 | CIN |
User Count : 128
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
NYG
SF |
TEN
CLE |
ATL
DET |
NO
GB |
DEN
MIA |
LAC
MIN |
NE
NYJ |
BUF
WAS |
HOU
JAX |
IND
BAL |
CAR
SEA |
CHI
KC |
DAL
ARI |
PIT
LV |
PHI
TB |
LAR
CIN |
jojo | 1位 | 13 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
010 | 2位 | 12 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
ニワトル | 2位 | 12 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
からすくま | 2位 | 12 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
hiro | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
colts53454 | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | IND | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
つ | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | CIN |
Ames | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
kumabook | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
浦和っ子 | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
でんこ | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
キャビア | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
Shu Mas | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
akasaka | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
長谷川 創 | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
にひびすん | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ベケット | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
yuki | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
ケイオス | 5位 | 11 | SF | Draw | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | WAS | HOU | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
makotokanda53 | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
がん | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
Ramen king | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
Kojiro Shimizu | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
[7302C359D9] | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
Genji | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
toka☀️mana | 5位 | 11 | SF | CLE | ATL | GB | MIA | MIN | NE | BUF | HOU | IND | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
gorigori | 5位 | 11 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
うらっち | 5位 | 11 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
Yone | 29位 | 10 | SF | CLE | ATL | GB | MIA | MIN | NE | BUF | HOU | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
しゅうまい12 | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
いわし | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
ユーベ | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
さまのすけ | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ケリろう | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
hiroki77 | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | DEN | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | ARI | PIT | PHI | LAR |
na | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
KClove | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
malibu | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | TB | CIN |
tsukapon | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
rewta4 | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
フットボールスナックマスター | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | TB | CIN |
ラース:wrath | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | HOU | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
中野孔明 | 29位 | 10 | NYG | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
TOTOBO | 29位 | 10 | SF | CLE | ATL | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ダルデル | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | ARI | LV | PHI | LAR |
gpgafc | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
Chitty | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
トワイライト | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | ARI | LV | PHI | CIN |
tono20 | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ちゃんせら | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
がるる | 29位 | 10 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
DarazCowboy | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
Sauce Gardner | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
Tahi_low | 29位 | 10 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | HOU | IND | CAR | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
メルブロ31 | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | IND | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
[FE8C2BFD8F] | 29位 | 10 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | LAC | NE | WAS | HOU | IND | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
エスマ | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
MVPの補欠 | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
Sin | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
あらだい | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
いでみつ | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
Kimihirocks | 29位 | 10 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
LDAC | 29位 | 10 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
まっちゃまん | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ゆだ | 29位 | 10 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | HOU | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
toshiadachi | 29位 | 10 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
wabisuke | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
Makyu | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
ふじヘッド | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
ゆうきパパ | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | TB | LAR |
Tonyan | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
しろとら | 67位 | 9 | SF | CLE | ATL | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
mahon | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | DEN | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
TONY | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
mal | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
mm | 67位 | 9 | SF | CLE | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
ambie | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ナムザン | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
佐賀聡裕 | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
ペタロウ | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
Mpagu | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
uB-job | 67位 | 9 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | TB | CIN |
Keiji Tobari | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
ひでを | 67位 | 9 | SF | CLE | ATL | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
デカプリオ | 67位 | 9 | SF | CLE | ATL | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | ARI | LV | PHI | CIN |
PINO研 | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | DEN | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
ブイヤベース | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
Vince_722 | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
不識庵 | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
nevermore | 67位 | 9 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
S.Blackadder | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | NO | DEN | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
mc79 | 67位 | 9 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
🏈 mmasuda 🏈 | 67位 | 9 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
りゅう | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
N6 | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
洞爺おじさん | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | LAC | NYJ | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
たま | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
まもる | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
でひいおん | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
骨 | 94位 | 8 | SF | CLE | ATL | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
飛ぶ鳥 | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
イーダフ | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
Golden State Niners | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | TB | CIN |
Go!Birds | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
のら。 | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | CIN |
後悔けん | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | LAC | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
soooooo | 94位 | 8 | SF | CLE | ATL | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
にー | 94位 | 8 | SF | CLE | ATL | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
黒銀 | 94位 | 8 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | IND | CAR | CHI | DAL | LV | PHI | CIN |
🫡ironman-the29🙇 | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | TB | CIN |
早起き大王の翔ちゃん | 94位 | 8 | SF | CLE | DET | NO | MIA | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
ワンさん | 94位 | 8 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
まりーのさん | 94位 | 8 | NYG | TEN | DET | GB | MIA | LAC | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
し げ | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
Takuma | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
[B67DF23632] | 94位 | 8 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
村田 | 94位 | 8 | NYG | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | TB | CIN |
Santa | 118位 | 7 | SF | TEN | DET | NO | MIA | LAC | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
しもん | 118位 | 7 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | PIT | PHI | LAR |
JWBLVR | 118位 | 7 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | WAS | HOU | IND | CAR | CHI | ARI | LV | TB | CIN |
HARAA | 118位 | 7 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NE | WAS | HOU | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
まいるはい | 118位 | 7 | SF | TEN | ATL | GB | DEN | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | PIT | PHI | CIN |
じょんくーん | 118位 | 7 | SF | TEN | ATL | NO | MIA | MIN | NE | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 118位 | 7 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | MIN | NYJ | BUF | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
Miwa | 118位 | 7 | SF | CLE | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
TEX | 126位 | 6 | SF | TEN | ATL | GB | MIA | MIN | NE | WAS | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | PIT | TB | LAR |
べれん | 126位 | 6 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NYJ | WAS | JAX | BAL | SEA | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
isseymiura | 126位 | 6 | SF | TEN | DET | NO | MIA | MIN | NE | WAS | JAX | BAL | CAR | KC | DAL | LV | PHI | LAR |
Total Average : 9.39 Hits [ 58.69 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | KC | 126 | 98.44 % |
2位 | SF | 125 | 97.66 % |
3位 | DAL | 123 | 96.09 % |
MIA | 123 | 96.09 % | |
5位 | BAL | 121 | 94.53 % |
6位 | JAX | 119 | 92.97 % |
7位 | PHI | 111 | 86.72 % |
SEA | 111 | 86.72 % | |
9位 | BUF | 110 | 85.94 % |
10位 | DET | 96 | 75.00 % |
11位 | TEN | 81 | 63.28 % |
12位 | PIT | 75 | 58.59 % |
NE | 75 | 58.59 % | |
14位 | NO | 74 | 57.81 % |
15位 | LAC | 73 | 57.03 % |
16位 | LAR | 72 | 56.25 % |
17位 | CIN | 56 | 43.75 % |
18位 | MIN | 55 | 42.97 % |
19位 | GB | 54 | 42.19 % |
20位 | NYJ | 53 | 41.41 % |
LV | 53 | 41.41 % | |
22位 | CLE | 46 | 35.94 % |
23位 | ATL | 32 | 25.00 % |
24位 | WAS | 18 | 14.06 % |
25位 | TB | 17 | 13.28 % |
CAR | 17 | 13.28 % | |
27位 | HOU | 9 | 7.03 % |
28位 | IND | 7 | 5.47 % |
29位 | ARI | 5 | 3.91 % |
DEN | 5 | 3.91 % | |
31位 | NYG | 3 | 2.34 % |
32位 | CHI | 2 | 1.56 % |
Yellow : Win Team
Out of Time