Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
DET | 34 | 20 | GB | ||
ATL | 7 | 23 | JAX | ||
MIA | 20 | 48 | BUF | ||
DEN | 31 | 28 | CHI | ||
BAL | 28 | 3 | CLE | ||
CIN | 3 | 27 | TEN | ||
LAR | 29 | 23 | IND | ||
TB | 26 | 9 | NO | ||
WAS | 31 | 34 | PHI | ||
MIN | 21 | 13 | CAR | ||
PIT | 6 | 30 | HOU | ||
LV | 17 | 24 | LAC | ||
NE | 3 | 38 | DAL | ||
ARI | 16 | 35 | SF | ||
KC | 23 | 20 | NYJ | ||
SEA | 24 | 3 | NYG |
User Count : 132
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
DET
GB |
ATL
JAX |
MIA
BUF |
DEN
CHI |
BAL
CLE |
CIN
TEN |
LAR
IND |
TB
NO |
WAS
PHI |
MIN
CAR |
PIT
HOU |
LV
LAC |
NE
DAL |
ARI
SF |
KC
NYJ |
SEA
NYG |
じょんくーん | 1位 | 15 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ゆだ | 1位 | 15 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
からすくま | 3位 | 14 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
にひびすん | 3位 | 14 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
Porygon2 | 3位 | 14 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
め痛 | 3位 | 14 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ゆうきパパ | 3位 | 14 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
soooooo | 3位 | 14 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Keiji Tobari | 3位 | 14 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
いでみつ | 3位 | 14 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Chitty | 3位 | 14 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
つ | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ケリろう | 12位 | 13 | DET | ATL | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
kumabook | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
KClove | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
rewta4 | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | TEN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ブイヤベース | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | LAR | TB | PHI | CAR | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
イーダフ | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
でんこ | 12位 | 13 | GB | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
トワイライト | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
ペタロウ | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LV | NE | SF | KC | SEA |
うらっち | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Sauce Gardner | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
しもん | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
りゅう | 12位 | 13 | DET | JAX | MIA | CHI | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
[7302C359D9] | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
S.Blackadder | 12位 | 13 | DET | JAX | BUF | DEN | BAL | CIN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
tsukapon | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
Makyu | 28位 | 12 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | IND | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Kojiro Shimizu | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
010 | 28位 | 12 | GB | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Yone | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
中野孔明 | 28位 | 12 | DET | ATL | MIA | CHI | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
na | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | CHI | CLE | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Ramen king | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | NE | SF | KC | SEA |
しゅうまい12 | 28位 | 12 | DET | ATL | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
いわし | 28位 | 12 | GB | JAX | BUF | DEN | CLE | TEN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
骨 | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
UO | 28位 | 12 | GB | JAX | BUF | CHI | BAL | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
jojo | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ラース:wrath | 28位 | 12 | GB | ATL | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
[B67DF23632] | 28位 | 12 | GB | ATL | MIA | DEN | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
フットボールスナックマスター | 28位 | 12 | GB | JAX | MIA | DEN | BAL | TEN | LAR | TB | PHI | CAR | HOU | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
Shu Mas | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | TEN | IND | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
tono20 | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
キャビア | 28位 | 12 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
mal | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
佐賀聡裕 | 28位 | 12 | DET | ATL | BUF | CHI | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | NYJ | SEA |
Tonyan | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
エスマ | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ニワトル | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 28位 | 12 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
TEX | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LV | DAL | SF | KC | SEA |
不識庵 | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Sin | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
mahon | 28位 | 12 | DET | ATL | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
まもる | 28位 | 12 | DET | ATL | BUF | DEN | BAL | CIN | IND | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
しろとら | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
TONY | 28位 | 12 | DET | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Go!Birds | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Ames | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
たま | 28位 | 12 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
colts53454 | 63位 | 11 | DET | JAX | BUF | CHI | BAL | CIN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
あらだい | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | CHI | CLE | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ケイオス | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
がるる | 63位 | 11 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
gorigori | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ダルデル | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | CAR | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
Golden State Niners | 63位 | 11 | GB | ATL | MIA | DEN | BAL | TEN | IND | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
wabisuke | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | TEN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
のら。 | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
まりーのさん | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | WAS | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
べれん | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | CHI | BAL | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LV | DAL | SF | KC | SEA |
PINO研 | 63位 | 11 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ambie | 63位 | 11 | GB | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | NYJ | SEA |
し げ | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
後悔けん | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
ユーベ | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
🫡ironman-the29🙇 | 63位 | 11 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
メルブロ31 | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
長谷川 創 | 63位 | 11 | GB | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | IND | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
uB-job | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ワンさん | 63位 | 11 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
[FE8C2BFD8F] | 63位 | 11 | GB | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
DarazCowboy | 63位 | 11 | DET | ATL | BUF | CHI | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ベケット | 63位 | 11 | DET | JAX | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
nevermore | 63位 | 11 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
toka☀️mana | 63位 | 11 | GB | ATL | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
LDAC | 63位 | 11 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
浦和っ子 | 63位 | 11 | DET | ATL | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Takuma | 63位 | 11 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
akasaka | 92位 | 10 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
malibu | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
がん | 92位 | 10 | GB | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
ナムザン | 92位 | 10 | DET | ATL | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | WAS | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | SEA |
makotokanda53 | 92位 | 10 | GB | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LV | DAL | SF | KC | SEA |
ちゃんせら | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
HARAA | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | Draw | BAL | TEN | IND | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
でひいおん | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | IND | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
mm | 92位 | 10 | DET | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | TB | WAS | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
MVPの補欠 | 92位 | 10 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | SEA |
isseymiura | 92位 | 10 | DET | ATL | BUF | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
N6 | 92位 | 10 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
yuki | 92位 | 10 | GB | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | SF | KC | NYG |
まっちゃまん | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | CHI | BAL | TEN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
TOTOBO | 92位 | 10 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
たーくん | 92位 | 10 | GB | JAX | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
[8832CA7571] | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | CHI | CLE | TEN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | NYJ | SEA |
村田 | 92位 | 10 | GB | JAX | BUF | CHI | BAL | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | NE | SF | KC | NYG |
Miwa | 92位 | 10 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | TB | PHI | MIN | HOU | LV | DAL | SF | KC | SEA |
gpgafc | 111位 | 9 | GB | ATL | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | SEA |
洞爺おじさん | 111位 | 9 | GB | JAX | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | TB | WAS | MIN | PIT | LV | DAL | SF | NYJ | SEA |
さまのすけ | 111位 | 9 | GB | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
toshiadachi | 111位 | 9 | DET | JAX | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | WAS | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
まいるはい | 111位 | 9 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | NYG |
hiro | 111位 | 9 | GB | ATL | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
Genji | 111位 | 9 | GB | ATL | BUF | Draw | CLE | TEN | LAR | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
Mpagu | 111位 | 9 | DET | JAX | MIA | CHI | CLE | TEN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | SEA |
ひでを | 111位 | 9 | GB | ATL | BUF | DEN | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
KINKO | 111位 | 9 | GB | JAX | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | TB | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
にー | 111位 | 9 | GB | JAX | MIA | CHI | BAL | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | NYG |
飛ぶ鳥 | 122位 | 8 | DET | ATL | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | HOU | LAC | NE | ARI | KC | SEA |
早起き大王の翔ちゃん | 122位 | 8 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | WAS | CAR | PIT | LAC | DAL | ARI | KC | SEA |
mc79 | 122位 | 8 | GB | JAX | MIA | CHI | CLE | CIN | IND | TB | WAS | MIN | PIT | LAC | DAL | SF | KC | SEA |
デカプリオ | 122位 | 8 | DET | ATL | MIA | CHI | CLE | CIN | IND | TB | PHI | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | SEA |
Tahi_low | 126位 | 7 | DET | ATL | MIA | DEN | BAL | TEN | IND | NO | PHI | CAR | PIT | LAC | NE | ARI | KC | NYG |
Kimihirocks | 126位 | 7 | DET | JAX | BUF | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | WAS | MIN | PIT | LAC | Draw | ARI | KC | NYG |
黒銀 | 128位 | 6 | DET | ATL | MIA | CHI | CLE | CIN | LAR | NO | PHI | MIN | PIT | LV | NE | SF | NYJ | SEA |
JWBLVR | 128位 | 6 | DET | ATL | BUF | CHI | CLE | TEN | IND | NO | WAS | MIN | HOU | LV | NE | SF | NYJ | NYG |
ふじヘッド | 128位 | 6 | DET | ATL | MIA | DEN | CLE | CIN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LV | NE | SF | KC | NYG |
Vince_722 | 128位 | 6 | GB | ATL | MIA | CHI | CLE | TEN | IND | NO | PHI | MIN | PIT | LV | DAL | SF | KC | NYG |
🏈 mmasuda 🏈 | 128位 | 6 | GB | ATL | MIA | CHI | CLE | CIN | IND | TB | PHI | CAR | PIT | LAC | NE | SF | KC | SEA |
Total Average : 11.12 Hits [ 69.51 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 128 | 96.97 % |
2位 | KC | 126 | 95.45 % |
3位 | PHI | 123 | 93.18 % |
4位 | MIN | 118 | 89.39 % |
5位 | LAC | 117 | 88.64 % |
6位 | SEA | 112 | 84.85 % |
7位 | DAL | 109 | 82.58 % |
8位 | CIN | 103 | 78.03 % |
9位 | LAR | 102 | 77.27 % |
10位 | DET | 99 | 75.00 % |
11位 | DEN | 89 | 67.42 % |
12位 | JAX | 88 | 66.67 % |
13位 | PIT | 86 | 65.15 % |
14位 | MIA | 82 | 62.12 % |
15位 | TB | 71 | 53.79 % |
CLE | 71 | 53.79 % | |
17位 | BAL | 61 | 46.21 % |
NO | 61 | 46.21 % | |
19位 | BUF | 50 | 37.88 % |
20位 | HOU | 46 | 34.85 % |
21位 | ATL | 44 | 33.33 % |
22位 | CHI | 41 | 31.06 % |
23位 | GB | 33 | 25.00 % |
24位 | IND | 30 | 22.73 % |
25位 | TEN | 29 | 21.97 % |
26位 | NE | 22 | 16.67 % |
27位 | NYG | 20 | 15.15 % |
28位 | LV | 15 | 11.36 % |
29位 | CAR | 14 | 10.61 % |
30位 | WAS | 9 | 6.82 % |
31位 | NYJ | 6 | 4.55 % |
32位 | ARI | 4 | 3.03 % |
Yellow : Win Team
Out of Time