Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHI | 40 | 20 | WAS | ||
| JAX | 25 | 20 | BUF | ||
| HOU | 19 | 21 | ATL | ||
| CAR | 24 | 42 | DET | ||
| TEN | 16 | 23 | IND | ||
| NYG | 16 | 31 | MIA | ||
| NO | 34 | 0 | NE | ||
| BAL | 10 | 17 | PIT | ||
| PHI | 23 | 14 | LAR | ||
| CIN | 34 | 20 | ARI | ||
| NYJ | 31 | 21 | DEN | ||
| KC | 27 | 20 | MIN | ||
| DAL | 10 | 42 | SF | ||
| GB | 13 | 17 | LV | ||
User Count : 132
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
CHI
WAS |
JAX
BUF |
HOU
ATL |
CAR
DET |
TEN
IND |
NYG
MIA |
NO
NE |
BAL
PIT |
PHI
LAR |
CIN
ARI |
NYJ
DEN |
KC
MIN |
DAL
SF |
GB
LV |
| でひいおん | 1位 | 11 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| gpgafc | 1位 | 11 | CHI | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | NYJ | KC | DAL | GB |
| 洞爺おじさん | 1位 | 11 | WAS | JAX | ATL | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| 長谷川 創 | 1位 | 11 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| 中野孔明 | 5位 | 10 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| malibu | 5位 | 10 | CHI | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| JWBLVR | 5位 | 10 | CHI | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | LAR | CIN | NYJ | MIN | SF | LV |
| ワンさん | 5位 | 10 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| 骨 | 5位 | 10 | CHI | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| 早起き大王の翔ちゃん | 5位 | 10 | WAS | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| Takuma | 5位 | 10 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| にー | 5位 | 10 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| jojo | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| ゆだ | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| からすくま | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| colts53454 | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| MVPの補欠 | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| 黒銀 | 13位 | 9 | CHI | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | NYJ | MIN | DAL | LV |
| rewta4 | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| mm | 13位 | 9 | WAS | JAX | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| でんこ | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| にひびすん | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| UO | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| イーダフ | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| フットボールスナックマスター | 13位 | 9 | WAS | JAX | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| TEX | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | DEN | KC | SF | LV |
| Yone | 13位 | 9 | CHI | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| ニクソンJr. | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| soooooo | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | LV |
| すてぃーる | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | DEN | KC | SF | LV |
| ベケット | 13位 | 9 | WAS | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | LV |
| Mpagu | 13位 | 9 | WAS | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| wabisuke | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| ひでを | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| N6 | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| がん | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Makyu | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| Kojiro Shimizu | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | PIT | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| Ames | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| 🫡ironman-the29🙇 | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| ブイヤベース | 13位 | 9 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NE | PIT | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| Sin | 13位 | 9 | CHI | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | PIT | PHI | CIN | NYJ | MIN | SF | LV |
| [7302C359D9] | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| [FE8C2BFD8F] | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| メルブロ31 | 13位 | 9 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Vince_722 | 13位 | 9 | CHI | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| 浦和っ子 | 47位 | 8 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NE | PIT | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| Tahi_low | 47位 | 8 | WAS | JAX | ATL | CAR | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | NYJ | KC | DAL | GB |
| ユーベ | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Ramen king | 47位 | 8 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| のら。 | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| あらだい | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Shu Mas | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | CAR | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| がるる | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| ナムザン | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | LAR | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| tono20 | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | PIT | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| mal | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| isseymiura | 47位 | 8 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| Sauce Gardner | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | DAL | GB |
| ペタロウ | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | MIN | SF | LV |
| Kimihirocks | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | MIN | SF | GB |
| まほ | 47位 | 8 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| 村田 | 47位 | 8 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | NYG | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| Genji | 47位 | 8 | Draw | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | Draw | MIN | SF | LV |
| ちゃんせら | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Go!Birds | 47位 | 8 | CHI | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| Taisei Goto | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| いでみつ | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | LAR | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| しん@放牧中 | 47位 | 8 | WAS | JAX | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | LAR | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| kumabook | 47位 | 8 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| [6726C7174B] | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| 後悔けん | 71位 | 7 | WAS | JAX | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| tsukapon | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| デカプリオ | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| 佐賀聡裕 | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| na | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| ラース:wrath | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| まっちゃまん | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| Porygon2 | 71位 | 7 | CHI | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| 飛ぶ鳥 | 71位 | 7 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | MIN | SF | GB |
| しろとら | 71位 | 7 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| makotokanda53 | 71位 | 7 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | DAL | GB |
| ふじヘッド | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| toshiadachi | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | DAL | LV |
| akasaka | 71位 | 7 | WAS | BUF | ATL | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| gorigori | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| りゅう | 71位 | 7 | CHI | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| [B67DF23632] | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| トワイライト | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | LV |
| キャビア | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| エスマ | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| ケイオス | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| じょんくーん | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | MIN | SF | GB |
| べれん | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | MIN | SF | LV |
| し げ | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | DAL | GB |
| まもる | 71位 | 7 | WAS | BUF | ATL | DET | IND | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | MIN | DAL | LV |
| P-BLUE | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| mahon | 71位 | 7 | CHI | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | CIN | DEN | MIN | SF | LV |
| しゅうまい12 | 71位 | 7 | WAS | JAX | ATL | DET | IND | MIA | NE | BAL | LAR | CIN | NYJ | MIN | DAL | GB |
| hiro | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| いわし | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | LV |
| LDAC | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| mc79 | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | PIT | PHI | ARI | NYJ | KC | DAL | GB |
| 不識庵 | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| Miwa | 71位 | 7 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | MIN | SF | GB |
| TONY | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | CIN | NYJ | MIN | SF | GB |
| 010 | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| たま | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| さまのすけ | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| 🎅 Santa | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| め痛 | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | PIT | LAR | CIN | DEN | MIN | SF | GB |
| Tonyan | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | DEN | MIN | SF | GB |
| ダルデル | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | CAR | IND | MIA | NE | BAL | LAR | CIN | NYJ | KC | SF | GB |
| しもん | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| ambie | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| Keiji Tobari | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| 山本哲史 | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | ARI | NYJ | KC | DAL | GB |
| ニワトル | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | DAL | GB |
| nevermore | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| uB-job | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | LV |
| S.Blackadder | 106位 | 6 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | KC | SF | GB |
| Golden State Niners | 106位 | 6 | WAS | JAX | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | NYJ | MIN | SF | GB |
| yuki | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | LAR | ARI | NYJ | MIN | SF | LV |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| PINO研 | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | LAR | CIN | NYJ | MIN | SF | GB |
| TOTOBO | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | DEN | KC | SF | GB |
| Chitty | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | CIN | DEN | MIN | DAL | LV |
| ゆうきパパ | 123位 | 5 | WAS | JAX | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | DEN | MIN | SF | GB |
| toka☀️mana | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | PHI | ARI | NYJ | MIN | SF | GB |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 123位 | 5 | WAS | BUF | HOU | DET | TEN | MIA | NE | BAL | LAR | ARI | NYJ | KC | SF | GB |
| ケリろう | 131位 | 4 | WAS | BUF | HOU | DET | IND | MIA | NE | BAL | LAR | ARI | DEN | MIN | SF | GB |
| まりーのさん | 131位 | 4 | WAS | JAX | HOU | DET | TEN | MIA | NO | BAL | LAR | ARI | DEN | MIN | DAL | GB |
Total Average : 7.70 Hits [ 55.03 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | MIA | 131 | 99.24 % |
| 2位 | DET | 129 | 97.73 % |
| 3位 | WAS | 119 | 90.15 % |
| 4位 | SF | 118 | 89.39 % |
| 5位 | BUF | 117 | 88.64 % |
| 6位 | BAL | 112 | 84.85 % |
| 7位 | KC | 108 | 81.82 % |
| 8位 | PHI | 106 | 80.30 % |
| 9位 | HOU | 105 | 79.55 % |
| 10位 | GB | 93 | 70.45 % |
| 11位 | NO | 89 | 67.42 % |
| 12位 | NYJ | 84 | 63.64 % |
| 13位 | CIN | 75 | 56.82 % |
| 14位 | TEN | 68 | 51.52 % |
| 15位 | IND | 64 | 48.48 % |
| 16位 | ARI | 57 | 43.18 % |
| 17位 | DEN | 47 | 35.61 % |
| 18位 | NE | 43 | 32.58 % |
| 19位 | LV | 39 | 29.55 % |
| 20位 | ATL | 27 | 20.45 % |
| 21位 | LAR | 26 | 19.70 % |
| 22位 | MIN | 24 | 18.18 % |
| 23位 | PIT | 20 | 15.15 % |
| 24位 | JAX | 15 | 11.36 % |
| 25位 | DAL | 14 | 10.61 % |
| 26位 | CHI | 12 | 9.09 % |
| 27位 | CAR | 3 | 2.27 % |
| 28位 | NYG | 1 | 0.76 % |
Yellow : Win Team
Out of Time