Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN | 8 | 19 | KC | ||
| BAL | 24 | 16 | TEN | ||
| WAS | 24 | 16 | ATL | ||
| MIN | 19 | 13 | CHI | ||
| SEA | 13 | 17 | CIN | ||
| SF | 17 | 19 | CLE | ||
| CAR | 21 | 42 | MIA | ||
| DET | 20 | 6 | TB | ||
| IND | 20 | 37 | JAX | ||
| NO | 13 | 20 | HOU | ||
| NE | 17 | 21 | LV | ||
| ARI | 9 | 26 | LAR | ||
| PHI | 14 | 20 | NYJ | ||
| NYG | 9 | 14 | BUF | ||
| DAL | 20 | 17 | LAC | ||
User Count : 130
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
DEN
KC |
BAL
TEN |
WAS
ATL |
MIN
CHI |
SEA
CIN |
SF
CLE |
CAR
MIA |
DET
TB |
IND
JAX |
NO
HOU |
NE
LV |
ARI
LAR |
PHI
NYJ |
NYG
BUF |
DAL
LAC |
| Sauce Gardner | 1位 | 14 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | NYJ | BUF | DAL |
| makotokanda53 | 2位 | 13 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 佐賀聡裕 | 2位 | 13 | KC | TEN | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | NYJ | BUF | DAL |
| uB-job | 2位 | 13 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | NYJ | BUF | DAL |
| TONY | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Porygon2 | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| め痛 | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ペタロウ | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| MVPの補欠 | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| からすくま | 5位 | 12 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| しもん | 5位 | 12 | KC | TEN | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 山本哲史 | 5位 | 12 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | CLE | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ニクソンJr. | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| TOTOBO | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| いわし | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| soooooo | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| mal | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | CLE | CAR | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| P-BLUE | 5位 | 12 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| tsukapon | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ambie | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | NYJ | BUF | DAL |
| 村田 | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | NYG | DAL |
| のら。 | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 洞爺おじさん | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | NYJ | BUF | LAC |
| mm | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | ARI | PHI | BUF | DAL |
| ナムザン | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| さまのすけ | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| hiro | 20位 | 11 | KC | TEN | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Chitty | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| ケイオス | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Takuma | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| yuki | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ちゃんせら | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 長谷川 創 | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| DarazCowboy | 20位 | 11 | KC | TEN | WAS | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| ニワトル | 20位 | 11 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| TEX | 20位 | 11 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| S.Blackadder | 20位 | 11 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Kojiro Shimizu | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | NE | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Makyu | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ケリろう | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| colts53454 | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| し げ | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| gpgafc | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ふじヘッド | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 🎅 Santa | 39位 | 10 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| ブイヤベース | 39位 | 10 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| たま | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| イーダフ | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| がるる | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ベケット | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| まほ | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ワンさん | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| りゅう | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| ラース:wrath | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| na | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Genji | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| まりーのさん | 39位 | 10 | KC | TEN | WAS | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | NYG | DAL |
| しろとら | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | MIN | SEA | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| jojo | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Ames | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| トワイライト | 39位 | 10 | KC | TEN | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| じょんくーん | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Kimihirocks | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | ARI | NYJ | BUF | LAC |
| いでみつ | 39位 | 10 | KC | TEN | WAS | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| [7302C359D9] | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| kumabook | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| すてぃーる | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Golden State Niners | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | NYJ | BUF | LAC |
| デカプリオ | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| しん@放牧中 | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| LDAC | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Miwa | 39位 | 10 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| [FE8C2BFD8F] | 39位 | 10 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| あらだい | 39位 | 10 | KC | BAL | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| しゅうまい12 | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | TB | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| まっちゃまん | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| べれん | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| まもる | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| 中野孔明 | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| がん | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Tonyan | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| でんこ | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| gorigori | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| UO | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| akasaka | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| rewta4 | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | TB | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| tono20 | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| N6 | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Yone | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| キャビア | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| じゅん | 78位 | 9 | KC | TEN | WAS | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| にひびすん | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ひでを | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| [B67DF23632] | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ゆうきパパ | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 飛ぶ鳥 | 78位 | 9 | KC | TEN | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| mahon | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 010 | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ユーベ | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| にー | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Keiji Tobari | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| nevermore | 78位 | 9 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| ゆだ | 78位 | 9 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | TB | JAX | HOU | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| toka☀️mana | 78位 | 9 | KC | BAL | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Tahi_low | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | ARI | PHI | BUF | LAC |
| 後悔けん | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | MIA | TB | JAX | HOU | NE | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | NE | LAR | PHI | BUF | LAC |
| [6726C7174B] | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | TB | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| フットボールスナックマスター | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | TB | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| malibu | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Ramen king | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | TB | JAX | NO | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| isseymiura | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Shu Mas | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | CAR | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| JWBLVR | 108位 | 8 | Draw | TEN | ATL | MIN | CIN | SF | CAR | DET | IND | NO | LV | LAR | NYJ | BUF | DAL |
| ダルデル | 108位 | 8 | KC | TEN | WAS | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | LV | LAR | PHI | NYG | LAC |
| でひいおん | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | CHI | CIN | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| Mpagu | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| toshiadachi | 108位 | 8 | KC | TEN | WAS | MIN | CIN | SF | MIA | DET | IND | NO | LV | ARI | PHI | BUF | LAC |
| メルブロ31 | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | HOU | NE | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Go!Birds | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Vince_722 | 108位 | 8 | KC | TEN | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | DAL |
| mc79 | 108位 | 8 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | HOU | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| PINO研 | 126位 | 7 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | DET | IND | NO | NE | LAR | PHI | BUF | DAL |
| エスマ | 126位 | 7 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| Sin | 126位 | 7 | KC | BAL | ATL | CHI | SEA | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
| 黒銀 | 129位 | 6 | DEN | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | DET | JAX | NO | LV | ARI | PHI | BUF | LAC |
| 骨 | 129位 | 6 | DEN | TEN | ATL | MIN | SEA | SF | MIA | TB | JAX | NO | LV | LAR | PHI | BUF | LAC |
Total Average : 9.84 Hits [ 65.59 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | SF | 128 | 98.46 % |
| 2位 | BUF | 127 | 97.69 % |
| MIA | 127 | 97.69 % | |
| KC | 127 | 97.69 % | |
| 5位 | LAR | 125 | 96.15 % |
| 6位 | PHI | 122 | 93.85 % |
| 7位 | LV | 120 | 92.31 % |
| 8位 | DET | 117 | 90.00 % |
| 9位 | JAX | 106 | 81.54 % |
| 10位 | BAL | 98 | 75.38 % |
| 11位 | ATL | 84 | 64.62 % |
| 12位 | CIN | 77 | 59.23 % |
| LAC | 77 | 59.23 % | |
| 14位 | MIN | 75 | 57.69 % |
| 15位 | HOU | 71 | 54.62 % |
| 16位 | NO | 59 | 45.38 % |
| 17位 | CHI | 55 | 42.31 % |
| 18位 | DAL | 53 | 40.77 % |
| SEA | 53 | 40.77 % | |
| 20位 | WAS | 46 | 35.38 % |
| 21位 | TEN | 32 | 24.62 % |
| 22位 | IND | 24 | 18.46 % |
| 23位 | TB | 13 | 10.00 % |
| 24位 | NE | 10 | 7.69 % |
| 25位 | NYJ | 8 | 6.15 % |
| 26位 | ARI | 5 | 3.85 % |
| 27位 | NYG | 3 | 2.31 % |
| CAR | 3 | 2.31 % | |
| 29位 | CLE | 2 | 1.54 % |
| DEN | 2 | 1.54 % |
Yellow : Win Team
Out of Time