Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| JAX | 31 | 24 | NO | ||
| LV | 12 | 30 | CHI | ||
| CLE | 39 | 38 | IND | ||
| BUF | 25 | 29 | NE | ||
| WAS | 7 | 14 | NYG | ||
| ATL | 16 | 13 | TB | ||
| DET | 6 | 38 | BAL | ||
| PIT | 24 | 17 | LAR | ||
| ARI | 10 | 20 | SEA | ||
| GB | 17 | 19 | DEN | ||
| LAC | 17 | 31 | KC | ||
| MIA | 17 | 31 | PHI | ||
| SF | 17 | 22 | MIN | ||
User Count : 127
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
JAX
NO |
LV
CHI |
CLE
IND |
BUF
NE |
WAS
NYG |
ATL
TB |
DET
BAL |
PIT
LAR |
ARI
SEA |
GB
DEN |
LAC
KC |
MIA
PHI |
SF
MIN |
| na | 1位 | 9 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | BAL | PIT | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| ニワトル | 1位 | 9 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| 村田 | 3位 | 8 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | PIT | SEA | DEN | KC | MIA | MIN |
| Ramen king | 3位 | 8 | NO | CHI | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | LAR | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| yuki | 3位 | 8 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | MIN |
| ラース:wrath | 6位 | 7 | JAX | CHI | IND | BUF | WAS | ATL | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| のら。 | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| UO | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Makyu | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| からすくま | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | MIN |
| PINO研 | 6位 | 7 | NO | CHI | IND | BUF | NYG | TB | DET | PIT | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| キャビア | 6位 | 7 | JAX | CHI | IND | BUF | NYG | ATL | DET | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| TEX | 6位 | 7 | JAX | CHI | IND | BUF | NYG | ATL | DET | LAR | ARI | DEN | KC | PHI | SF |
| Go!Birds | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| ペタロウ | 6位 | 7 | NO | CHI | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | LAR | SEA | DEN | LAC | PHI | SF |
| Takuma | 6位 | 7 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ワンさん | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| Sin | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | PIT | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| しゅうまい12 | 6位 | 7 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | PIT | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| S.Blackadder | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| LDAC | 6位 | 7 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | BAL | PIT | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Vince_722 | 6位 | 7 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| mal | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | PIT | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| soooooo | 23位 | 6 | JAX | CHI | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| [6726C7174B] | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | NE | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| ケリろう | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| mc79 | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| ベケット | 23位 | 6 | JAX | LV | IND | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | MIN |
| がん | 23位 | 6 | JAX | LV | IND | BUF | NYG | TB | BAL | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Porygon2 | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ひでを | 23位 | 6 | JAX | LV | IND | BUF | NYG | ATL | DET | PIT | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| ふじヘッド | 23位 | 6 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| makotokanda53 | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| でんこ | 23位 | 6 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Chitty | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| rewta4 | 23位 | 6 | JAX | CHI | IND | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| 山本哲史 | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | ARI | DEN | KC | PHI | SF |
| まさる | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| いでみつ | 23位 | 6 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | MIN |
| まっちゃまん | 23位 | 6 | JAX | LV | IND | BUF | NYG | ATL | BAL | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| りゅう | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Sauce Gardner | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| まもる | 23位 | 6 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | ATL | BAL | LAR | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| 中野孔明 | 23位 | 6 | JAX | CHI | IND | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | DEN | LAC | PHI | SF |
| toka☀️mana | 23位 | 6 | NO | CHI | CLE | NE | NYG | ATL | DET | LAR | ARI | GB | LAC | MIA | MIN |
| 洞爺おじさん | 23位 | 6 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | ATL | BAL | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| [7302C359D9] | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| メルブロ31 | 23位 | 6 | NO | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | PHI | SF |
| TONY | 23位 | 6 | NO | CHI | CLE | BUF | NYG | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Genji | 23位 | 6 | Draw | LV | CLE | BUF | NYG | ATL | BAL | LAR | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| Miwa | 23位 | 6 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| colts53454 | 53位 | 5 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ニクソンJr. | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| tsukapon | 53位 | 5 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| イーダフ | 53位 | 5 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| 佐賀聡裕 | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Yone | 53位 | 5 | NO | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| malibu | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| め痛 | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | ARI | DEN | KC | MIA | SF |
| がるる | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ナムザン | 53位 | 5 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| しもん | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| MVPの補欠 | 53位 | 5 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | ATL | BAL | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| DarazCowboy | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| 🫡ironman-the29🙇 | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| 飛ぶ鳥 | 53位 | 5 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| し げ | 53位 | 5 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | DEN | LAC | MIA | MIN |
| 長谷川 創 | 53位 | 5 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ゆだ | 53位 | 5 | NO | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| [36F3CB17CC] | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| じゅん | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| すてぃーる | 53位 | 5 | NO | LV | IND | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Keiji Tobari | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| hiro | 53位 | 5 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| [FE8C2BFD8F] | 53位 | 5 | JAX | CHI | IND | BUF | WAS | TB | BAL | PIT | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| 010 | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| Kojiro Shimizu | 53位 | 5 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| nevermore | 53位 | 5 | JAX | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| いわし | 53位 | 5 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| gpgafc | 53位 | 5 | NO | CHI | IND | BUF | NYG | ATL | DET | LAR | ARI | GB | KC | PHI | SF |
| 黒銀 | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| jojo | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| wabisuke | 82位 | 4 | NO | LV | IND | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| たま | 82位 | 4 | NO | CHI | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| gorigori | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| しろとら | 82位 | 4 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| でひいおん | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| tono20 | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | PIT | ARI | GB | KC | MIA | SF |
| まほ | 82位 | 4 | NO | LV | IND | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| N6 | 82位 | 4 | NO | LV | IND | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| ケイオス | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | ARI | GB | LAC | MIA | SF |
| じょんくーん | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | ARI | GB | KC | PHI | SF |
| ブイヤベース | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Ames | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| toshiadachi | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | PIT | ARI | GB | LAC | MIA | SF |
| 骨 | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| ゆうきパパ | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | NE | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| mahon | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| Kimihirocks | 82位 | 4 | NO | CHI | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | ARI | GB | LAC | MIA | MIN |
| TOTOBO | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| Mpagu | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| ambie | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| 後悔けん | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 82位 | 4 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | BAL | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| 🎅 Santa | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| kumabook | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| P-BLUE | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| akasaka | 82位 | 4 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | PHI | SF |
| デカプリオ | 82位 | 4 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| あらだい | 111位 | 3 | NO | LV | CLE | BUF | NYG | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| フットボールスナックマスター | 111位 | 3 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | ARI | GB | LAC | MIA | SF |
| isseymiura | 111位 | 3 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | ATL | DET | LAR | ARI | GB | LAC | MIA | SF |
| uB-job | 111位 | 3 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| ダルデル | 111位 | 3 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| まりーのさん | 111位 | 3 | NO | CHI | IND | NE | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| 早起き大王の翔ちゃん | 111位 | 3 | NO | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | PIT | SEA | DEN | LAC | MIA | SF |
| トワイライト | 111位 | 3 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | PHI | SF |
| エスマ | 111位 | 3 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| べれん | 111位 | 3 | NO | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | MIN |
| ちゃんせら | 111位 | 3 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Shu Mas | 111位 | 3 | JAX | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | ARI | GB | KC | PHI | SF |
| Tonyan | 111位 | 3 | NO | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | DEN | KC | MIA | SF |
| Taisei Goto | 111位 | 3 | NO | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
| Golden State Niners | 111位 | 3 | JAX | LV | CLE | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | LAC | MIA | SF |
| JWBLVR | 126位 | 2 | NO | LV | IND | BUF | WAS | ATL | BAL | LAR | ARI | GB | Draw | MIA | SF |
| にひびすん | 126位 | 2 | NO | LV | IND | BUF | WAS | TB | DET | LAR | SEA | GB | KC | MIA | SF |
Total Average : 5.13 Hits [ 39.43 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | BUF | 123 | 96.85 % |
| 2位 | SF | 118 | 92.91 % |
| 3位 | SEA | 113 | 88.98 % |
| 4位 | LV | 99 | 77.95 % |
| 5位 | CLE | 97 | 76.38 % |
| 6位 | KC | 96 | 75.59 % |
| GB | 96 | 75.59 % | |
| 8位 | WAS | 95 | 74.80 % |
| DET | 95 | 74.80 % | |
| 10位 | LAR | 92 | 72.44 % |
| 11位 | TB | 91 | 71.65 % |
| 12位 | JAX | 83 | 65.35 % |
| 13位 | MIA | 72 | 56.69 % |
| 14位 | PHI | 55 | 43.31 % |
| 15位 | NO | 43 | 33.86 % |
| 16位 | ATL | 36 | 28.35 % |
| 17位 | PIT | 35 | 27.56 % |
| 18位 | BAL | 32 | 25.20 % |
| NYG | 32 | 25.20 % | |
| 20位 | DEN | 31 | 24.41 % |
| 21位 | IND | 30 | 23.62 % |
| LAC | 30 | 23.62 % | |
| 23位 | CHI | 28 | 22.05 % |
| 24位 | ARI | 14 | 11.02 % |
| 25位 | MIN | 9 | 7.09 % |
| 26位 | NE | 4 | 3.15 % |
Yellow : Win Team
Out of Time