Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
TB | 18 | 24 | BUF | ||
LAR | 20 | 43 | DAL | ||
MIN | 24 | 10 | GB | ||
ATL | 23 | 28 | TEN | ||
NO | 38 | 27 | IND | ||
NE | 17 | 31 | MIA | ||
NYJ | 13 | 10 | NYG | ||
JAX | 20 | 10 | PIT | ||
PHI | 38 | 31 | WAS | ||
HOU | 13 | 15 | CAR | ||
CLE | 20 | 24 | SEA | ||
KC | 9 | 24 | DEN | ||
BAL | 31 | 24 | ARI | ||
CIN | 31 | 17 | SF | ||
CHI | 13 | 30 | LAC | ||
LV | 14 | 26 | DET |
User Count : 129
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
TB
BUF |
LAR
DAL |
MIN
GB |
ATL
TEN |
NO
IND |
NE
MIA |
NYJ
NYG |
JAX
PIT |
PHI
WAS |
HOU
CAR |
CLE
SEA |
KC
DEN |
BAL
ARI |
CIN
SF |
CHI
LAC |
LV
DET |
でんこ | 1位 | 14 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Shu Mas | 1位 | 14 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
TOTOBO | 1位 | 14 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
kumabook | 1位 | 14 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
[7302C359D9] | 1位 | 14 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ニクソンJr. | 6位 | 13 | BUF | LAR | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
mal | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Porygon2 | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Santa | 6位 | 13 | BUF | LAR | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Kimihirocks | 6位 | 13 | BUF | LAR | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
いわし | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Tonyan | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
しもん | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Chitty | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | LV |
UO | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Sauce Gardner | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
いでみつ | 6位 | 13 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
TONY | 6位 | 13 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
つ | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
wabisuke | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
でひいおん | 19位 | 12 | TB | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
あらだい | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
まさる | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
KClove | 19位 | 12 | BUF | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
まもる | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | DEN | BAL | SF | LAC | DET |
のら。 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Keiji Tobari | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
骨 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ワンさん | 19位 | 12 | BUF | LAR | GB | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ケイオス | 19位 | 12 | BUF | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ダルデル | 19位 | 12 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
010 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ambie | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
がるる | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
長谷川 創 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
mahon | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | DEN | BAL | CIN | LAC | DET |
エスマ | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Ames | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
N6 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ニワトル | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
メルブロ31 | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
し げ | 19位 | 12 | TB | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
後悔けん | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
P-BLUE | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
しゅうまい12 | 19位 | 12 | BUF | DAL | GB | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
からすくま | 19位 | 12 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
colts53454 | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
soooooo | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Tahi_low | 47位 | 11 | BUF | DAL | GB | TEN | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | ARI | SF | LAC | DET |
佐賀聡裕 | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ケリろう | 47位 | 11 | BUF | DAL | GB | TEN | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ベケット | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
べれん | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | LV |
Makyu | 47位 | 11 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
がん | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
jojo | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
na | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
DarazCowboy | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
キャビア | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
yuki | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | NE | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ユーベ | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
たま | 47位 | 11 | BUF | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
isseymiura | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | WAS | CAR | SEA | KC | BAL | SF | CHI | DET |
にひびすん | 47位 | 11 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
さまのすけ | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Genji | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | Draw | LAC | DET |
uB-job | 47位 | 11 | TB | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
早起き大王の翔ちゃん | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | CAR | CLE | DEN | BAL | CIN | CHI | DET |
MVPの補欠 | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
じゅん | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Takuma | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
イーダフ | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Go!Birds | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Miwa | 47位 | 11 | TB | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
nevermore | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
デカプリオ | 47位 | 11 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 47位 | 11 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | WAS | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Taisei Goto | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
山本哲史 | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ラース:wrath | 78位 | 10 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Ramen king | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | TEN | IND | NE | NYG | PIT | PHI | CAR | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
gorigori | 78位 | 10 | TB | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ひでを | 78位 | 10 | BUF | DAL | GB | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
フットボールスナックマスター | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
malibu | 78位 | 10 | TB | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Yone | 78位 | 10 | BUF | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
しろとら | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
じょんくーん | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
Sin | 78位 | 10 | TB | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
Kojiro Shimizu | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
🫡ironman-the29🙇 | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | WAS | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | CHI | DET |
S.Blackadder | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYG | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | CHI | DET |
[FE8C2BFD8F] | 78位 | 10 | BUF | DAL | GB | ATL | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
hiro | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
まっちゃまん | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | TEN | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | CHI | DET |
Vince_722 | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | CHI | DET |
mc79 | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | CHI | DET |
LDAC | 78位 | 10 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ブイヤベース | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
しん@放牧中 | 78位 | 10 | BUF | DAL | MIN | ATL | NO | NE | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
黒銀 | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | TEN | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | LV |
gpgafc | 101位 | 9 | BUF | DAL | GB | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ペタロウ | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
🏈 mmasuda 🏈 | 101位 | 9 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | NE | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | CHI | DET |
ナムザン | 101位 | 9 | BUF | DAL | GB | TEN | IND | MIA | NYJ | JAX | WAS | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | LV |
tsukapon | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
村田 | 101位 | 9 | TB | DAL | MIN | ATL | NO | MIA | NYG | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
rewta4 | 101位 | 9 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYG | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
makotokanda53 | 101位 | 9 | BUF | LAR | GB | ATL | NO | MIA | NYJ | PIT | PHI | CAR | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
飛ぶ鳥 | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
トワイライト | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
ちゃんせら | 101位 | 9 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | CHI | DET |
め痛 | 101位 | 9 | TB | LAR | MIN | ATL | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | CAR | CLE | DEN | ARI | SF | LAC | DET |
toshiadachi | 101位 | 9 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | NE | NYJ | JAX | WAS | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
toka☀️mana | 101位 | 9 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYG | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | CIN | LAC | DET |
ゆだ | 101位 | 9 | BUF | LAR | MIN | TEN | IND | NE | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | DET |
にー | 101位 | 9 | TB | DAL | GB | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
すてぃーる | 118位 | 8 | BUF | DAL | GB | TEN | IND | MIA | NYG | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | ARI | SF | LAC | DET |
ふじヘッド | 118位 | 8 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | NE | NYG | JAX | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
りゅう | 118位 | 8 | TB | DAL | GB | ATL | NO | MIA | NYJ | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | ARI | SF | CHI | DET |
tono20 | 118位 | 8 | BUF | DAL | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | CHI | DET |
まりーのさん | 118位 | 8 | TB | LAR | MIN | TEN | NO | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | ARI | SF | CHI | DET |
akasaka | 118位 | 8 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | DET |
TEX | 118位 | 8 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYG | JAX | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | CHI | DET |
ゆうきパパ | 118位 | 8 | TB | LAR | MIN | TEN | IND | MIA | NYG | PIT | WAS | CAR | SEA | DEN | ARI | SF | LAC | DET |
Mpagu | 118位 | 8 | BUF | DAL | GB | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | LV |
洞爺おじさん | 127位 | 7 | BUF | LAR | GB | ATL | IND | MIA | NYJ | JAX | WAS | HOU | SEA | KC | BAL | SF | LAC | LV |
Golden State Niners | 127位 | 7 | BUF | LAR | MIN | ATL | IND | MIA | NYJ | PIT | PHI | HOU | CLE | KC | BAL | SF | LAC | LV |
JWBLVR | 129位 | 6 | BUF | LAR | GB | TEN | NO | MIA | NYJ | PIT | WAS | CAR | CLE | Draw | ARI | SF | CHI | LV |
Total Average : 10.78 Hits [ 67.39 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | KC | 123 | 95.35 % |
2位 | BAL | 122 | 94.57 % |
MIA | 122 | 94.57 % | |
4位 | DET | 121 | 93.80 % |
PHI | 121 | 93.80 % | |
6位 | BUF | 116 | 89.92 % |
7位 | LAC | 115 | 89.15 % |
8位 | MIN | 114 | 88.37 % |
9位 | NYJ | 109 | 84.50 % |
10位 | HOU | 108 | 83.72 % |
11位 | DAL | 99 | 76.74 % |
12位 | JAX | 91 | 70.54 % |
13位 | SF | 85 | 65.89 % |
14位 | SEA | 81 | 62.79 % |
15位 | ATL | 80 | 62.02 % |
16位 | IND | 67 | 51.94 % |
17位 | NO | 62 | 48.06 % |
18位 | TEN | 49 | 37.98 % |
19位 | CLE | 48 | 37.21 % |
20位 | CIN | 43 | 33.33 % |
21位 | PIT | 38 | 29.46 % |
22位 | LAR | 30 | 23.26 % |
23位 | CAR | 21 | 16.28 % |
24位 | NYG | 20 | 15.50 % |
25位 | GB | 15 | 11.63 % |
26位 | CHI | 14 | 10.85 % |
27位 | TB | 13 | 10.08 % |
28位 | WAS | 8 | 6.20 % |
LV | 8 | 6.20 % | |
30位 | ARI | 7 | 5.43 % |
NE | 7 | 5.43 % | |
32位 | DEN | 5 | 3.88 % |
Yellow : Win Team
Out of Time