Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
TEN | 16 | 20 | PIT | ||
MIA | 14 | 21 | KC | ||
MIN | 31 | 28 | ATL | ||
ARI | 0 | 27 | CLE | ||
LAR | 3 | 20 | GB | ||
WAS | 20 | 17 | NE | ||
CHI | 17 | 24 | NO | ||
SEA | 3 | 37 | BAL | ||
TB | 37 | 39 | HOU | ||
IND | 27 | 13 | CAR | ||
NYG | 6 | 30 | LV | ||
DAL | 23 | 28 | PHI | ||
BUF | 18 | 24 | CIN | ||
LAC | 27 | 6 | NYJ |
User Count : 127
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
TEN
PIT |
MIA
KC |
MIN
ATL |
ARI
CLE |
LAR
GB |
WAS
NE |
CHI
NO |
SEA
BAL |
TB
HOU |
IND
CAR |
NYG
LV |
DAL
PHI |
BUF
CIN |
LAC
NYJ |
でひいおん | 1位 | 13 | PIT | KC | MIN | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
でんこ | 2位 | 12 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Go!Birds | 2位 | 12 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
まさる | 4位 | 11 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
🏈 mmasuda 🏈 | 4位 | 11 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | NYJ |
rewta4 | 4位 | 11 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
がん | 4位 | 11 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
しろとら | 4位 | 11 | PIT | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
JWBLVR | 4位 | 11 | TEN | MIA | MIN | CLE | GB | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | NYJ |
まりーのさん | 4位 | 11 | PIT | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Kojiro Shimizu | 4位 | 11 | PIT | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
MVPの補欠 | 4位 | 11 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
すてぃーる | 4位 | 11 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | WAS | NO | SEA | HOU | IND | LV | PHI | CIN | NYJ |
hiro | 4位 | 11 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
Ramen king | 4位 | 11 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
N6 | 4位 | 11 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
tono20 | 4位 | 11 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
長谷川 創 | 4位 | 11 | PIT | KC | MIN | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | LAC |
にー | 4位 | 11 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
jojo | 20位 | 10 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
wabisuke | 20位 | 10 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Ames | 20位 | 10 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | DAL | CIN | LAC |
Porygon2 | 20位 | 10 | TEN | KC | ATL | ARI | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
のら。 | 20位 | 10 | TEN | KC | ATL | CLE | GB | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | LAC |
ナムザン | 20位 | 10 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | WAS | CHI | BAL | HOU | IND | LV | DAL | CIN | LAC |
エスマ | 20位 | 10 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
がるる | 20位 | 10 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
Sin | 20位 | 10 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
ひでを | 20位 | 10 | TEN | KC | MIN | CLE | GB | WAS | CHI | BAL | HOU | CAR | NYG | PHI | CIN | LAC |
いでみつ | 20位 | 10 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
ブイヤベース | 20位 | 10 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
イーダフ | 20位 | 10 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Mpagu | 20位 | 10 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | NYJ |
Sauce Gardner | 20位 | 10 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | DAL | CIN | NYJ |
ダルデル | 20位 | 10 | TEN | MIA | MIN | CLE | GB | WAS | CHI | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
トワイライト | 20位 | 10 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
soooooo | 37位 | 9 | PIT | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | NYJ |
tsukapon | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | NYJ |
洞爺おじさん | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | WAS | CHI | SEA | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | NYJ |
mc79 | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | WAS | NO | SEA | TB | IND | NYG | PHI | CIN | NYJ |
colts53454 | 37位 | 9 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
ambie | 37位 | 9 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | NYJ |
gorigori | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
キャビア | 37位 | 9 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
ワンさん | 37位 | 9 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Chitty | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
ユーベ | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
にひびすん | 37位 | 9 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
[7302C359D9] | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | NYJ |
ラース:wrath | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
[1545C30561] | 37位 | 9 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
さまのすけ | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
べれん | 37位 | 9 | PIT | MIA | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | NYJ |
しもん | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
na | 37位 | 9 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
ちゃんせら | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
たま | 37位 | 9 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
メルブロ31 | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
kumabook | 37位 | 9 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
DarazCowboy | 37位 | 9 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | DAL | CIN | NYJ |
toshiadachi | 37位 | 9 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | IND | NYG | DAL | BUF | LAC |
じゅん | 37位 | 9 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
LDAC | 37位 | 9 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
Tahi_low | 37位 | 9 | PIT | KC | MIN | ARI | GB | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
TOTOBO | 37位 | 9 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
P-BLUE | 37位 | 9 | TEN | KC | ATL | ARI | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
後悔けん | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | NYJ |
まっちゃまん | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
010 | 67位 | 8 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | NYJ |
PINO研 | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | NO | SEA | TB | IND | LV | DAL | BUF | LAC |
KClove | 67位 | 8 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
からすくま | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | NYJ |
Kimihirocks | 67位 | 8 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | CAR | LV | PHI | BUF | LAC |
isseymiura | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | CIN | NYJ |
Takuma | 67位 | 8 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | DAL | CIN | LAC |
フットボールスナックマスター | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | TB | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
mal | 67位 | 8 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
Tonyan | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
gpgafc | 67位 | 8 | TEN | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | DAL | CIN | LAC |
ペタロウ | 67位 | 8 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | NE | CHI | BAL | TB | IND | LV | PHI | BUF | LAC |
早起き大王の翔ちゃん | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | NYG | DAL | CIN | NYJ |
Shu Mas | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | CHI | BAL | HOU | CAR | NYG | PHI | CIN | LAC |
じょんくーん | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
骨 | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | NYJ |
りゅう | 67位 | 8 | TEN | KC | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | BUF | NYJ |
🫡ironman-the29🙇 | 67位 | 8 | PIT | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | IND | NYG | DAL | BUF | NYJ |
いわし | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | LV | PHI | BUF | NYJ |
S.Blackadder | 67位 | 8 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
[FE8C2BFD8F] | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
Miwa | 67位 | 8 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | PHI | CIN | LAC |
Vince_722 | 67位 | 8 | TEN | MIA | MIN | CLE | GB | WAS | CHI | BAL | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
つ | 92位 | 7 | TEN | KC | MIN | ARI | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
ニクソンJr. | 92位 | 7 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | SEA | TB | CAR | LV | PHI | CIN | LAC |
Makyu | 92位 | 7 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | CHI | BAL | TB | IND | NYG | DAL | CIN | LAC |
ケリろう | 92位 | 7 | PIT | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | DAL | BUF | LAC |
malibu | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | NO | BAL | TB | IND | NYG | DAL | BUF | LAC |
ふじヘッド | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
まもる | 92位 | 7 | TEN | KC | ATL | CLE | GB | NE | NO | BAL | TB | IND | LV | DAL | BUF | NYJ |
あらだい | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | IND | NYG | PHI | BUF | LAC |
akasaka | 92位 | 7 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | NE | NO | SEA | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
Golden State Niners | 92位 | 7 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
飛ぶ鳥 | 92位 | 7 | TEN | KC | ATL | ARI | GB | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
mahon | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | NO | SEA | HOU | CAR | LV | DAL | BUF | LAC |
佐賀聡裕 | 92位 | 7 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | CIN | NYJ |
TEX | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
ゆうきパパ | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | GB | NE | NO | SEA | HOU | CAR | LV | DAL | CIN | LAC |
TONY | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | LAC |
黒銀 | 92位 | 7 | PIT | MIA | ATL | ARI | LAR | NE | NO | SEA | HOU | IND | LV | DAL | CIN | LAC |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 92位 | 7 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | CIN | LAC |
mm | 92位 | 7 | PIT | MIA | ATL | CLE | GB | WAS | CHI | BAL | TB | CAR | NYG | PHI | CIN | NYJ |
デカプリオ | 92位 | 7 | TEN | KC | MIN | CLE | GB | NE | CHI | BAL | TB | CAR | LV | DAL | CIN | NYJ |
ゆだ | 92位 | 7 | PIT | KC | MIN | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | HOU | CAR | NYG | DAL | BUF | NYJ |
ベケット | 113位 | 6 | TEN | KC | ATL | ARI | LAR | NE | NO | BAL | TB | CAR | LV | DAL | CIN | LAC |
山本哲史 | 113位 | 6 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | TB | IND | LV | PHI | BUF | NYJ |
makotokanda53 | 113位 | 6 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | NYJ |
中野孔明 | 113位 | 6 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | CHI | SEA | HOU | CAR | LV | PHI | BUF | LAC |
yuki | 113位 | 6 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | CAR | LV | PHI | BUF | NYJ |
め痛 | 113位 | 6 | TEN | MIA | MIN | ARI | LAR | WAS | NO | SEA | TB | CAR | NYG | PHI | CIN | LAC |
し げ | 113位 | 6 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | SEA | TB | CAR | LV | PHI | CIN | NYJ |
ニワトル | 113位 | 6 | TEN | KC | ATL | CLE | LAR | WAS | CHI | SEA | HOU | CAR | NYG | PHI | CIN | NYJ |
uB-job | 113位 | 6 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | DAL | CIN | NYJ |
toka☀️mana | 113位 | 6 | TEN | MIA | MIN | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | DAL | CIN | NYJ |
ふぶきんぐ | 113位 | 6 | TEN | KC | ATL | ARI | LAR | WAS | NO | BAL | TB | CAR | NYG | DAL | CIN | LAC |
村田 | 124位 | 5 | TEN | KC | ATL | ARI | LAR | WAS | NO | SEA | TB | IND | NYG | PHI | BUF | NYJ |
UO | 124位 | 5 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | BAL | TB | IND | NYG | PHI | BUF | NYJ |
nevermore | 124位 | 5 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | WAS | NO | BAL | TB | CAR | NYG | PHI | BUF | NYJ |
しゅうまい12 | 124位 | 5 | TEN | MIA | ATL | CLE | LAR | NE | NO | SEA | TB | CAR | LV | DAL | CIN | LAC |
Total Average : 8.55 Hits [ 61.08 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | CLE | 117 | 92.13 % |
2位 | NO | 115 | 90.55 % |
3位 | BAL | 101 | 79.53 % |
4位 | PHI | 98 | 77.17 % |
5位 | LAR | 95 | 74.80 % |
6位 | ATL | 91 | 71.65 % |
7位 | IND | 88 | 69.29 % |
8位 | LAC | 85 | 66.93 % |
9位 | CIN | 80 | 62.99 % |
TEN | 80 | 62.99 % | |
11位 | LV | 79 | 62.20 % |
12位 | HOU | 75 | 59.06 % |
13位 | WAS | 71 | 55.91 % |
14位 | MIA | 65 | 51.18 % |
15位 | KC | 62 | 48.82 % |
16位 | NE | 56 | 44.09 % |
17位 | TB | 52 | 40.94 % |
18位 | NYG | 48 | 37.80 % |
19位 | PIT | 47 | 37.01 % |
BUF | 47 | 37.01 % | |
21位 | NYJ | 42 | 33.07 % |
22位 | CAR | 39 | 30.71 % |
23位 | MIN | 36 | 28.35 % |
24位 | GB | 32 | 25.20 % |
25位 | DAL | 29 | 22.83 % |
26位 | SEA | 26 | 20.47 % |
27位 | CHI | 12 | 9.45 % |
28位 | ARI | 10 | 7.87 % |
Yellow : Win Team
Out of Time