Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR | 13 | 16 | CHI | ||
| IND | 10 | 6 | NE | ||
| HOU | 30 | 27 | CIN | ||
| NO | 19 | 27 | MIN | ||
| GB | 19 | 23 | PIT | ||
| TEN | 6 | 20 | TB | ||
| SF | 34 | 3 | JAX | ||
| CLE | 33 | 31 | BAL | ||
| ATL | 23 | 25 | ARI | ||
| DET | 41 | 38 | LAC | ||
| NYG | 17 | 49 | DAL | ||
| WAS | 26 | 29 | SEA | ||
| NYJ | 12 | 16 | LV | ||
| DEN | 24 | 22 | BUF | ||
User Count : 123
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
CAR
CHI |
IND
NE |
HOU
CIN |
NO
MIN |
GB
PIT |
TEN
TB |
SF
JAX |
CLE
BAL |
ATL
ARI |
DET
LAC |
NYG
DAL |
WAS
SEA |
NYJ
LV |
DEN
BUF |
| ニワトル | 1位 | 13 | CHI | IND | HOU | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| 山本哲史 | 2位 | 12 | CHI | IND | HOU | MIN | PIT | TB | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| hiro | 3位 | 11 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | CLE | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| いわし | 3位 | 11 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| mc79 | 3位 | 11 | CHI | IND | HOU | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| [6726C7174B] | 3位 | 11 | CHI | IND | HOU | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| soooooo | 7位 | 10 | CHI | IND | HOU | MIN | PIT | TB | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| まほ | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| TONY | 7位 | 10 | CAR | IND | HOU | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| Kimihirocks | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | CLE | ARI | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| さまのすけ | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| ワンさん | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | DEN |
| Ames | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| ペタロウ | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ARI | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| nevermore | 7位 | 10 | CHI | NE | HOU | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| Mpagu | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| 長谷川 創 | 7位 | 10 | CHI | NE | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| Taisei Goto | 7位 | 10 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ケリろう | 20位 | 9 | CHI | IND | HOU | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| がん | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| mahon | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | CLE | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| 後悔けん | 20位 | 9 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| rewta4 | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| tono20 | 20位 | 9 | CAR | NE | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | CLE | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| na | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| まっちゃまん | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| isseymiura | 20位 | 9 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| Makyu | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | NYJ | DEN |
| tsukapon | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| じょんくーん | 20位 | 9 | CAR | IND | HOU | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| [7302C359D9] | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| すてぃーる | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| wabisuke | 20位 | 9 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| ニクソンJr. | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | GB | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Ramen king | 35位 | 8 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| しろとら | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| makotokanda53 | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| akasaka | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Sauce Gardner | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| [B67DF23632] | 35位 | 8 | CAR | IND | HOU | NO | PIT | TB | SF | CLE | ATL | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| colts53454 | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| まりーのさん | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | NO | GB | TEN | SF | CLE | ARI | DET | DAL | WAS | LV | DEN |
| ダルデル | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| P-BLUE | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| jojo | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ARI | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ちゃんせら | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| uB-job | 35位 | 8 | CHI | NE | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| 🫡ironman-the29🙇 | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| りゅう | 35位 | 8 | CHI | NE | HOU | NO | GB | TB | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ゆうきパパ | 35位 | 8 | CAR | NE | HOU | MIN | GB | TB | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| Chitty | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| 010 | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| toshiadachi | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| S.Blackadder | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| Kojiro Shimizu | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | CLE | ATL | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Sin | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | GB | TEN | SF | CLE | ATL | DET | DAL | WAS | LV | DEN |
| TEX | 35位 | 8 | CAR | IND | HOU | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | DEN |
| LDAC | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| UO | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| ブイヤベース | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | MIN | GB | TEN | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| gpgafc | 35位 | 8 | CAR | IND | CIN | MIN | GB | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| kumabook | 35位 | 8 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| でんこ | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Tonyan | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| Genji | 64位 | 7 | Draw | IND | CIN | MIN | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| malibu | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | MIN | GB | TB | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| MVPの補欠 | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| ふじヘッド | 64位 | 7 | CAR | NE | HOU | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| mal | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| キャビア | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| でひいおん | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| たま | 64位 | 7 | CHI | NE | HOU | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| yuki | 64位 | 7 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ARI | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Golden State Niners | 64位 | 7 | CAR | IND | HOU | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | WAS | NYJ | DEN |
| 中野孔明 | 64位 | 7 | CHI | NE | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | DEN |
| ユーベ | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| ひでを | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | MIN | GB | TEN | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | WAS | NYJ | DEN |
| イーダフ | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| し げ | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | DEN |
| DarazCowboy | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| しもん | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| 村田 | 64位 | 7 | CAR | IND | CIN | MIN | PIT | TB | SF | BAL | ATL | LAC | NYG | SEA | LV | BUF |
| 骨 | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | NO | GB | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | DEN |
| じゅん | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | WAS | LV | BUF |
| Go!Birds | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| デカプリオ | 64位 | 7 | CHI | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| mm | 88位 | 6 | CHI | IND | CIN | MIN | GB | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| ベケット | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | NO | PIT | TB | JAX | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ナムザン | 88位 | 6 | CAR | IND | HOU | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| まさる | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| のら。 | 88位 | 6 | CHI | IND | HOU | NO | GB | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 88位 | 6 | CHI | NE | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| 佐賀聡裕 | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| にひびすん | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| JWBLVR | 88位 | 6 | CHI | IND | CIN | NO | GB | TEN | SF | BAL | ARI | DET | NYG | WAS | LV | BUF |
| フットボールスナックマスター | 88位 | 6 | CAR | IND | HOU | MIN | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| エスマ | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| べれん | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| Porygon2 | 88位 | 6 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| gorigori | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| しゅうまい12 | 88位 | 6 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| がるる | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | GB | TEN | SF | CLE | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ambie | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| N6 | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| トワイライト | 88位 | 6 | CHI | IND | CIN | MIN | GB | TEN | SF | BAL | ATL | DET | NYG | SEA | NYJ | BUF |
| TOTOBO | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| いでみつ | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| メルブロ31 | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| Vince_722 | 88位 | 6 | CHI | IND | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| しん@放牧中 | 88位 | 6 | CAR | NE | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | LV | BUF |
| にー | 88位 | 6 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TB | JAX | BAL | ATL | LAC | DAL | SEA | LV | BUF |
| toka☀️mana | 88位 | 6 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| あらだい | 114位 | 5 | CHI | IND | CIN | NO | GB | TEN | JAX | BAL | ARI | LAC | DAL | SEA | NYJ | BUF |
| ラース:wrath | 114位 | 5 | CAR | IND | CIN | NO | PIT | TEN | SF | BAL | ARI | LAC | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| ふぶきんぐ | 114位 | 5 | CAR | IND | CIN | NO | GB | TB | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| Shu Mas | 114位 | 5 | CAR | NE | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ARI | DET | DAL | WAS | NYJ | BUF |
| まもる | 114位 | 5 | CHI | NE | CIN | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| 洞爺おじさん | 114位 | 5 | CAR | IND | CIN | NO | GB | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | SEA | NYJ | DEN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 114位 | 5 | CAR | NE | HOU | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | DAL | WAS | LV | BUF |
| Tahi_low | 121位 | 4 | CAR | IND | HOU | NO | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | LAC | NYG | SEA | NYJ | BUF |
| 🎅 Santa | 121位 | 4 | CAR | NE | CIN | MIN | PIT | TEN | JAX | BAL | ATL | DET | NYG | SEA | NYJ | BUF |
| 黒銀 | 121位 | 4 | CAR | NE | CIN | NO | GB | TB | JAX | CLE | ATL | LAC | DAL | WAS | LV | BUF |
Total Average : 7.62 Hits [ 54.41 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DAL | 118 | 95.93 % |
| 2位 | BUF | 107 | 86.99 % |
| 3位 | PIT | 104 | 84.55 % |
| 4位 | BAL | 102 | 82.93 % |
| CIN | 102 | 82.93 % | |
| 6位 | DET | 100 | 81.30 % |
| 7位 | IND | 97 | 78.86 % |
| 8位 | SEA | 94 | 76.42 % |
| 9位 | ATL | 83 | 67.48 % |
| 10位 | SF | 75 | 60.98 % |
| 11位 | CHI | 66 | 53.66 % |
| 12位 | LV | 64 | 52.03 % |
| 13位 | NO | 63 | 51.22 % |
| 14位 | TEN | 62 | 50.41 % |
| 15位 | TB | 61 | 49.59 % |
| 16位 | MIN | 60 | 48.78 % |
| 17位 | NYJ | 59 | 47.97 % |
| 18位 | CAR | 56 | 45.53 % |
| 19位 | JAX | 48 | 39.02 % |
| 20位 | ARI | 40 | 32.52 % |
| 21位 | WAS | 29 | 23.58 % |
| 22位 | NE | 26 | 21.14 % |
| 23位 | LAC | 23 | 18.70 % |
| 24位 | HOU | 21 | 17.07 % |
| CLE | 21 | 17.07 % | |
| 26位 | GB | 19 | 15.45 % |
| 27位 | DEN | 16 | 13.01 % |
| 28位 | NYG | 5 | 4.07 % |
Yellow : Win Team
Out of Time