Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 20 | 34 | BAL | ||
PIT | 10 | 13 | CLE | ||
CHI | 26 | 31 | DET | ||
LAC | 20 | 23 | GB | ||
LV | 13 | 20 | MIA | ||
NYG | 31 | 19 | WAS | ||
DAL | 33 | 10 | CAR | ||
TEN | 14 | 34 | JAX | ||
ARI | 16 | 21 | HOU | ||
TB | 14 | 27 | SF | ||
NYJ | 6 | 32 | BUF | ||
SEA | 16 | 17 | LAR | ||
MIN | 20 | 21 | DEN | ||
PHI | 21 | 17 | KC |
User Count : 127
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
CIN
BAL |
PIT
CLE |
CHI
DET |
LAC
GB |
LV
MIA |
NYG
WAS |
DAL
CAR |
TEN
JAX |
ARI
HOU |
TB
SF |
NYJ
BUF |
SEA
LAR |
MIN
DEN |
PHI
KC |
Ramen king | 1位 | 12 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | PHI |
rewta4 | 1位 | 12 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | PHI |
後悔けん | 3位 | 11 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
つ | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
tsukapon | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
ふじヘッド | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
akasaka | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
フットボールスナックマスター | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
Porygon2 | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | KC |
りゅう | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
Shu Mas | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | CAR | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | PHI |
toka☀️mana | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | GB | MIA | WAS | CAR | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | KC |
S.Blackadder | 3位 | 11 | BAL | PIT | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
nevermore | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 3位 | 11 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
[B7F08E2ACD] | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
ブイヤベース | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
na | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
さまのすけ | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | LAR | DEN | KC |
べれん | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | GB | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | LAR | MIN | PHI |
Ames | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
まさる | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
Tonyan | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
からすくま | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
Golden State Niners | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
まりーのさん | 16位 | 10 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
長谷川 創 | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
まっちゃまん | 16位 | 10 | BAL | PIT | CHI | GB | MIA | NYG | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
gorigori | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
Go!Birds | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
早起き大王の翔ちゃん | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
ニワトル | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
ちゃんせら | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
しもん | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
DarazCowboy | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
jojo | 16位 | 10 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
いでみつ | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
mahon | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
Genji | 16位 | 10 | BAL | Draw | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
にー | 16位 | 10 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
[BC6A500E60] | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
[7302C359D9] | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
メルブロ31 | 16位 | 10 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | KC |
mm | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | PHI |
中野孔明 | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | NYG | CAR | TEN | HOU | TB | BUF | LAR | DEN | KC |
ニクソンJr. | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
Makyu | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
すてぃーる | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
たま | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
しろとら | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
デカプリオ | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
malibu | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
kumabook | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
でんこ | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
佐賀聡裕 | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | KC |
のら。 | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | PHI |
makotokanda53 | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | KC |
キャビア | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
あらだい | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
🏈 mmasuda 🏈 | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
yuki | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | TB | BUF | LAR | MIN | KC |
ひでを | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | CAR | JAX | HOU | SF | NYJ | LAR | MIN | PHI |
ワンさん | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
イーダフ | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | PHI |
でひいおん | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | KC |
tono20 | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | LAR | MIN | PHI |
TEX | 44位 | 9 | CIN | PIT | DET | GB | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | LAR | DEN | PHI |
isseymiura | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | CAR | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
洞爺おじさん | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | GB | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
にひびすん | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
ケリろう | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
P-BLUE | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
じょんくーん | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
PINO研 | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
TONY | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
UO | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
ダルデル | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
ゆうきパパ | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | DAL | TEN | ARI | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
Sin | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
soooooo | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
gpgafc | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
じゅん | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
Mpagu | 44位 | 9 | BAL | CLE | DET | LAC | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
山本哲史 | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
ふぶきんぐ | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | CAR | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | KC |
Chitty | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
ユーベ | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
しゅうまい12 | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | PHI |
LDAC | 44位 | 9 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | LAR | DEN | PHI |
010 | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
いわし | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
しん@放牧中 | 44位 | 9 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
Miwa | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
Vince_722 | 44位 | 9 | BAL | PIT | DET | GB | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
mal | 95位 | 8 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
め痛 | 95位 | 8 | CIN | CLE | DET | GB | MIA | WAS | CAR | JAX | ARI | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
ナムザン | 95位 | 8 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
ペタロウ | 95位 | 8 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | ARI | SF | BUF | LAR | DEN | PHI |
wabisuke | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
がん | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
mc79 | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
KClove | 95位 | 8 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | LAR | MIN | KC |
MVPの補欠 | 95位 | 8 | BAL | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
ambie | 95位 | 8 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | PHI |
まもる | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | LV | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
Kojiro Shimizu | 95位 | 8 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
エスマ | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
し げ | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | KC |
がるる | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | PHI |
Takuma | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
N6 | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
TOTOBO | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | DEN | KC |
colts53454 | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
🫡ironman-the29🙇 | 95位 | 8 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
uB-job | 95位 | 8 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
Sauce Gardner | 95位 | 8 | BAL | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | DEN | KC |
骨 | 95位 | 8 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | DEN | PHI |
toshiadachi | 95位 | 8 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | NYG | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
ベケット | 119位 | 7 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
[B67DF23632] | 119位 | 7 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | KC |
トワイライト | 119位 | 7 | CIN | CLE | DET | LAC | MIA | WAS | CAR | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
黒銀 | 119位 | 7 | CIN | CLE | DET | LAC | LV | NYG | CAR | JAX | HOU | TB | NYJ | LAR | MIN | PHI |
JWBLVR | 119位 | 7 | CIN | CLE | CHI | GB | LV | WAS | CAR | TEN | HOU | SF | BUF | LAR | MIN | PHI |
hiro | 119位 | 7 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | ARI | SF | BUF | SEA | MIN | PHI |
Tahi_low | 125位 | 6 | BAL | PIT | CHI | LAC | MIA | WAS | DAL | JAX | HOU | SF | NYJ | SEA | MIN | KC |
村田 | 125位 | 6 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | NYG | DAL | TEN | ARI | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
ラース:wrath | 125位 | 6 | CIN | PIT | DET | LAC | MIA | WAS | DAL | TEN | HOU | SF | BUF | SEA | MIN | KC |
Total Average : 9.12 Hits [ 65.13 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 124 | 97.64 % |
DET | 124 | 97.64 % | |
3位 | WAS | 122 | 96.06 % |
4位 | MIA | 119 | 93.70 % |
5位 | DAL | 117 | 92.13 % |
6位 | HOU | 115 | 90.55 % |
JAX | 115 | 90.55 % | |
8位 | LAC | 111 | 87.40 % |
9位 | BUF | 104 | 81.89 % |
10位 | BAL | 91 | 71.65 % |
11位 | SEA | 87 | 68.50 % |
12位 | MIN | 77 | 60.63 % |
13位 | CLE | 71 | 55.91 % |
14位 | PHI | 67 | 52.76 % |
15位 | KC | 60 | 47.24 % |
16位 | PIT | 55 | 43.31 % |
17位 | DEN | 50 | 39.37 % |
18位 | LAR | 40 | 31.50 % |
19位 | CIN | 36 | 28.35 % |
20位 | NYJ | 23 | 18.11 % |
21位 | GB | 16 | 12.60 % |
22位 | ARI | 12 | 9.45 % |
TEN | 12 | 9.45 % | |
24位 | CAR | 10 | 7.87 % |
25位 | LV | 8 | 6.30 % |
26位 | NYG | 5 | 3.94 % |
27位 | CHI | 3 | 2.36 % |
TB | 3 | 2.36 % |
Yellow : Win Team
Out of Time