Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
MIA | 15 | 27 | CIN | ||
MIN | 28 | 25 | NO | ||
CLE | 20 | 23 | ATL | ||
BUF | 23 | 20 | BAL | ||
WAS | 10 | 25 | DAL | ||
SEA | 48 | 45 | DET | ||
LAC | 34 | 24 | HOU | ||
TEN | 24 | 17 | IND | ||
CHI | 12 | 20 | NYG | ||
JAX | 21 | 29 | PHI | ||
NYJ | 24 | 20 | PIT | ||
ARI | 26 | 16 | CAR | ||
NE | 24 | 27 | GB | ||
DEN | 23 | 32 | LV | ||
KC | 41 | 31 | TB | ||
LAR | 9 | 24 | SF |
User Count : 88
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
MIA
CIN |
MIN
NO |
CLE
ATL |
BUF
BAL |
WAS
DAL |
SEA
DET |
LAC
HOU |
TEN
IND |
CHI
NYG |
JAX
PHI |
NYJ
PIT |
ARI
CAR |
NE
GB |
DEN
LV |
KC
TB |
LAR
SF |
Gyaos | 1位 | 14 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | SF |
K73 | 2位 | 13 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | SF |
Chitty | 2位 | 13 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | SEA | LAC | TEN | NYG | PHI | NYJ | ARI | NE | LV | KC | LAR |
不識庵 | 4位 | 12 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | SEA | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
LDAC | 4位 | 12 | CIN | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
Tonyan | 4位 | 12 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
なりぞう | 4位 | 12 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | SF |
うらっち | 4位 | 12 | CIN | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
gpgafc | 4位 | 12 | CIN | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
nevermore | 4位 | 12 | CIN | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
Kuzunoha | 11位 | 11 | MIA | MIN | ATL | BUF | WAS | SEA | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
KINKO | 11位 | 11 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | SF |
toshiadachi | 11位 | 11 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | JAX | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | SF |
ふじヘッド | 11位 | 11 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | SF |
nfelo | 11位 | 11 | CIN | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | LV | TB | SF |
UO | 11位 | 11 | CIN | MIN | ATL | BAL | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | LAR |
ひでを | 11位 | 11 | CIN | NO | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
つ | 11位 | 11 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | NYJ | CAR | GB | LV | KC | SF |
suiton | 11位 | 11 | CIN | MIN | ATL | BUF | WAS | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | SF |
colts53454 | 11位 | 11 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
Santa | 11位 | 11 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | LV | KC | LAR |
[E980D6A9B5] | 22位 | 10 | MIA | NO | CLE | BUF | DAL | SEA | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
na | 22位 | 10 | MIA | NO | CLE | BUF | WAS | SEA | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | NE | LV | KC | SF |
ペタロウ | 22位 | 10 | CIN | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | SF |
TONY | 22位 | 10 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | HOU | TEN | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
ちゃんせら | 22位 | 10 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | SEA | HOU | TEN | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | TB | SF |
げーぶ | 22位 | 10 | CIN | MIN | CLE | BAL | DAL | SEA | LAC | IND | NYG | JAX | PIT | CAR | GB | LV | KC | SF |
いわし | 22位 | 10 | MIA | NO | ATL | BUF | WAS | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | SF |
ベケット | 22位 | 10 | CIN | MIN | ATL | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | NYG | JAX | NYJ | ARI | GB | LV | TB | LAR |
まもる | 22位 | 10 | CIN | NO | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | NE | LV | KC | LAR |
イーダフ | 22位 | 10 | CIN | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | TB | LAR |
DarazCowboy | 22位 | 10 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
佐賀聡裕 | 22位 | 10 | MIA | NO | ATL | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | TB | SF |
いちごデリ | 22位 | 10 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | SEA | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
フットボールスナックマスター | 22位 | 10 | MIA | NO | CLE | BUF | WAS | DET | LAC | TEN | NYG | JAX | NYJ | ARI | GB | LV | KC | SF |
Eskan | 22位 | 10 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | JAX | NYJ | CAR | GB | LV | KC | SF |
gorigori | 22位 | 10 | MIA | NO | ATL | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | SF |
Shu Mas | 22位 | 10 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | KC | SF |
malibu | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
Ramen king | 39位 | 9 | CIN | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | TB | LAR |
🏈 mmasuda 🏈 | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BAL | DAL | SEA | LAC | IND | NYG | JAX | PIT | ARI | NE | LV | KC | LAR |
akasaka | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | HOU | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
がるる | 39位 | 9 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | TB | LAR |
hiro | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | LAR |
しもん | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BAL | DAL | DET | HOU | TEN | NYG | PHI | NYJ | CAR | GB | DEN | KC | LAR |
N6 | 39位 | 9 | CIN | MIN | CLE | BUF | WAS | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
後悔けん | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
tono20 | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | CAR | GB | LV | KC | LAR |
Sin | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | SF |
ニワトル | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | SF |
makotokanda53 | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | HOU | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
べれん | 39位 | 9 | MIA | NO | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
すてぃーる | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BUF | WAS | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | LAR |
あおみ | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | JAX | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
yuki | 39位 | 9 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | KC | LAR |
rewta4 | 39位 | 9 | MIA | NO | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
TEX | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | NYJ | CAR | GB | DEN | KC | LAR |
あらだい | 39位 | 9 | MIA | NO | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | NYG | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
ambie | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | LV | KC | LAR |
ゆう | 39位 | 9 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
のら。 | 39位 | 9 | MIA | MIN | ATL | BUF | WAS | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
長谷川 創 | 39位 | 9 | CIN | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | LV | KC | LAR |
りゅう | 39位 | 9 | MIA | NO | CLE | BUF | DAL | SEA | HOU | TEN | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | TB | SF |
[B8320653CF] | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
黒銀 | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BUF | WAS | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | LAR |
Vince_722 | 64位 | 8 | CIN | NO | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | PIT | CAR | GB | LV | TB | LAR |
メルブロ31 | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
Kojiro Shimizu | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
010 | 64位 | 8 | CIN | NO | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | PHI | PIT | CAR | GB | LV | KC | LAR |
[92F0618653] | 64位 | 8 | CIN | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | IND | CHI | PHI | NYJ | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
ダルデル | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BUF | WAS | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | LV | KC | LAR |
toka☀️mana | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | PIT | ARI | GB | LV | TB | SF |
[CAD89E6B66] | 64位 | 8 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | JAX | PIT | CAR | GB | DEN | KC | LAR |
早起き大王の翔ちゃん | 64位 | 8 | CIN | MIN | ATL | BAL | WAS | DET | HOU | TEN | NYG | PHI | NYJ | CAR | GB | DEN | TB | LAR |
wabisuke | 64位 | 8 | MIA | MIN | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | GB | DEN | KC | LAR |
JWBLVR | 64位 | 8 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | IND | CHI | JAX | PIT | CAR | GB | LV | KC | LAR |
たま | 64位 | 8 | MIA | NO | CLE | BUF | DAL | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | NYJ | CAR | GB | LV | KC | LAR |
洞爺おじさん | 78位 | 7 | MIA | NO | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | NYG | JAX | NYJ | ARI | GB | LV | TB | LAR |
HARAA | 78位 | 7 | MIA | MIN | ATL | BAL | DAL | DET | HOU | TEN | CHI | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | TB | SF |
mm | 78位 | 7 | MIA | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | TEN | CHI | JAX | NYJ | CAR | GB | DEN | KC | SF |
P-BLUE | 78位 | 7 | CIN | MIN | ATL | BUF | WAS | SEA | HOU | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | NE | DEN | TB | LAR |
Ames | 78位 | 7 | MIA | NO | CLE | BAL | DAL | DET | LAC | IND | NYG | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | KC | SF |
Moreplumwine | 78位 | 7 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | HOU | IND | NYG | PHI | PIT | ARI | NE | DEN | TB | SF |
Tahi_low | 78位 | 7 | MIA | NO | ATL | BUF | DAL | SEA | HOU | IND | CHI | PHI | PIT | ARI | NE | DEN | KC | LAR |
S.Blackadder | 78位 | 7 | MIA | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | LAC | TEN | CHI | PHI | PIT | CAR | GB | DEN | TB | LAR |
ケリろう | 86位 | 6 | CIN | MIN | CLE | BUF | DAL | DET | HOU | IND | CHI | JAX | PIT | CAR | GB | LV | TB | LAR |
ヘロヘロデス | 86位 | 6 | MIA | MIN | CLE | BAL | WAS | DET | LAC | IND | CHI | PHI | NYJ | ARI | NE | LV | TB | LAR |
[FE8C2BFD8F] | 86位 | 6 | MIA | NO | CLE | BUF | WAS | DET | LAC | IND | CHI | PHI | NYJ | CAR | GB | DEN | KC | LAR |
Total Average : 9.39 Hits [ 58.66 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | GB | 80 | 90.91 % |
2位 | PHI | 76 | 86.36 % |
DET | 76 | 86.36 % | |
4位 | LAC | 71 | 80.68 % |
5位 | MIN | 69 | 78.41 % |
6位 | DAL | 66 | 75.00 % |
7位 | KC | 63 | 71.59 % |
8位 | ARI | 62 | 70.45 % |
9位 | LAR | 61 | 69.32 % |
CLE | 61 | 69.32 % | |
11位 | BUF | 58 | 65.91 % |
12位 | NYG | 57 | 64.77 % |
13位 | PIT | 54 | 61.36 % |
MIA | 54 | 61.36 % | |
15位 | LV | 51 | 57.95 % |
16位 | IND | 49 | 55.68 % |
17位 | TEN | 39 | 44.32 % |
18位 | DEN | 37 | 42.05 % |
19位 | NYJ | 34 | 38.64 % |
CIN | 34 | 38.64 % | |
21位 | CHI | 31 | 35.23 % |
22位 | BAL | 30 | 34.09 % |
23位 | ATL | 27 | 30.68 % |
SF | 27 | 30.68 % | |
25位 | CAR | 26 | 29.55 % |
26位 | TB | 25 | 28.41 % |
27位 | WAS | 22 | 25.00 % |
28位 | NO | 19 | 21.59 % |
29位 | HOU | 17 | 19.32 % |
30位 | JAX | 12 | 13.64 % |
SEA | 12 | 13.64 % | |
32位 | NE | 8 | 9.09 % |
Yellow : Win Team
Out of Time