Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB | 29 | 22 | DET | ||
| WAS | 10 | 45 | DAL | ||
| SF | 31 | 13 | SEA | ||
| MIA | 34 | 13 | NYJ | ||
| NO | 15 | 24 | ATL | ||
| PIT | 16 | 10 | CIN | ||
| CAR | 10 | 17 | TEN | ||
| TB | 20 | 27 | IND | ||
| NE | 7 | 10 | NYG | ||
| JAX | 24 | 21 | HOU | ||
| CLE | 12 | 29 | DEN | ||
| LAR | 37 | 14 | ARI | ||
| KC | 31 | 17 | LV | ||
| BUF | 34 | 37 | PHI | ||
| BAL | 20 | 10 | LAC | ||
| CHI | 12 | 10 | MIN | ||
User Count : 123
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
GB
DET |
WAS
DAL |
SF
SEA |
MIA
NYJ |
NO
ATL |
PIT
CIN |
CAR
TEN |
TB
IND |
NE
NYG |
JAX
HOU |
CLE
DEN |
LAR
ARI |
KC
LV |
BUF
PHI |
BAL
LAC |
CHI
MIN |
| mc79 | 1位 | 13 | GB | DAL | SEA | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| のら。 | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ふじヘッド | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| isseymiura | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| まっちゃまん | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| さまのすけ | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NE | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| メルブロ31 | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ワンさん | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| キャビア | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| にひびすん | 1位 | 13 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | CHI |
| soooooo | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| colts53454 | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | IND | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Tahi_low | 11位 | 12 | GB | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| 後悔けん | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| いわし | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| まほ | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ブイヤベース | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| N6 | 11位 | 12 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NE | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Ramen king | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | CHI |
| ユーベ | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| がるる | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| rewta4 | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| イーダフ | 11位 | 12 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Go!Birds | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | CHI |
| TOTOBO | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| にー | 11位 | 12 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ベケット | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| ペタロウ | 27位 | 11 | GB | WAS | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| すてぃーる | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| 村田 | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| Porygon2 | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| malibu | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| makotokanda53 | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | CAR | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ナムザン | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| からすくま | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| フットボールスナックマスター | 27位 | 11 | GB | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | CHI |
| しろとら | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| いでみつ | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ダルデル | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | CAR | IND | NE | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| UO | 27位 | 11 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| りゅう | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| gpgafc | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| Genji | 27位 | 11 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | Draw | TEN | IND | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| 長谷川 創 | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| エスマ | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| ラース:wrath | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| 早起き大王の翔ちゃん | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | CHI |
| S.Blackadder | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| wabisuke | 27位 | 11 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| まもる | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NE | JAX | DEN | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| がん | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NE | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| 中野孔明 | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | IND | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| Ames | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | ARI | KC | BUF | BAL | MIN |
| でんこ | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| akasaka | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ひでを | 51位 | 10 | GB | WAS | SF | NYJ | ATL | PIT | CAR | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Tonyan | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| べれん | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | LAR | LV | PHI | BAL | MIN |
| Kimihirocks | 51位 | 10 | DET | WAS | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| tono20 | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| na | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NE | HOU | CLE | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| ちゃんせら | 51位 | 10 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Sauce Gardner | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | NYJ | NO | PIT | TEN | TB | NYG | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| 010 | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| uB-job | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| しもん | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Taisei Goto | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| TONY | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ambie | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | NYJ | NO | PIT | CAR | IND | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ニワトル | 51位 | 10 | DET | WAS | SEA | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | CHI |
| toshiadachi | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| じゅん | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| たま | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| Kojiro Shimizu | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| しん@放牧中 | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| [7302C359D9] | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Miwa | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| Keiji Tobari | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Vince_722 | 51位 | 10 | GB | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 51位 | 10 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| mm | 82位 | 9 | DET | WAS | SF | MIA | ATL | CIN | CAR | TB | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | CHI |
| ニクソンJr. | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| ケリろう | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | ARI | LV | BUF | BAL | MIN |
| デカプリオ | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | CAR | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| [B67DF23632] | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | NYJ | ATL | PIT | CAR | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| Shu Mas | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | CAR | TB | NYG | JAX | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| DarazCowboy | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | IND | NE | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| mal | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| mahon | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | ARI | LV | BUF | BAL | MIN |
| yuki | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NE | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| Golden State Niners | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | IND | NE | HOU | DEN | LAR | KC | BUF | LAC | MIN |
| TEX | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | CAR | TB | NYG | HOU | DEN | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| まりーのさん | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NE | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| nickisland | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | PIT | CAR | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| Makyu | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | LAR | KC | BUF | BAL | MIN |
| hiro | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| 🫡ironman-the29🙇 | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| じょんくーん | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| ふぶきんぐ | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | CAR | TB | NYG | JAX | DEN | LAR | KC | BUF | LAC | CHI |
| Mpagu | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | CAR | IND | NYG | JAX | CLE | LAR | LV | PHI | BAL | MIN |
| Takuma | 82位 | 9 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | CAR | TB | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| jojo | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NE | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| 🎅 Santa | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NE | JAX | DEN | LAR | KC | BUF | LAC | MIN |
| [6726C7174B] | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | NYJ | NO | CIN | TEN | TB | NE | JAX | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| でひいおん | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | NYJ | ATL | CIN | CAR | TB | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| 佐賀聡裕 | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | NYJ | NO | PIT | CAR | TB | NYG | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| tsukapon | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| あらだい | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | TEN | IND | NE | HOU | DEN | ARI | KC | BUF | BAL | MIN |
| 山本哲史 | 103位 | 8 | DET | DAL | SEA | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | KC | PHI | LAC | MIN |
| MVPの補欠 | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NE | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| 洞爺おじさん | 103位 | 8 | GB | WAS | SEA | NYJ | ATL | PIT | CAR | TB | NYG | JAX | CLE | LAR | LV | PHI | BAL | MIN |
| し げ | 103位 | 8 | DET | DAL | SEA | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| Chitty | 103位 | 8 | DET | DAL | SEA | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NYG | HOU | CLE | LAR | KC | PHI | BAL | MIN |
| しゅうまい12 | 103位 | 8 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | CIN | TEN | TB | NE | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | CHI |
| ゆうきパパ | 103位 | 8 | DET | DAL | SEA | MIA | ATL | PIT | TEN | TB | NE | HOU | DEN | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| LDAC | 103位 | 8 | DET | DAL | SF | MIA | NO | PIT | TEN | TB | NE | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| toka☀️mana | 118位 | 7 | DET | DAL | SEA | NYJ | ATL | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | DEN | ARI | LV | PHI | LAC | MIN |
| gorigori | 119位 | 6 | DET | DAL | SF | MIA | NO | CIN | CAR | TB | NE | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| Sin | 119位 | 6 | DET | WAS | SF | MIA | ATL | CIN | CAR | TB | NYG | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | LAC | MIN |
| トワイライト | 119位 | 6 | GB | WAS | SEA | MIA | NO | CIN | TEN | TB | NE | HOU | CLE | ARI | KC | PHI | BAL | MIN |
| JWBLVR | 122位 | 5 | DET | WAS | SF | NYJ | NO | CIN | TEN | IND | NYG | HOU | CLE | ARI | LV | BUF | BAL | MIN |
| 黒銀 | 122位 | 5 | DET | DAL | SEA | MIA | NO | CIN | CAR | IND | NYG | JAX | CLE | ARI | LV | BUF | LAC | MIN |
Total Average : 10.08 Hits [ 63.01 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | KC | 115 | 93.50 % |
| DET | 115 | 93.50 % | |
| 3位 | MIN | 114 | 92.68 % |
| DAL | 114 | 92.68 % | |
| 5位 | MIA | 113 | 91.87 % |
| 6位 | SF | 107 | 86.99 % |
| 7位 | PHI | 106 | 86.18 % |
| 8位 | BAL | 101 | 82.11 % |
| 9位 | TEN | 94 | 76.42 % |
| 10位 | LAR | 81 | 65.85 % |
| 11位 | PIT | 78 | 63.41 % |
| NYG | 78 | 63.41 % | |
| 13位 | TB | 68 | 55.28 % |
| NO | 68 | 55.28 % | |
| 15位 | DEN | 66 | 53.66 % |
| 16位 | HOU | 63 | 51.22 % |
| 17位 | JAX | 60 | 48.78 % |
| 18位 | CLE | 57 | 46.34 % |
| 19位 | IND | 55 | 44.72 % |
| ATL | 55 | 44.72 % | |
| 21位 | NE | 45 | 36.59 % |
| 22位 | CIN | 44 | 35.77 % |
| 23位 | ARI | 42 | 34.15 % |
| 24位 | CAR | 29 | 23.58 % |
| 25位 | LAC | 22 | 17.89 % |
| 26位 | BUF | 17 | 13.82 % |
| 27位 | SEA | 16 | 13.01 % |
| 28位 | NYJ | 10 | 8.13 % |
| 29位 | WAS | 9 | 7.32 % |
| CHI | 9 | 7.32 % | |
| 31位 | GB | 8 | 6.50 % |
| LV | 8 | 6.50 % |
Yellow : Win Team
Out of Time