Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
SEA | 35 | 41 | DAL | ||
IND | 31 | 28 | TEN | ||
LAC | 6 | 0 | NE | ||
DET | 33 | 28 | NO | ||
ATL | 13 | 8 | NYJ | ||
ARI | 24 | 10 | PIT | ||
MIA | 45 | 15 | WAS | ||
DEN | 17 | 22 | HOU | ||
CAR | 18 | 21 | TB | ||
CLE | 19 | 36 | LAR | ||
SF | 42 | 19 | PHI | ||
KC | 19 | 27 | GB | ||
CIN | 34 | 31 | JAX |
User Count : 123
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
SEA
DAL |
IND
TEN |
LAC
NE |
DET
NO |
ATL
NYJ |
ARI
PIT |
MIA
WAS |
DEN
HOU |
CAR
TB |
CLE
LAR |
SF
PHI |
KC
GB |
CIN
JAX |
まりーのさん | 1位 | 11 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | GB | CIN |
Makyu | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
na | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
つ | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Mpagu | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
mahon | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
ブイヤベース | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Miwa | 2位 | 10 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | GB | JAX |
Tonyan | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
洞爺おじさん | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | WAS | HOU | TB | LAR | SF | GB | JAX |
め痛 | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
malibu | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | GB | JAX |
山本哲史 | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
ambie | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
でんこ | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
yuki | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | CIN |
colts53454 | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
べれん | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | CAR | LAR | SF | GB | JAX |
UO | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Ramen king | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
TOTOBO | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
いでみつ | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
🫡ironman-the29🙇 | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
toka☀️mana | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | NO | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | GB | JAX |
wabisuke | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
じゅん | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
にー | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
フットボールスナックマスター | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | CAR | LAR | SF | GB | JAX |
[7302C359D9] | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
Go!Birds | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Ames | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
P-BLUE | 9位 | 9 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 9位 | 9 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
gpgafc | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
ナムザン | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
jojo | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
すてぃーる | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
mc79 | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | GB | JAX |
エスマ | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
[B67DF23632] | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
さまのすけ | 34位 | 8 | DAL | TEN | NE | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
からすくま | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
のら。 | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
makotokanda53 | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | CAR | LAR | PHI | KC | CIN |
りゅう | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
ワンさん | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
DarazCowboy | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
早起き大王の翔ちゃん | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
TEX | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | ARI | MIA | HOU | CAR | LAR | PHI | KC | JAX |
黒銀 | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | HOU | CAR | LAR | PHI | GB | JAX |
じょんくーん | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
イーダフ | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Takuma | 34位 | 8 | SEA | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
rewta4 | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
kumabook | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
ユーベ | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
S.Blackadder | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | GB | JAX |
N6 | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
TONY | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
LDAC | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
ベケット | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
キャビア | 34位 | 8 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
たま | 34位 | 8 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | SF | KC | JAX |
後悔けん | 34位 | 8 | DAL | IND | NE | DET | NYJ | ARI | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
soooooo | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
いわし | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | NO | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
gorigori | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | NO | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
🏈 mmasuda 🏈 | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
Kojiro Shimizu | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
ニワトル | 65位 | 7 | SEA | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
村田 | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | CIN |
がん | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
Porygon2 | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
あらだい | 65位 | 7 | DAL | IND | NE | NO | NYJ | ARI | MIA | DEN | CAR | LAR | SF | KC | CIN |
ひでを | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | CAR | LAR | PHI | GB | JAX |
にひびすん | 65位 | 7 | DAL | IND | NE | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | CAR | LAR | PHI | KC | JAX |
しもん | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
ちゃんせら | 65位 | 7 | SEA | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
MVPの補欠 | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
tono20 | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
がるる | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
ダルデル | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | CAR | LAR | SF | KC | JAX |
ふぶきんぐ | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | DEN | CAR | LAR | SF | KC | JAX |
Keiji Tobari | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
しろとら | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | CIN |
uB-job | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
ラース:wrath | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | ARI | MIA | HOU | CAR | CLE | PHI | KC | JAX |
トワイライト | 65位 | 7 | SEA | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
TJ | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
nevermore | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | GB | JAX |
長谷川 創 | 65位 | 7 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
メルブロ31 | 65位 | 7 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
しん@放牧中 | 65位 | 7 | DAL | IND | NE | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
佐賀聡裕 | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
KClove | 94位 | 6 | SEA | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
010 | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
toshiadachi | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | WAS | HOU | TB | CLE | SF | KC | JAX |
し げ | 94位 | 6 | SEA | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Santa | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
まさる | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Kimihirocks | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | CAR | LAR | PHI | KC | JAX |
Shu Mas | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | CAR | LAR | PHI | KC | JAX |
isseymiura | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | CAR | CLE | SF | KC | JAX |
ペタロウ | 94位 | 6 | SEA | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
デカプリオ | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
hiro | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Chitty | 94位 | 6 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
まもる | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | NO | NYJ | PIT | WAS | DEN | TB | LAR | SF | KC | JAX |
Genji | 94位 | 6 | DAL | TEN | NE | DET | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | LAR | PHI | KC | JAX |
Tahi_low | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | NO | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
ゆうきパパ | 94位 | 6 | DAL | TEN | NE | NO | NYJ | PIT | MIA | HOU | TB | LAR | PHI | GB | JAX |
Taisei Goto | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
Vince_722 | 94位 | 6 | DAL | IND | LAC | DET | ATL | PIT | WAS | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
中野孔明 | 114位 | 5 | DAL | TEN | LAC | NO | ATL | PIT | WAS | HOU | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
ケリろう | 114位 | 5 | DAL | TEN | NE | NO | ATL | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | JAX |
でひいおん | 114位 | 5 | SEA | TEN | NE | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | SF | KC | CIN |
akasaka | 114位 | 5 | SEA | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | CIN |
Golden State Niners | 114位 | 5 | SEA | IND | LAC | NO | NYJ | PIT | MIA | HOU | CAR | CLE | SF | KC | JAX |
JWBLVR | 114位 | 5 | SEA | TEN | NE | NO | NYJ | ARI | WAS | HOU | CAR | LAR | SF | GB | JAX |
mal | 114位 | 5 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
tsukapon | 114位 | 5 | SEA | IND | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
Sin | 114位 | 5 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | HOU | CAR | CLE | PHI | KC | JAX |
しゅうまい12 | 114位 | 5 | DAL | TEN | LAC | DET | NYJ | PIT | MIA | DEN | TB | CLE | PHI | KC | JAX |
Total Average : 7.54 Hits [ 57.97 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | MIA | 117 | 95.12 % |
2位 | JAX | 115 | 93.50 % |
3位 | LAC | 113 | 91.87 % |
4位 | DET | 112 | 91.06 % |
5位 | DAL | 111 | 90.24 % |
6位 | KC | 109 | 88.62 % |
7位 | PIT | 107 | 86.99 % |
8位 | TB | 106 | 86.18 % |
9位 | IND | 75 | 60.98 % |
10位 | PHI | 72 | 58.54 % |
LAR | 72 | 58.54 % | |
12位 | ATL | 67 | 54.47 % |
13位 | HOU | 65 | 52.85 % |
14位 | DEN | 58 | 47.15 % |
15位 | NYJ | 56 | 45.53 % |
16位 | CLE | 51 | 41.46 % |
SF | 51 | 41.46 % | |
18位 | TEN | 48 | 39.02 % |
19位 | CAR | 17 | 13.82 % |
20位 | ARI | 16 | 13.01 % |
21位 | GB | 14 | 11.38 % |
22位 | SEA | 12 | 9.76 % |
23位 | NO | 11 | 8.94 % |
24位 | NE | 10 | 8.13 % |
25位 | CIN | 8 | 6.50 % |
26位 | WAS | 6 | 4.88 % |
Yellow : Win Team
Out of Time