Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| NE | 21 | 18 | PIT | ||
| TB | 29 | 25 | ATL | ||
| DET | 13 | 28 | CHI | ||
| IND | 14 | 34 | CIN | ||
| JAX | 27 | 31 | CLE | ||
| CAR | 6 | 28 | NO | ||
| HOU | 6 | 30 | NYJ | ||
| LAR | 31 | 37 | BAL | ||
| MIN | 3 | 0 | LV | ||
| SEA | 16 | 28 | SF | ||
| BUF | 20 | 17 | KC | ||
| DEN | 24 | 7 | LAC | ||
| PHI | 13 | 33 | DAL | ||
| TEN | 28 | 27 | MIA | ||
| GB | 22 | 24 | NYG | ||
User Count : 120
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
NE
PIT |
TB
ATL |
DET
CHI |
IND
CIN |
JAX
CLE |
CAR
NO |
HOU
NYJ |
LAR
BAL |
MIN
LV |
SEA
SF |
BUF
KC |
DEN
LAC |
PHI
DAL |
TEN
MIA |
GB
NYG |
| ゆうきパパ | 1位 | 11 | NE | TB | CHI | CIN | CLE | NO | NYJ | BAL | LV | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| ペタロウ | 2位 | 10 | NE | TB | DET | CIN | CLE | NO | NYJ | LAR | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| 村田 | 3位 | 9 | NE | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | NYG |
| イーダフ | 3位 | 9 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Kimihirocks | 3位 | 9 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | NYJ | LAR | MIN | SF | BUF | LAC | PHI | TEN | NYG |
| Porygon2 | 3位 | 9 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| uB-job | 3位 | 9 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| mahon | 3位 | 9 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| がるる | 3位 | 9 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| 🫡ironman-the29🙇 | 3位 | 9 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| Go!Birds | 3位 | 9 | PIT | ATL | CHI | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| しん@放牧中 | 3位 | 9 | NE | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| さまのすけ | 13位 | 8 | PIT | ATL | CHI | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| JWBLVR | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | BAL | LV | SF | BUF | DEN | PHI | TEN | GB |
| rewta4 | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| でひいおん | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SEA | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| あらだい | 13位 | 8 | NE | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| べれん | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | NYJ | BAL | LV | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| malibu | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| na | 13位 | 8 | NE | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| ニクソンJr. | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| akasaka | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| いでみつ | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| デカプリオ | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| ダルデル | 13位 | 8 | NE | TB | DET | IND | CLE | CAR | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| gorigori | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| TEX | 13位 | 8 | NE | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| し げ | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SEA | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| ich | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Chitty | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| Golden State Niners | 13位 | 8 | PIT | ATL | CHI | IND | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Vince_722 | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | NYG |
| tsukapon | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | TEN | GB |
| じゅん | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| しゅうまい12 | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| にー | 13位 | 8 | NE | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| yuki | 13位 | 8 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| まもる | 13位 | 8 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | BAL | LV | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Tahi_low | 39位 | 7 | PIT | TB | CHI | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | NYG |
| [6726C7174B] | 39位 | 7 | NE | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| ナムザン | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| ケリろう | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Makyu | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | CAR | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| mc79 | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| ambie | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| しろとら | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| Ames | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| 佐賀聡裕 | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| UO | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| まほ | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| たま | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| キャビア | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| tono20 | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| colts53454 | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| 後悔けん | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | NYG |
| りゅう | 39位 | 7 | NE | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| まさる | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| Shu Mas | 39位 | 7 | PIT | ATL | CHI | IND | CLE | CAR | NYJ | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| wabisuke | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| N6 | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| すてぃーる | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| TJ | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| 早起き大王の翔ちゃん | 39位 | 7 | NE | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| TOTOBO | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| Genji | 39位 | 7 | Draw | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| toshiadachi | 39位 | 7 | NE | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | NYG |
| Mpagu | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| [7302C359D9] | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| S.Blackadder | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| LDAC | 39位 | 7 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | LAR | MIN | SF | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| Miwa | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| P-BLUE | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| TONY | 39位 | 7 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 39位 | 7 | NE | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| soooooo | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | CAR | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| 🎅 Santa | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | NYJ | LAR | MIN | SEA | BUF | LAC | DAL | MIA | NYG |
| にひびすん | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| 010 | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| がん | 76位 | 6 | NE | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| からすくま | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| のら。 | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| いわし | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| でんこ | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| Kojiro Shimizu | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| ワンさん | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | BUF | DEN | PHI | MIA | GB |
| mal | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| め痛 | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | CAR | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| 飛ぶ鳥 | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | CAR | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| まりーのさん | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | IND | CLE | CAR | HOU | LAR | MIN | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| nevermore | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| DarazCowboy | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | DAL | MIA | GB |
| トワイライト | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SEA | BUF | LAC | PHI | MIA | GB |
| toka☀️mana | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | CAR | HOU | LAR | MIN | SF | BUF | DEN | DAL | MIA | GB |
| Keiji Tobari | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| hiro | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | LAR | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| じょんくーん | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| エスマ | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| gpgafc | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| メルブロ31 | 76位 | 6 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ラース:wrath | 76位 | 6 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| 黒銀 | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | NYJ | LAR | LV | SEA | BUF | LAC | DAL | MIA | GB |
| 山本哲史 | 102位 | 5 | PIT | TB | DET | IND | CLE | NO | HOU | LAR | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| Ramen king | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ニワトル | 102位 | 5 | PIT | TB | CHI | IND | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SEA | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| isseymiura | 102位 | 5 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | CAR | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ひでを | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| しもん | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | CAR | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ちゃんせら | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | MIN | SEA | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ふぶきんぐ | 102位 | 5 | PIT | TB | DET | CIN | JAX | CAR | NYJ | LAR | LV | SF | KC | LAC | DAL | MIA | GB |
| Takuma | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| ブイヤベース | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| 長谷川 創 | 102位 | 5 | PIT | ATL | DET | CIN | CLE | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| jojo | 114位 | 4 | PIT | TB | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| 中野孔明 | 114位 | 4 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | BAL | MIN | SEA | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| Tonyan | 114位 | 4 | PIT | TB | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| kumabook | 114位 | 4 | PIT | ATL | DET | CIN | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| [B67DF23632] | 118位 | 3 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | LAR | LV | SF | KC | DEN | PHI | MIA | GB |
| makotokanda53 | 118位 | 3 | PIT | ATL | DET | IND | CLE | NO | HOU | LAR | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
| フットボールスナックマスター | 118位 | 3 | PIT | ATL | DET | IND | JAX | NO | HOU | BAL | LV | SF | KC | LAC | PHI | MIA | GB |
Total Average : 6.83 Hits [ 45.50 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | MIA | 117 | 97.50 % |
| 2位 | GB | 113 | 94.17 % |
| DET | 113 | 94.17 % | |
| 4位 | SF | 112 | 93.33 % |
| 5位 | NO | 109 | 90.83 % |
| 6位 | HOU | 104 | 86.67 % |
| PIT | 104 | 86.67 % | |
| 8位 | BAL | 102 | 85.00 % |
| 9位 | KC | 85 | 70.83 % |
| 10位 | CLE | 81 | 67.50 % |
| 11位 | DEN | 77 | 64.17 % |
| MIN | 77 | 64.17 % | |
| 13位 | ATL | 69 | 57.50 % |
| 14位 | CIN | 67 | 55.83 % |
| 15位 | PHI | 60 | 50.00 % |
| DAL | 60 | 50.00 % | |
| 17位 | IND | 53 | 44.17 % |
| 18位 | TB | 51 | 42.50 % |
| 19位 | LAC | 43 | 35.83 % |
| LV | 43 | 35.83 % | |
| 21位 | JAX | 39 | 32.50 % |
| 22位 | BUF | 35 | 29.17 % |
| 23位 | LAR | 18 | 15.00 % |
| 24位 | NYJ | 16 | 13.33 % |
| 25位 | NE | 15 | 12.50 % |
| 26位 | CAR | 11 | 9.17 % |
| 27位 | SEA | 8 | 6.67 % |
| 28位 | CHI | 7 | 5.83 % |
| NYG | 7 | 5.83 % | |
| 30位 | TEN | 3 | 2.50 % |
Yellow : Win Team
Out of Time