Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAC | 21 | 63 | LV | ||
| MIN | 24 | 27 | CIN | ||
| PIT | 13 | 30 | IND | ||
| DEN | 17 | 42 | DET | ||
| CHI | 17 | 20 | CLE | ||
| TB | 34 | 20 | GB | ||
| HOU | 19 | 16 | TEN | ||
| NYJ | 0 | 30 | MIA | ||
| KC | 27 | 17 | NE | ||
| NYG | 6 | 24 | NO | ||
| ATL | 7 | 9 | CAR | ||
| WAS | 20 | 28 | LAR | ||
| SF | 45 | 29 | ARI | ||
| DAL | 10 | 31 | BUF | ||
| BAL | 23 | 7 | JAX | ||
| PHI | 17 | 20 | SEA | ||
User Count : 119
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
LAC
LV |
MIN
CIN |
PIT
IND |
DEN
DET |
CHI
CLE |
TB
GB |
HOU
TEN |
NYJ
MIA |
KC
NE |
NYG
NO |
ATL
CAR |
WAS
LAR |
SF
ARI |
DAL
BUF |
BAL
JAX |
PHI
SEA |
| ちゃんせら | 1位 | 14 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | SEA |
| Sin | 2位 | 13 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| エスマ | 2位 | 13 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| N6 | 2位 | 13 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Chitty | 2位 | 13 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| 010 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| ケリろう | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| [B67DF23632] | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| でひいおん | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| がん | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| na | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| gorigori | 6位 | 12 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ブイヤベース | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| さまのすけ | 6位 | 12 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | SEA |
| [6726C7174B] | 6位 | 12 | LV | MIN | IND | DET | CHI | TB | TEN | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| ふぶきんぐ | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | HOU | NYJ | KC | NYG | CAR | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| colts53454 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| べれん | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| MVPの補欠 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ペタロウ | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | NYJ | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| にひびすん | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| rewta4 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ベケット | 6位 | 12 | LV | CIN | PIT | DET | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| uB-job | 6位 | 12 | LV | MIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | SEA |
| しゅうまい12 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| じゅん | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| 長谷川 創 | 6位 | 12 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Taisei Goto | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| wabisuke | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| nickisland | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| でんこ | 28位 | 11 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Makyu | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | TEN | NYJ | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | SEA |
| akasaka | 28位 | 11 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Porygon2 | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Ramen king | 28位 | 11 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| まほ | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Ames | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| フットボールスナックマスター | 28位 | 11 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| いでみつ | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| いわし | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| JWBLVR | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | NE | NO | CAR | LAR | ARI | BUF | JAX | SEA |
| まりーのさん | 28位 | 11 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| DarazCowboy | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| しもん | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| たま | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| 🫡ironman-the29🙇 | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| 🎅 Santa | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| UO | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| TONY | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| toshiadachi | 28位 | 11 | LAC | CIN | PIT | DET | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | SEA |
| ダルデル | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| nevermore | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| メルブロ31 | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Vince_722 | 28位 | 11 | LV | MIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| [7302C359D9] | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| まさる | 28位 | 11 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| soooooo | 58位 | 10 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| ニクソンJr. | 58位 | 10 | LAC | CIN | IND | DET | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| しろとら | 58位 | 10 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | TB | HOU | NYJ | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| のら。 | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| からすくま | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| mahon | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | NYJ | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| すてぃーる | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| イーダフ | 58位 | 10 | LV | MIN | IND | DEN | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | WAS | SF | BUF | JAX | PHI |
| 村田 | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DET | CHI | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | WAS | SF | BUF | BAL | PHI |
| Tonyan | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ニワトル | 58位 | 10 | LV | CIN | PIT | DEN | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| 後悔けん | 58位 | 10 | LV | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| TJ | 58位 | 10 | LV | CIN | PIT | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | WAS | SF | BUF | BAL | PHI |
| がるる | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DET | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| じょんくーん | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Kojiro Shimizu | 58位 | 10 | LV | CIN | PIT | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| トワイライト | 58位 | 10 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Mpagu | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Go!Birds | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| デカプリオ | 58位 | 10 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| LDAC | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | NYJ | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| P-BLUE | 58位 | 10 | LAC | CIN | PIT | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| 早起き大王の翔ちゃん | 58位 | 10 | LV | CIN | IND | DET | CHI | TB | TEN | NYJ | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| hiro | 82位 | 9 | LAC | MIN | PIT | DET | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| jojo | 82位 | 9 | LAC | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | WAS | SF | DAL | BAL | PHI |
| yuki | 82位 | 9 | LV | MIN | IND | DET | CLE | TB | TEN | MIA | NE | NO | ATL | WAS | SF | BUF | JAX | PHI |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | NE | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| あらだい | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DEN | CHI | TB | HOU | NYJ | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| Keiji Tobari | 82位 | 9 | LV | MIN | PIT | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| tsukapon | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | NYJ | KC | NO | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| 佐賀聡裕 | 82位 | 9 | LAC | CIN | PIT | DEN | CLE | GB | HOU | NYJ | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ナムザン | 82位 | 9 | LAC | MIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ambie | 82位 | 9 | LV | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | NYJ | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| mal | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| りゅう | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | WAS | SF | DAL | BAL | PHI |
| 山本哲史 | 82位 | 9 | LV | CIN | PIT | DET | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| Shu Mas | 82位 | 9 | LAC | CIN | PIT | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | BUF | JAX | PHI |
| TEX | 82位 | 9 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | TB | HOU | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| ich | 82位 | 9 | LAC | CIN | PIT | DEN | CLE | TB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ひでを | 82位 | 9 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NYG | CAR | WAS | SF | DAL | JAX | PHI |
| tono20 | 82位 | 9 | LAC | CIN | PIT | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| まもる | 82位 | 9 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | NYJ | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| isseymiura | 82位 | 9 | LV | CIN | PIT | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| し げ | 82位 | 9 | LV | MIN | PIT | DEN | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| kumabook | 82位 | 9 | LAC | CIN | PIT | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ラース:wrath | 82位 | 9 | LAC | MIN | IND | DET | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| Tahi_low | 105位 | 8 | LAC | MIN | PIT | DET | CLE | GB | HOU | MIA | KC | NO | ATL | LAR | ARI | DAL | BAL | PHI |
| malibu | 105位 | 8 | LAC | CIN | IND | DET | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | JAX | PHI |
| mc79 | 105位 | 8 | LV | CIN | PIT | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| makotokanda53 | 105位 | 8 | LAC | CIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ワンさん | 105位 | 8 | LV | MIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| TOTOBO | 105位 | 8 | LAC | MIN | IND | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | BUF | BAL | PHI |
| Miwa | 105位 | 8 | LAC | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| ゆうきパパ | 105位 | 8 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| まっちゃまん | 105位 | 8 | LAC | CIN | PIT | DEN | CHI | GB | HOU | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| S.Blackadder | 105位 | 8 | LAC | CIN | PIT | DEN | CLE | GB | TEN | MIA | KC | NYG | CAR | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
| 黒銀 | 115位 | 7 | LV | MIN | PIT | DET | CHI | TB | HOU | MIA | NE | NO | CAR | WAS | ARI | DAL | JAX | PHI |
| 中野孔明 | 115位 | 7 | LAC | CIN | PIT | DET | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NO | ATL | WAS | ARI | DAL | BAL | SEA |
| toka☀️mana | 115位 | 7 | LV | CIN | PIT | DEN | CHI | GB | TEN | MIA | NE | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | SEA |
| 飛ぶ鳥 | 118位 | 6 | LV | CIN | IND | DEN | CHI | GB | TEN | NYJ | NE | NO | ATL | LAR | ARI | DAL | BAL | PHI |
| gpgafc | 118位 | 6 | LAC | MIN | PIT | DET | CHI | GB | TEN | MIA | KC | NYG | ATL | LAR | SF | DAL | BAL | PHI |
Total Average : 10.25 Hits [ 64.08 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | SF | 114 | 95.80 % |
| 2位 | KC | 113 | 94.96 % |
| 3位 | LAR | 110 | 92.44 % |
| 4位 | MIA | 106 | 89.08 % |
| 5位 | PHI | 105 | 88.24 % |
| 6位 | BAL | 97 | 81.51 % |
| ATL | 97 | 81.51 % | |
| 8位 | IND | 95 | 79.83 % |
| 9位 | CIN | 94 | 78.99 % |
| 10位 | CLE | 90 | 75.63 % |
| 11位 | GB | 85 | 71.43 % |
| 12位 | LV | 82 | 68.91 % |
| 13位 | NO | 77 | 64.71 % |
| 14位 | DAL | 76 | 63.87 % |
| 15位 | DET | 73 | 61.34 % |
| 16位 | TEN | 63 | 52.94 % |
| 17位 | HOU | 56 | 47.06 % |
| 18位 | DEN | 46 | 38.66 % |
| 19位 | BUF | 43 | 36.13 % |
| 20位 | NYG | 42 | 35.29 % |
| 21位 | LAC | 37 | 31.09 % |
| 22位 | TB | 34 | 28.57 % |
| 23位 | CHI | 29 | 24.37 % |
| 24位 | MIN | 25 | 21.01 % |
| 25位 | PIT | 24 | 20.17 % |
| 26位 | JAX | 22 | 18.49 % |
| CAR | 22 | 18.49 % | |
| 28位 | SEA | 14 | 11.76 % |
| 29位 | NYJ | 13 | 10.92 % |
| 30位 | WAS | 9 | 7.56 % |
| 31位 | NE | 6 | 5.04 % |
| 32位 | ARI | 5 | 4.20 % |
Yellow : Win Team
Out of Time