Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO | 22 | 30 | LAR | ||
| CIN | 11 | 34 | PIT | ||
| BUF | 24 | 22 | LAC | ||
| IND | 10 | 29 | ATL | ||
| SEA | 20 | 17 | TEN | ||
| DET | 30 | 24 | MIN | ||
| WAS | 28 | 30 | NYJ | ||
| GB | 33 | 30 | CAR | ||
| CLE | 36 | 22 | HOU | ||
| JAX | 12 | 30 | TB | ||
| ARI | 16 | 27 | CHI | ||
| DAL | 20 | 22 | MIA | ||
| NE | 26 | 23 | DEN | ||
| LV | 20 | 14 | KC | ||
| NYG | 25 | 33 | PHI | ||
| BAL | 33 | 19 | SF | ||
User Count : 116
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
NO
LAR |
CIN
PIT |
BUF
LAC |
IND
ATL |
SEA
TEN |
DET
MIN |
WAS
NYJ |
GB
CAR |
CLE
HOU |
JAX
TB |
ARI
CHI |
DAL
MIA |
NE
DEN |
LV
KC |
NYG
PHI |
BAL
SF |
| し げ | 1位 | 13 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| [6726C7174B] | 2位 | 12 | LAR | PIT | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| がん | 2位 | 12 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| べれん | 2位 | 12 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | LV | PHI | BAL |
| ちゃんせら | 2位 | 12 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| ゆうきパパ | 2位 | 12 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | LV | PHI | SF |
| TONY | 2位 | 12 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| しん@放牧中 | 2位 | 12 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | MIA | NE | KC | PHI | BAL |
| wabisuke | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 後悔けん | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| colts53454 | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| ambie | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| エスマ | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| yuki | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | ATL | TEN | MIN | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | NE | KC | PHI | BAL |
| ich | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| しゅうまい12 | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| 長谷川 創 | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 010 | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | CAR | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| いわし | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| MVPの補欠 | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| nevermore | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| ニワトル | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| hiro | 9位 | 11 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| mahon | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | LV | PHI | SF |
| TJ | 9位 | 11 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | MIN | NYJ | CAR | CLE | TB | CHI | MIA | NE | KC | PHI | SF |
| Kojiro Shimizu | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| 山本哲史 | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| まさる | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| akasaka | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| mc79 | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| さまのすけ | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| ベケット | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| しろとら | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| makotokanda53 | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| rewta4 | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| UO | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| tsukapon | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| P-BLUE | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| isseymiura | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| すてぃーる | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Mpagu | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | LV | PHI | SF |
| Go!Birds | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| 🫡ironman-the29🙇 | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| メルブロ31 | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| じゅん | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Keiji Tobari | 26位 | 10 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | Draw | DEN | KC | PHI | SF |
| にー | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| LDAC | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| ブイヤベース | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | MIA | DEN | KC | NYG | SF |
| [7302C359D9] | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Vince_722 | 26位 | 10 | LAR | CIN | BUF | ATL | TEN | MIN | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| 黒銀 | 52位 | 9 | NO | PIT | LAC | ATL | TEN | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | NE | LV | PHI | SF |
| ニクソンJr. | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | MIN | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| nickisland | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| kumabook | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| 飛ぶ鳥 | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 早起き大王の翔ちゃん | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| まほ | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Ramen king | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | ATL | TEN | DET | WAS | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| からすくま | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| しもん | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| キャビア | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| ペタロウ | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| イーダフ | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| soooooo | 52位 | 9 | LAR | PIT | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| がるる | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Golden State Niners | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | Draw | SEA | MIN | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| TOTOBO | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 佐賀聡裕 | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| Chitty | 52位 | 9 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| N6 | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| tono20 | 52位 | 9 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | ARI | DAL | DEN | KC | PHI | BAL |
| ラース:wrath | 52位 | 9 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| ダルデル | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| uB-job | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | NYJ | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| S.Blackadder | 52位 | 9 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| 洞爺おじさん | 52位 | 9 | NO | PIT | BUF | ATL | TEN | DET | WAS | GB | CLE | JAX | ARI | MIA | DEN | LV | PHI | SF |
| TEX | 52位 | 9 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| 中野孔明 | 81位 | 8 | NO | PIT | LAC | IND | TEN | MIN | NYJ | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| jojo | 81位 | 8 | LAR | PIT | LAC | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| gpgafc | 81位 | 8 | NO | PIT | BUF | IND | TEN | MIN | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 🎅 Santa | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | NYJ | CAR | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| ケリろう | 81位 | 8 | LAR | PIT | BUF | IND | SEA | MIN | WAS | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Tonyan | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Kimihirocks | 81位 | 8 | LAR | CIN | LAC | ATL | TEN | DET | NYJ | CAR | CLE | TB | ARI | MIA | Draw | KC | PHI | SF |
| malibu | 81位 | 8 | LAR | CIN | LAC | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Ames | 81位 | 8 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| のら。 | 81位 | 8 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | BAL |
| ナムザン | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| mal | 81位 | 8 | LAR | CIN | LAC | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| gorigori | 81位 | 8 | NO | CIN | BUF | ATL | SEA | DET | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| na | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | CLE | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| りゅう | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| まりーのさん | 81位 | 8 | LAR | CIN | LAC | IND | TEN | DET | WAS | GB | CLE | TB | ARI | MIA | DEN | LV | PHI | SF |
| にひびすん | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | CLE | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| ひでを | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| toshiadachi | 81位 | 8 | LAR | PIT | LAC | ATL | TEN | MIN | WAS | GB | HOU | TB | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| じょんくーん | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | CLE | TB | ARI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| いでみつ | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | TB | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Shu Mas | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | NYJ | CAR | CLE | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| toka☀️mana | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | LV | PHI | SF |
| Miwa | 81位 | 8 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | MIN | NYJ | GB | CLE | TB | ARI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| Tahi_low | 105位 | 7 | NO | PIT | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Makyu | 105位 | 7 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| でひいおん | 105位 | 7 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | CAR | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| [B67DF23632] | 105位 | 7 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| まもる | 105位 | 7 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | NYJ | GB | CLE | JAX | ARI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| たま | 105位 | 7 | NO | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| Porygon2 | 105位 | 7 | LAR | CIN | BUF | IND | SEA | DET | WAS | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| JWBLVR | 112位 | 6 | NO | CIN | LAC | IND | TEN | MIN | WAS | GB | CLE | JAX | CHI | MIA | NE | LV | NYG | SF |
| フットボールスナックマスター | 112位 | 6 | NO | CIN | BUF | IND | TEN | DET | NYJ | GB | HOU | JAX | ARI | MIA | DEN | KC | PHI | SF |
| 村田 | 114位 | 5 | NO | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | GB | HOU | TB | CHI | DAL | DEN | KC | NYG | SF |
| あらだい | 114位 | 5 | NO | CIN | BUF | IND | TEN | MIN | NYJ | GB | HOU | JAX | CHI | DAL | DEN | KC | PHI | SF |
| ふぶきんぐ | 114位 | 5 | LAR | CIN | BUF | IND | TEN | DET | WAS | CAR | HOU | JAX | CHI | DAL | NE | KC | NYG | SF |
Total Average : 9.25 Hits [ 57.81 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 112 | 96.55 % |
| 2位 | DEN | 109 | 93.97 % |
| 3位 | KC | 107 | 92.24 % |
| BUF | 107 | 92.24 % | |
| 5位 | GB | 104 | 89.66 % |
| DET | 104 | 89.66 % | |
| 7位 | LAR | 100 | 86.21 % |
| 8位 | CHI | 97 | 83.62 % |
| 9位 | IND | 95 | 81.90 % |
| 10位 | SEA | 90 | 77.59 % |
| 11位 | SF | 88 | 75.86 % |
| CIN | 88 | 75.86 % | |
| 13位 | CLE | 71 | 61.21 % |
| 14位 | MIA | 68 | 58.62 % |
| 15位 | NYJ | 67 | 57.76 % |
| 16位 | TB | 62 | 53.45 % |
| 17位 | JAX | 54 | 46.55 % |
| 18位 | WAS | 49 | 42.24 % |
| 19位 | DAL | 47 | 40.52 % |
| 20位 | HOU | 45 | 38.79 % |
| 21位 | BAL | 28 | 24.14 % |
| PIT | 28 | 24.14 % | |
| 23位 | TEN | 26 | 22.41 % |
| 24位 | ATL | 20 | 17.24 % |
| 25位 | ARI | 19 | 16.38 % |
| 26位 | NO | 16 | 13.79 % |
| 27位 | CAR | 12 | 10.34 % |
| MIN | 12 | 10.34 % | |
| 29位 | LAC | 9 | 7.76 % |
| LV | 9 | 7.76 % | |
| 31位 | NE | 6 | 5.17 % |
| 32位 | NYG | 4 | 3.45 % |
Yellow : Win Team
Out of Time