Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
NYJ | 20 | 37 | CLE | ||
DET | 19 | 20 | DAL | ||
NE | 21 | 27 | BUF | ||
ATL | 17 | 37 | CHI | ||
LV | 20 | 23 | IND | ||
LAR | 26 | 25 | NYG | ||
ARI | 35 | 31 | PHI | ||
NO | 23 | 13 | TB | ||
SF | 27 | 10 | WAS | ||
CAR | 0 | 26 | JAX | ||
MIA | 19 | 56 | BAL | ||
TEN | 3 | 26 | HOU | ||
PIT | 30 | 23 | SEA | ||
LAC | 9 | 16 | DEN | ||
CIN | 17 | 25 | KC | ||
GB | 33 | 10 | MIN |
User Count : 119
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
NYJ
CLE |
DET
DAL |
NE
BUF |
ATL
CHI |
LV
IND |
LAR
NYG |
ARI
PHI |
NO
TB |
SF
WAS |
CAR
JAX |
MIA
BAL |
TEN
HOU |
PIT
SEA |
LAC
DEN |
CIN
KC |
GB
MIN |
tsukapon | 1位 | 13 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | GB |
wabisuke | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | GB |
まもる | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | MIN |
Porygon2 | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
rewta4 | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
S.Blackadder | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | CIN | GB |
[7302C359D9] | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
LDAC | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | GB |
いわし | 1位 | 13 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
ニクソンJr. | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | ARI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
P-BLUE | 10位 | 12 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
gpgafc | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | TEN | PIT | DEN | KC | GB |
がん | 10位 | 12 | CLE | DAL | NE | ATL | LV | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | GB |
あらだい | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
ひでを | 10位 | 12 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
Ramen king | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
KClove | 10位 | 12 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | GB |
エスマ | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
まさる | 10位 | 12 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
hiro | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | MIN |
りゅう | 10位 | 12 | NYJ | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
Ames | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
010 | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
いでみつ | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
TONY | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | LAC | KC | MIN |
tono20 | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | MIN |
ペタロウ | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | TEN | PIT | LAC | KC | GB |
mc79 | 10位 | 12 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | TEN | PIT | DEN | KC | GB |
soooooo | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
つ | 29位 | 11 | NYJ | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
ケリろう | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | NYG | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
Kojiro Shimizu | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | KC | MIN |
🏈 mmasuda 🏈 | 29位 | 11 | CLE | DET | NE | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | DEN | CIN | GB |
ナムザン | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
gorigori | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | GB |
しろとら | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
colts53454 | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
makotokanda53 | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
キャビア | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | TEN | PIT | DEN | KC | MIN |
mal | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
フットボールスナックマスター | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | DEN | KC | GB |
toka☀️mana | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
🐸 | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
akasaka | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | MIN |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
mahon | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | ARI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
Keiji Tobari | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
N6 | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
Mpagu | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
にひびすん | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
じゅん | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | LAC | KC | GB |
Go!Birds | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | KC | MIN |
MVPの補欠 | 29位 | 11 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | LAC | KC | GB |
しもん | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | CIN | GB |
長谷川 創 | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
Miwa | 29位 | 11 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
DarazCowboy | 57位 | 10 | NYJ | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
UO | 57位 | 10 | NYJ | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | GB |
でんこ | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
malibu | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | NYG | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
ambie | 57位 | 10 | NYJ | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
佐賀聡裕 | 57位 | 10 | NYJ | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
山本哲史 | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | DEN | KC | MIN |
Golden State Niners | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
べれん | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | GB |
[B67DF23632] | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
yuki | 57位 | 10 | CLE | DAL | NE | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
トワイライト | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | CIN | MIN |
isseymiura | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | TEN | PIT | DEN | KC | MIN |
Tahi_low | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | LAC | KC | MIN |
UMA_Philadelphia_Eagles | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | LAC | CIN | GB |
し げ | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
ちゃんせら | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
Tonyan | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | CIN | GB |
TOTOBO | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
すてぃーる | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | LAC | KC | GB |
イーダフ | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
ニワトル | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
Chitty | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | CAR | MIA | HOU | SEA | LAC | KC | GB |
にー | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | PIT | LAC | CIN | MIN |
早起き大王の翔ちゃん | 57位 | 10 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | CIN | GB |
ラース:wrath | 57位 | 10 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | NO | SF | CAR | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | MIN |
Makyu | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
村田 | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | NYG | PHI | TB | SF | JAX | MIA | TEN | PIT | DEN | KC | MIN |
ベケット | 83位 | 9 | NYJ | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | MIN |
たま | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | GB |
ワンさん | 83位 | 9 | NYJ | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | GB |
デカプリオ | 83位 | 9 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | NO | SF | JAX | MIA | TEN | SEA | LAC | KC | MIN |
のら。 | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
しゅうまい12 | 83位 | 9 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | CIN | MIN |
JWBLVR | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | NYG | ARI | NO | SF | CAR | MIA | TEN | PIT | DEN | CIN | GB |
メルブロ31 | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | MIN |
nevermore | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | GB |
na | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
🫡ironman-the29🙇 | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | PIT | LAC | CIN | GB |
uB-job | 83位 | 9 | CLE | DAL | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | CIN | MIN |
後悔けん | 83位 | 9 | CLE | DAL | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
ブイヤベース | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
Vince_722 | 83位 | 9 | CLE | DET | BUF | ATL | IND | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
ふぶきんぐ | 100位 | 8 | NYJ | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | WAS | JAX | MIA | TEN | PIT | LAC | KC | GB |
nickisland | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | MIN |
Kimihirocks | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | NO | SF | CAR | BAL | TEN | PIT | LAC | KC | MIN |
さまのすけ | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
がるる | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | GB |
Santa | 100位 | 8 | NYJ | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | HOU | PIT | DEN | CIN | MIN |
からすくま | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | DEN | KC | MIN |
Shu Mas | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | CAR | MIA | HOU | SEA | DEN | CIN | MIN |
でひいおん | 100位 | 8 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | NYG | PHI | NO | SF | JAX | BAL | HOU | SEA | DEN | CIN | MIN |
しん@放牧中 | 100位 | 8 | CLE | DAL | NE | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
中野孔明 | 110位 | 7 | NYJ | DET | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | NO | WAS | CAR | BAL | TEN | SEA | LAC | KC | MIN |
じょんくーん | 110位 | 7 | CLE | DAL | BUF | CHI | IND | LAR | PHI | TB | SF | CAR | MIA | TEN | SEA | LAC | CIN | MIN |
Sin | 110位 | 7 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | BAL | TEN | SEA | LAC | CIN | MIN |
TEX | 110位 | 7 | CLE | DAL | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | WAS | CAR | MIA | HOU | SEA | DEN | KC | MIN |
ダルデル | 110位 | 7 | CLE | DET | BUF | ATL | LV | LAR | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | SEA | LAC | KC | MIN |
TJ | 110位 | 7 | NYJ | DET | BUF | ATL | LV | NYG | PHI | TB | SF | CAR | BAL | HOU | PIT | DEN | KC | MIN |
ゆうきパパ | 110位 | 7 | NYJ | DAL | NE | CHI | LV | LAR | PHI | TB | SF | JAX | MIA | TEN | SEA | LAC | KC | GB |
飛ぶ鳥 | 117位 | 6 | CLE | DET | BUF | CHI | LV | LAR | PHI | NO | WAS | CAR | BAL | TEN | SEA | LAC | CIN | MIN |
洞爺おじさん | 117位 | 6 | NYJ | DET | NE | CHI | LV | NYG | PHI | TB | WAS | JAX | BAL | TEN | PIT | DEN | CIN | GB |
黒銀 | 119位 | 4 | NYJ | DET | NE | CHI | LV | NYG | PHI | NO | SF | JAX | MIA | TEN | SEA | LAC | CIN | MIN |
Total Average : 10.18 Hits [ 63.60 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | PHI | 116 | 97.48 % |
2位 | SF | 114 | 95.80 % |
3位 | BUF | 112 | 94.12 % |
4位 | LAR | 111 | 93.28 % |
5位 | CLE | 104 | 87.39 % |
6位 | JAX | 100 | 84.03 % |
7位 | TB | 98 | 82.35 % |
8位 | KC | 94 | 78.99 % |
9位 | DEN | 87 | 73.11 % |
HOU | 87 | 73.11 % | |
11位 | SEA | 84 | 70.59 % |
12位 | BAL | 81 | 68.07 % |
13位 | CHI | 78 | 65.55 % |
14位 | DAL | 66 | 55.46 % |
15位 | MIN | 62 | 52.10 % |
16位 | IND | 61 | 51.26 % |
17位 | LV | 58 | 48.74 % |
18位 | GB | 57 | 47.90 % |
19位 | DET | 53 | 44.54 % |
20位 | ATL | 41 | 34.45 % |
21位 | MIA | 38 | 31.93 % |
22位 | PIT | 35 | 29.41 % |
23位 | TEN | 32 | 26.89 % |
LAC | 32 | 26.89 % | |
25位 | CIN | 25 | 21.01 % |
26位 | NO | 21 | 17.65 % |
27位 | CAR | 19 | 15.97 % |
28位 | NYJ | 15 | 12.61 % |
29位 | NYG | 8 | 6.72 % |
30位 | NE | 7 | 5.88 % |
31位 | WAS | 5 | 4.20 % |
32位 | ARI | 3 | 2.52 % |
Yellow : Win Team
Out of Time