Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 17 | 10 | BAL | ||
HOU | 23 | 19 | IND | ||
CLE | 14 | 31 | CIN | ||
MIN | 20 | 30 | DET | ||
JAX | 20 | 28 | TEN | ||
NYJ | 17 | 3 | NE | ||
ATL | 17 | 48 | NO | ||
TB | 9 | 0 | CAR | ||
CHI | 9 | 17 | GB | ||
DEN | 14 | 27 | LV | ||
PHI | 10 | 27 | NYG | ||
SEA | 21 | 20 | ARI | ||
KC | 13 | 12 | LAC | ||
LAR | 21 | 20 | SF | ||
DAL | 38 | 10 | WAS | ||
BUF | 21 | 14 | MIA |
User Count : 109
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
PIT
BAL |
HOU
IND |
CLE
CIN |
MIN
DET |
JAX
TEN |
NYJ
NE |
ATL
NO |
TB
CAR |
CHI
GB |
DEN
LV |
PHI
NYG |
SEA
ARI |
KC
LAC |
LAR
SF |
DAL
WAS |
BUF
MIA |
Golden State Niners | 1位 | 13 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
Ames | 1位 | 13 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
mahon | 1位 | 13 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NE | NO | TB | GB | LV | NYG | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 13 | PIT | HOU | CIN | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
malibu | 5位 | 12 | PIT | IND | CIN | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | BUF |
佐賀聡裕 | 5位 | 12 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | NYG | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
ケリろう | 5位 | 12 | PIT | HOU | CLE | MIN | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
tono20 | 5位 | 12 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | NYG | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
Porygon2 | 5位 | 12 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
Tonyan | 5位 | 12 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
しゅうまい12 | 5位 | 12 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
toka☀️mana | 5位 | 12 | PIT | HOU | CLE | DET | TEN | NE | NO | CAR | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
つ | 5位 | 12 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | NYG | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
LDAC | 5位 | 12 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
Kojiro Shimizu | 5位 | 12 | PIT | HOU | CIN | DET | TEN | NE | NO | TB | CHI | DEN | NYG | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
makotokanda53 | 16位 | 11 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NYJ | ATL | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
後悔けん | 16位 | 11 | PIT | HOU | CLE | DET | TEN | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
村田 | 16位 | 11 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | NYG | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
し げ | 16位 | 11 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
wabisuke | 16位 | 11 | PIT | HOU | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
UO | 16位 | 11 | BAL | IND | CIN | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
フットボールスナックマスター | 16位 | 11 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
べれん | 16位 | 11 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
がるる | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
いでみつ | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
DarazCowboy | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | TEN | NYJ | ATL | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
mc79 | 16位 | 11 | PIT | IND | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
nevermore | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
Go!Birds | 16位 | 11 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | LAR | WAS | BUF |
colts53454 | 16位 | 11 | PIT | IND | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | BUF |
MVPの補欠 | 16位 | 11 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
ダルデル | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
rewta4 | 16位 | 11 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | BUF |
TONY | 16位 | 11 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
tsukapon | 35位 | 10 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | LAR | WAS | BUF |
🏈 mmasuda 🏈 | 35位 | 10 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
さまのすけ | 35位 | 10 | PIT | HOU | CLE | MIN | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
hiro | 35位 | 10 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
がん | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
エスマ | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
ベケット | 35位 | 10 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | ARI | KC | LAR | DAL | MIA |
ambie | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
しろとら | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
いわし | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
ブイヤベース | 35位 | 10 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | NYG | ARI | KC | LAR | DAL | BUF |
KClove | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
mal | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | BUF |
ひでを | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
010 | 35位 | 10 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | LAC | SF | DAL | BUF |
Ramen king | 35位 | 10 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | ARI | KC | LAR | DAL | BUF |
isseymiura | 35位 | 10 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | CAR | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 35位 | 10 | BAL | IND | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
ちゃんせら | 35位 | 10 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
黒銀 | 35位 | 10 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | MIA |
Santa | 35位 | 10 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | LAR | DAL | MIA |
🐸 | 35位 | 10 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
たま | 35位 | 10 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | CAR | CHI | LV | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
Kimihirocks | 58位 | 9 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
早起き大王の翔ちゃん | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | LAR | WAS | BUF |
中野孔明 | 58位 | 9 | BAL | HOU | CIN | MIN | TEN | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | WAS | BUF |
ふぶきんぐ | 58位 | 9 | PIT | IND | CIN | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | CHI | DEN | NYG | ARI | KC | LAR | WAS | BUF |
[B67DF23632] | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
JWBLVR | 58位 | 9 | PIT | IND | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | CAR | GB | LV | NYG | ARI | LAC | SF | WAS | BUF |
ニワトル | 58位 | 9 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
メルブロ31 | 58位 | 9 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
じょんくーん | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
uB-job | 58位 | 9 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NE | ATL | TB | GB | LV | NYG | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
S.Blackadder | 58位 | 9 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
Mpagu | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
からすくま | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
na | 58位 | 9 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
まさる | 58位 | 9 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
まもる | 58位 | 9 | BAL | IND | CIN | DET | JAX | NYJ | NO | CAR | CHI | DEN | NYG | ARI | KC | LAR | DAL | BUF |
じゅん | 58位 | 9 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | DEN | PHI | ARI | LAC | LAR | DAL | BUF |
[7302C359D9] | 58位 | 9 | PIT | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
Vince_722 | 58位 | 9 | BAL | HOU | CIN | MIN | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | BUF |
akasaka | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | DEN | NYG | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
でんこ | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
でひいおん | 77位 | 8 | PIT | IND | CIN | DET | TEN | NYJ | ATL | CAR | CHI | DEN | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
あらだい | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | CAR | CHI | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
ナムザン | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
のら。 | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | CAR | CHI | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
yuki | 77位 | 8 | BAL | IND | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | MIA |
洞爺おじさん | 77位 | 8 | PIT | HOU | CIN | DET | JAX | NYJ | ATL | CAR | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | WAS | MIA |
TOTOBO | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
飛ぶ鳥 | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | CAR | CHI | LV | NYG | ARI | LAC | LAR | DAL | BUF |
イーダフ | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
TEX | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
UMA_Philadelphia_Eagles | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
にひびすん | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | CHI | DEN | PHI | SEA | KC | LAR | DAL | MIA |
gorigori | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | DEN | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
Sin | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | CHI | LV | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
すてぃーる | 77位 | 8 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | NO | CAR | GB | LV | NYG | ARI | LAC | SF | DAL | MIA |
ゆうきパパ | 77位 | 8 | BAL | IND | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | MIA |
りゅう | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
gpgafc | 77位 | 8 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NE | ATL | TB | GB | DEN | NYG | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
しもん | 77位 | 8 | BAL | HOU | CIN | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | ARI | LAC | SF | DAL | BUF |
Miwa | 77位 | 8 | BAL | HOU | CLE | DET | TEN | NYJ | NO | TB | CHI | LV | PHI | ARI | LAC | SF | DAL | MIA |
Makyu | 99位 | 7 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NE | NO | CAR | CHI | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | BUF |
デカプリオ | 99位 | 7 | BAL | HOU | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | CAR | GB | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | MIA |
Chitty | 99位 | 7 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | DEN | PHI | SEA | KC | SF | DAL | BUF |
長谷川 創 | 99位 | 7 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
N6 | 99位 | 7 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NYJ | ATL | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | WAS | MIA |
トワイライト | 99位 | 7 | BAL | IND | CLE | DET | JAX | NE | ATL | TB | GB | LV | PHI | SEA | KC | SF | WAS | BUF |
Keiji Tobari | 105位 | 6 | BAL | HOU | CLE | MIN | JAX | NYJ | NO | TB | CHI | DEN | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
Tahi_low | 105位 | 6 | BAL | IND | CIN | MIN | JAX | NE | NO | CAR | GB | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
Shu Mas | 105位 | 6 | BAL | IND | CLE | DET | TEN | NYJ | ATL | CAR | CHI | LV | PHI | ARI | KC | SF | DAL | MIA |
ペタロウ | 105位 | 6 | PIT | IND | CLE | DET | JAX | NE | NO | TB | CHI | LV | PHI | ARI | LAC | SF | WAS | BUF |
しん@放牧中 | 109位 | 5 | BAL | HOU | CIN | MIN | JAX | NE | ATL | TB | CHI | DEN | PHI | SEA | LAC | SF | DAL | MIA |
Total Average : 9.55 Hits [ 59.69 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | DET | 102 | 93.58 % |
2位 | DAL | 99 | 90.83 % |
3位 | TB | 94 | 86.24 % |
PHI | 94 | 86.24 % | |
5位 | KC | 93 | 85.32 % |
6位 | NO | 89 | 81.65 % |
7位 | JAX | 86 | 78.90 % |
8位 | SEA | 80 | 73.39 % |
9位 | SF | 75 | 68.81 % |
10位 | GB | 73 | 66.97 % |
CLE | 73 | 66.97 % | |
12位 | BAL | 72 | 66.06 % |
LV | 72 | 66.06 % | |
14位 | HOU | 71 | 65.14 % |
15位 | NYJ | 62 | 56.88 % |
16位 | BUF | 61 | 55.96 % |
17位 | MIA | 48 | 44.04 % |
18位 | NE | 47 | 43.12 % |
19位 | IND | 38 | 34.86 % |
20位 | DEN | 37 | 33.94 % |
PIT | 37 | 33.94 % | |
22位 | CHI | 36 | 33.03 % |
CIN | 36 | 33.03 % | |
24位 | LAR | 34 | 31.19 % |
25位 | ARI | 29 | 26.61 % |
26位 | TEN | 23 | 21.10 % |
27位 | ATL | 20 | 18.35 % |
28位 | LAC | 16 | 14.68 % |
29位 | NYG | 15 | 13.76 % |
CAR | 15 | 13.76 % | |
31位 | WAS | 10 | 9.17 % |
32位 | MIN | 7 | 6.42 % |
Yellow : Win Team
Out of Time