Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 14 | 45 | HOU | ||
MIA | 7 | 26 | KC | ||
GB | 48 | 32 | DAL | ||
LAR | 23 | 24 | DET | ||
PIT | 17 | 31 | BUF | ||
PHI | 9 | 32 | TB |
User Count : 92
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
CLE
HOU |
MIA
KC |
GB
DAL |
LAR
DET |
PIT
BUF |
PHI
TB |
mahon | 1位 | 5 | CLE | KC | GB | DET | BUF | TB |
🫡ironman-the29🙇 | 1位 | 5 | HOU | MIA | GB | DET | BUF | TB |
ちゃんせら | 1位 | 5 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | TB |
mal | 1位 | 5 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | TB |
uB-job | 1位 | 5 | HOU | MIA | GB | DET | BUF | TB |
じょんくーん | 1位 | 5 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | TB |
🐸 | 1位 | 5 | HOU | MIA | GB | DET | BUF | TB |
つ | 1位 | 5 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | TB |
中野孔明 | 1位 | 5 | HOU | KC | GB | DET | BUF | PHI |
malibu | 1位 | 5 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | TB |
[7302C359D9] | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
ペタロウ | 11位 | 4 | CLE | KC | GB | DET | BUF | PHI |
rewta4 | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
早起き大王の翔ちゃん | 11位 | 4 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | TB |
ふぶきんぐ | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
エスマ | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
ひでを | 11位 | 4 | CLE | KC | GB | DET | BUF | PHI |
tono20 | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
Tonyan | 11位 | 4 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
tsukapon | 11位 | 4 | CLE | KC | GB | DET | BUF | PHI |
長谷川 創 | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
にひびすん | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
いでみつ | 11位 | 4 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
し げ | 11位 | 4 | HOU | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
山本哲史 | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
ニクソンJr. | 11位 | 4 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | TB |
gorigori | 11位 | 4 | CLE | KC | GB | DET | BUF | PHI |
soooooo | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
Mpagu | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
メルブロ31 | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
TEX | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | DET | PIT | TB |
yuki | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
野武士Z | 11位 | 4 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | TB |
ダルデル | 11位 | 4 | HOU | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
toka☀️mana | 11位 | 4 | HOU | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
しん@放牧中 | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
のら。 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
na | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
まもる | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
黒銀 | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
N6 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
UO | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
010 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
TONY | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
gpgafc | 37位 | 3 | CLE | KC | GB | LAR | BUF | PHI |
Tahi_low | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
Golden State Niners | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | LAR | BUF | TB |
トワイライト | 37位 | 3 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
ブイヤベース | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
Porygon2 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
しもん | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
フットボールスナックマスター | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
Kimihirocks | 37位 | 3 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
Makyu | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
ナムザン | 37位 | 3 | HOU | KC | DAL | LAR | BUF | PHI |
いわし | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
佐賀聡裕 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
JWBLVR | 37位 | 3 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
さまのすけ | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
たま | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
りゅう | 37位 | 3 | HOU | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
Ramen king | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
Chitty | 37位 | 3 | CLE | MIA | GB | DET | BUF | PHI |
Ames | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
MVPの補欠 | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
KClove | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | DET | BUF | PHI |
nevermore | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
akasaka | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
isseymiura | 37位 | 3 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | TB |
ケリろう | 37位 | 3 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | TB |
べれん | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
でんこ | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
がん | 72位 | 2 | HOU | MIA | DAL | DET | PIT | PHI |
ゆうきパパ | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
じゅん | 72位 | 2 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | PHI |
すてぃーる | 72位 | 2 | CLE | KC | DAL | DET | PIT | PHI |
Kojiro Shimizu | 72位 | 2 | HOU | MIA | DAL | DET | PIT | PHI |
からすくま | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | PIT | TB |
Santa | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | LAR | BUF | TB |
PINO研 | 72位 | 2 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | PHI |
ベケット | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
🏈 mmasuda 🏈 | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
Shu Mas | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
UMA_Philadelphia_Eagles | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
しゅうまい12 | 72位 | 2 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | PHI |
ニワトル | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
colts53454 | 72位 | 2 | CLE | KC | DAL | LAR | BUF | PHI |
Go!Birds | 72位 | 2 | CLE | MIA | DAL | DET | BUF | PHI |
mc79 | 72位 | 2 | CLE | KC | GB | LAR | PIT | PHI |
後悔けん | 91位 | 1 | CLE | MIA | DAL | DET | PIT | PHI |
S.Blackadder | 92位 | 0 | CLE | MIA | DAL | LAR | PIT | PHI |
Total Average : 3.24 Hits [ 53.99 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 84 | 91.30 % |
2位 | DET | 76 | 82.61 % |
3位 | DAL | 73 | 79.35 % |
4位 | CLE | 61 | 66.30 % |
5位 | PHI | 54 | 58.70 % |
6位 | KC | 50 | 54.35 % |
7位 | MIA | 42 | 45.65 % |
8位 | TB | 38 | 41.30 % |
9位 | HOU | 31 | 33.70 % |
10位 | GB | 19 | 20.65 % |
11位 | LAR | 16 | 17.39 % |
12位 | PIT | 8 | 8.70 % |
Yellow : Win Team
Out of Time