Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
IND | 12 | 9 | DEN | ||
NYG | 27 | 22 | GB | ||
PIT | 3 | 38 | BUF | ||
LAC | 30 | 28 | CLE | ||
HOU | 13 | 6 | JAX | ||
CHI | 22 | 29 | MIN | ||
DET | 0 | 29 | NE | ||
SEA | 32 | 39 | NO | ||
MIA | 17 | 40 | NYJ | ||
ATL | 15 | 21 | TB | ||
TEN | 21 | 17 | WAS | ||
SF | 37 | 15 | CAR | ||
PHI | 20 | 17 | ARI | ||
DAL | 22 | 10 | LAR | ||
CIN | 17 | 19 | BAL | ||
LV | 29 | 30 | KC |
User Count : 96
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
IND
DEN |
NYG
GB |
PIT
BUF |
LAC
CLE |
HOU
JAX |
CHI
MIN |
DET
NE |
SEA
NO |
MIA
NYJ |
ATL
TB |
TEN
WAS |
SF
CAR |
PHI
ARI |
DAL
LAR |
CIN
BAL |
LV
KC |
たま | 1位 | 13 | DEN | NYG | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
後悔けん | 2位 | 12 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
colts53454 | 2位 | 12 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
tono20 | 2位 | 12 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
ゆう | 2位 | 12 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
[E980D6A9B5] | 2位 | 12 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
つ | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Ramen king | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
フットボールスナックマスター | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
のら。 | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
nfelo | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Ames | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
Vince_722 | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | HOU | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | CAR | PHI | DAL | BAL | KC |
としてき | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | NYJ | TB | TEN | CAR | PHI | LAR | BAL | KC |
nevermore | 7位 | 11 | IND | NYG | BUF | LAC | JAX | CHI | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
佐賀聡裕 | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | CLE | HOU | MIN | DET | NO | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
DarazCowboy | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | CHI | NE | NO | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | DAL | CIN | KC |
しもん | 7位 | 11 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
Go!Birds | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
TONY | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Tonyan | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
メルブロ31 | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | ATL | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
べれん | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | LV |
010 | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Kojiro Shimizu | 19位 | 10 | DEN | GB | PIT | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
JWBLVR | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | CLE | HOU | MIN | DET | NO | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | LV |
rewta4 | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
Tahi_low | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | HOU | CHI | DET | NO | NYJ | TB | TEN | CAR | PHI | LAR | CIN | KC |
Chitty | 19位 | 10 | DEN | NYG | BUF | LAC | HOU | CHI | NE | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | CIN | LV |
ユーベ | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
Woodstock | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
うらっち | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
ワンさん | 19位 | 10 | DEN | NYG | BUF | CLE | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | ATL | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
ペタロウ | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | HOU | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | LV |
malibu | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
早起き大王の翔ちゃん | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
いわし | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Gyaos | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
がるる | 19位 | 10 | DEN | NYG | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
長谷川 創 | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | NE | NO | NYJ | TB | TEN | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
gorigori | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | ATL | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
あらだい | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
ヘロヘロデス | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
wabisuke | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
suiton | 19位 | 10 | DEN | NYG | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
ケリろう | 19位 | 10 | IND | NYG | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | ARI | DAL | CIN | LV |
N6 | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | CLE | HOU | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
gpgafc | 19位 | 10 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | CAR | PHI | LAR | BAL | KC |
げーぶ | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | NYJ | TB | TEN | SF | ARI | LAR | CIN | KC |
りゅう | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
[CAD89E6B66] | 19位 | 10 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
mm | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Mpagu | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | LV |
S.Blackadder | 52位 | 9 | DEN | GB | PIT | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | DAL | BAL | KC |
なりぞう | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
Eskan | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | CHI | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
不識庵 | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | ARI | DAL | BAL | KC |
Sin | 52位 | 9 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | LV |
Genji | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | NO | MIA | ATL | TEN | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
すてぃーる | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | NE | NO | MIA | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
LDAC | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
titoshi | 52位 | 9 | IND | GB | BUF | LAC | HOU | CHI | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | ARI | LAR | CIN | KC |
K73 | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
yuki | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | TB | TEN | CAR | PHI | LAR | BAL | KC |
KINKO | 52位 | 9 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | ARI | DAL | BAL | KC |
ambie | 52位 | 9 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
イーダフ | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
[A718E3F2A8] | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
🏈 mmasuda 🏈 | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | ATL | TEN | SF | PHI | DAL | CIN | KC |
まもる | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | NO | MIA | TB | TEN | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
ちゃんせら | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
ニワトル | 52位 | 9 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
toshiadachi | 52位 | 9 | IND | NYG | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
トワイライト | 74位 | 8 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | WAS | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
Kuzunoha | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | NE | SEA | NYJ | TB | WAS | CAR | PHI | LAR | CIN | KC |
makotokanda53 | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | CLE | HOU | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
Shu Mas | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | TB | TEN | CAR | ARI | DAL | CIN | KC |
akirataniman12 | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
P-BLUE | 74位 | 8 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | NE | SEA | MIA | TB | WAS | SF | PHI | DAL | CIN | LV |
まっちゃまん | 74位 | 8 | DEN | NYG | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | WAS | SF | ARI | DAL | BAL | KC |
Oz,K | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | CLE | HOU | MIN | DET | NO | NYJ | ATL | WAS | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
ベケット | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
akasaka | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
na | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | BAL | LV |
HARAA | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | CHI | DET | SEA | NYJ | TB | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
toka☀️mana | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | HOU | MIN | NE | SEA | MIA | ATL | TEN | SF | ARI | DAL | CIN | LV |
Santa | 74位 | 8 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
[92F0618653] | 88位 | 7 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | ATL | TEN | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
PINO研 | 88位 | 7 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | CHI | DET | SEA | NYJ | TB | WAS | SF | ARI | LAR | BAL | KC |
TEX | 88位 | 7 | IND | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | ATL | WAS | SF | PHI | LAR | BAL | KC |
ひでを | 88位 | 7 | DEN | GB | BUF | LAC | HOU | MIN | DET | NO | MIA | ATL | TEN | CAR | ARI | LAR | CIN | KC |
いちごデリ | 88位 | 7 | DEN | GB | BUF | CLE | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | SF | ARI | DAL | CIN | KC |
ダルデル | 88位 | 7 | IND | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | NYJ | ATL | WAS | CAR | PHI | LAR | BAL | LV |
黒銀 | 94位 | 6 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | MIN | DET | SEA | MIA | TB | TEN | CAR | PHI | LAR | CIN | LV |
hiro | 94位 | 6 | IND | GB | PIT | CLE | JAX | MIN | DET | NO | MIA | ATL | WAS | SF | PHI | LAR | CIN | KC |
洞爺おじさん | 94位 | 6 | DEN | GB | BUF | LAC | JAX | CHI | DET | SEA | NYJ | TB | WAS | SF | ARI | LAR | BAL | LV |
Total Average : 9.43 Hits [ 58.92 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 93 | 96.88 % |
2位 | MIN | 87 | 90.63 % |
GB | 87 | 90.63 % | |
4位 | SF | 86 | 89.58 % |
5位 | TB | 84 | 87.50 % |
JAX | 84 | 87.50 % | |
7位 | KC | 83 | 86.46 % |
8位 | PHI | 78 | 81.25 % |
9位 | TEN | 75 | 78.13 % |
10位 | LAC | 73 | 76.04 % |
11位 | LAR | 72 | 75.00 % |
12位 | DEN | 69 | 71.88 % |
13位 | DET | 68 | 70.83 % |
14位 | BAL | 65 | 67.71 % |
15位 | MIA | 61 | 63.54 % |
16位 | SEA | 50 | 52.08 % |
17位 | NO | 46 | 47.92 % |
18位 | NYJ | 35 | 36.46 % |
19位 | CIN | 31 | 32.29 % |
20位 | NE | 28 | 29.17 % |
21位 | IND | 27 | 28.13 % |
22位 | DAL | 24 | 25.00 % |
23位 | CLE | 23 | 23.96 % |
24位 | WAS | 21 | 21.88 % |
25位 | ARI | 18 | 18.75 % |
26位 | LV | 13 | 13.54 % |
27位 | ATL | 12 | 12.50 % |
HOU | 12 | 12.50 % | |
29位 | CAR | 10 | 10.42 % |
30位 | CHI | 9 | 9.38 % |
NYG | 9 | 9.38 % | |
32位 | PIT | 3 | 3.13 % |
Yellow : Win Team
Out of Time