Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 20 | 27 | KC | ||
GB | 29 | 34 | PHI | ||
PIT | 18 | 10 | ATL | ||
ARI | 28 | 34 | BUF | ||
TEN | 17 | 24 | CHI | ||
NE | 16 | 10 | CIN | ||
HOU | 29 | 27 | IND | ||
JAX | 17 | 20 | MIA | ||
CAR | 10 | 47 | NO | ||
MIN | 28 | 6 | NYG | ||
LV | 10 | 22 | LAC | ||
DEN | 20 | 26 | SEA | ||
DAL | 33 | 17 | CLE | ||
WAS | 20 | 37 | TB | ||
LAR | 20 | 26 | DET | ||
NYJ | 19 | 32 | SF |
User Count : 133
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BAL
KC |
GB
PHI |
PIT
ATL |
ARI
BUF |
TEN
CHI |
NE
CIN |
HOU
IND |
JAX
MIA |
CAR
NO |
MIN
NYG |
LV
LAC |
DEN
SEA |
DAL
CLE |
WAS
TB |
LAR
DET |
NYJ
SF |
yuki | 1位 | 15 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | NE | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | LAR | SF |
Ryusuke | 1位 | 15 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
すてぃーる | 1位 | 15 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
colts53454 | 4位 | 14 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
wabisuke | 4位 | 14 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
ケイオス | 4位 | 14 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
ナムザン | 4位 | 14 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
MVPの補欠 | 4位 | 14 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
Ames | 4位 | 14 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
P-BLUE | 4位 | 14 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
さまのすけ | 11位 | 13 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
たま | 11位 | 13 | KC | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
いわし | 11位 | 13 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
KClove | 11位 | 13 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
UMA_Philadelphia_Eagles | 11位 | 13 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
べれん | 11位 | 13 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
でんこ | 11位 | 13 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
がん | 11位 | 13 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | LAR | SF |
tono20 | 11位 | 13 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
不識庵 | 11位 | 13 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
ラース:wrath | 11位 | 13 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
S.Blackadder | 11位 | 13 | KC | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
hiro | 11位 | 13 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | NYJ |
🐸 | 11位 | 13 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
長谷川 創 | 11位 | 13 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
bolts_kanrinin | 11位 | 13 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
ユーベ | 11位 | 13 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
[692B46F8A3] | 11位 | 13 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | WAS | DET | SF |
Tatsuwo | 11位 | 13 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
ワンさん | 30位 | 12 | KC | PHI | PIT | ARI | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | NYJ |
makotokanda53 | 30位 | 12 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | WAS | LAR | SF |
ベケット | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
黒銀 | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
malibu | 30位 | 12 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
mahon | 30位 | 12 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | DAL | TB | DET | NYJ |
からすくま | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
つ | 30位 | 12 | BAL | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
rewta4 | 30位 | 12 | KC | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
Makyu | 30位 | 12 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
ambie | 30位 | 12 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | NYJ |
na | 30位 | 12 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | SF |
がるる | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
うっちー | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
N6 | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
末広がり | 30位 | 12 | KC | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
mal | 30位 | 12 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
gpgafc | 30位 | 12 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
mc79 | 30位 | 12 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | NYJ |
ちゃんせら | 30位 | 12 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
Tonyan | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
ニワトル | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | WAS | DET | NYJ |
早起き大王の翔ちゃん | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | NE | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
ゆだ | 30位 | 12 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
Kojiro Shimizu | 30位 | 12 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
Takuma | 30位 | 12 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
Santa | 56位 | 11 | KC | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | LAR | NYJ |
ジャズマシーン | 56位 | 11 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | DEN | CLE | TB | DET | SF |
akasaka | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
のら。 | 56位 | 11 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
じょんくーん | 56位 | 11 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
村田 | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
エスマ | 56位 | 11 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
@Miles | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
Go!Birds | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
メルブロ31 | 56位 | 11 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
[3D09A8A778] | 56位 | 11 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
uB-job | 56位 | 11 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | CAR | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
Miwa | 56位 | 11 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
トワイライト | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | LAR | SF |
b02A_wiz | 56位 | 11 | KC | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | SF |
010 | 56位 | 11 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | SF |
TOTOBO | 56位 | 11 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
Chitty | 56位 | 11 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
[794591FD5C] | 56位 | 11 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | CAR | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
しろとら | 56位 | 11 | KC | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
じゅん | 56位 | 11 | KC | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | DAL | TB | DET | SF |
ゆうきパパ | 56位 | 11 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
J.J.Hiroki | 79位 | 10 | KC | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | IND | JAX | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | SF |
フットボールスナックマスター | 79位 | 10 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
Kaz | 79位 | 10 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
Shu Mas | 79位 | 10 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | CAR | NYG | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
ブイヤベース | 79位 | 10 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | WAS | DET | SF |
いでみつ | 79位 | 10 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | DEN | DAL | TB | DET | SF |
ふぶきんぐ | 79位 | 10 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | CAR | NYG | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
ダルデル | 79位 | 10 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | CAR | NYG | LAC | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
しゅうまい12 | 79位 | 10 | BAL | PHI | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | NYJ |
NLJ0023 | 79位 | 10 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | TB | DET | NYJ |
後悔けん | 79位 | 10 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | DEN | CLE | TB | DET | SF |
soooooo | 79位 | 10 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | NE | HOU | MIA | CAR | MIN | LV | DEN | DAL | TB | DET | NYJ |
Tahi_low | 79位 | 10 | KC | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | DEN | CLE | TB | DET | SF |
デカプリオ | 79位 | 10 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
にひびすん | 79位 | 10 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | DEN | CLE | TB | DET | SF |
ケリろう | 79位 | 10 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
Mpagu | 79位 | 10 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | CLE | TB | DET | SF |
まりーのさん | 79位 | 10 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
nevermore | 79位 | 10 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | DAL | WAS | DET | NYJ |
まもる | 79位 | 10 | BAL | PHI | PIT | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
しん@放牧中 | 79位 | 10 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | DEN | DAL | TB | DET | SF |
[7302C359D9] | 79位 | 10 | KC | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | NO | NYG | LAC | DEN | DAL | TB | DET | NYJ |
Ramen king | 79位 | 10 | BAL | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
まっちゃまん | 102位 | 9 | BAL | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | WAS | DET | SF |
[34751683A2] | 102位 | 9 | BAL | PHI | ATL | ARI | TEN | CIN | HOU | JAX | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
[2E221589DA] | 102位 | 9 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | MIN | LV | SEA | DAL | WAS | DET | NYJ |
[B67DF23632] | 102位 | 9 | KC | PHI | ATL | ARI | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
あらだい | 102位 | 9 | BAL | GB | PIT | ARI | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
toka☀️mana | 102位 | 9 | KC | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | NYJ |
ひでを | 102位 | 9 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | NYJ |
Gyaos | 102位 | 9 | BAL | GB | ATL | ARI | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
し げ | 102位 | 9 | BAL | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | DET | NYJ |
しもん | 102位 | 9 | KC | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | DEN | DAL | TB | DET | SF |
🫡ironman-the29🙇 | 102位 | 9 | BAL | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | CAR | NYG | LAC | SEA | DAL | TB | DET | SF |
[F13FD0C569] | 102位 | 9 | KC | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | IND | MIA | CAR | MIN | LV | DEN | DAL | TB | DET | SF |
isseymiura | 102位 | 9 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LV | DEN | DAL | WAS | DET | SF |
rino | 102位 | 9 | KC | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
バティ | 102位 | 9 | BAL | PHI | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | WAS | DET | SF |
nogi | 102位 | 9 | KC | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | WAS | DET | SF |
🏈 mmasuda 🏈 | 102位 | 9 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | NE | IND | JAX | NO | MIN | LAC | SEA | CLE | TB | LAR | SF |
イーダフ | 102位 | 9 | BAL | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | DEN | DAL | TB | LAR | SF |
TONY | 120位 | 8 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LV | SEA | CLE | TB | LAR | SF |
JWBLVR | 120位 | 8 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | IND | MIA | NO | MIN | LV | SEA | CLE | WAS | DET | SF |
tsukapon | 120位 | 8 | BAL | PHI | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LV | DEN | CLE | TB | DET | SF |
toshiadachi | 120位 | 8 | BAL | GB | PIT | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | CAR | MIN | LAC | DEN | CLE | WAS | DET | SF |
[DFB1A5A37A] | 120位 | 8 | BAL | GB | PIT | ARI | CHI | CIN | HOU | MIA | CAR | NYG | LV | SEA | DAL | WAS | DET | SF |
gorigori | 120位 | 8 | BAL | GB | ATL | ARI | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LAC | SEA | CLE | TB | DET | SF |
たーくん | 120位 | 8 | BAL | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | MIA | NO | MIN | LAC | DEN | CLE | TB | DET | NYJ |
[954E8680D2] | 120位 | 8 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | SEA | CLE | TB | LAR | SF |
ペタロウ | 128位 | 7 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | IND | JAX | NO | NYG | LV | SEA | DAL | TB | LAR | SF |
佐賀聡裕 | 128位 | 7 | KC | GB | ATL | BUF | TEN | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LV | SEA | CLE | TB | DET | NYJ |
Kimihirocks | 128位 | 7 | KC | PHI | ATL | ARI | TEN | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LV | SEA | CLE | WAS | DET | SF |
Golden State Niners | 128位 | 7 | BAL | GB | PIT | BUF | CHI | NE | HOU | JAX | CAR | NYG | LAC | DEN | CLE | WAS | LAR | SF |
うらっち | 132位 | 6 | BAL | GB | ATL | ARI | CHI | CIN | HOU | MIA | NO | NYG | LV | DEN | DAL | TB | LAR | NYJ |
洞爺おじさん | 133位 | 5 | BAL | GB | ATL | BUF | CHI | CIN | HOU | JAX | NO | NYG | LV | DEN | DAL | WAS | LAR | NYJ |
Total Average : 10.90 Hits [ 68.14 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | CIN | 128 | 96.24 % |
2位 | BUF | 124 | 93.23 % |
3位 | DET | 120 | 90.23 % |
HOU | 120 | 90.23 % | |
5位 | SF | 113 | 84.96 % |
MIA | 113 | 84.96 % | |
7位 | NO | 110 | 82.71 % |
8位 | TB | 105 | 78.95 % |
9位 | CHI | 100 | 75.19 % |
10位 | SEA | 90 | 67.67 % |
11位 | LAC | 88 | 66.17 % |
12位 | MIN | 85 | 63.91 % |
13位 | DAL | 81 | 60.90 % |
14位 | PHI | 77 | 57.89 % |
15位 | BAL | 74 | 55.64 % |
16位 | ATL | 73 | 54.89 % |
17位 | PIT | 60 | 45.11 % |
18位 | KC | 59 | 44.36 % |
19位 | GB | 56 | 42.11 % |
20位 | CLE | 52 | 39.10 % |
21位 | NYG | 48 | 36.09 % |
22位 | LV | 45 | 33.83 % |
23位 | DEN | 43 | 32.33 % |
24位 | TEN | 33 | 24.81 % |
25位 | WAS | 28 | 21.05 % |
26位 | CAR | 23 | 17.29 % |
27位 | JAX | 20 | 15.04 % |
NYJ | 20 | 15.04 % | |
29位 | LAR | 13 | 9.77 % |
IND | 13 | 9.77 % | |
31位 | ARI | 9 | 6.77 % |
32位 | NE | 5 | 3.76 % |
Yellow : Win Team
Out of Time