Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
BUF | 31 | 10 | MIA | ||
NO | 44 | 19 | DAL | ||
TB | 20 | 16 | DET | ||
IND | 10 | 16 | GB | ||
NYJ | 24 | 17 | TEN | ||
SF | 17 | 23 | MIN | ||
SEA | 23 | 20 | NE | ||
NYG | 18 | 21 | WAS | ||
LAC | 26 | 3 | CAR | ||
CLE | 18 | 13 | JAX | ||
LV | 26 | 23 | BAL | ||
LAR | 10 | 41 | ARI | ||
PIT | 13 | 6 | DEN | ||
CIN | 25 | 26 | KC | ||
CHI | 13 | 19 | HOU | ||
ATL | 22 | 21 | PHI |
User Count : 133
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
BUF
MIA |
NO
DAL |
TB
DET |
IND
GB |
NYJ
TEN |
SF
MIN |
SEA
NE |
NYG
WAS |
LAC
CAR |
CLE
JAX |
LV
BAL |
LAR
ARI |
PIT
DEN |
CIN
KC |
CHI
HOU |
ATL
PHI |
あらだい | 1位 | 11 | MIA | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
デカプリオ | 1位 | 11 | BUF | DAL | TB | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
トワイライト | 1位 | 11 | BUF | NO | TB | IND | NYJ | MIN | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
na | 4位 | 10 | MIA | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
JWBLVR | 4位 | 10 | BUF | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | CAR | CLE | LV | ARI | PIT | CIN | CHI | ATL |
gorigori | 6位 | 9 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
[66607132CC] | 6位 | 9 | BUF | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
洞爺おじさん | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | ATL |
長谷川 創 | 6位 | 9 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
たーくん | 6位 | 9 | BUF | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
からすくま | 6位 | 9 | BUF | DAL | TB | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
バティ | 6位 | 9 | BUF | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | LV | ARI | DEN | KC | CHI | PHI |
tono20 | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
uB-job | 6位 | 9 | BUF | DAL | TB | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
がるる | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
toshiadachi | 6位 | 9 | MIA | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
しゅうまい12 | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
[3D09A8A778] | 6位 | 9 | BUF | DAL | TB | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
hiro | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
じょんくーん | 6位 | 9 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
DarazCowboy | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
🐸 | 6位 | 9 | BUF | DAL | TB | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | CHI | PHI |
Gyaos | 6位 | 9 | BUF | DAL | TB | GB | TEN | SF | NE | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
yuki | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | NYG | LAC | CLE | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
toka☀️mana | 6位 | 9 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
不識庵 | 6位 | 9 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ユーベ | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ベケット | 6位 | 9 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Ryusuke | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
ペタロウ | 29位 | 8 | BUF | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | CHI | PHI |
ナムザン | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Makyu | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
すてぃーる | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
tsukapon | 29位 | 8 | BUF | NO | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
村田 | 29位 | 8 | BUF | DAL | TB | IND | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
wabisuke | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
し げ | 29位 | 8 | MIA | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | LV | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
ラース:wrath | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | CAR | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
ambie | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
[B67DF23632] | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | CHI | PHI |
[7302C359D9] | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
010 | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
[0C070F43BE] | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Kojiro Shimizu | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
MVPの補欠 | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ちゃんせら | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ひでを | 29位 | 8 | MIA | NO | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
ブイヤベース | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | ATL |
たま | 29位 | 8 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
[2E221589DA] | 29位 | 8 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | LV | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
b02A_wiz | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
bolts_kanrinin | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
ゆだ | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
ゆうきパパ | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | TEN | MIN | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
でんこ | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
🫡ironman-the29🙇 | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
akasaka | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
まもる | 29位 | 8 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
末広がり | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
🏈 mmasuda 🏈 | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | NYG | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
Mpagu | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | LV | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
nevermore | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
Duonel | 29位 | 8 | BUF | DAL | TB | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
P-BLUE | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
じゅん | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
メルブロ31 | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
UMA_Philadelphia_Eagles | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 29位 | 8 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Chitty | 29位 | 8 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
mal | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
つ | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
Porygon2 | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
Kaz | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
ケリろう | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | GB | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
Kimihirocks | 70位 | 7 | BUF | NO | DET | GB | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | CIN | CHI | PHI |
しろとら | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
nogi | 70位 | 7 | BUF | NO | DET | IND | TEN | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
Tahi_low | 70位 | 7 | MIA | NO | TB | IND | TEN | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
のら。 | 70位 | 7 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
エスマ | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | CAR | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
rino | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ジャズマシーン | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Tatsuwo | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
まりーのさん | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Ramen king | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
フットボールスナックマスター | 70位 | 7 | MIA | NO | TB | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
YU | 70位 | 7 | BUF | DAL | TB | GB | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | CIN | HOU | PHI |
いでみつ | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
rewta4 | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
N6 | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Santa | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
しん@放牧中 | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
ニワトル | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
まっちゃまん | 70位 | 7 | MIA | NO | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
S.Blackadder | 70位 | 7 | BUF | DAL | DET | GB | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
にひびすん | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Go!Birds | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
イーダフ | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
nickisland | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | ATL |
Takuma | 70位 | 7 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
後悔けん | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
Tonyan | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
Ames | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
@Miles | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
佐賀聡裕 | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | HOU | PHI |
[AC25DFD40F] | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | NYG | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | KC | HOU | PHI |
べれん | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | NYG | CAR | JAX | LV | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ワンさん | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
isseymiura | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | CAR | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | ATL |
TONY | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
しもん | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
ケイオス | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
Miwa | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | HOU | PHI |
KClove | 101位 | 6 | MIA | NO | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | CHI | PHI |
早起き大王の翔ちゃん | 101位 | 6 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
いわし | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
gpgafc | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | PIT | CIN | CHI | PHI |
[954E8680D2] | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | GB | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | PIT | KC | CHI | PHI |
がん | 101位 | 6 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
うらっち | 101位 | 6 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | CIN | HOU | ATL |
ふぶきんぐ | 121位 | 5 | BUF | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | CAR | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | CHI | ATL |
さまのすけ | 121位 | 5 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
malibu | 121位 | 5 | BUF | DAL | DET | IND | TEN | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | ARI | DEN | KC | CHI | PHI |
TOTOBO | 121位 | 5 | MIA | DAL | DET | IND | NYJ | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
UO | 121位 | 5 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
うっちー | 121位 | 5 | MIA | DAL | TB | IND | TEN | SF | NE | WAS | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
[DFB1A5A37A] | 121位 | 5 | MIA | DAL | TB | IND | NYJ | SF | SEA | NYG | CAR | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
[F13FD0C569] | 121位 | 5 | MIA | DAL | DET | GB | TEN | SF | NE | NYG | LAC | CLE | BAL | LAR | DEN | KC | HOU | PHI |
J.J.Hiroki | 129位 | 4 | BUF | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | NYG | LAC | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | CHI | PHI |
Shu Mas | 129位 | 4 | MIA | DAL | DET | GB | TEN | SF | SEA | WAS | CAR | JAX | BAL | LAR | DEN | KC | CHI | PHI |
Vince_722 | 129位 | 4 | MIA | DAL | TB | IND | TEN | SF | NE | WAS | CAR | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | HOU | PHI |
TJ | 129位 | 4 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | NE | NYG | LAC | CLE | BAL | LAR | PIT | KC | CHI | PHI |
ダルデル | 133位 | 3 | MIA | DAL | DET | IND | TEN | SF | SEA | WAS | CAR | JAX | BAL | LAR | PIT | CIN | CHI | PHI |
Total Average : 7.40 Hits [ 46.24 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 131 | 98.50 % |
2位 | BAL | 127 | 95.49 % |
3位 | PHI | 126 | 94.74 % |
4位 | LAC | 123 | 92.48 % |
5位 | HOU | 118 | 88.72 % |
KC | 118 | 88.72 % | |
WAS | 118 | 88.72 % | |
DET | 118 | 88.72 % | |
9位 | DAL | 109 | 81.95 % |
JAX | 109 | 81.95 % | |
11位 | NYJ | 106 | 79.70 % |
12位 | LAR | 102 | 76.69 % |
13位 | SEA | 98 | 73.68 % |
14位 | PIT | 95 | 71.43 % |
15位 | IND | 90 | 67.67 % |
16位 | MIA | 77 | 57.89 % |
17位 | BUF | 56 | 42.11 % |
18位 | GB | 43 | 32.33 % |
19位 | DEN | 38 | 28.57 % |
20位 | NE | 35 | 26.32 % |
21位 | ARI | 31 | 23.31 % |
22位 | TEN | 27 | 20.30 % |
23位 | CLE | 24 | 18.05 % |
NO | 24 | 18.05 % | |
25位 | CHI | 15 | 11.28 % |
TB | 15 | 11.28 % | |
NYG | 15 | 11.28 % | |
CIN | 15 | 11.28 % | |
29位 | CAR | 10 | 7.52 % |
30位 | ATL | 7 | 5.26 % |
31位 | LV | 6 | 4.51 % |
32位 | MIN | 2 | 1.50 % |
Yellow : Win Team
Out of Time