Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
NE | 3 | 24 | NYJ | ||
NYG | 21 | 15 | CLE | ||
GB | 30 | 14 | TEN | ||
CHI | 16 | 21 | IND | ||
HOU | 7 | 34 | MIN | ||
PHI | 15 | 12 | NO | ||
LAC | 10 | 20 | PIT | ||
DEN | 26 | 7 | TB | ||
CAR | 36 | 22 | LV | ||
MIA | 3 | 24 | SEA | ||
BAL | 28 | 25 | DAL | ||
SF | 24 | 27 | LAR | ||
DET | 20 | 13 | ARI | ||
KC | 22 | 17 | ATL | ||
JAX | 10 | 47 | BUF | ||
WAS | 38 | 33 | CIN |
User Count : 135
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
NE
NYJ |
NYG
CLE |
GB
TEN |
CHI
IND |
HOU
MIN |
PHI
NO |
LAC
PIT |
DEN
TB |
CAR
LV |
MIA
SEA |
BAL
DAL |
SF
LAR |
DET
ARI |
KC
ATL |
JAX
BUF |
WAS
CIN |
あらだい | 1位 | 13 | NYJ | NYG | GB | CHI | MIN | NO | PIT | DEN | LV | SEA | BAL | LAR | DET | KC | BUF | WAS |
Shu Mas | 2位 | 12 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | PHI | PIT | TB | CAR | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ダルデル | 3位 | 11 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | PIT | DEN | CAR | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
hiro | 3位 | 11 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | KC | BUF | CIN |
まもる | 3位 | 11 | NYJ | NYG | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | WAS |
N6 | 3位 | 11 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
でんこ | 7位 | 10 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
バティ | 7位 | 10 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
メルブロ31 | 7位 | 10 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
🏈 mmasuda 🏈 | 7位 | 10 | NE | CLE | TEN | IND | MIN | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | ATL | BUF | WAS |
UO | 7位 | 10 | NYJ | NYG | GB | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
YU | 7位 | 10 | NE | NYG | GB | IND | MIN | PHI | LAC | TB | CAR | SEA | BAL | SF | DET | ATL | JAX | WAS |
S.Blackadder | 7位 | 10 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | DAL | LAR | DET | KC | BUF | WAS |
[F13FD0C569] | 7位 | 10 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Santa | 15位 | 9 | NYJ | NYG | TEN | CHI | HOU | PHI | LAC | DEN | LV | MIA | BAL | LAR | DET | KC | BUF | CIN |
[7302C359D9] | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
佐賀聡裕 | 15位 | 9 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
nickisland | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | DEN | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | WAS |
まっちゃまん | 15位 | 9 | NYJ | NYG | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | WAS |
がん | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
🐸 | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | PHI | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ラース:wrath | 15位 | 9 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Mpagu | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
ひでを | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
toshiadachi | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | DEN | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
akasaka | 15位 | 9 | NE | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | WAS |
後悔けん | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | LAR | ARI | KC | BUF | CIN |
wabisuke | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | CAR | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
いでみつ | 15位 | 9 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
rewta4 | 15位 | 9 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
gorigori | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | WAS |
mc79 | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
べれん | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
ワンさん | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
エスマ | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
ブイヤベース | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | ATL | BUF | WAS |
ケリろう | 31位 | 8 | NE | CLE | GB | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | WAS |
し げ | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
いわし | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Kaz | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | DEN | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
たーくん | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
洞爺おじさん | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | DEN | LV | SEA | BAL | LAR | ARI | ATL | JAX | WAS |
ゆだ | 31位 | 8 | NYJ | NYG | GB | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
[DFB1A5A37A] | 31位 | 8 | NYJ | NYG | TEN | CHI | HOU | NO | PIT | TB | CAR | SEA | DAL | SF | DET | KC | JAX | WAS |
[3D09A8A778] | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | LAR | ARI | KC | BUF | WAS |
Chitty | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | KC | BUF | CIN |
AIリアライズ | 31位 | 8 | NE | CLE | GB | IND | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
しもん | 31位 | 8 | NE | CLE | TEN | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
トワイライト | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | ATL | BUF | CIN |
UMA_Philadelphia_Eagles | 31位 | 8 | NYJ | NYG | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
にひびすん | 31位 | 8 | NE | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | WAS |
nevermore | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
bolts_kanrinin | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Miwa | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Takuma | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | DEN | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Kojiro Shimizu | 31位 | 8 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ジャズマシーン | 31位 | 8 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Vince_722 | 31位 | 8 | NYJ | NYG | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | WAS |
mal | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
yuki | 60位 | 7 | NE | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | LAR | DET | KC | BUF | CIN |
さまのすけ | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | CAR | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
[B67DF23632] | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | WAS |
gpgafc | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
しろとら | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
のら。 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | JAX | CIN |
tsukapon | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
からすくま | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
J.J.Hiroki | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | JAX | CIN |
がるる | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
フットボールスナックマスター | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | WAS |
すてぃーる | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | ARI | KC | BUF | WAS |
ふぶきんぐ | 60位 | 7 | NYJ | NYG | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | CAR | MIA | DAL | LAR | DET | KC | JAX | CIN |
Tahi_low | 60位 | 7 | NYJ | NYG | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
Ames | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ambie | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
tono20 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | CIN |
飛ぶ鳥 | 60位 | 7 | NE | NYG | TEN | CHI | HOU | NO | PIT | TB | CAR | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | WAS |
isseymiura | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | CAR | SEA | BAL | SF | DET | ATL | JAX | CIN |
rino | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
Kimihirocks | 60位 | 7 | NYJ | NYG | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | LAR | DET | ATL | BUF | WAS |
makotokanda53 | 60位 | 7 | NE | CLE | GB | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
まりーのさん | 60位 | 7 | NE | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | MIA | DAL | LAR | DET | KC | JAX | WAS |
suiton | 60位 | 7 | NYJ | NYG | TEN | CHI | MIN | PHI | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
デカプリオ | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
b02A_wiz | 60位 | 7 | NE | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Duonel | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
MVPの補欠 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
toka☀️mana | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
TOTOBO | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | DEN | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Gyaos | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Go!Birds | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | PHI | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
🫡ironman-the29🙇 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
KClove | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
不識庵 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
つ | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
[954E8680D2] | 60位 | 7 | NE | CLE | GB | IND | MIN | PHI | PIT | TB | LV | MIA | DAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
TONY | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | LAR | ARI | KC | BUF | CIN |
うらっち | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | LAR | DET | ATL | BUF | CIN |
P-BLUE | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
[2E221589DA] | 60位 | 7 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
長谷川 創 | 60位 | 7 | NYJ | CLE | TEN | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
colts53454 | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
Makyu | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ベケット | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | JAX | CIN |
na | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ナムザン | 103位 | 6 | NE | CLE | GB | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | MIA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Tatsuwo | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
Tonyan | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | MIA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
ちゃんせら | 103位 | 6 | NE | CLE | GB | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
010 | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | WAS |
JWBLVR | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | CIN |
ペタロウ | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | JAX | CIN |
早起き大王の翔ちゃん | 103位 | 6 | NE | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
ニワトル | 103位 | 6 | NE | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | Draw | DET | ATL | BUF | CIN |
じゅん | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | DAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
malibu | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | IND | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
TJ | 103位 | 6 | NE | NYG | TEN | CHI | HOU | PHI | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | JAX | CIN |
uB-job | 103位 | 6 | NE | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
ケイオス | 103位 | 6 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
DarazCowboy | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | PIT | TB | LV | MIA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
@Miles | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | IND | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
末広がり | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
mahon | 103位 | 6 | NYJ | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
nogi | 125位 | 5 | NE | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | LAR | ARI | KC | BUF | WAS |
Ramen king | 125位 | 5 | NE | CLE | TEN | IND | MIN | NO | PIT | TB | LV | MIA | DAL | SF | ARI | KC | BUF | CIN |
じょんくーん | 125位 | 5 | NE | CLE | GB | CHI | HOU | PHI | LAC | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | CIN |
ユーベ | 125位 | 5 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
しゅうまい12 | 125位 | 5 | NE | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | CAR | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
St.Muscle | 125位 | 5 | NE | CLE | GB | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | JAX | CIN |
うっちー | 125位 | 5 | NE | CLE | TEN | IND | HOU | NO | PIT | TB | LV | SEA | BAL | SF | ARI | ATL | BUF | CIN |
たま | 125位 | 5 | NYJ | CLE | GB | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | SF | DET | KC | BUF | CIN |
黒銀 | 133位 | 4 | NE | CLE | GB | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
しん@放牧中 | 134位 | 3 | NE | CLE | TEN | CHI | HOU | NO | LAC | TB | LV | SEA | DAL | SF | DET | ATL | BUF | CIN |
ゆうきパパ | 135位 | 1 | NE | CLE | TEN | CHI | MIN | NO | LAC | TB | LV | MIA | DAL | SF | ARI | ATL | JAX | CIN |
Total Average : 7.45 Hits [ 46.57 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | TB | 126 | 93.33 % |
2位 | LV | 125 | 92.59 % |
3位 | BUF | 122 | 90.37 % |
4位 | CLE | 119 | 88.15 % |
5位 | SF | 116 | 85.93 % |
6位 | CIN | 111 | 82.22 % |
7位 | SEA | 107 | 79.26 % |
NYJ | 107 | 79.26 % | |
9位 | KC | 104 | 77.04 % |
10位 | BAL | 102 | 75.56 % |
11位 | NO | 101 | 74.81 % |
12位 | DET | 92 | 68.15 % |
13位 | HOU | 82 | 60.74 % |
14位 | GB | 80 | 59.26 % |
15位 | LAC | 79 | 58.52 % |
16位 | IND | 72 | 53.33 % |
17位 | CHI | 63 | 46.67 % |
18位 | PIT | 56 | 41.48 % |
19位 | TEN | 55 | 40.74 % |
20位 | MIN | 53 | 39.26 % |
21位 | ARI | 43 | 31.85 % |
22位 | PHI | 34 | 25.19 % |
23位 | DAL | 33 | 24.44 % |
24位 | ATL | 31 | 22.96 % |
25位 | NE | 28 | 20.74 % |
MIA | 28 | 20.74 % | |
27位 | WAS | 24 | 17.78 % |
28位 | LAR | 18 | 13.33 % |
29位 | NYG | 16 | 11.85 % |
30位 | JAX | 13 | 9.63 % |
31位 | CAR | 10 | 7.41 % |
32位 | DEN | 9 | 6.67 % |
Yellow : Win Team
Out of Time