Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 20 | 15 | NYG | ||
NO | 24 | 26 | ATL | ||
LAR | 18 | 24 | CHI | ||
MIN | 31 | 29 | GB | ||
PIT | 24 | 27 | IND | ||
DEN | 10 | 9 | NYJ | ||
PHI | 16 | 33 | TB | ||
CIN | 34 | 24 | CAR | ||
JAX | 20 | 24 | HOU | ||
WAS | 42 | 14 | ARI | ||
NE | 13 | 30 | SF | ||
CLE | 16 | 20 | LV | ||
KC | 17 | 10 | LAC | ||
BUF | 10 | 35 | BAL | ||
TEN | 31 | 12 | MIA | ||
SEA | 29 | 42 | DET |
User Count : 127
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
DAL
NYG |
NO
ATL |
LAR
CHI |
MIN
GB |
PIT
IND |
DEN
NYJ |
PHI
TB |
CIN
CAR |
JAX
HOU |
WAS
ARI |
NE
SF |
CLE
LV |
KC
LAC |
BUF
BAL |
TEN
MIA |
SEA
DET |
からすくま | 1位 | 13 | DAL | ATL | CHI | MIN | IND | DEN | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | SEA |
@Miles | 1位 | 13 | DAL | ATL | CHI | MIN | IND | DEN | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
ambie | 1位 | 13 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
うらっち | 1位 | 13 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
Tatsuwo | 5位 | 12 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
ゆだ | 5位 | 12 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
しもん | 5位 | 12 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
Kaz | 5位 | 12 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
まもる | 5位 | 12 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | SEA |
うっちー | 5位 | 12 | DAL | ATL | LAR | MIN | IND | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
Mpagu | 5位 | 12 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
Takuma | 5位 | 12 | DAL | ATL | LAR | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
末広がり | 5位 | 12 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
isseymiura | 14位 | 11 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
Shu Mas | 14位 | 11 | DAL | ATL | CHI | MIN | IND | NYJ | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
hiro | 14位 | 11 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
Ryusuke | 14位 | 11 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
ケイオス | 14位 | 11 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
まっちゃまん | 14位 | 11 | NYG | NO | CHI | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | MIA | SEA |
でんこ | 14位 | 11 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
TONY | 14位 | 11 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
toshiadachi | 14位 | 11 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
佐賀聡裕 | 14位 | 11 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
いでみつ | 14位 | 11 | DAL | ATL | LAR | GB | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
rewta4 | 14位 | 11 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
J.J.Hiroki | 14位 | 11 | DAL | ATL | CHI | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | JAX | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
しん@放牧中 | 14位 | 11 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
wabisuke | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
エスマ | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
Gyaos | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
ナムザン | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
ふぶきんぐ | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | JAX | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
UO | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | GB | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | SEA |
suiton | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | GB | IND | NYJ | TB | CIN | JAX | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
ダルデル | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
TOTOBO | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | DEN | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | SEA |
tono20 | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | MIA | DET |
ペタロウ | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | JAX | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
フットボールスナックマスター | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | SEA |
[2E221589DA] | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
し げ | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | SEA |
yuki | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | NE | LV | LAC | BAL | TEN | DET |
MVPの補欠 | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
rino | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
じゅん | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
ジャズマシーン | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
まりーのさん | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | DEN | TB | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | MIA | SEA |
べれん | 28位 | 10 | DAL | NO | LAR | MIN | IND | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
[3D09A8A778] | 28位 | 10 | NYG | ATL | CHI | GB | PIT | DEN | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | LAC | BAL | TEN | SEA |
Tonyan | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
🫡ironman-the29🙇 | 28位 | 10 | NYG | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
にひびすん | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
ワンさん | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
ひでを | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
早起き大王の翔ちゃん | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
Go!Birds | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
Ames | 28位 | 10 | DAL | NO | CHI | GB | IND | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
bolts_kanrinin | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | TEN | DET |
Duonel | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | TEN | SEA |
メルブロ31 | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | MIN | IND | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
🏈 mmasuda 🏈 | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | MIN | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | NE | CLE | LAC | BAL | TEN | DET |
ゆうきパパ | 28位 | 10 | NYG | NO | LAR | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
[F13FD0C569] | 28位 | 10 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
ラース:wrath | 28位 | 10 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
Santa | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
mal | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | LAC | BAL | MIA | DET |
つ | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | SEA |
Makyu | 66位 | 9 | NYG | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
ケリろう | 66位 | 9 | NYG | ATL | CHI | GB | PIT | DEN | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
nogi | 66位 | 9 | NYG | ATL | CHI | MIN | PIT | DEN | TB | CAR | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | SEA |
ベケット | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | JAX | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
あらだい | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | NE | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
[B67DF23632] | 66位 | 9 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | SEA |
malibu | 66位 | 9 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | LAC | BUF | TEN | SEA |
[7302C359D9] | 66位 | 9 | NYG | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
UMA_Philadelphia_Eagles | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | DET |
のら。 | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | SEA |
akasaka | 66位 | 9 | DAL | ATL | CHI | GB | IND | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | TEN | SEA |
gpgafc | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
飛ぶ鳥 | 66位 | 9 | NYG | ATL | CHI | MIN | PIT | DEN | TB | CAR | JAX | WAS | NE | LV | LAC | BAL | TEN | SEA |
ちゃんせら | 66位 | 9 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BAL | MIA | SEA |
JWBLVR | 66位 | 9 | NYG | NO | CHI | GB | IND | NYJ | TB | CAR | JAX | WAS | SF | LV | Draw | BAL | TEN | DET |
010 | 66位 | 9 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | TEN | DET |
toka☀️mana | 66位 | 9 | NYG | ATL | CHI | GB | IND | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | LAC | BAL | MIA | DET |
たま | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
uB-job | 66位 | 9 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | JAX | WAS | SF | CLE | LAC | BUF | TEN | DET |
Miwa | 66位 | 9 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | MIA | DET |
デカプリオ | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
🐸 | 66位 | 9 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
nevermore | 66位 | 9 | NYG | NO | CHI | MIN | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | MIA | SEA |
Tahi_low | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
長谷川 創 | 66位 | 9 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | MIA | DET |
黒銀 | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | MIN | IND | NYJ | PHI | CIN | JAX | ARI | SF | LV | LAC | BUF | MIA | DET |
後悔けん | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | LAC | BAL | MIA | DET |
すてぃーる | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | SEA |
さまのすけ | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | MIA | DET |
tsukapon | 94位 | 8 | NYG | NO | LAR | GB | IND | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | MIA | DET |
バティ | 94位 | 8 | NYG | NO | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
mc79 | 94位 | 8 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | SEA |
makotokanda53 | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
gorigori | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BAL | MIA | DET |
いわし | 94位 | 8 | DAL | ATL | LAR | GB | IND | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
がるる | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
しろとら | 94位 | 8 | NYG | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | MIA | SEA |
不識庵 | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | MIA | SEA |
たーくん | 94位 | 8 | NYG | ATL | LAR | GB | IND | NYJ | TB | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | MIA | SEA |
しゅうまい12 | 94位 | 8 | DAL | ATL | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | SEA |
Chitty | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
[DFB1A5A37A] | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
TJ | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | DEN | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | SEA |
じょんくーん | 94位 | 8 | NYG | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
ニワトル | 94位 | 8 | DAL | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BAL | MIA | SEA |
S.Blackadder | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | DEN | PHI | CAR | HOU | ARI | NE | LV | KC | BUF | TEN | DET |
P-BLUE | 94位 | 8 | DAL | NO | CHI | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
Vince_722 | 94位 | 8 | DAL | ATL | CHI | MIN | PIT | NYJ | TB | CAR | HOU | ARI | SF | CLE | LAC | BUF | MIA | DET |
[954E8680D2] | 94位 | 8 | DAL | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | ARI | SF | LV | KC | BAL | MIA | SEA |
KClove | 94位 | 8 | NYG | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | WAS | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
DarazCowboy | 94位 | 8 | DAL | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | TEN | DET |
YU | 120位 | 7 | NYG | ATL | CHI | GB | IND | DEN | PHI | CAR | JAX | ARI | SF | LV | LAC | BAL | MIA | SEA |
b02A_wiz | 120位 | 7 | DAL | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
Kojiro Shimizu | 120位 | 7 | DAL | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | CLE | KC | BUF | MIA | DET |
tmc | 120位 | 7 | NYG | ATL | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CAR | HOU | WAS | SF | CLE | KC | BUF | TEN | DET |
がん | 120位 | 7 | NYG | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | SEA |
村田 | 125位 | 6 | NYG | NO | LAR | GB | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | SF | LV | KC | BUF | MIA | DET |
Kimihirocks | 125位 | 6 | NYG | NO | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CAR | Draw | WAS | SF | LV | LAC | BUF | TEN | DET |
トワイライト | 125位 | 6 | Draw | ATL | LAR | MIN | PIT | NYJ | PHI | CIN | HOU | ARI | NE | CLE | KC | BUF | MIA | DET |
Total Average : 9.50 Hits [ 59.40 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | SF | 121 | 95.28 % |
2位 | HOU | 116 | 91.34 % |
NYJ | 116 | 91.34 % | |
4位 | KC | 113 | 88.98 % |
5位 | DAL | 103 | 81.10 % |
6位 | PIT | 99 | 77.95 % |
7位 | DET | 97 | 76.38 % |
8位 | CIN | 91 | 71.65 % |
9位 | MIN | 83 | 65.35 % |
10位 | LV | 81 | 63.78 % |
11位 | BUF | 76 | 59.84 % |
12位 | LAR | 72 | 56.69 % |
PHI | 72 | 56.69 % | |
14位 | TEN | 68 | 53.54 % |
15位 | WAS | 67 | 52.76 % |
ATL | 67 | 52.76 % | |
17位 | NO | 60 | 47.24 % |
ARI | 60 | 47.24 % | |
19位 | MIA | 59 | 46.46 % |
20位 | TB | 55 | 43.31 % |
CHI | 55 | 43.31 % | |
22位 | BAL | 51 | 40.16 % |
23位 | CLE | 46 | 36.22 % |
24位 | GB | 44 | 34.65 % |
25位 | CAR | 36 | 28.35 % |
26位 | SEA | 30 | 23.62 % |
27位 | IND | 28 | 22.05 % |
28位 | NYG | 23 | 18.11 % |
29位 | LAC | 13 | 10.24 % |
30位 | DEN | 11 | 8.66 % |
31位 | JAX | 10 | 7.87 % |
32位 | NE | 6 | 4.72 % |
Yellow : Win Team
Out of Time