Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| TB | 30 | 36 | ATL | ||
| NYJ | 17 | 23 | MIN | ||
| CAR | 10 | 36 | CHI | ||
| BAL | 41 | 38 | CIN | ||
| MIA | 15 | 10 | NE | ||
| CLE | 13 | 34 | WAS | ||
| IND | 34 | 37 | JAX | ||
| BUF | 20 | 23 | HOU | ||
| LV | 18 | 34 | DEN | ||
| ARI | 24 | 23 | SF | ||
| GB | 24 | 19 | LAR | ||
| NYG | 29 | 20 | SEA | ||
| DAL | 20 | 17 | PIT | ||
| NO | 13 | 26 | KC | ||
User Count : 132
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
TB
ATL |
NYJ
MIN |
CAR
CHI |
BAL
CIN |
MIA
NE |
CLE
WAS |
IND
JAX |
BUF
HOU |
LV
DEN |
ARI
SF |
GB
LAR |
NYG
SEA |
DAL
PIT |
NO
KC |
| のら。 | 1位 | 11 | ATL | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| Takuma | 1位 | 11 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| ゆうきパパ | 1位 | 11 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| 後悔けん | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| いでみつ | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| じょんくーん | 4位 | 10 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| メルブロ31 | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | ARI | LAR | NYG | DAL | KC |
| バティ | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| TOTOBO | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| tmc | 4位 | 10 | ATL | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | NYG | DAL | KC |
| [F13FD0C569] | 4位 | 10 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| bolts_kanrinin | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| [954E8680D2] | 4位 | 10 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| na | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | CIN | MIA | WAS | JAX | HOU | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| いわし | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| gorigori | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| たま | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| 飛ぶ鳥 | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | ARI | GB | SEA | DAL | NO |
| @Miles | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| べれん | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| 不識庵 | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| まりーのさん | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | HOU | LV | SF | LAR | NYG | DAL | KC |
| Go!Birds | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| ジャズマシーン | 15位 | 9 | ATL | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| TONY | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| しもん | 15位 | 9 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| Tahi_low | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | NYG | PIT | NO |
| ベケット | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| Vince_722 | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 末広がり | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| しん@放牧中 | 15位 | 9 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| [6726C7174B] | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| エスマ | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 佐賀聡裕 | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| ラース:wrath | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | HOU | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| Makyu | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| [3D09A8A778] | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| まほ | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | CLE | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| さまのすけ | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| ambie | 34位 | 8 | TB | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| Ames | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| Kaz | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| UO | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| AIリアライズ | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| ワンさん | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | ARI | GB | SEA | PIT | KC |
| ゆだ | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | ARI | LAR | SEA | PIT | KC |
| yuki | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| isseymiura | 34位 | 8 | ATL | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | NO |
| ダルデル | 34位 | 8 | ATL | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| Kimihirocks | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CAR | CIN | MIA | WAS | JAX | BUF | DEN | ARI | LAR | NYG | DAL | NO |
| うらっち | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | ARI | GB | SEA | DAL | NO |
| ひでを | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| あらだい | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| ブイヤベース | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| にひびすん | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| 🫡ironman-the29🙇 | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| 洞爺おじさん | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CAR | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| rino | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| S.Blackadder | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | DEN | ARI | LAR | SEA | PIT | KC |
| toshiadachi | 34位 | 8 | ATL | NYJ | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | NYG | PIT | KC |
| うっちー | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| P-BLUE | 34位 | 8 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| makotokanda53 | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | NYG | DAL | KC |
| Ryusuke | 34位 | 8 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| gpgafc | 68位 | 7 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| まさる | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| すてぃーる | 68位 | 7 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| でんこ | 68位 | 7 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| ケリろう | 68位 | 7 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | NO |
| St.Muscle | 68位 | 7 | TB | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | ARI | GB | SEA | PIT | NO |
| wabisuke | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| malibu | 68位 | 7 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| Tatsuwo | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| b02A_wiz | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| Shu Mas | 68位 | 7 | TB | MIN | CAR | CIN | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| 黒銀 | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | CIN | MIA | WAS | IND | BUF | LV | ARI | GB | SEA | DAL | NO |
| デカプリオ | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| Tonyan | 68位 | 7 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| じゅん | 68位 | 7 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | NYG | PIT | KC |
| まっちゃまん | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| しゅうまい12 | 68位 | 7 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | CLE | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| トワイライト | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| がん | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | CLE | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| しろとら | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| ちゃんせら | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 010 | 68位 | 7 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| Mpagu | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| toka☀️mana | 68位 | 7 | ATL | NYJ | CAR | BAL | NE | CLE | JAX | BUF | DEN | SF | GB | NYG | DAL | NO |
| nevermore | 68位 | 7 | ATL | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| Miwa | 68位 | 7 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| Gyaos | 68位 | 7 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| mal | 95位 | 6 | TB | NYJ | CHI | BAL | MIA | CLE | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| 村田 | 95位 | 6 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | LAR | NYG | DAL | KC |
| Chitty | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | NO |
| たーくん | 95位 | 6 | ATL | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| ケイオス | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| Duonel | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| mc79 | 95位 | 6 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| J.J.Hiroki | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | CLE | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| からすくま | 95位 | 6 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| がるる | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| ふぶきんぐ | 95位 | 6 | TB | NYJ | CAR | CIN | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | LAR | NYG | DAL | KC |
| [DFB1A5A37A] | 95位 | 6 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| フットボールスナックマスター | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| TJ | 95位 | 6 | TB | MIN | CAR | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | DEN | SF | LAR | SEA | DAL | NO |
| tsukapon | 95位 | 6 | TB | NYJ | CAR | BAL | NE | WAS | JAX | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| ニワトル | 95位 | 6 | TB | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| JWBLVR | 95位 | 6 | ATL | NYJ | CHI | CIN | MIA | WAS | JAX | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| 🎅 Santa | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | MIA | WAS | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| ich | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| uB-job | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | CIN | NE | CLE | JAX | HOU | DEN | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| Kojiro Shimizu | 95位 | 6 | ATL | MIN | CAR | CIN | NE | WAS | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 長谷川 創 | 95位 | 6 | ATL | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | DAL | KC |
| MVPの補欠 | 95位 | 6 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| rewta4 | 95位 | 6 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| [7302C359D9] | 95位 | 6 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | CLE | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 95位 | 6 | TB | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | JAX | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| ナムザン | 121位 | 5 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | CLE | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| hiro | 121位 | 5 | ATL | MIN | CHI | CIN | NE | CLE | IND | HOU | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| tono20 | 121位 | 5 | TB | MIN | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | PIT | KC |
| し げ | 121位 | 5 | TB | MIN | CAR | BAL | NE | WAS | IND | HOU | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| [B67DF23632] | 121位 | 5 | TB | MIN | CHI | CIN | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| N6 | 121位 | 5 | TB | MIN | CHI | CIN | MIA | WAS | IND | BUF | LV | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| suiton | 121位 | 5 | TB | NYJ | CHI | CIN | NE | CLE | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | DAL | KC |
| nogi | 121位 | 5 | TB | MIN | CHI | CIN | NE | CLE | IND | HOU | DEN | SF | GB | SEA | PIT | NO |
| まもる | 129位 | 4 | ATL | NYJ | CHI | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | PIT | NO |
| akasaka | 129位 | 4 | TB | NYJ | CAR | BAL | NE | CLE | IND | BUF | DEN | SF | GB | SEA | PIT | KC |
| DarazCowboy | 131位 | 3 | ATL | NYJ | CHI | CIN | NE | CLE | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | DAL | NO |
| [2E221589DA] | 131位 | 3 | TB | NYJ | CAR | BAL | NE | WAS | IND | BUF | LV | SF | LAR | SEA | DAL | NO |
Total Average : 7.46 Hits [ 53.30 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | SF | 123 | 93.18 % |
| 2位 | SEA | 121 | 91.67 % |
| 3位 | WAS | 113 | 85.61 % |
| 4位 | BAL | 107 | 81.06 % |
| 5位 | CHI | 106 | 80.30 % |
| 6位 | MIN | 104 | 78.79 % |
| 7位 | KC | 98 | 74.24 % |
| 8位 | NE | 92 | 69.70 % |
| 9位 | GB | 91 | 68.94 % |
| 10位 | BUF | 86 | 65.15 % |
| 11位 | DEN | 79 | 59.85 % |
| 12位 | IND | 77 | 58.33 % |
| 13位 | TB | 70 | 53.03 % |
| 14位 | PIT | 68 | 51.52 % |
| 15位 | DAL | 64 | 48.48 % |
| 16位 | ATL | 62 | 46.97 % |
| 17位 | JAX | 55 | 41.67 % |
| 18位 | LV | 53 | 40.15 % |
| 19位 | HOU | 46 | 34.85 % |
| 20位 | LAR | 41 | 31.06 % |
| 21位 | MIA | 40 | 30.30 % |
| 22位 | NO | 34 | 25.76 % |
| 23位 | NYJ | 28 | 21.21 % |
| 24位 | CAR | 26 | 19.70 % |
| 25位 | CIN | 25 | 18.94 % |
| 26位 | CLE | 19 | 14.39 % |
| 27位 | NYG | 11 | 8.33 % |
| 28位 | ARI | 9 | 6.82 % |
Yellow : Win Team
Out of Time