Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| SF | 36 | 24 | SEA | ||
| JAX | 16 | 35 | CHI | ||
| CLE | 16 | 20 | PHI | ||
| WAS | 23 | 30 | BAL | ||
| ARI | 13 | 34 | GB | ||
| IND | 20 | 17 | TEN | ||
| HOU | 41 | 21 | NE | ||
| TB | 51 | 27 | NO | ||
| LAC | 23 | 16 | DEN | ||
| PIT | 32 | 13 | LV | ||
| DET | 47 | 9 | DAL | ||
| ATL | 38 | 20 | CAR | ||
| CIN | 17 | 7 | NYG | ||
| BUF | 23 | 20 | NYJ | ||
User Count : 131
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
SF
SEA |
JAX
CHI |
CLE
PHI |
WAS
BAL |
ARI
GB |
IND
TEN |
HOU
NE |
TB
NO |
LAC
DEN |
PIT
LV |
DET
DAL |
ATL
CAR |
CIN
NYG |
BUF
NYJ |
| のら。 | 1位 | 14 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| TONY | 1位 | 14 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| でんこ | 1位 | 14 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| P-BLUE | 1位 | 14 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| mal | 5位 | 13 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ラース:wrath | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| いでみつ | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| rino | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| na | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| Kaz | 5位 | 13 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| [3D09A8A778] | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Kojiro Shimizu | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| tono20 | 5位 | 13 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| [F13FD0C569] | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| @Miles | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| tmc | 5位 | 13 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| しん@放牧中 | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| 末広がり | 5位 | 13 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| 🎅 Santa | 19位 | 12 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| akasaka | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| [6726C7174B] | 19位 | 12 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| たーくん | 19位 | 12 | SEA | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Makyu | 19位 | 12 | SEA | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ambie | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| N6 | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| malibu | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| からすくま | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| wabisuke | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| デカプリオ | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| じゅん | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| Tonyan | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| いわし | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| TOTOBO | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| トワイライト | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| しもん | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ペタロウ | 19位 | 12 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | NE | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Takuma | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Ames | 19位 | 12 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| toka☀️mana | 19位 | 12 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| bolts_kanrinin | 19位 | 12 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ナムザン | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| UO | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | LV | DET | ATL | NYG | BUF |
| たま | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| がるる | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| makotokanda53 | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Tatsuwo | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| [2E221589DA] | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | NO | LAC | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| Shu Mas | 41位 | 11 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| AIリアライズ | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ジャズマシーン | 41位 | 11 | SEA | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ワンさん | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| 後悔けん | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| b02A_wiz | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| 不識庵 | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | NO | LAC | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| メルブロ31 | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ダルデル | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| さまのすけ | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| ich | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| Duonel | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | NE | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| がん | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| [7302C359D9] | 41位 | 11 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| バティ | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| Go!Birds | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| 🫡ironman-the29🙇 | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| hiro | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ちゃんせら | 41位 | 11 | SEA | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ひでを | 41位 | 11 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| nevermore | 41位 | 11 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| S.Blackadder | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| Miwa | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | NO | LAC | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| 長谷川 創 | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | LV | DAL | ATL | CIN | BUF |
| [954E8680D2] | 41位 | 11 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | LAC | LV | DAL | CAR | CIN | BUF |
| Ryusuke | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| gorigori | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| ケリろう | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 73位 | 10 | SEA | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| ケイオス | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | CAR | CIN | NYJ |
| [B67DF23632] | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| にひびすん | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| まほ | 73位 | 10 | SF | CHI | CLE | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| エスマ | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| フットボールスナックマスター | 73位 | 10 | SF | JAX | CLE | WAS | GB | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| まもる | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Chitty | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | LAC | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| あらだい | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | NO | LAC | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| [34751683A2] | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | LV | DET | ATL | CIN | NYJ |
| Gyaos | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| suiton | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| しゅうまい12 | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| MVPの補欠 | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| 洞爺おじさん | 73位 | 10 | SF | JAX | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| しろとら | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | NO | LAC | LV | DAL | ATL | CIN | BUF |
| じょんくーん | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| Kimihirocks | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | WAS | ARI | TEN | NE | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| Mpagu | 73位 | 10 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | CIN | NYJ |
| mc79 | 73位 | 10 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| 村田 | 97位 | 9 | SEA | JAX | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DAL | ATL | NYG | BUF |
| ベケット | 97位 | 9 | SF | JAX | PHI | BAL | GB | IND | HOU | NO | DEN | LV | DAL | ATL | CIN | BUF |
| [DFB1A5A37A] | 97位 | 9 | SF | JAX | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| JWBLVR | 97位 | 9 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | Draw | LV | DET | ATL | CIN | NYJ |
| isseymiura | 97位 | 9 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | NO | LAC | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 97位 | 9 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | DEN | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| べれん | 97位 | 9 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | NO | DEN | LV | DET | ATL | NYG | BUF |
| uB-job | 97位 | 9 | SF | JAX | CLE | WAS | ARI | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | CIN | BUF |
| toshiadachi | 97位 | 9 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | LAC | PIT | DAL | CAR | CIN | BUF |
| 010 | 97位 | 9 | SF | JAX | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | LAC | LV | DET | ATL | CIN | NYJ |
| Tahi_low | 97位 | 9 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | IND | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| Vince_722 | 97位 | 9 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| TJ | 97位 | 9 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | CAR | NYG | BUF |
| DarazCowboy | 97位 | 9 | SF | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | NO | LAC | LV | DAL | ATL | CIN | BUF |
| ふぶきんぐ | 111位 | 8 | SF | JAX | PHI | WAS | ARI | TEN | NE | TB | LAC | PIT | DET | CAR | CIN | BUF |
| tsukapon | 111位 | 8 | SEA | JAX | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| 黒銀 | 111位 | 8 | SF | CHI | PHI | WAS | GB | TEN | HOU | NO | LAC | LV | DAL | CAR | CIN | BUF |
| J.J.Hiroki | 111位 | 8 | SEA | JAX | CLE | BAL | GB | TEN | NE | TB | LAC | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| し げ | 111位 | 8 | SEA | JAX | CLE | BAL | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| ブイヤベース | 111位 | 8 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | CIN | BUF |
| 佐賀聡裕 | 111位 | 8 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | NO | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| ゆうきパパ | 111位 | 8 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | TEN | HOU | TB | LAC | PIT | DET | ATL | NYG | NYJ |
| すてぃーる | 111位 | 8 | SF | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | HOU | NO | DEN | LV | DET | ATL | NYG | NYJ |
| ニワトル | 111位 | 8 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | CAR | NYG | NYJ |
| St.Muscle | 111位 | 8 | SEA | JAX | PHI | WAS | ARI | IND | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | NYG | BUF |
| 早起き大王の翔ちゃん | 111位 | 8 | SEA | CHI | CLE | WAS | GB | TEN | HOU | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| うっちー | 111位 | 8 | SF | JAX | PHI | BAL | ARI | TEN | HOU | TB | DEN | LV | DET | ATL | NYG | BUF |
| gpgafc | 124位 | 7 | SEA | JAX | CLE | BAL | GB | IND | HOU | NO | LAC | LV | DAL | ATL | CIN | NYJ |
| YU | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | IND | NE | TB | DEN | LV | DAL | ATL | NYG | NYJ |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | WAS | GB | IND | NE | TB | DEN | PIT | DAL | ATL | NYG | NYJ |
| 飛ぶ鳥 | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | TEN | NE | TB | DEN | PIT | DET | ATL | CIN | NYJ |
| yuki | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | BAL | ARI | TEN | NE | TB | DEN | LV | DET | ATL | NYG | BUF |
| ゆだ | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | WAS | ARI | TEN | HOU | NO | DEN | PIT | DAL | ATL | CIN | BUF |
| rewta4 | 124位 | 7 | SEA | CHI | PHI | BAL | GB | TEN | NE | NO | DEN | LV | DAL | ATL | CIN | BUF |
| まりーのさん | 131位 | 5 | SEA | JAX | PHI | WAS | ARI | TEN | HOU | NO | DEN | PIT | DET | CAR | CIN | NYJ |
Total Average : 10.52 Hits [ 75.14 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | PHI | 124 | 94.66 % |
| 2位 | HOU | 121 | 92.37 % |
| 3位 | ATL | 118 | 90.08 % |
| 4位 | DET | 109 | 83.21 % |
| 5位 | BUF | 107 | 81.68 % |
| CIN | 107 | 81.68 % | |
| 7位 | PIT | 105 | 80.15 % |
| 8位 | TB | 101 | 77.10 % |
| 9位 | CHI | 94 | 71.76 % |
| 10位 | BAL | 90 | 68.70 % |
| 11位 | GB | 85 | 64.89 % |
| 12位 | IND | 81 | 61.83 % |
| 13位 | SF | 79 | 60.31 % |
| 14位 | DEN | 73 | 55.73 % |
| 15位 | LAC | 57 | 43.51 % |
| 16位 | SEA | 52 | 39.69 % |
| 17位 | TEN | 50 | 38.17 % |
| 18位 | ARI | 46 | 35.11 % |
| 19位 | WAS | 41 | 31.30 % |
| 20位 | JAX | 37 | 28.24 % |
| 21位 | NO | 30 | 22.90 % |
| 22位 | LV | 26 | 19.85 % |
| 23位 | NYJ | 24 | 18.32 % |
| NYG | 24 | 18.32 % | |
| 25位 | DAL | 22 | 16.79 % |
| 26位 | CAR | 13 | 9.92 % |
| 27位 | NE | 10 | 7.63 % |
| 28位 | CLE | 7 | 5.34 % |
Yellow : Win Team
Out of Time