Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 33 | 10 | NO | ||
NE | 16 | 32 | JAX | ||
SEA | 34 | 14 | ATL | ||
TEN | 10 | 34 | BUF | ||
CIN | 21 | 14 | CLE | ||
HOU | 22 | 24 | GB | ||
MIA | 10 | 16 | IND | ||
DET | 31 | 29 | MIN | ||
PHI | 28 | 3 | NYG | ||
LV | 15 | 20 | LAR | ||
CAR | 7 | 40 | WAS | ||
KC | 28 | 18 | SF | ||
NYJ | 15 | 37 | PIT | ||
BAL | 41 | 31 | TB | ||
LAC | 15 | 17 | ARI |
User Count : 131
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
DEN
NO |
NE
JAX |
SEA
ATL |
TEN
BUF |
CIN
CLE |
HOU
GB |
MIA
IND |
DET
MIN |
PHI
NYG |
LV
LAR |
CAR
WAS |
KC
SF |
NYJ
PIT |
BAL
TB |
LAC
ARI |
ワンさん | 1位 | 14 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
Santa | 2位 | 13 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
Makyu | 2位 | 13 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
gorigori | 2位 | 13 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
akasaka | 2位 | 13 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
飛ぶ鳥 | 2位 | 13 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
ちゃんせら | 2位 | 13 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | ARI |
エスマ | 2位 | 13 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
S.Blackadder | 2位 | 13 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
P-BLUE | 2位 | 13 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
[DFB1A5A37A] | 11位 | 12 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | CAR | KC | NYJ | BAL | ARI |
wabisuke | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
村田 | 11位 | 12 | NO | JAX | SEA | BUF | CLE | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
KClove | 11位 | 12 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
[7302C359D9] | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | NYG | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
いわし | 11位 | 12 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
からすくま | 11位 | 12 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
まもる | 11位 | 12 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
まさる | 11位 | 12 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
じゅん | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
すかい | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CLE | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
010 | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
不識庵 | 11位 | 12 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
ケイオス | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
がん | 11位 | 12 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
hiro | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
洞爺おじさん | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
nevermore | 11位 | 12 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
早起き大王の翔ちゃん | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
メルブロ31 | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
Kojiro Shimizu | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
bolts_kanrinin | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
Vince_722 | 11位 | 12 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
mal | 34位 | 11 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
しゅうまい12 | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | MIA | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | ARI |
rino | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
でんこ | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
佐賀聡裕 | 34位 | 11 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
tsukapon | 34位 | 11 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | ARI |
ベケット | 34位 | 11 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
のら。 | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
UO | 34位 | 11 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | LAC |
Ames | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
Shu Mas | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | CAR | SF | PIT | BAL | LAC |
🫡ironman-the29🙇 | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
[3D09A8A778] | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
がるる | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
Chitty | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
TONY | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
ニワトル | 34位 | 11 | DEN | NE | SEA | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | ARI |
makotokanda53 | 34位 | 11 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
gpgafc | 34位 | 11 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
toka☀️mana | 34位 | 11 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
ひでを | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | LAC |
たーくん | 34位 | 11 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | LAC |
Takuma | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
UMA_Philadelphia_Eagles | 34位 | 11 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
末広がり | 34位 | 11 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
🐸 | 60位 | 10 | DEN | NE | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | LAC |
し げ | 60位 | 10 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LV | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
たま | 60位 | 10 | NO | JAX | SEA | BUF | CLE | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
つ | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CLE | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
YU | 60位 | 10 | DEN | NE | SEA | BUF | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
ナムザン | 60位 | 10 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LV | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
あらだい | 60位 | 10 | NO | NE | SEA | TEN | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
tmc | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | NYG | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
バティ | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | LAC |
ジャズマシーン | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | ARI |
じょんくーん | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
suiton | 60位 | 10 | DEN | NE | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | LAC |
N6 | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | LAC |
べれん | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LV | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
ambie | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | ARI |
MVPの補欠 | 60位 | 10 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
@Miles | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | LAC |
ダルデル | 60位 | 10 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | CAR | SF | PIT | BAL | LAC |
ペタロウ | 60位 | 10 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | IND | DET | NYG | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | LAC |
DarazCowboy | 60位 | 10 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LV | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
うらっち | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | ARI |
いでみつ | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | LAC |
後悔けん | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | ARI |
nogi | 60位 | 10 | DEN | JAX | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | ARI |
b02A_wiz | 60位 | 10 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
しもん | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | TEN | CIN | GB | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
St.Muscle | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | MIA | DET | PHI | LV | WAS | SF | PIT | TB | ARI |
にひびすん | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
Mpagu | 60位 | 10 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
トワイライト | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | CAR | KC | NYJ | BAL | LAC |
toshiadachi | 60位 | 10 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | GB | MIA | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
ゆうきパパ | 60位 | 10 | NO | JAX | SEA | BUF | CIN | GB | MIA | MIN | NYG | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
[F13FD0C569] | 60位 | 10 | DEN | JAX | ATL | TEN | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
TJ | 93位 | 9 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | DET | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
ラース:wrath | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
malibu | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | TB | LAC |
[B67DF23632] | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | LAC |
Duonel | 93位 | 9 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | TB | LAC |
Tatsuwo | 93位 | 9 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | DET | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | TB | LAC |
AIリアライズ | 93位 | 9 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
[2E221589DA] | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LV | WAS | SF | PIT | BAL | ARI |
フットボールスナックマスター | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CLE | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
isseymiura | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | CAR | SF | NYJ | BAL | ARI |
tono20 | 93位 | 9 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
ゆだ | 93位 | 9 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | ARI |
J.J.Hiroki | 93位 | 9 | DEN | JAX | SEA | TEN | CLE | GB | IND | MIN | NYG | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
しろとら | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
Kaz | 93位 | 9 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | LAC |
uB-job | 93位 | 9 | DEN | NE | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | DET | NYG | LAR | WAS | SF | PIT | TB | LAC |
まりーのさん | 93位 | 9 | DEN | JAX | ATL | TEN | CIN | HOU | MIA | DET | NYG | LAR | WAS | KC | PIT | TB | ARI |
Gyaos | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | LAC |
rewta4 | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | NYG | LAR | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
しん@放牧中 | 93位 | 9 | DEN | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
さまのすけ | 93位 | 9 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | DET | NYG | LV | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
[954E8680D2] | 93位 | 9 | NO | JAX | ATL | BUF | CLE | GB | MIA | MIN | PHI | LV | WAS | KC | PIT | BAL | ARI |
長谷川 創 | 115位 | 8 | NO | JAX | ATL | BUF | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | LAC |
Tahi_low | 115位 | 8 | NO | NE | ATL | BUF | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LV | WAS | KC | PIT | BAL | LAC |
Tonyan | 115位 | 8 | NO | NE | SEA | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | TB | LAC |
ケリろう | 115位 | 8 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LV | WAS | SF | PIT | TB | LAC |
na | 115位 | 8 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
デカプリオ | 115位 | 8 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
mc79 | 115位 | 8 | DEN | NE | ATL | BUF | CLE | GB | IND | MIN | NYG | LAR | WAS | KC | PIT | TB | LAC |
すてぃーる | 115位 | 8 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | KC | PIT | TB | LAC |
TOTOBO | 115位 | 8 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | MIN | PHI | LV | WAS | KC | NYJ | BAL | LAC |
Ryusuke | 115位 | 8 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | BAL | LAC |
うっちー | 115位 | 8 | NO | JAX | ATL | TEN | CIN | HOU | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
Miwa | 115位 | 8 | NO | NE | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LAR | WAS | SF | PIT | TB | LAC |
黒銀 | 127位 | 7 | NO | JAX | ATL | BUF | CIN | GB | IND | MIN | PHI | LV | WAS | SF | NYJ | TB | LAC |
ふぶきんぐ | 127位 | 7 | DEN | JAX | ATL | BUF | CIN | HOU | MIA | DET | NYG | LAR | CAR | SF | PIT | TB | LAC |
JWBLVR | 127位 | 7 | NO | JAX | ATL | TEN | CLE | GB | IND | DET | PHI | LV | WAS | SF | NYJ | TB | ARI |
yuki | 127位 | 7 | NO | NE | ATL | BUF | CLE | GB | IND | MIN | PHI | LV | WAS | SF | NYJ | BAL | ARI |
Kimihirocks | 131位 | 4 | NO | NE | ATL | TEN | CLE | GB | MIA | DET | NYG | LAR | WAS | SF | NYJ | TB | LAC |
Total Average : 10.30 Hits [ 68.65 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | WAS | 125 | 95.42 % |
2位 | BUF | 123 | 93.89 % |
3位 | CIN | 117 | 89.31 % |
4位 | PHI | 114 | 87.02 % |
5位 | LAR | 112 | 85.50 % |
6位 | IND | 110 | 83.97 % |
7位 | BAL | 98 | 74.81 % |
8位 | ATL | 97 | 74.05 % |
JAX | 97 | 74.05 % | |
10位 | KC | 83 | 63.36 % |
11位 | DET | 73 | 55.73 % |
12位 | LAC | 72 | 54.96 % |
13位 | DEN | 70 | 53.44 % |
14位 | PIT | 68 | 51.91 % |
15位 | GB | 66 | 50.38 % |
16位 | HOU | 65 | 49.62 % |
17位 | NYJ | 63 | 48.09 % |
18位 | NO | 61 | 46.56 % |
19位 | ARI | 59 | 45.04 % |
20位 | MIN | 58 | 44.27 % |
21位 | SF | 48 | 36.64 % |
22位 | NE | 34 | 25.95 % |
SEA | 34 | 25.95 % | |
24位 | TB | 33 | 25.19 % |
25位 | MIA | 21 | 16.03 % |
26位 | LV | 19 | 14.50 % |
27位 | NYG | 17 | 12.98 % |
28位 | CLE | 14 | 10.69 % |
29位 | TEN | 8 | 6.11 % |
30位 | CAR | 6 | 4.58 % |
Yellow : Win Team
Out of Time