Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 20 | 30 | LAR | ||
BAL | 24 | 29 | CLE | ||
TEN | 14 | 52 | DET | ||
ARI | 28 | 27 | MIA | ||
NYJ | 22 | 25 | NE | ||
ATL | 31 | 26 | TB | ||
GB | 30 | 27 | JAX | ||
IND | 20 | 23 | HOU | ||
PHI | 37 | 17 | CIN | ||
NO | 8 | 26 | LAC | ||
BUF | 31 | 10 | SEA | ||
CHI | 15 | 18 | WAS | ||
CAR | 14 | 28 | DEN | ||
KC | 27 | 20 | LV | ||
DAL | 24 | 30 | SF | ||
NYG | 18 | 26 | PIT |
User Count : 129
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
MIN
LAR |
BAL
CLE |
TEN
DET |
ARI
MIA |
NYJ
NE |
ATL
TB |
GB
JAX |
IND
HOU |
PHI
CIN |
NO
LAC |
BUF
SEA |
CHI
WAS |
CAR
DEN |
KC
LV |
DAL
SF |
NYG
PIT |
早起き大王の翔ちゃん | 1位 | 14 | LAR | BAL | DET | ARI | NE | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | CAR | KC | SF | PIT |
Kaz | 2位 | 13 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
tsukapon | 2位 | 13 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
ユーベ | 2位 | 13 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
🏈 mmasuda 🏈 | 2位 | 13 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | ATL | GB | IND | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Santa | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
いわし | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
ナムザン | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
Go!Birds | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
malibu | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
たーくん | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
TONY | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
makotokanda53 | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
hiro | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
yuki | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
まもる | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
しろとら | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
[B67DF23632] | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | JAX | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
トワイライト | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
🫡ironman-the29🙇 | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
TOTOBO | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
akasaka | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
ブイヤベース | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
じゅん | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
まさる | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
rino | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
洞爺おじさん | 6位 | 12 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
rewta4 | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 6位 | 12 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
gorigori | 30位 | 11 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Tahi_low | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | WAS | CAR | KC | SF | PIT |
🐸 | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Makyu | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
さまのすけ | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
しゅうまい12 | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
ゆだ | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
ケリろう | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
からすくま | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
エスマ | 30位 | 11 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Chitty | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
uB-job | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Shu Mas | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | CAR | KC | SF | PIT |
ワンさん | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
あらだい | 30位 | 11 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
toka☀️mana | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
Kojiro Shimizu | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
mal | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
[7302C359D9] | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
がん | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
tono20 | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
ラース:wrath | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
Gyaos | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
ひでを | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Mpagu | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
にひびすん | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
[DFB1A5A37A] | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | CAR | KC | SF | PIT |
メルブロ31 | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
うっちー | 30位 | 11 | MIN | BAL | TEN | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
Takuma | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
[F13FD0C569] | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
しん@放牧中 | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
後悔けん | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
P-BLUE | 30位 | 11 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
Ryusuke | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
つ | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
がるる | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
@Miles | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
[3D09A8A778] | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
でんこ | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
Duonel | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
し げ | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
ambie | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
KClove | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
mc79 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
のら。 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
じょんくーん | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
Tatsuwo | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
wabisuke | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
たま | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
まふぃん | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
N6 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
ちゃんせら | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
不識庵 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
バティ | 64位 | 10 | LAR | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | NYG |
フットボールスナックマスター | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | LV | SF | PIT |
すかい | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
Tonyan | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NE | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
佐賀聡裕 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | NO | SEA | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
ダルデル | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
べれん | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | WAS | DEN | LV | SF | PIT |
しもん | 64位 | 10 | MIN | BAL | TEN | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
ニワトル | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
bolts_kanrinin | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
nevermore | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | SEA | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
010 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
nogi | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
MVPの補欠 | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Ames | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
Kimihirocks | 64位 | 10 | MIN | BAL | TEN | ARI | NYJ | TB | GB | IND | PHI | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
いでみつ | 64位 | 10 | LAR | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
tmc | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
UMA_Philadelphia_Eagles | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
末広がり | 64位 | 10 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
ふぶきんぐ | 104位 | 9 | LAR | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | JAX | HOU | CIN | LAC | BUF | WAS | CAR | KC | SF | PIT |
ベケット | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | JAX | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
デカプリオ | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
UO | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | NYG |
ケイオス | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
すてぃーる | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
toshiadachi | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
Miwa | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | TB | GB | HOU | PHI | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
AIリアライズ | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
St.Muscle | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | JAX | IND | CIN | LAC | BUF | WAS | DEN | KC | SF | PIT |
S.Blackadder | 104位 | 9 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | PHI | NO | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
黒銀 | 115位 | 8 | MIN | CLE | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | HOU | CIN | NO | BUF | CHI | CAR | LV | SF | NYG |
gpgafc | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | CHI | CAR | KC | SF | PIT |
YU | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | JAX | HOU | PHI | LAC | SEA | WAS | DEN | LV | SF | NYG |
[2E221589DA] | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | BUF | WAS | CAR | LV | SF | PIT |
J.J.Hiroki | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | ATL | JAX | IND | CIN | LAC | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | PIT |
飛ぶ鳥 | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | ATL | JAX | HOU | CIN | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
TJ | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | TB | GB | IND | PHI | LAC | BUF | WAS | CAR | KC | DAL | NYG |
ゆうきパパ | 115位 | 8 | MIN | BAL | DET | MIA | NE | TB | JAX | HOU | PHI | LAC | SEA | CHI | DEN | KC | SF | NYG |
村田 | 123位 | 7 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | JAX | HOU | CIN | NO | SEA | WAS | DEN | KC | DAL | NYG |
ジャズマシーン | 123位 | 7 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | ATL | JAX | IND | CIN | LAC | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
DarazCowboy | 123位 | 7 | MIN | BAL | TEN | ARI | NYJ | TB | JAX | HOU | PHI | NO | BUF | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
ペタロウ | 123位 | 7 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | JAX | IND | CIN | LAC | SEA | CHI | CAR | KC | SF | PIT |
長谷川 創 | 123位 | 7 | MIN | BAL | DET | MIA | NYJ | TB | GB | HOU | CIN | NO | SEA | CHI | DEN | KC | SF | PIT |
Vince_722 | 123位 | 7 | MIN | BAL | DET | ARI | NYJ | ATL | GB | IND | CIN | NO | SEA | CHI | DEN | KC | DAL | PIT |
JWBLVR | 129位 | 5 | MIN | CLE | DET | MIA | NYJ | TB | JAX | IND | CIN | NO | BUF | CHI | CAR | LV | SF | PIT |
Total Average : 10.37 Hits [ 64.83 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BAL | 127 | 98.45 % |
2位 | DET | 125 | 96.90 % |
3位 | KC | 123 | 95.35 % |
4位 | PIT | 122 | 94.57 % |
5位 | HOU | 120 | 93.02 % |
6位 | DEN | 118 | 91.47 % |
7位 | GB | 116 | 89.92 % |
8位 | MIN | 115 | 89.15 % |
9位 | NYJ | 114 | 88.37 % |
10位 | LAC | 106 | 82.17 % |
11位 | BUF | 100 | 77.52 % |
12位 | ARI | 94 | 72.87 % |
13位 | SF | 90 | 69.77 % |
14位 | TB | 73 | 56.59 % |
15位 | WAS | 71 | 55.04 % |
16位 | PHI | 66 | 51.16 % |
17位 | CIN | 63 | 48.84 % |
18位 | CHI | 58 | 44.96 % |
19位 | ATL | 56 | 43.41 % |
20位 | DAL | 39 | 30.23 % |
21位 | MIA | 35 | 27.13 % |
22位 | SEA | 29 | 22.48 % |
23位 | NO | 23 | 17.83 % |
24位 | NE | 15 | 11.63 % |
25位 | LAR | 14 | 10.85 % |
26位 | JAX | 13 | 10.08 % |
27位 | CAR | 11 | 8.53 % |
28位 | IND | 9 | 6.98 % |
29位 | NYG | 7 | 5.43 % |
30位 | LV | 6 | 4.65 % |
31位 | TEN | 4 | 3.10 % |
32位 | CLE | 2 | 1.55 % |
Yellow : Win Team
Out of Time