Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 13 | 21 | NYJ | ||
DAL | 21 | 27 | ATL | ||
MIA | 27 | 30 | BUF | ||
LV | 24 | 41 | CIN | ||
LAC | 27 | 10 | CLE | ||
NE | 17 | 20 | TEN | ||
WAS | 27 | 22 | NYG | ||
NO | 22 | 23 | CAR | ||
DEN | 10 | 41 | BAL | ||
CHI | 9 | 29 | ARI | ||
DET | 24 | 14 | GB | ||
LAR | 26 | 20 | SEA | ||
JAX | 23 | 28 | PHI | ||
IND | 13 | 21 | MIN | ||
TB | 24 | 30 | KC |
User Count : 125
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
HOU
NYJ |
DAL
ATL |
MIA
BUF |
LV
CIN |
LAC
CLE |
NE
TEN |
WAS
NYG |
NO
CAR |
DEN
BAL |
CHI
ARI |
DET
GB |
LAR
SEA |
JAX
PHI |
IND
MIN |
TB
KC |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 1位 | 15 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Santa | 2位 | 14 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
hiro | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
J.J.Hiroki | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
rino | 3位 | 13 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Gyaos | 3位 | 13 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
デカプリオ | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
しゅうまい12 | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
P-BLUE | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
bolts_kanrinin | 3位 | 13 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
でんこ | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
ナムザン | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Makyu | 11位 | 12 | NYJ | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
tsukapon | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | CAR | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
[B67DF23632] | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
makotokanda53 | 11位 | 12 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
のら。 | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
しもん | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Shu Mas | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | DEN | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
[DFB1A5A37A] | 11位 | 12 | NYJ | DAL | BUF | LV | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
gorigori | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
ラース:wrath | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
がるる | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Ames | 11位 | 12 | NYJ | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
010 | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
じょんくーん | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
たま | 11位 | 12 | NYJ | DAL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
yuki | 11位 | 12 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
[7302C359D9] | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
toka☀️mana | 11位 | 12 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | JAX | MIN | KC |
にひびすん | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
メルブロ31 | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Kojiro Shimizu | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
tmc | 11位 | 12 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
末広がり | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
Vince_722 | 11位 | 12 | HOU | ATL | MIA | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
[954E8680D2] | 11位 | 12 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
ペタロウ | 38位 | 11 | NYJ | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | NYG | CAR | BAL | ARI | GB | SEA | PHI | MIN | KC |
ふぶきんぐ | 38位 | 11 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | JAX | IND | TB |
Kimihirocks | 38位 | 11 | NYJ | ATL | MIA | LV | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
malibu | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
あらだい | 38位 | 11 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
akasaka | 38位 | 11 | HOU | ATL | MIA | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
からすくま | 38位 | 11 | NYJ | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
Tatsuwo | 38位 | 11 | NYJ | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
ブイヤベース | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | LAR | JAX | MIN | KC |
ニワトル | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
ひでを | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | IND | KC |
フットボールスナックマスター | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
しろとら | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
wabisuke | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
ゆだ | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | CAR | DEN | ARI | DET | SEA | PHI | IND | KC |
TJ | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | LV | LAC | TEN | WAS | NO | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
TONY | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
まもる | 38位 | 11 | NYJ | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
🫡ironman-the29🙇 | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
すてぃーる | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
Go!Birds | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
不識庵 | 38位 | 11 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
Mpagu | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | LV | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
isseymiura | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
MVPの補欠 | 38位 | 11 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
ユーベ | 38位 | 11 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
トワイライト | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
S.Blackadder | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
Miwa | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
うっちー | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
[F13FD0C569] | 38位 | 11 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
いわし | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | GB | SEA | PHI | MIN | KC |
Ryusuke | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
mal | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
つ | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
後悔けん | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | GB | SEA | PHI | MIN | KC |
Chitty | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
佐賀聡裕 | 69位 | 10 | NYJ | ATL | MIA | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
たーくん | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | IND | KC |
洞爺おじさん | 69位 | 10 | NYJ | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | JAX | MIN | KC |
N6 | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | TEN | NYG | CAR | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | TB |
🏈 mmasuda 🏈 | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
まさる | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
🐸 | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
ワンさん | 69位 | 10 | NYJ | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
飛ぶ鳥 | 69位 | 10 | HOU | ATL | MIA | LV | LAC | TEN | WAS | CAR | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
ケリろう | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
[34751683A2] | 69位 | 10 | NYJ | ATL | BUF | LV | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | TB |
ケイオス | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
AIリアライズ | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
ちゃんせら | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
ジャズマシーン | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
まふぃん | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | IND | KC |
[3D09A8A778] | 69位 | 10 | NYJ | ATL | MIA | LV | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
がん | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
ダルデル | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | CAR | DEN | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
いでみつ | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
TOTOBO | 69位 | 10 | HOU | DAL | MIA | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | IND | KC |
KClove | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
じゅん | 69位 | 10 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
早起き大王の翔ちゃん | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | LV | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
nevermore | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | IND | KC |
nogi | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | LV | LAC | TEN | WAS | NO | DEN | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
rewta4 | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
Takuma | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
UMA_Philadelphia_Eagles | 69位 | 10 | HOU | ATL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
YU | 104位 | 9 | HOU | ATL | BUF | LV | LAC | TEN | WAS | CAR | BAL | CHI | GB | SEA | PHI | MIN | TB |
Tonyan | 104位 | 9 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
ベケット | 104位 | 9 | HOU | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | CAR | BAL | ARI | DET | SEA | JAX | MIN | KC |
toshiadachi | 104位 | 9 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | DET | SEA | JAX | MIN | KC |
ambie | 104位 | 9 | NYJ | ATL | BUF | CIN | CLE | NE | WAS | NO | DEN | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
村田 | 104位 | 9 | NYJ | DAL | BUF | CIN | CLE | NE | NYG | NO | BAL | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
バティ | 104位 | 9 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | ARI | GB | SEA | PHI | IND | KC |
Duonel | 104位 | 9 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
長谷川 創 | 104位 | 9 | NYJ | DAL | BUF | CIN | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | GB | SEA | PHI | MIN | KC |
mc79 | 104位 | 9 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | NYG | CAR | DEN | CHI | GB | LAR | PHI | MIN | KC |
まりーのさん | 104位 | 9 | HOU | DAL | MIA | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | DEN | ARI | DET | SEA | PHI | MIN | KC |
しん@放牧中 | 104位 | 9 | HOU | ATL | BUF | LV | CLE | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | KC |
黒銀 | 116位 | 8 | NYJ | DAL | BUF | LV | LAC | NE | NYG | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
gpgafc | 116位 | 8 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | GB | SEA | PHI | MIN | KC |
@Miles | 116位 | 8 | HOU | ATL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | ARI | GB | LAR | JAX | MIN | TB |
Kaz | 116位 | 8 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | LAR | PHI | IND | TB |
UO | 116位 | 8 | HOU | ATL | BUF | LV | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | TB |
JWBLVR | 116位 | 8 | NYJ | ATL | BUF | LV | CLE | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | GB | LAR | JAX | MIN | TB |
uB-job | 116位 | 8 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | TEN | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | JAX | MIN | TB |
し げ | 116位 | 8 | HOU | DAL | BUF | CIN | LAC | NE | WAS | NO | BAL | CHI | DET | SEA | PHI | MIN | TB |
ゆうきパパ | 116位 | 8 | HOU | ATL | MIA | LV | CLE | TEN | WAS | NO | DEN | ARI | DET | LAR | PHI | MIN | TB |
St.Muscle | 125位 | 7 | HOU | ATL | MIA | CIN | LAC | NE | WAS | NO | DEN | ARI | GB | LAR | PHI | IND | TB |
Total Average : 10.68 Hits [ 71.20 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | WAS | 120 | 96.00 % |
2位 | PHI | 116 | 92.80 % |
3位 | BUF | 115 | 92.00 % |
4位 | CIN | 110 | 88.00 % |
5位 | MIN | 108 | 86.40 % |
6位 | KC | 107 | 85.60 % |
BAL | 107 | 85.60 % | |
8位 | DET | 101 | 80.80 % |
9位 | HOU | 95 | 76.00 % |
10位 | ATL | 93 | 74.40 % |
11位 | NO | 92 | 73.60 % |
12位 | LAC | 88 | 70.40 % |
13位 | LAR | 82 | 65.60 % |
14位 | ARI | 63 | 50.40 % |
NE | 63 | 50.40 % | |
16位 | TEN | 62 | 49.60 % |
CHI | 62 | 49.60 % | |
18位 | SEA | 43 | 34.40 % |
19位 | CLE | 37 | 29.60 % |
20位 | CAR | 33 | 26.40 % |
21位 | DAL | 32 | 25.60 % |
22位 | NYJ | 30 | 24.00 % |
23位 | GB | 24 | 19.20 % |
24位 | DEN | 18 | 14.40 % |
TB | 18 | 14.40 % | |
26位 | IND | 17 | 13.60 % |
27位 | LV | 15 | 12.00 % |
28位 | MIA | 10 | 8.00 % |
29位 | JAX | 9 | 7.20 % |
30位 | NYG | 5 | 4.00 % |
Yellow : Win Team
Out of Time