Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 12 | 7 | CHI | ||
| SF | 14 | 28 | ATL | ||
| NE | 38 | 15 | CLE | ||
| NYJ | 27 | 10 | GB | ||
| JAX | 27 | 34 | IND | ||
| MIN | 24 | 16 | MIA | ||
| CIN | 30 | 26 | NO | ||
| BAL | 20 | 24 | NYG | ||
| TB | 18 | 20 | PIT | ||
| CAR | 10 | 24 | LAR | ||
| ARI | 9 | 19 | SEA | ||
| BUF | 24 | 20 | KC | ||
| DAL | 17 | 26 | PHI | ||
| DEN | 16 | 19 | LAC | ||
User Count : 96
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
WAS
CHI |
SF
ATL |
NE
CLE |
NYJ
GB |
JAX
IND |
MIN
MIA |
CIN
NO |
BAL
NYG |
TB
PIT |
CAR
LAR |
ARI
SEA |
BUF
KC |
DAL
PHI |
DEN
LAC |
| 黒銀 | 1位 | 11 | WAS | ATL | NE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 1位 | 11 | WAS | SF | NE | NYJ | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| うらっち | 3位 | 10 | WAS | SF | CLE | NYJ | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| ワンさん | 3位 | 10 | CHI | ATL | NE | NYJ | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| N6 | 3位 | 10 | WAS | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| HARAA | 3位 | 10 | CHI | SF | NE | NYJ | JAX | MIN | CIN | NYG | PIT | CAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| すてぃーる | 3位 | 10 | CHI | ATL | CLE | GB | IND | MIN | NO | NYG | PIT | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| ケリろう | 3位 | 10 | CHI | SF | NE | NYJ | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| yuki | 9位 | 9 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| がるる | 9位 | 9 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| としてき | 9位 | 9 | CHI | ATL | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| Shu Mas | 9位 | 9 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | CAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| nevermore | 9位 | 9 | WAS | ATL | CLE | NYJ | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| P-BLUE | 9位 | 9 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| Gyaos | 9位 | 9 | CHI | SF | CLE | NYJ | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| Eskan | 9位 | 9 | CHI | ATL | NE | NYJ | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| PINO研 | 17位 | 8 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| TEX | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | NO | NYG | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| Kuzunoha | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| Sin | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| malibu | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| あおみ | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIA | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| 洞爺おじさん | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| ambie | 17位 | 8 | WAS | SF | CLE | NYJ | IND | MIN | NO | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| Mpagu | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | NYJ | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| 早起き大王の翔ちゃん | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| suiton | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| Tahi_low | 17位 | 8 | CHI | ATL | NE | GB | IND | MIA | NO | BAL | PIT | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| しもん | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | NYJ | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | DAL | LAC |
| gpgafc | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| [6726C7174B] | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | DAL | LAC |
| Woodstock | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIA | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| Kojiro Shimizu | 17位 | 8 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | PIT | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| Vince_722 | 17位 | 8 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| Chitty | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| トワイライト | 17位 | 8 | CHI | ATL | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| 後悔けん | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | IND | MIA | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| げーぶ | 17位 | 8 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | NYG | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| ヘロヘロデス | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | NYJ | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| Ramen king | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | IND | MIN | NO | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| ダルデル | 17位 | 8 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | NYG | PIT | CAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| のら。 | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | IND | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| ペタロウ | 17位 | 8 | WAS | SF | NE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| tono20 | 17位 | 8 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| 🎅 Santa | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| K73 | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| まもる | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| toka☀️mana | 45位 | 7 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| 010 | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| [34751683A2] | 45位 | 7 | WAS | ATL | NE | Draw | IND | MIA | NO | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| nfelo | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| りゅう | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| colts53454 | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| mm | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| べれん | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| ちゃんせら | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| DarazCowboy | 45位 | 7 | CHI | ATL | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | DAL | LAC |
| rewta4 | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | IND | MIN | NO | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| akirataniman12 | 45位 | 7 | CHI | ATL | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| いちごデリ | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| なりぞう | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIA | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| makotokanda53 | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| LDAC | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| wabisuke | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| [CAD89E6B66] | 45位 | 7 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| toshiadachi | 45位 | 7 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | DEN |
| Genji | 45位 | 7 | Draw | SF | CLE | GB | IND | MIN | NO | NYG | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| いわし | 45位 | 7 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| JWBLVR | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | NYG | TB | LAR | ARI | KC | DAL | DEN |
| Ames | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| メルブロ31 | 69位 | 6 | CHI | ATL | NE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| S.Blackadder | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | PIT | LAR | ARI | BUF | PHI | DEN |
| 長谷川 創 | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | GB | IND | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| ユーベ | 69位 | 6 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| titoshi | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIA | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| gorigori | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | SEA | KC | PHI | LAC |
| hiro | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIA | CIN | BAL | PIT | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| イーダフ | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | DAL | LAC |
| フットボールスナックマスター | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | DAL | LAC |
| ベケット | 69位 | 6 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| Tonyan | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| [E980D6A9B5] | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIA | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| akasaka | 69位 | 6 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| ひでを | 69位 | 6 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| KINKO | 69位 | 6 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIA | NO | BAL | TB | LAR | SEA | BUF | PHI | LAC |
| 不識庵 | 86位 | 5 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | SEA | KC | DAL | LAC |
| Go!Birds | 86位 | 5 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIA | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| Oz,K | 86位 | 5 | WAS | SF | NE | NYJ | JAX | MIA | NO | NYG | TB | LAR | ARI | KC | DAL | DEN |
| 佐賀聡裕 | 86位 | 5 | WAS | SF | CLE | NYJ | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | KC | DAL | LAC |
| たま | 86位 | 5 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| あらだい | 86位 | 5 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| ニワトル | 86位 | 5 | CHI | SF | NE | GB | JAX | MIN | NO | NYG | TB | LAR | ARI | BUF | DAL | DEN |
| TONY | 86位 | 5 | WAS | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | LAR | ARI | KC | PHI | LAC |
| [204C4AEFC3] | 86位 | 5 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | CIN | BAL | TB | LAR | ARI | BUF | PHI | DEN |
| na | 95位 | 4 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIN | NO | BAL | TB | CAR | ARI | BUF | PHI | LAC |
| まっちゃまん | 96位 | 3 | CHI | SF | CLE | GB | JAX | MIA | NO | BAL | TB | CAR | SEA | KC | PHI | LAC |
Total Average : 7.29 Hits [ 52.08 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | LAR | 91 | 94.79 % |
| 2位 | LAC | 90 | 93.75 % |
| 3位 | TB | 89 | 92.71 % |
| 4位 | SF | 84 | 87.50 % |
| 5位 | MIN | 83 | 86.46 % |
| 6位 | PHI | 80 | 83.33 % |
| 7位 | GB | 76 | 79.17 % |
| 8位 | BAL | 69 | 71.88 % |
| CIN | 69 | 71.88 % | |
| 10位 | BUF | 64 | 66.67 % |
| 11位 | JAX | 60 | 62.50 % |
| 12位 | CLE | 59 | 61.46 % |
| 13位 | CHI | 58 | 60.42 % |
| 14位 | ARI | 48 | 50.00 % |
| SEA | 48 | 50.00 % | |
| 16位 | WAS | 37 | 38.54 % |
| NE | 37 | 38.54 % | |
| 18位 | IND | 36 | 37.50 % |
| 19位 | KC | 32 | 33.33 % |
| 20位 | NYG | 27 | 28.13 % |
| NO | 27 | 28.13 % | |
| 22位 | NYJ | 19 | 19.79 % |
| 23位 | DAL | 16 | 16.67 % |
| 24位 | MIA | 13 | 13.54 % |
| 25位 | ATL | 12 | 12.50 % |
| 26位 | PIT | 7 | 7.29 % |
| 27位 | DEN | 6 | 6.25 % |
| 28位 | CAR | 5 | 5.21 % |
Yellow : Win Team
Out of Time