Out of Time
Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
---|---|---|---|---|---|
CIN | 34 | 35 | BAL | ||
NYG | 17 | 20 | CAR | ||
NE | 19 | 3 | CHI | ||
BUF | 30 | 20 | IND | ||
DEN | 14 | 16 | KC | ||
ATL | 17 | 20 | NO | ||
SF | 23 | 20 | TB | ||
PIT | 28 | 27 | WAS | ||
MIN | 12 | 7 | JAX | ||
TEN | 17 | 27 | LAC | ||
PHI | 34 | 6 | DAL | ||
NYJ | 6 | 31 | ARI | ||
DET | 26 | 23 | HOU | ||
MIA | 23 | 15 | LAR |
User Count : 126
Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
USER | Rank | Hits |
CIN
BAL |
NYG
CAR |
NE
CHI |
BUF
IND |
DEN
KC |
ATL
NO |
SF
TB |
PIT
WAS |
MIN
JAX |
TEN
LAC |
PHI
DAL |
NYJ
ARI |
DET
HOU |
MIA
LAR |
Tahi_low | 1位 | 12 | BAL | CAR | NE | IND | KC | NO | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | MIA |
Shu Mas | 1位 | 12 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
じゅん | 1位 | 12 | BAL | NYG | NE | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
し げ | 4位 | 11 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
Duonel | 4位 | 11 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
がるる | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
[34751683A2] | 4位 | 11 | BAL | CAR | NE | BUF | DEN | NO | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
ダルデル | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ラース:wrath | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
じょんくーん | 4位 | 11 | BAL | NYG | NE | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
がん | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
不識庵 | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
トワイライト | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
まほ | 4位 | 11 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
yuki | 4位 | 11 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
TJ | 4位 | 11 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
mal | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
gorigori | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | NO | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
🏈 mmasuda 🏈 | 17位 | 10 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
Ames | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
wabisuke | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
Tatsuwo | 17位 | 10 | BAL | CAR | NE | IND | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
からすくま | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
飛ぶ鳥 | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | JAX | LAC | PHI | ARI | HOU | MIA |
ゆだ | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
tono20 | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | NO | SF | PIT | MIN | LAC | DAL | ARI | DET | LAR |
[DFB1A5A37A] | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
makotokanda53 | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
rino | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
いわし | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
akasaka | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
TOTOBO | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
Mpagu | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
010 | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | LAR |
ブイヤベース | 17位 | 10 | BAL | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
メルブロ31 | 17位 | 10 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
べれん | 17位 | 10 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
@Miles | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ケリろう | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
後悔けん | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
まふぃん | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
[B67DF23632] | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
malibu | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
mc79 | 38位 | 9 | CIN | CAR | NE | BUF | DEN | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
デカプリオ | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | TEN | PHI | NYJ | DET | LAR |
ワンさん | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
Tonyan | 38位 | 9 | CIN | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | MIA |
ジャズマシーン | 38位 | 9 | CIN | NYG | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
すてぃーる | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | DAL | ARI | DET | LAR |
Chitty | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | LAR |
🫡ironman-the29🙇 | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
hiro | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | JAX | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
のら。 | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
さまのすけ | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
フットボールスナックマスター | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
しもん | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | TEN | PHI | ARI | DET | LAR |
いでみつ | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
Gyaos | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
まさる | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
にひびすん | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
🍔ピンクの若いブタ🍔 | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
toshiadachi | 38位 | 9 | CIN | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
toka☀️mana | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | JAX | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
nevermore | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ユーベ | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ゆうきパパ | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | IND | DEN | NO | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
bolts_kanrinin | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
[7302C359D9] | 38位 | 9 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
Kojiro Shimizu | 38位 | 9 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
Ryusuke | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
P-BLUE | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
うっちー | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | TEN | PHI | ARI | DET | LAR |
Takuma | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | JAX | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
St.Muscle | 38位 | 9 | BAL | CAR | NE | BUF | DEN | ATL | SF | PIT | JAX | TEN | PHI | ARI | HOU | MIA |
しん@放牧中 | 38位 | 9 | BAL | NYG | NE | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
UMA_Philadelphia_Eagles | 38位 | 9 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
末広がり | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
Vince_722 | 38位 | 9 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | LAR |
Santa | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
しゅうまい12 | 79位 | 8 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
長谷川 創 | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | NO | SF | WAS | MIN | LAC | DAL | NYJ | HOU | LAR |
つ | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
ナムザン | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
TONY | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
Makyu | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
まりーのさん | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | IND | DEN | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | DAL | ARI | DET | MIA |
tsukapon | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
ベケット | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | JAX | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
Go!Birds | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ひでを | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
J.J.Hiroki | 79位 | 8 | CIN | CAR | NE | IND | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
Kaz | 79位 | 8 | CIN | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
isseymiura | 79位 | 8 | CIN | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | DAL | ARI | DET | LAR |
🐸 | 79位 | 8 | CIN | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
まもる | 79位 | 8 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | NO | SF | WAS | JAX | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
uB-job | 79位 | 8 | CIN | NYG | NE | BUF | KC | NO | SF | WAS | MIN | LAC | DAL | NYJ | DET | LAR |
Kimihirocks | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | TEN | PHI | ARI | DET | LAR |
ちゃんせら | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
N6 | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
すかい | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ケイオス | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | HOU | LAR |
ニワトル | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
[3D09A8A778] | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
Miwa | 79位 | 8 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
MVPの補欠 | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
ambie | 79位 | 8 | CIN | NYG | NE | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
AIリアライズ | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | HOU | LAR |
S.Blackadder | 79位 | 8 | BAL | NYG | CHI | BUF | DEN | ATL | SF | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
たま | 79位 | 8 | BAL | NYG | NE | BUF | KC | ATL | SF | WAS | MIN | LAC | DAL | NYJ | DET | LAR |
rewta4 | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
エスマ | 79位 | 8 | BAL | CAR | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | JAX | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
でんこ | 112位 | 7 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
JWBLVR | 112位 | 7 | BAL | CAR | CHI | BUF | Draw | NO | SF | WAS | JAX | TEN | PHI | NYJ | DET | LAR |
村田 | 112位 | 7 | CIN | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | JAX | LAC | PHI | ARI | DET | MIA |
あらだい | 112位 | 7 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
洞爺おじさん | 112位 | 7 | BAL | CAR | NE | BUF | DEN | ATL | SF | WAS | JAX | LAC | PHI | NYJ | HOU | LAR |
佐賀聡裕 | 112位 | 7 | CIN | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | PIT | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
UO | 112位 | 7 | BAL | NYG | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | MIA |
たーくん | 112位 | 7 | CIN | CAR | NE | BUF | KC | ATL | TB | WAS | JAX | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
nogi | 112位 | 7 | CIN | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
早起き大王の翔ちゃん | 112位 | 7 | CIN | CAR | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | PIT | JAX | LAC | PHI | ARI | DET | LAR |
tmc | 112位 | 7 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
YU | 123位 | 6 | BAL | NYG | CHI | BUF | KC | ATL | TB | WAS | JAX | TEN | PHI | ARI | HOU | MIA |
ふぶきんぐ | 123位 | 6 | CIN | CAR | NE | BUF | KC | ATL | Draw | WAS | JAX | LAC | DAL | NYJ | DET | LAR |
しろとら | 125位 | 5 | CIN | NYG | CHI | IND | KC | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | DET | LAR |
バティ | 125位 | 5 | BAL | NYG | CHI | BUF | DEN | ATL | TB | WAS | MIN | LAC | PHI | NYJ | HOU | LAR |
Total Average : 8.90 Hits [ 63.55 % ]
Rank | Team | Picks | Rate |
---|---|---|---|
1位 | BUF | 120 | 95.24 % |
2位 | LAC | 119 | 94.44 % |
3位 | PHI | 118 | 93.65 % |
4位 | ATL | 117 | 92.86 % |
5位 | DET | 113 | 89.68 % |
6位 | MIN | 111 | 88.10 % |
7位 | KC | 107 | 84.92 % |
8位 | CHI | 105 | 83.33 % |
9位 | BAL | 104 | 82.54 % |
10位 | LAR | 93 | 73.81 % |
11位 | ARI | 76 | 60.32 % |
WAS | 76 | 60.32 % | |
13位 | SF | 72 | 57.14 % |
14位 | CAR | 68 | 53.97 % |
15位 | NYG | 58 | 46.03 % |
16位 | TB | 53 | 42.06 % |
17位 | NYJ | 50 | 39.68 % |
PIT | 50 | 39.68 % | |
19位 | MIA | 33 | 26.19 % |
20位 | CIN | 22 | 17.46 % |
21位 | NE | 21 | 16.67 % |
22位 | DEN | 18 | 14.29 % |
23位 | JAX | 15 | 11.90 % |
24位 | HOU | 13 | 10.32 % |
25位 | NO | 9 | 7.14 % |
26位 | DAL | 8 | 6.35 % |
27位 | TEN | 7 | 5.56 % |
28位 | IND | 6 | 4.76 % |
Yellow : Win Team
Out of Time