Out of Time
| Away | Score | Home |
Your
Pick |
Hit | |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | 18 | 26 | PHI | ||
| GB | 20 | 19 | CHI | ||
| JAX | 6 | 52 | DET | ||
| MIN | 23 | 13 | TEN | ||
| LV | 19 | 34 | MIA | ||
| LAR | 28 | 22 | NE | ||
| CLE | 14 | 35 | NO | ||
| BAL | 16 | 18 | PIT | ||
| IND | 28 | 27 | NYJ | ||
| ATL | 6 | 38 | DEN | ||
| SEA | 20 | 17 | SF | ||
| KC | 21 | 30 | BUF | ||
| CIN | 27 | 34 | LAC | ||
| HOU | 34 | 10 | DAL | ||
User Count : 127
| Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | Draw | |||
| USER | Rank | Hits |
WAS
PHI |
GB
CHI |
JAX
DET |
MIN
TEN |
LV
MIA |
LAR
NE |
CLE
NO |
BAL
PIT |
IND
NYJ |
ATL
DEN |
SEA
SF |
KC
BUF |
CIN
LAC |
HOU
DAL |
| ちゃんせら | 1位 | 13 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SEA | BUF | LAC | HOU |
| N6 | 1位 | 13 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| 後悔けん | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| mc79 | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| ひでを | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| Shu Mas | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| tono20 | 3位 | 12 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| Miwa | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| TJ | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| YU | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SEA | BUF | LAC | HOU |
| hiro | 3位 | 12 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| ゆうきパパ | 3位 | 12 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SEA | BUF | LAC | HOU |
| 🎅 Santa | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| すてぃーる | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| wabisuke | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| @Miles | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| Ryusuke | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| Duonel | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| いわし | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| しろとら | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| がるる | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| TONY | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| [DFB1A5A37A] | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| [6726C7174B] | 13位 | 11 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| まさる | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| ニワトル | 13位 | 11 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | NYJ | DEN | SEA | BUF | LAC | HOU |
| 010 | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| いでみつ | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| tsukapon | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| nogi | 13位 | 11 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| 🍔ピンクの若いブタ🍔 | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| メルブロ31 | 13位 | 11 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| UMA_Philadelphia_Eagles | 13位 | 11 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| しゅうまい12 | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| ナムザン | 34位 | 10 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| Makyu | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | TEN | MIA | NE | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| malibu | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| からすくま | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| Ames | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| まほ | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| Kaz | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| まもる | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | BAL | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| isseymiura | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| ich | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| ワンさん | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| AIリアライズ | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| 不識庵 | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SEA | BUF | CIN | HOU |
| [3D09A8A778] | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| toka☀️mana | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| べれん | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | PIT | IND | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| ケリろう | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| バティ | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SEA | BUF | LAC | HOU |
| にひびすん | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| Go!Birds | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| S.Blackadder | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| まふぃん | 34位 | 10 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| rewta4 | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| bolts_kanrinin | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| Vince_722 | 34位 | 10 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | CLE | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| UO | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SEA | BUF | LAC | DAL |
| Chitty | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| 🏈 mmasuda 🏈 | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | IND | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| akasaka | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| ゆだ | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | NE | CLE | PIT | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| たーくん | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| さまのすけ | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| gorigori | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| あらだい | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| Tonyan | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| じゅん | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| フットボールスナックマスター | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| ジャズマシーン | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| toshiadachi | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| Kojiro Shimizu | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| ケイオス | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | CLE | PIT | IND | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| ambie | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| 🫡ironman-the29🙇 | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| じょんくーん | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| たま | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| 飛ぶ鳥 | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SEA | KC | LAC | HOU |
| エスマ | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| しもん | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | TEN | MIA | LAR | NO | BAL | IND | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| トワイライト | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | CLE | BAL | IND | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| ダルデル | 60位 | 9 | PHI | CHI | DET | MIN | LV | LAR | CLE | PIT | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| Tatsuwo | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | PIT | IND | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| 早起き大王の翔ちゃん | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | TEN | MIA | LAR | NO | PIT | IND | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| ユーベ | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| St.Muscle | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | TEN | MIA | NE | NO | PIT | IND | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| し げ | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | LV | NE | NO | BAL | NYJ | ATL | SEA | BUF | LAC | HOU |
| nevermore | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| Takuma | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| [7302C359D9] | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | IND | ATL | SF | KC | CIN | HOU |
| うっちー | 60位 | 9 | PHI | GB | DET | TEN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| 末広がり | 60位 | 9 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| mal | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| でんこ | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| デカプリオ | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | CIN | HOU |
| ラース:wrath | 95位 | 8 | PHI | CHI | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| ベケット | 95位 | 8 | PHI | GB | JAX | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| 村田 | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | TEN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | DAL |
| [B67DF23632] | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| makotokanda53 | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | CIN | HOU |
| のら。 | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | CIN | HOU |
| [34751683A2] | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| TOTOBO | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | NE | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| uB-job | 95位 | 8 | WAS | CHI | DET | MIN | MIA | NE | CLE | PIT | IND | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| 佐賀聡裕 | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| がん | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | PIT | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| MVPの補欠 | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | LV | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| Gyaos | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| yuki | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | LV | NE | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | LAC | HOU |
| Mpagu | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | LV | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| 長谷川 創 | 95位 | 8 | PHI | CHI | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | DAL |
| [954E8680D2] | 95位 | 8 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | DAL |
| [F13FD0C569] | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| P-BLUE | 95位 | 8 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | LAC | HOU |
| Tahi_low | 117位 | 7 | WAS | GB | JAX | MIN | MIA | NE | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | HOU |
| ふぶきんぐ | 117位 | 7 | WAS | CHI | DET | TEN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | BUF | CIN | HOU |
| ブイヤベース | 117位 | 7 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | LAC | HOU |
| まりーのさん | 117位 | 7 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | IND | DEN | SF | KC | CIN | DAL |
| tmc | 117位 | 7 | PHI | GB | DET | MIN | MIA | LAR | CLE | BAL | NYJ | ATL | SF | KC | CIN | HOU |
| すかい | 122位 | 6 | PHI | CHI | DET | MIN | MIA | NE | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| 洞爺おじさん | 122位 | 6 | WAS | GB | JAX | MIN | LV | LAR | NO | BAL | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| JWBLVR | 122位 | 6 | WAS | CHI | DET | TEN | LV | LAR | NO | PIT | NYJ | ATL | SF | BUF | CIN | HOU |
| Kimihirocks | 122位 | 6 | WAS | CHI | DET | TEN | MIA | LAR | NO | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | LAC | DAL |
| しん@放牧中 | 122位 | 6 | WAS | GB | DET | MIN | MIA | NE | CLE | BAL | NYJ | DEN | SF | KC | CIN | HOU |
| J.J.Hiroki | 127位 | 5 | PHI | GB | JAX | TEN | MIA | NE | CLE | PIT | IND | ATL | SF | KC | CIN | DAL |
Total Average : 9.43 Hits [ 67.38 % ]
| Rank | Team | Picks | Rate |
|---|---|---|---|
| 1位 | DET | 123 | 96.85 % |
| 2位 | HOU | 120 | 94.49 % |
| 3位 | GB | 119 | 93.70 % |
| 4位 | SF | 118 | 92.91 % |
| 5位 | MIN | 117 | 92.13 % |
| 6位 | MIA | 112 | 88.19 % |
| 7位 | LAR | 106 | 83.46 % |
| 8位 | NYJ | 86 | 67.72 % |
| PHI | 86 | 67.72 % | |
| 10位 | NO | 84 | 66.14 % |
| 11位 | DEN | 78 | 61.42 % |
| BUF | 78 | 61.42 % | |
| 13位 | BAL | 77 | 60.63 % |
| 14位 | LAC | 75 | 59.06 % |
| 15位 | CIN | 52 | 40.94 % |
| 16位 | PIT | 50 | 39.37 % |
| 17位 | KC | 49 | 38.58 % |
| ATL | 49 | 38.58 % | |
| 19位 | CLE | 43 | 33.86 % |
| 20位 | WAS | 41 | 32.28 % |
| IND | 41 | 32.28 % | |
| 22位 | NE | 21 | 16.54 % |
| 23位 | LV | 15 | 11.81 % |
| 24位 | TEN | 10 | 7.87 % |
| 25位 | SEA | 9 | 7.09 % |
| 26位 | CHI | 8 | 6.30 % |
| 27位 | DAL | 7 | 5.51 % |
| 28位 | JAX | 4 | 3.15 % |
Yellow : Win Team
Out of Time